中82の時刻表 京王バス 笹塚駅〜中野駅・中野営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 笹塚駅方面 中野駅 → 笹塚駅・22本
| 行先 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 843 | 954 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1757 | 1819 | 2245 | 2300 | ||||||||||
| 中央五丁目 | 844 | 955 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1758 | 1820 | 2246 | 2301 | ||||||||||
| 杉山公園 | 846 | 957 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1800 | 1822 | 2247 | 2302 | ||||||||||
| 十貫坂上 | 849 | 1000 | 1102 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1802 | 1824 | 2249 | 2304 | ||||||||||
| 中野車庫 | 853 | 1004 | 1106 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1806 | 1827 | 2251 | 2306 | ||||||||||
| 富士高校 | 547 | 557 | 607 | 621 | 643 | 653 | 709 | 715 | 745 | 854 | 1005 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1808 | 1829 | 2252 | 2307 | |
| 南台交差点 | 547 | 557 | 607 | 621 | 643 | 653 | 710 | 716 | 746 | 856 | 1007 | 1109 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1809 | 1830 | 2253 | 2308 | |
| 南台三丁目 | 548 | 558 | 608 | 622 | 644 | 654 | 712 | 718 | 748 | 858 | 1009 | 1111 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1811 | 1832 | 2254 | 2310 | |
| 新山通り | 549 | 559 | 609 | 623 | 645 | 655 | 713 | 719 | 749 | 859 | 1010 | 1112 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1812 | 1833 | 2255 | 2311 | |
| 笹塚こども図書館 | 549 | 559 | 610 | 624 | 646 | 656 | 714 | 720 | 750 | 900 | 1011 | 1113 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1813 | 1834 | 2256 | 2312 | |
| 笹塚中学 | 550 | 600 | 611 | 625 | 647 | 657 | 716 | 722 | 752 | 902 | 1013 | 1114 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1814 | 1835 | 2257 | 2313 | |
| 笹塚駅 | 553 | 603 | 614 | 628 | 650 | 700 | 720 | 726 | 757 | 908 | 1019 | 1120 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1821 | 1842 | 2303 | 2318 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
平日 中野駅方面 笹塚駅 → 中野駅・19本
| 行先 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹塚駅 | 605 | 615 | 625 | 641 | 701 | 712 | 732 | 809 | 919 | 1027 | 1130 | 1229 | 1329 | 1430 | 1529 | 1631 | 1731 | 1832 | 1854 | |
| 笹塚中学 | 607 | 617 | 627 | 643 | 703 | 714 | 734 | 811 | 921 | 1029 | 1132 | 1231 | 1331 | 1432 | 1531 | 1633 | 1734 | 1835 | 1857 | |
| 笹塚こども図書館 | 609 | 619 | 629 | 645 | 705 | 716 | 736 | 813 | 923 | 1031 | 1134 | 1233 | 1333 | 1434 | 1533 | 1635 | 1736 | 1837 | 1859 | |
| 新山通り | 609 | 619 | 629 | 645 | 705 | 716 | 737 | 814 | 924 | 1032 | 1135 | 1234 | 1334 | 1435 | 1534 | 1636 | 1737 | 1838 | 1900 | |
| 南台三丁目 | 610 | 620 | 630 | 646 | 706 | 717 | 738 | 815 | 925 | 1033 | 1136 | 1235 | 1335 | 1436 | 1535 | 1637 | 1738 | 1839 | 1901 | |
| 南台交差点 | 612 | 622 | 632 | 648 | 708 | 719 | 740 | 817 | 927 | 1035 | 1138 | 1237 | 1337 | 1438 | 1537 | 1639 | 1740 | 1841 | 1903 | |
| 富士高校 | 613 | 623 | 633 | 649 | 709 | 720 | 741 | 818 | 928 | 1036 | 1139 | 1238 | 1338 | 1439 | 1538 | 1640 | 1741 | 1842 | 1904 | |
| 中野車庫 | 614 | 624 | 634 | 650 | 710 | 721 | 743 | 820 | 930 | 1038 | 1141 | 1240 | 1340 | 1441 | 1540 | 1642 | 1744 | 1845 | 1907 | |
| 十貫坂上 | 615 | 625 | 635 | 651 | 711 | 722 | 744 | 821 | 931 | 1039 | 1142 | 1241 | 1341 | 1442 | 1541 | 1643 | 1745 | 1846 | 1908 | |
| 杉山公園 | 617 | 627 | 637 | 653 | 713 | 724 | 746 | 823 | 933 | 1041 | 1144 | 1243 | 1343 | 1444 | 1543 | 1645 | 1747 | 1848 | 1910 | |
| 中央五丁目 | 617 | 627 | 637 | 653 | 713 | 724 | 747 | 825 | 935 | 1043 | 1146 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1647 | 1748 | 1849 | 1911 | |
| 中野駅 | 622 | 632 | 642 | 658 | 718 | 729 | 753 | 832 | 943 | 1051 | 1154 | 1253 | 1353 | 1454 | 1553 | 1655 | 1758 | 1859 | 1921 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
土曜 笹塚駅方面 中野駅 → 笹塚駅・16本
| 行先 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 953 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 2220 | 2230 | 2245 | |||||
| 中央五丁目 | 954 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 2221 | 2231 | 2246 | |||||
| 杉山公園 | 956 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 2222 | 2232 | 2247 | |||||
| 十貫坂上 | 958 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 2224 | 2234 | 2249 | |||||
| 中野車庫 | 1001 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1803 | 2226 | 2236 | 2251 | |||||
| 富士高校 | 611 | 638 | 715 | 856 | 1002 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1804 | 2227 | 2237 | 2252 | |
| 南台交差点 | 611 | 638 | 715 | 857 | 1004 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1805 | 2228 | 2238 | 2253 | |
| 南台三丁目 | 612 | 639 | 716 | 859 | 1005 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1709 | 1807 | 2229 | 2239 | 2254 | |
| 新山通り | 613 | 640 | 717 | 900 | 1006 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1710 | 1808 | 2230 | 2240 | 2255 | |
| 笹塚こども図書館 | 614 | 641 | 718 | 901 | 1007 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1711 | 1808 | 2230 | 2240 | 2255 | |
| 笹塚中学 | 615 | 642 | 719 | 903 | 1009 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1810 | 2231 | 2241 | 2256 | |
| 笹塚駅 | 618 | 645 | 722 | 906 | 1015 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1719 | 1818 | 2236 | 2246 | 2301 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
土曜 中野駅方面 笹塚駅 → 中野駅・12本
| 行先 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹塚駅 | 626 | 654 | 916 | 1026 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1631 | 1731 | 1831 | |
| 笹塚中学 | 628 | 656 | 918 | 1028 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1633 | 1734 | 1834 | |
| 笹塚こども図書館 | 630 | 658 | 920 | 1030 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1635 | 1736 | 1836 | |
| 新山通り | 630 | 658 | 921 | 1031 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1636 | 1737 | 1837 | |
| 南台三丁目 | 631 | 659 | 923 | 1033 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1637 | 1739 | 1838 | |
| 南台交差点 | 633 | 701 | 924 | 1034 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1639 | 1741 | 1840 | |
| 富士高校 | 634 | 702 | 925 | 1035 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1640 | 1742 | 1841 | |
| 中野車庫 | 635 | 703 | 927 | 1037 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1642 | 1744 | 1843 | |
| 十貫坂上 | 636 | 704 | 929 | 1039 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1644 | 1745 | 1845 | |
| 杉山公園 | 638 | 706 | 931 | 1040 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1645 | 1747 | 1846 | |
| 中央五丁目 | 638 | 706 | 932 | 1042 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1647 | 1749 | 1848 | |
| 中野駅 | 643 | 711 | 938 | 1049 | 1152 | 1252 | 1353 | 1453 | 1553 | 1655 | 1757 | 1856 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 笹塚駅方面 中野駅 → 笹塚駅・16本
| 行先 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | 笹塚駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 953 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1818 | 2200 | 2230 | |||||
| 中央五丁目 | 954 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1819 | 2201 | 2231 | |||||
| 杉山公園 | 955 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1820 | 2202 | 2232 | |||||
| 十貫坂上 | 957 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1823 | 2204 | 2234 | |||||
| 中野車庫 | 1000 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1825 | 2206 | 2236 | |||||
| 富士高校 | 621 | 632 | 715 | 856 | 1001 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1826 | 2207 | 2237 | |
| 南台交差点 | 621 | 632 | 715 | 857 | 1003 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1828 | 2208 | 2238 | |
| 南台三丁目 | 622 | 633 | 716 | 859 | 1004 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1829 | 2209 | 2239 | |
| 新山通り | 623 | 634 | 717 | 900 | 1005 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1709 | 1809 | 1830 | 2210 | 2240 | |
| 笹塚こども図書館 | 624 | 635 | 718 | 901 | 1006 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1831 | 2210 | 2240 | |
| 笹塚中学 | 625 | 636 | 719 | 903 | 1007 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1832 | 2211 | 2241 | |
| 笹塚駅 | 628 | 639 | 722 | 906 | 1013 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1719 | 1819 | 1839 | 2216 | 2246 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
日曜・休日 中野駅方面 笹塚駅 → 中野駅・13本
| 行先 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹塚駅 | 637 | 648 | 916 | 1025 | 1129 | 1229 | 1329 | 1430 | 1529 | 1631 | 1731 | 1831 | 1851 | |
| 笹塚中学 | 639 | 650 | 918 | 1027 | 1131 | 1231 | 1331 | 1432 | 1531 | 1633 | 1733 | 1834 | 1854 | |
| 笹塚こども図書館 | 641 | 652 | 920 | 1029 | 1133 | 1233 | 1333 | 1434 | 1533 | 1635 | 1735 | 1836 | 1856 | |
| 新山通り | 641 | 652 | 921 | 1029 | 1133 | 1234 | 1334 | 1435 | 1534 | 1636 | 1736 | 1837 | 1857 | |
| 南台三丁目 | 642 | 653 | 922 | 1031 | 1135 | 1235 | 1335 | 1436 | 1535 | 1638 | 1738 | 1839 | 1859 | |
| 南台交差点 | 643 | 654 | 923 | 1032 | 1136 | 1236 | 1336 | 1438 | 1537 | 1639 | 1739 | 1840 | 1900 | |
| 富士高校 | 644 | 655 | 924 | 1033 | 1137 | 1237 | 1337 | 1439 | 1538 | 1640 | 1740 | 1841 | 1901 | |
| 中野車庫 | 645 | 656 | 925 | 1035 | 1139 | 1239 | 1339 | 1441 | 1540 | 1642 | 1742 | 1843 | 1903 | |
| 十貫坂上 | 646 | 657 | 927 | 1036 | 1140 | 1241 | 1341 | 1442 | 1541 | 1643 | 1743 | 1845 | 1904 | |
| 杉山公園 | 647 | 658 | 928 | 1038 | 1142 | 1242 | 1342 | 1444 | 1543 | 1645 | 1745 | 1847 | 1906 | |
| 中央五丁目 | 648 | 659 | 929 | 1039 | 1143 | 1244 | 1344 | 1445 | 1544 | 1646 | 1746 | 1848 | 1907 | |
| 中野駅 | 652 | 703 | 933 | 1045 | 1149 | 1251 | 1351 | 1452 | 1551 | 1653 | 1753 | 1855 | 1914 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。