中村橋〜阿佐谷営業所:Nの時刻表 関東バス 中村橋駅〜阿佐谷営業所・阿佐谷営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 阿佐谷営業所方面 中村橋駅 → 阿佐谷営業所・7本
| 行先 | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村橋駅 | 1327 | 1927 | 2013 | 2042 | 2126 | 2138 | 2228 | |
| 中村北三丁目 | 1327 | 1927 | 2013 | 2042 | 2126 | 2138 | 2228 | |
| 中村三丁目 | 1328 | 1928 | 2014 | 2043 | 2127 | 2139 | 2229 | |
| 中村八幡 | 1329 | 1929 | 2015 | 2044 | 2128 | 2140 | 2230 | |
| 中村南三丁目 | 1330 | 1930 | 2016 | 2045 | 2129 | 2141 | 2231 | |
| 鷺宮四丁目 | 1331 | 1931 | 2017 | 2046 | 2130 | 2142 | 2232 | |
| 鷺ノ宮駅 | 1332 | 1932 | 2018 | 2047 | 2131 | 2143 | 2233 | |
| 白鷺二丁目 | 1333 | 1933 | 2019 | 2048 | 2132 | 2144 | 2234 | |
| 白鷺一丁目 | 1334 | 1934 | 2020 | 2049 | 2133 | 2145 | 2235 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 1334 | 1934 | 2020 | 2049 | 2133 | 2145 | 2235 | |
| 阿佐谷営業所 | 1343 | 1947 | 2033 | 2102 | 2142 | 2154 | 2244 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
土曜 阿佐谷営業所方面 中村橋駅 → 阿佐谷営業所・7本
| 行先 | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村橋駅 | 1635 | 1900 | 1947 | 2031 | 2133 | 2153 | 2231 | |
| 中村北三丁目 | 1635 | 1900 | 1947 | 2031 | 2133 | 2153 | 2231 | |
| 中村三丁目 | 1636 | 1901 | 1948 | 2032 | 2134 | 2154 | 2232 | |
| 中村八幡 | 1637 | 1902 | 1949 | 2033 | 2135 | 2155 | 2233 | |
| 中村南三丁目 | 1638 | 1903 | 1950 | 2034 | 2136 | 2156 | 2234 | |
| 鷺宮四丁目 | 1639 | 1904 | 1951 | 2035 | 2137 | 2157 | 2235 | |
| 鷺ノ宮駅 | 1640 | 1905 | 1952 | 2036 | 2138 | 2158 | 2236 | |
| 白鷺二丁目 | 1641 | 1906 | 1953 | 2037 | 2139 | 2159 | 2237 | |
| 白鷺一丁目 | 1642 | 1907 | 1954 | 2038 | 2140 | 2200 | 2238 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 1642 | 1907 | 1954 | 2038 | 2140 | 2200 | 2238 | |
| 阿佐谷営業所 | 1651 | 1920 | 2007 | 2051 | 2149 | 2209 | 2247 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
日曜・休日 阿佐谷営業所方面 中村橋駅 → 阿佐谷営業所・5本
| 行先 | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | 阿佐谷営業所(鷺ノ宮駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村橋駅 | 1900 | 2031 | 2133 | 2153 | 2231 | |
| 中村北三丁目 | 1900 | 2031 | 2133 | 2153 | 2231 | |
| 中村三丁目 | 1901 | 2032 | 2134 | 2154 | 2232 | |
| 中村八幡 | 1902 | 2033 | 2135 | 2155 | 2233 | |
| 中村南三丁目 | 1903 | 2034 | 2136 | 2156 | 2234 | |
| 鷺宮四丁目 | 1904 | 2035 | 2137 | 2157 | 2235 | |
| 鷺ノ宮駅 | 1905 | 2036 | 2138 | 2158 | 2236 | |
| 白鷺二丁目 | 1906 | 2037 | 2139 | 2159 | 2237 | |
| 白鷺一丁目 | 1907 | 2038 | 2140 | 2200 | 2238 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 1907 | 2038 | 2140 | 2200 | 2238 | |
| 阿佐谷営業所 | 1920 | 2051 | 2149 | 2209 | 2247 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。