西51-1の時刻表 関東バス 荻窪駅北口〜青梅街道営業所・青梅街道営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 青梅街道営業所方面 荻窪駅北口 → 青梅街道営業所・23本
| 行先 | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 1011 | 1031 | 1041 | 1111 | 1231 | 1241 | 1311 | 1421 | 1531 | 1541 | 1550 | 1611 | 1653 | 1723 | 1758 | 1814 | 1822 | 1926 | 1945 | 2009 | 2025 | 2040 | 2053 | |
| 四面道 | 1013 | 1033 | 1043 | 1113 | 1233 | 1243 | 1313 | 1423 | 1533 | 1543 | 1552 | 1613 | 1655 | 1725 | 1800 | 1816 | 1824 | 1928 | 1947 | 2011 | 2027 | 2042 | 2055 | |
| 清水一丁目 | 1014 | 1034 | 1044 | 1114 | 1234 | 1244 | 1314 | 1424 | 1534 | 1544 | 1553 | 1614 | 1656 | 1726 | 1801 | 1817 | 1825 | 1929 | 1948 | 2012 | 2028 | 2043 | 2056 | |
| 清水二丁目 | 1015 | 1035 | 1045 | 1115 | 1235 | 1245 | 1315 | 1425 | 1535 | 1545 | 1554 | 1615 | 1657 | 1727 | 1802 | 1818 | 1826 | 1930 | 1949 | 2013 | 2029 | 2044 | 2057 | |
| 清水三丁目 | 1016 | 1036 | 1046 | 1116 | 1236 | 1246 | 1316 | 1426 | 1536 | 1546 | 1555 | 1616 | 1658 | 1728 | 1803 | 1819 | 1827 | 1931 | 1950 | 2014 | 2030 | 2045 | 2058 | |
| 今川一丁目 | 1017 | 1037 | 1047 | 1117 | 1237 | 1247 | 1317 | 1427 | 1537 | 1547 | 1556 | 1617 | 1659 | 1729 | 1804 | 1820 | 1828 | 1932 | 1951 | 2015 | 2031 | 2046 | 2059 | |
| 今川二丁目 | 1018 | 1038 | 1048 | 1118 | 1238 | 1248 | 1318 | 1428 | 1538 | 1548 | 1557 | 1618 | 1700 | 1730 | 1805 | 1821 | 1829 | 1933 | 1952 | 2016 | 2032 | 2047 | 2100 | |
| 農芸高校 | 1019 | 1039 | 1049 | 1119 | 1239 | 1249 | 1319 | 1429 | 1539 | 1549 | 1558 | 1619 | 1701 | 1731 | 1806 | 1822 | 1830 | 1934 | 1953 | 2017 | 2033 | 2048 | 2101 | |
| 今川三丁目 | 1020 | 1040 | 1050 | 1120 | 1240 | 1250 | 1320 | 1430 | 1540 | 1550 | 1559 | 1620 | 1702 | 1732 | 1807 | 1823 | 1831 | 1935 | 1954 | 2018 | 2034 | 2049 | 2102 | |
| 八幡宮裏 | 1021 | 1041 | 1051 | 1121 | 1241 | 1251 | 1321 | 1431 | 1541 | 1551 | 1600 | 1621 | 1703 | 1733 | 1808 | 1824 | 1832 | 1936 | 1955 | 2019 | 2035 | 2050 | 2103 | |
| 善福寺 | 1022 | 1042 | 1052 | 1122 | 1242 | 1252 | 1322 | 1432 | 1542 | 1552 | 1601 | 1622 | 1704 | 1734 | 1809 | 1825 | 1833 | 1937 | 1956 | 2020 | 2036 | 2051 | 2104 | |
| 青梅街道営業所 | 1034 | 1054 | 1104 | 1134 | 1254 | 1304 | 1334 | 1444 | 1554 | 1604 | 1613 | 1634 | 1718 | 1748 | 1823 | 1839 | 1847 | 1951 | 2010 | 2034 | 2050 | 2105 | 2118 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
土曜 青梅街道営業所方面 荻窪駅北口 → 青梅街道営業所・23本
| 行先 | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 842 | 902 | 940 | 1010 | 1050 | 1130 | 1200 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1530 | 1540 | 1600 | 1712 | 1812 | 1832 | 1913 | 1923 | 1936 | 2027 | 2034 | |
| 四面道 | 844 | 904 | 942 | 1012 | 1052 | 1132 | 1202 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1532 | 1542 | 1602 | 1714 | 1814 | 1834 | 1915 | 1925 | 1938 | 2029 | 2036 | |
| 清水一丁目 | 845 | 905 | 943 | 1013 | 1053 | 1133 | 1203 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1533 | 1543 | 1603 | 1715 | 1815 | 1835 | 1916 | 1926 | 1939 | 2030 | 2037 | |
| 清水二丁目 | 846 | 906 | 944 | 1014 | 1054 | 1134 | 1204 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1534 | 1544 | 1604 | 1716 | 1816 | 1836 | 1917 | 1927 | 1940 | 2031 | 2038 | |
| 清水三丁目 | 847 | 907 | 945 | 1015 | 1055 | 1135 | 1205 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1535 | 1545 | 1605 | 1717 | 1817 | 1837 | 1918 | 1928 | 1941 | 2032 | 2039 | |
| 今川一丁目 | 848 | 908 | 946 | 1016 | 1056 | 1136 | 1206 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1536 | 1546 | 1606 | 1718 | 1818 | 1838 | 1919 | 1929 | 1942 | 2033 | 2040 | |
| 今川二丁目 | 849 | 909 | 947 | 1017 | 1057 | 1137 | 1207 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1537 | 1547 | 1607 | 1719 | 1819 | 1839 | 1920 | 1930 | 1943 | 2034 | 2041 | |
| 農芸高校 | 850 | 910 | 948 | 1018 | 1058 | 1138 | 1208 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1538 | 1548 | 1608 | 1720 | 1820 | 1840 | 1921 | 1931 | 1944 | 2035 | 2042 | |
| 今川三丁目 | 851 | 911 | 949 | 1019 | 1059 | 1139 | 1209 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1539 | 1549 | 1609 | 1721 | 1821 | 1841 | 1922 | 1932 | 1945 | 2036 | 2043 | |
| 八幡宮裏 | 852 | 912 | 950 | 1020 | 1100 | 1140 | 1210 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1540 | 1550 | 1610 | 1722 | 1822 | 1842 | 1923 | 1933 | 1946 | 2037 | 2044 | |
| 善福寺 | 853 | 913 | 951 | 1021 | 1101 | 1141 | 1211 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1541 | 1551 | 1611 | 1723 | 1823 | 1843 | 1924 | 1934 | 1947 | 2038 | 2045 | |
| 青梅街道営業所 | 906 | 926 | 1004 | 1034 | 1114 | 1154 | 1224 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1554 | 1604 | 1624 | 1737 | 1837 | 1857 | 1938 | 1948 | 2001 | 2052 | 2059 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
日曜・休日 青梅街道営業所方面 荻窪駅北口 → 青梅街道営業所・23本
| 行先 | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | 青梅街道営業所(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 842 | 902 | 940 | 1010 | 1050 | 1130 | 1200 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1530 | 1540 | 1600 | 1712 | 1812 | 1832 | 1913 | 1923 | 1936 | 2027 | 2034 | |
| 四面道 | 844 | 904 | 942 | 1012 | 1052 | 1132 | 1202 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1532 | 1542 | 1602 | 1714 | 1814 | 1834 | 1915 | 1925 | 1938 | 2029 | 2036 | |
| 清水一丁目 | 845 | 905 | 943 | 1013 | 1053 | 1133 | 1203 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1533 | 1543 | 1603 | 1715 | 1815 | 1835 | 1916 | 1926 | 1939 | 2030 | 2037 | |
| 清水二丁目 | 846 | 906 | 944 | 1014 | 1054 | 1134 | 1204 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1534 | 1544 | 1604 | 1716 | 1816 | 1836 | 1917 | 1927 | 1940 | 2031 | 2038 | |
| 清水三丁目 | 847 | 907 | 945 | 1015 | 1055 | 1135 | 1205 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1535 | 1545 | 1605 | 1717 | 1817 | 1837 | 1918 | 1928 | 1941 | 2032 | 2039 | |
| 今川一丁目 | 848 | 908 | 946 | 1016 | 1056 | 1136 | 1206 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1536 | 1546 | 1606 | 1718 | 1818 | 1838 | 1919 | 1929 | 1942 | 2033 | 2040 | |
| 今川二丁目 | 849 | 909 | 947 | 1017 | 1057 | 1137 | 1207 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1537 | 1547 | 1607 | 1719 | 1819 | 1839 | 1920 | 1930 | 1943 | 2034 | 2041 | |
| 農芸高校 | 850 | 910 | 948 | 1018 | 1058 | 1138 | 1208 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1538 | 1548 | 1608 | 1720 | 1820 | 1840 | 1921 | 1931 | 1944 | 2035 | 2042 | |
| 今川三丁目 | 851 | 911 | 949 | 1019 | 1059 | 1139 | 1209 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1539 | 1549 | 1609 | 1721 | 1821 | 1841 | 1922 | 1932 | 1945 | 2036 | 2043 | |
| 八幡宮裏 | 852 | 912 | 950 | 1020 | 1100 | 1140 | 1210 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1540 | 1550 | 1610 | 1722 | 1822 | 1842 | 1923 | 1933 | 1946 | 2037 | 2044 | |
| 善福寺 | 853 | 913 | 951 | 1021 | 1101 | 1141 | 1211 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1541 | 1551 | 1611 | 1723 | 1823 | 1843 | 1924 | 1934 | 1947 | 2038 | 2045 | |
| 青梅街道営業所 | 906 | 926 | 1004 | 1034 | 1114 | 1154 | 1224 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1554 | 1604 | 1624 | 1737 | 1837 | 1857 | 1938 | 1948 | 2001 | 2052 | 2059 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。