K05の時刻表 関東バス 高円寺駅北口〜白鷺せせらぎ公園・丸山営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 白鷺せせらぎ公園方面 高円寺駅北口 → 白鷺せせらぎ公園・12本
| 行先 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺駅北口 | 857 | 947 | 1037 | 1127 | 1217 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1627 | 1717 | 1807 | |
| 高円寺通り(こうえんじとおり) | 900 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| やまと診療所前 | 900 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| 大和区民活動センター | 902 | 952 | 1042 | 1132 | 1222 | 1312 | 1402 | 1452 | 1542 | 1632 | 1722 | 1812 | |
| 川北橋南 | 903 | 953 | 1043 | 1133 | 1223 | 1313 | 1403 | 1453 | 1543 | 1633 | 1723 | 1813 | |
| 若宮幼稚園入口 | 905 | 955 | 1045 | 1135 | 1225 | 1315 | 1405 | 1455 | 1545 | 1635 | 1725 | 1815 | |
| 若宮交番西 | 907 | 957 | 1047 | 1137 | 1227 | 1317 | 1407 | 1457 | 1547 | 1637 | 1727 | 1817 | |
| 鷺宮区民活動センター分室北 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 鷺宮地域区民センター分室西 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 白鷺せせらぎ公園 | 920 | 1010 | 1100 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | 1830 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
平日 高円寺駅北口方面 白鷺せせらぎ公園 → 高円寺駅北口・12本
| 行先 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺せせらぎ公園 | 825 | 920 | 1010 | 1100 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | |
| わかさぎ公園 | 826 | 921 | 1011 | 1101 | 1151 | 1241 | 1331 | 1421 | 1511 | 1601 | 1651 | 1741 | |
| 若宮交番西 | 828 | 923 | 1013 | 1103 | 1153 | 1243 | 1333 | 1423 | 1513 | 1603 | 1653 | 1743 | |
| 洗心寮跡 | 830 | 925 | 1015 | 1105 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| 川北橋南 | 830 | 925 | 1015 | 1105 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| 大和区民活動センター | 831 | 926 | 1016 | 1106 | 1156 | 1246 | 1336 | 1426 | 1516 | 1606 | 1656 | 1746 | |
| 高円寺通り(こうえんじとおり) | 833 | 928 | 1018 | 1108 | 1158 | 1248 | 1338 | 1428 | 1518 | 1608 | 1658 | 1748 | |
| 高円寺駅北口 | 852 | 947 | 1037 | 1127 | 1217 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1627 | 1717 | 1807 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
土曜 白鷺せせらぎ公園方面 高円寺駅北口 → 白鷺せせらぎ公園・12本
| 行先 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺駅北口 | 857 | 947 | 1037 | 1127 | 1217 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1627 | 1717 | 1807 | |
| 高円寺通り(こうえんじとおり) | 900 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| やまと診療所前 | 900 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| 大和区民活動センター | 902 | 952 | 1042 | 1132 | 1222 | 1312 | 1402 | 1452 | 1542 | 1632 | 1722 | 1812 | |
| 川北橋南 | 903 | 953 | 1043 | 1133 | 1223 | 1313 | 1403 | 1453 | 1543 | 1633 | 1723 | 1813 | |
| 若宮幼稚園入口 | 905 | 955 | 1045 | 1135 | 1225 | 1315 | 1405 | 1455 | 1545 | 1635 | 1725 | 1815 | |
| 若宮交番西 | 907 | 957 | 1047 | 1137 | 1227 | 1317 | 1407 | 1457 | 1547 | 1637 | 1727 | 1817 | |
| 鷺宮区民活動センター分室北 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 鷺宮地域区民センター分室西 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 白鷺せせらぎ公園 | 920 | 1010 | 1100 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | 1830 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
土曜 高円寺駅北口方面 白鷺せせらぎ公園 → 高円寺駅北口・12本
| 行先 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺せせらぎ公園 | 825 | 920 | 1010 | 1100 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | |
| わかさぎ公園 | 826 | 921 | 1011 | 1101 | 1151 | 1241 | 1331 | 1421 | 1511 | 1601 | 1651 | 1741 | |
| 若宮交番西 | 828 | 923 | 1013 | 1103 | 1153 | 1243 | 1333 | 1423 | 1513 | 1603 | 1653 | 1743 | |
| 洗心寮跡 | 830 | 925 | 1015 | 1105 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| 川北橋南 | 830 | 925 | 1015 | 1105 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| 大和区民活動センター | 831 | 926 | 1016 | 1106 | 1156 | 1246 | 1336 | 1426 | 1516 | 1606 | 1656 | 1746 | |
| 高円寺通り(こうえんじとおり) | 833 | 928 | 1018 | 1108 | 1158 | 1248 | 1338 | 1428 | 1518 | 1608 | 1658 | 1748 | |
| 高円寺駅北口 | 852 | 947 | 1037 | 1127 | 1217 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1627 | 1717 | 1807 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 白鷺せせらぎ公園方面 高円寺駅北口 → 白鷺せせらぎ公園・12本
| 行先 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | 白鷺せせらぎ公園 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺駅北口 | 857 | 947 | 1037 | 1127 | 1217 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1627 | 1717 | 1807 | |
| 高円寺通り(こうえんじとおり) | 900 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| やまと診療所前 | 900 | 950 | 1040 | 1130 | 1220 | 1310 | 1400 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 | 1810 | |
| 大和区民活動センター | 902 | 952 | 1042 | 1132 | 1222 | 1312 | 1402 | 1452 | 1542 | 1632 | 1722 | 1812 | |
| 川北橋南 | 903 | 953 | 1043 | 1133 | 1223 | 1313 | 1403 | 1453 | 1543 | 1633 | 1723 | 1813 | |
| 若宮幼稚園入口 | 905 | 955 | 1045 | 1135 | 1225 | 1315 | 1405 | 1455 | 1545 | 1635 | 1725 | 1815 | |
| 若宮交番西 | 907 | 957 | 1047 | 1137 | 1227 | 1317 | 1407 | 1457 | 1547 | 1637 | 1727 | 1817 | |
| 鷺宮区民活動センター分室北 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 鷺宮地域区民センター分室西 | 910 | 1000 | 1050 | 1140 | 1230 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1640 | 1730 | 1820 | |
| 白鷺せせらぎ公園 | 920 | 1010 | 1100 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | 1830 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 高円寺駅北口方面 白鷺せせらぎ公園 → 高円寺駅北口・12本
| 行先 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺せせらぎ公園 | 825 | 920 | 1010 | 1100 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 | 1510 | 1600 | 1650 | 1740 | |
| わかさぎ公園 | 826 | 921 | 1011 | 1101 | 1151 | 1241 | 1331 | 1421 | 1511 | 1601 | 1651 | 1741 | |
| 若宮交番西 | 828 | 923 | 1013 | 1103 | 1153 | 1243 | 1333 | 1423 | 1513 | 1603 | 1653 | 1743 | |
| 洗心寮跡 | 830 | 925 | 1015 | 1105 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| 川北橋南 | 830 | 925 | 1015 | 1105 | 1155 | 1245 | 1335 | 1425 | 1515 | 1605 | 1655 | 1745 | |
| 大和区民活動センター | 831 | 926 | 1016 | 1106 | 1156 | 1246 | 1336 | 1426 | 1516 | 1606 | 1656 | 1746 | |
| 高円寺通り(こうえんじとおり) | 833 | 928 | 1018 | 1108 | 1158 | 1248 | 1338 | 1428 | 1518 | 1608 | 1658 | 1748 | |
| 高円寺駅北口 | 852 | 947 | 1037 | 1127 | 1217 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1627 | 1717 | 1807 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。