読み込み中

公共交通オープンデータでつくる、列車と空の運行情報

【お詫び】11月3日(火) トップページなどが表示されにくくなっていました 詳しく

羽田 到着

2026.11.05(木) 11:22 日本航空 / 全日空(JAL・ANA)の国内線

11/5 11:22 現在 きょうの到着 423便のうち、時刻変更 133便・欠航 1便。NH674(広島発)は 12:10 着に変更、JL142(青森発)は 10:56 着に変更、JL584(函館発)は 11:07 着に変更です。ほか131便は「変更のある便」に出ています。

10:40 12:10 NH674 広島 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れました。
10:45 10:56 JL142 青森 T1南
10:50 11:07 JL584 函館 T1北 使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
10:55 11:02 JL306 福岡 T1北
10:55 11:08 NH622 鹿児島 T2
11:00 10:59 JL476 高松 T1南
11:00 11:15 JL492 高知 T1南 JAL Jubilee Expressで運航いたします。
11:00 10:58 NH3842 福岡 T1
11:05 11:23 JL432 松山 T1南
11:05 11:19 NH584 松山 T2 使用する飛行機の到着遅れのため、出発が遅れました。
11:10 11:02 JL174 山形 T1南
11:10 11:28 NH020 大阪(伊丹) T2 整備作業のため出発が遅れました。
11:10 11:14 NH054 札幌(新千歳) T2
11:10 11:09 NH4782 旭川 T2
11:15 11:12 JL152 三沢 T1北
11:20 11:13 NH2414 熊本 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れました。
11:25 11:17 JL292 山口宇部 T1北
11:25 11:21 JL562 女満別 T1北
11:25 11:11 NH1076 福岡 T2
11:25 11:28 NH2432 長崎 T2 航空管制指示のため出発が遅れました。
11:30 11:16 NH3812 山口宇部 T1
11:35 11:34 JL112 大阪(伊丹) T1北
11:40 11:42 JL308 福岡 T1南
11:40 11:48 JL504 札幌(新千歳) T1北
11:40 11:52 JL608 長崎 T1南
11:40 11:36 NH3878 北九州 T1
11:40 11:39 NH4772 釧路 T2
11:40 11:34 NH564 高知 T2
11:45 11:44 JL234 岡山 T1南
11:45 11:48 NH794 大分 T2 出発準備のため出発が遅れました。
11:50 11:59 JL570 帯広 T1北
11:50 11:46 NH676 広島 T2
11:55 11:50 JL374 北九州 T1北
11:55 11:52 JL552 旭川 T1南
11:55 12:17 NH246 福岡 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れました。
11:55 11:37 NH2474 鹿児島 T2
11:55 11:50 NH608 宮崎 T2
12:00 12:02 JL540 釧路 T1南
12:00 12:05 JL664 大分 T1北 使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
12:00 11:56 NH4716 札幌(新千歳) T2
12:10 変更なし JL186 小松 T1南
12:10 12:19 JL626 熊本 T1南
12:10 変更なし NH022 大阪(伊丹) T2
12:10 11:58 NH056 札幌(新千歳) T2
12:10 11:56 NH282 徳島 T2
12:15 12:08 JL506 札幌(新千歳) T1北
12:20 12:19 JL690 宮崎 T1南
12:25 変更なし NH3822 大阪(関西) T1
12:25 12:31 NH644 熊本 T2
12:30 12:32 NH2422 沖縄(那覇) T2
12:35 変更なし JL494 高知 T1南
12:35 変更なし JL644 鹿児島 T1北 乗り継ぎ待ちのため出発に遅延が生じています。
12:35 12:36 JL902 沖縄(那覇) T1南
12:40 変更なし JL114 大阪(伊丹) T1北 使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
12:40 変更なし JL144 青森 T1北
12:40 変更なし JL310 福岡 T1南
12:40 12:37 NH994 沖縄(那覇) T2
12:55 変更なし JL478 高松 T1北
12:55 変更なし NH590 松山 T2
12:55 変更なし NH664 長崎 T2
13:00 13:15 NH2456 宮崎 T2 航空管制指示のため出発が遅れます。
13:00 13:05 NH248 福岡 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れます。
13:00 変更なし NH4718 札幌(新千歳) T2
13:10 変更なし NH024 大阪(伊丹) T2 機種が変更になりました。
13:10 変更なし NH058 札幌(新千歳) T2 機種が変更になりました。
13:10 変更なし NH406 秋田 T2 機種が変更になりました。
13:15 変更なし NH3880 北九州 T1
13:20 変更なし JL164 秋田 T1北
13:20 変更なし JL280 出雲 T1南
13:20 13:23 JL972 石垣 T1北
13:25 変更なし JL434 松山 T1南
13:25 変更なし JL508 札幌(新千歳) T1北
13:25 変更なし JL904 沖縄(那覇) T1南
13:25 変更なし NH250 福岡 T2
13:25 13:30 NH554 函館 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れます。
13:30 変更なし JL456 徳島 T1北
13:35 変更なし JL668 大分 T1南
13:35 変更なし NH2494 大分 T2
13:40 変更なし JL116 大阪(伊丹) T1北
13:40 変更なし JL256 広島 T1南
13:40 変更なし JL312 福岡 T1北
13:40 変更なし NH060 札幌(新千歳) T2
13:40 変更なし NH3844 福岡 T1
13:50 変更なし JL610 長崎 T1南 使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
13:50 変更なし JL906 沖縄(那覇) T1南
13:50 14:05 NH624 鹿児島 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れます。
13:55 変更なし JL236 岡山 T1南
13:55 変更なし NH2434 長崎 T2
13:55 変更なし NH2458 宮崎 T2
13:55 変更なし NH252 福岡 T2
13:55 変更なし NH462 沖縄(那覇) T2
13:55 変更なし NH678 広島 T2
14:00 変更なし NH4720 札幌(新千歳) T2
14:05 変更なし JL154 三沢 T1北
14:10 変更なし JL628 熊本 T1南
14:10 変更なし NH026 大阪(伊丹) T2
14:10 変更なし NH062 札幌(新千歳) T2
14:10 変更なし NH696 山口宇部 T2
14:20 変更なし JL646 鹿児島 T1南
14:20 変更なし JL692 宮崎 T1南
14:20 変更なし NH646 熊本 T2
14:25 変更なし NH1080 宮古 T2
14:25 変更なし NH464 沖縄(那覇) T2
14:30 変更なし JL908 沖縄(那覇) T1北
14:35 変更なし JL314 福岡 T1南 使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
14:35 変更なし NH566 高知 T2 機種が変更になりました。
14:40 変更なし JL118 大阪(伊丹) T1南
14:40 変更なし JL214 南紀白浜 T1北
14:40 変更なし JL510 札幌(新千歳) T1北
14:40 変更なし NH2416 熊本 T2
14:40 変更なし NH3846 福岡 T1
14:40 変更なし NH612 宮崎 T2
14:50 変更なし JL480 高松 T1北
14:50 変更なし NH536 高松 T2
14:50 変更なし NH796 大分 T2
14:55 変更なし JL258 広島 T1南
14:55 変更なし JL572 帯広 T1南
14:55 16:35 NH090 石垣 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れます。機種が変更になりました。
15:05 変更なし NH254 福岡 T2 機種が変更になりました。
15:10 変更なし JL554 旭川 T1北
15:10 変更なし NH064 札幌(新千歳) T2 機種が変更になりました。
15:10 変更なし NH4724 札幌(新千歳) T2
15:20 変更なし NH3882 北九州 T1
15:20 変更なし NH656 岡山 T2
15:20 変更なし NH666 長崎 T2
15:25 変更なし JL630 熊本 T1南
15:25 変更なし NH3824 大阪(関西) T1
15:25 変更なし NH996 沖縄(那覇) T2
15:35 変更なし JL436 松山 T1北
15:35 変更なし NH742 釧路 T2 機種が変更になりました。
15:40 変更なし JL120 大阪(伊丹) T1北
15:40 変更なし JL316 福岡 T1南
15:40 変更なし NH028 大阪(伊丹) T2 機種が変更になりました。
15:40 変更なし NH4766 帯広 T2
15:40 変更なし NH4778 女満別 T2
15:45 変更なし JL694 宮崎 T1南 JAL Jubilee Expressで運航いたします。
15:50 変更なし JL648 鹿児島 T1南
15:50 変更なし NH626 鹿児島 T2
15:55 変更なし JL224 大阪(関西) T1北
15:55 変更なし JL512 札幌(新千歳) T1北
15:55 変更なし JL910 沖縄(那覇) T1南
15:55 変更なし NH2460 宮崎 T2
15:55 16:20 NH256 福岡 T2 使用する飛行機の手配ができないため出発が遅れます。機種が変更になりました。
15:55 16:30 NH592 松山 T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れます。機種が変更になりました。
16:00 変更なし JL670 大分 T1北
16:10 変更なし JL460 徳島 T1北
16:10 16:40 NH066 札幌(新千歳) T2 使用する飛行機の到着遅れのため出発が遅れます。機種が変更になりました。
16:10 変更なし NH3848 福岡 T1
16:15 変更なし NH4784 旭川 T2
16:20 変更なし JL294 山口宇部 T1北
16:20 変更なし JL658 奄美大島 T1南
16:20 変更なし NH2418 熊本 T2
16:20 変更なし NH556 函館 T2
16:25 変更なし JL146 青森 T1南
16:25 変更なし JL188 小松 T1北
16:25 変更なし JL318 福岡 T1南
16:30 変更なし JL586 函館 T1北
16:30 変更なし JL912 沖縄(那覇) T1南
16:30 変更なし NH378 根室中標津 T2
16:35 変更なし JL564 女満別 T1北
16:40 変更なし JL124 大阪(伊丹) T1北
16:40 変更なし JL482 高松 T1南
16:40 変更なし NH468 沖縄(那覇) T2
16:40 変更なし NH4726 札幌(新千歳) T2
16:40 変更なし NH992 大阪(関西) T2
16:45 変更なし JL612 長崎 T1南
16:45 変更なし NH284 徳島 T2
16:50 変更なし NH3814 山口宇部 T1 機種が変更になりました。
16:50 変更なし NH998 高松 T2 機種が変更になりました。
16:55 変更なし JL514 札幌(新千歳) T1北
16:55 変更なし JL542 釧路 T1北
16:55 変更なし NH032 大阪(伊丹) T2
17:00 変更なし NH408 秋田 T2
17:10 変更なし JL496 高知 T1南
17:10 変更なし NH068 札幌(新千歳) T2
17:10 変更なし NH258 福岡 T2
17:15 変更なし NH614 宮崎 T2
17:20 変更なし JL632 熊本 T1南
17:25 変更なし JL934 宮古 T1南
17:25 変更なし JL988 沖縄(那覇) T1南
17:25 変更なし NH1104 札幌(新千歳) T2
17:25 変更なし NH2478 鹿児島 T2
17:25 変更なし NH470 沖縄(那覇) T2
17:30 変更なし JL516 札幌(新千歳) T1北
17:35 変更なし JL126 大阪(伊丹) T1北
17:35 変更なし JL320 福岡 T1南
17:40 変更なし JL262 広島 T1南
17:40 変更なし NH2424 沖縄(那覇) T2
17:40 変更なし NH568 高知 T2 機種が変更になりました。
17:40 変更なし NH680 広島 T2
17:45 変更なし NH3850 福岡 T1
17:50 変更なし NH4728 札幌(新千歳) T2
17:55 変更なし JL376 北九州 T1南
18:00 変更なし JL574 帯広 T1南
18:00 変更なし JL914 沖縄(那覇) T1北
18:00 変更なし NH2436 長崎 T2
18:00 変更なし NH260 福岡 T2 機種が変更になりました。
18:00 変更なし NH3886 北九州 T1
18:05 変更なし JL156 三沢 T1北
18:05 変更なし JL284 出雲 T1南
18:05 変更なし JL484 高松 T1北
18:05 変更なし NH034 大阪(伊丹) T2
18:10 変更なし JL128 大阪(伊丹) T1北
18:10 変更なし NH4760 函館 T2
18:10 変更なし NH596 松山 T2
18:15 変更なし JL672 大分 T1南
18:15 変更なし NH070 札幌(新千歳) T2
18:15 変更なし NH628 鹿児島 T2
18:15 変更なし NH756 小松 T2
18:20 変更なし JL322 福岡 T1北
18:20 変更なし NH2496 大分 T2
18:30 変更なし JL240 岡山 T1南
18:30 変更なし JL696 宮崎 T1南
18:30 変更なし NH092 石垣 T2
18:30 変更なし NH2462 宮崎 T2
18:35 変更なし JL166 秋田 T1北
18:35 変更なし NH1106 札幌(新千歳) T2
18:35 変更なし NH538 高松 T2
18:45 変更なし JL556 旭川 T1南
18:45 変更なし JL614 長崎 T1南
18:45 変更なし NH088 宮古 T2
18:45 変更なし NH262 福岡 T2
18:45 変更なし NH682 広島 T2
18:50 変更なし JL650 鹿児島 T1北
18:50 変更なし NH3826 大阪(関西) T1
19:00 変更なし JL324 福岡 T1南
19:00 変更なし JL438 松山 T1北
19:00 変更なし JL462 徳島 T1北
19:00 変更なし JL518 札幌(新千歳) T1北
19:05 変更なし NH036 大阪(伊丹) T2
19:10 変更なし JL634 熊本 T1南
19:10 変更なし NH074 札幌(新千歳) T2
19:10 変更なし NH658 岡山 T2
19:15 変更なし JL264 広島 T1南
19:15 変更なし NH1084 長崎 T2 機種が変更になりました。
19:15 変更なし NH472 沖縄(那覇) T2
19:20 変更なし JL520 札幌(新千歳) T1南
19:20 変更なし NH264 福岡 T2
19:30 変更なし JL148 青森 T1南
19:30 変更なし JL218 南紀白浜 T1南
19:30 変更なし NH800 大分 T2
19:35 変更なし JL326 福岡 T1北
19:35 変更なし NH3888 北九州 T1
19:35 変更なし NH4732 札幌(新千歳) T2
19:40 変更なし NH1078 福岡 T2
19:40 変更なし NH570 高知 T2
19:45 変更なし JL130 大阪(伊丹) T1南
19:45 変更なし JL522 札幌(新千歳) T1北
19:45 変更なし NH648 熊本 T2
19:55 変更なし JL440 松山 T1北
19:55 変更なし NH700 山口宇部 T2 機種が変更になりました。
20:10 変更なし JL242 岡山 T1南
20:10 変更なし NH038 大阪(伊丹) T2
20:10 変更なし NH076 札幌(新千歳) T2
20:10 変更なし NH2464 宮崎 T2
20:10 変更なし NH266 福岡 T2
20:15 変更なし JL916 沖縄(那覇) T1北
20:15 変更なし NH4774 釧路 T2
20:20 変更なし JL178 山形 T1南
20:20 変更なし JL286 出雲 T1北
20:20 変更なし NH3828 大阪(関西) T1
20:20 変更なし NH684 広島 T2
20:30 変更なし JL328 福岡 T1南
20:30 変更なし JL498 高知 T1南
20:35 変更なし NH2420 熊本 T2
20:35 変更なし NH286 徳島 T2
20:35 変更なし NH558 函館 T2
20:40 変更なし JL134 大阪(伊丹) T1南
20:40 変更なし JL296 山口宇部 T1南
20:40 変更なし JL652 鹿児島 T1北
20:40 変更なし JL674 大分 T1南 JAL Jubilee Expressで運航いたします。
20:40 変更なし NH3852 福岡 T1
20:50 変更なし JL588 函館 T1南
20:50 変更なし NH474 沖縄(那覇) T2
20:50 変更なし NH540 高松 T2 機種が変更になりました。
20:55 変更なし JL190 小松 T1南
20:55 変更なし NH268 福岡 T2
20:55 変更なし NH410 秋田 T2
20:55 変更なし NH4768 帯広 T2
21:00 変更なし JL918 沖縄(那覇) T1南
21:00 変更なし NH4780 女満別 T2
21:00 変更なし NH630 鹿児島 T2 機種が変更になりました。
21:00 変更なし NH670 長崎 T2
21:05 変更なし JL158 三沢 T1南
21:10 変更なし NH078 札幌(新千歳) T2
21:10 変更なし NH3890 北九州 T1
21:15 変更なし JL524 札幌(新千歳) T1北
21:15 変更なし NH598 松山 T2
21:15 変更なし NH660 岡山 T2
21:20 変更なし JL138 大阪(伊丹) T1北
21:25 変更なし JL544 釧路 T1北
21:25 変更なし JL576 帯広 T1北
21:25 変更なし NH2498 大分 T2
21:25 変更なし NH476 沖縄(那覇) T2
21:25 変更なし NH4788 旭川 T2
21:30 変更なし JL698 宮崎 T1北
21:30 変更なし NH040 大阪(伊丹) T2
21:35 変更なし NH270 福岡 T2
21:40 変更なし JL266 広島 T1南
21:40 変更なし JL464 徳島 T1南
21:40 変更なし JL558 旭川 T1南
21:40 変更なし NH4736 札幌(新千歳) T2
21:45 変更なし JL330 福岡 T1北
21:45 変更なし NH3816 山口宇部 T1 機種が変更になりました。
21:55 変更なし JL486 高松 T1南
21:55 変更なし JL526 札幌(新千歳) T1北
21:55 変更なし JL566 女満別 T1北
21:55 変更なし JL638 熊本 T1南
21:55 変更なし NH2480 鹿児島 T2 機種が変更になりました。
22:00 変更なし JL920 沖縄(那覇) T1南
22:00 変更なし JL974 石垣 T1北
22:00 変更なし NH618 宮崎 T2
22:00 変更なし NH650 熊本 T2
22:00 変更なし NH686 広島 T2
22:10 変更なし JL150 青森 T1南
22:10 変更なし JL168 秋田 T1北
22:10 変更なし JL616 長崎 T1南
22:10 変更なし NH082 札幌(新千歳) T2
22:15 変更なし JL208 名古屋(中部) T1南
22:15 変更なし JL388 福岡 T1南
22:15 変更なし NH098 大阪(関西) T2
22:15 変更なし NH1096 沖縄(那覇) T2 機種が変更になりました。
22:20 変更なし JL228 大阪(関西) T1南
22:20 変更なし JL378 北九州 T1北
22:25 変更なし NH272 福岡 T2
22:30 変更なし NH416 大阪(神戸) T2
22:35 変更なし JL654 鹿児島 T1北
22:35 変更なし NH2426 沖縄(那覇) T2
22:35 変更なし NH3892 北九州 T1
22:40 変更なし JL528 札幌(新千歳) T1北
22:40 変更なし NH3854 福岡 T1
22:40 変更なし NH4738 札幌(新千歳) T2
22:45 変更なし JL332 福岡 T1北
22:45 変更なし NH2438 長崎 T2
23:00 変更なし JL530 札幌(新千歳) T1南
23:00 変更なし NH1098 沖縄(那覇) T2
23:00 変更なし NH274 福岡 T2
23:05 変更なし JL922 沖縄(那覇) T1南
23:10 変更なし NH084 札幌(新千歳) T2
23:10 変更なし NH478 沖縄(那覇) T2
23:25 変更なし NH1134 沖縄(那覇) T2
23:30 変更なし NH4744 札幌(新千歳) T2
23:30 変更なし NH988 札幌(新千歳) T2
到着済みの便も見る(80便)