航空-出発全便
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。 公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。 本アプリケーションに関するお問い合わせは、以下までお願いします。
@yakizax


日本航空/全日空(JAL/ANA)出発全便
絞り込み:
便名 出発空港 到着空港 定刻 変更 ゲート
JL101 東京(羽田) 大阪(伊丹) 06:30 06:28 15
JL102 大阪(伊丹) 東京(羽田) 07:05 07:08 17
JL103 東京(羽田) 大阪(伊丹) 07:30 07:33 16
JL104 大阪(伊丹) 東京(羽田) 07:30 07:32 18
JL106 大阪(伊丹) 東京(羽田) 08:25 08:57 17
飛行機の整備のため出発に遅延が生じています。
JL107 東京(羽田) 大阪(伊丹) 08:35 08:37 14
JL110 大阪(伊丹) 東京(羽田) 09:35 09:36 18
JL111 東京(羽田) 大阪(伊丹) 09:30 09:42 15
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL112 大阪(伊丹) 東京(羽田) 10:45 10:52 17
JL113 東京(羽田) 大阪(伊丹) 10:35 10:54 18
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL114 大阪(伊丹) 東京(羽田) 11:30 11:36 18
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL115 東京(羽田) 大阪(伊丹) 11:35 11:43 16
JL116 大阪(伊丹) 東京(羽田) 12:30 12:52 17
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL117 東京(羽田) 大阪(伊丹) 12:30 12:35 17
JL118 大阪(伊丹) 東京(羽田) 13:40 13:47 18
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL119 東京(羽田) 大阪(伊丹) 13:30 13:31 17
JL120 大阪(伊丹) 東京(羽田) 14:30 14:32 17
JL121 東京(羽田) 大阪(伊丹) 14:30 14:39 17
JL124 大阪(伊丹) 東京(羽田) 15:30 15:32 18
JL125 東京(羽田) 大阪(伊丹) 14:45 14:54 14
JL126 大阪(伊丹) 東京(羽田) 16:30 16:35 17
JL127 東京(羽田) 大阪(伊丹) 16:25 16:28 17
JL128 大阪(伊丹) 東京(羽田) 16:45 16:54 18
JL130 大阪(伊丹) 東京(羽田) 18:35 18:33 18
JL131 東京(羽田) 大阪(伊丹) 17:35 17
JL133 東京(羽田) 大阪(伊丹) 18:05 18:08 14
JL134 大阪(伊丹) 東京(羽田) 19:30 19:31 17
JL137 東京(羽田) 大阪(伊丹) 18:45 18:50 17
JL138 大阪(伊丹) 東京(羽田) 20:05 18
JL139 東京(羽田) 大阪(伊丹) 18:55 18:56 15
JL140 青森 東京(羽田) 07:40 07:47 2
JL141 東京(羽田) 青森 07:15 07:12 17
JL142 青森 東京(羽田) 09:15 09:10 2
JL143 東京(羽田) 青森 09:55 10:08 17
JL144 青森 東京(羽田) 11:55 12:05 2
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL145 東京(羽田) 青森 13:00 12:59 18
JL146 青森 東京(羽田) 15:00 15:04 2
JL147 東京(羽田) 青森 16:00 16:09 21
JL148 青森 東京(羽田) 18:05 18:09 2
JL149 東京(羽田) 青森 18:45 19:13 32
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL150 青森 東京(羽田) 20:50 21:00 1B
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL151 東京(羽田) 青森 19:40 18
JL152 三沢 東京(羽田) 10:00 10:02 1
JL153 東京(羽田) 三沢 07:50 35
JL154 三沢 東京(羽田) 12:45 12:42 1
JL155 東京(羽田) 三沢 10:50 10:49 10
JL156 三沢 東京(羽田) 16:40 16:39 1
JL157 東京(羽田) 三沢 14:50 14:51 18
JL158 三沢 東京(羽田) 19:15 19:22 1
JL159 東京(羽田) 三沢 17:10 8
JL161 東京(羽田) 秋田 06:55 06:56 10
JL162 秋田 東京(羽田) 08:45 08:40 2
JL163 東京(羽田) 秋田 10:35 10:42 32
JL164 秋田 東京(羽田) 12:35 12:27 2
JL165 東京(羽田) 秋田 15:05 21
JL166 秋田 東京(羽田) 16:45 16:39 2
JL167 東京(羽田) 秋田 19:15 19:14 21
JL168 秋田 東京(羽田) 21:00 2
JL174 山形 東京(羽田) 09:50 09:44 3
JL175 東京(羽田) 山形 07:20 07:36 34
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2で運航いたします。
JL178 山形 東京(羽田) 19:15 19:06 3
JL179 東京(羽田) 山形 17:30 21
JL182 小松 東京(羽田) 07:45 1
JL183 東京(羽田) 小松 07:15 07:19 9
JL184 小松 東京(羽田) 09:00 09:02 1
JL185 東京(羽田) 小松 09:20 09:23 18
JL186 小松 東京(羽田) 11:15 11:12 1
JL187 東京(羽田) 小松 13:05 13:08 9
JL188 小松 東京(羽田) 14:50 15:03 2
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL189 東京(羽田) 小松 16:35 16:40 12
JL190 小松 東京(羽田) 18:25 1
JL191 東京(羽田) 小松 18:40 18:43 18
JL192 小松 東京(羽田) 20:25 1
JL193 東京(羽田) 小松 20:40 12
JL2000 札幌(新千歳) 大阪(伊丹) 08:55 08:52 15
JL2001 大阪(伊丹) 札幌(新千歳) 08:00 07:59 19
大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」で運航いたします。
JL2004 札幌(新千歳) 大阪(伊丹) 12:15 12:19 15
JL2005 大阪(伊丹) 札幌(新千歳) 11:45 11:42 15
JL2009 大阪(伊丹) 札幌(新千歳) 15:00 15:06 14
JL201 東京(羽田) 名古屋(中部) 08:10 08:13 17
JL2010 札幌(新千歳) 大阪(伊丹) 15:55 15:51 17
大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」で運航いたします。
JL2016 札幌(新千歳) 大阪(伊丹) 17:35 17:44 15
JL2019 大阪(伊丹) 札幌(新千歳) 18:40 18:43 15
大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」で運航いたします。
JL202 名古屋(中部) 東京(羽田) 07:40 07:43 7
JL2050 福岡 大阪(伊丹) 07:00 82
JL2051 大阪(伊丹) 福岡 07:25 07:33 23C
JL2053 大阪(伊丹) 福岡 09:20 09:23 14
JL2056 福岡 大阪(伊丹) 14:35 14:37 11
JL2057 大阪(伊丹) 福岡 13:40 13:46 20
JL2058 福岡 大阪(伊丹) 17:00 11
JL2060 福岡 大阪(伊丹) 18:35 18:36 6
JL2061 大阪(伊丹) 福岡 20:05 21
JL208 名古屋(中部) 東京(羽田) 21:20 8
JL2081 大阪(伊丹) 沖縄(那覇) 08:15 08:14 15
JL2084 沖縄(那覇) 大阪(伊丹) 11:55 11:56 25
JL2087 大阪(伊丹) 沖縄(那覇) 14:45 14:52 15
JL2088 沖縄(那覇) 大阪(伊丹) 18:10 18:13 22
JL209 東京(羽田) 名古屋(中部) 19:55 16
JL212 南紀白浜 東京(羽田) 09:30 09:29 1
JL2123 大阪(伊丹) 函館 11:10 11:13 16
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2で運航いたします。
JL2124 函館 大阪(伊丹) 13:10 13:18 6
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2で運航いたします。
JL213 東京(羽田) 南紀白浜 07:35 07:40 31
JL214 南紀白浜 東京(羽田) 13:45 1
JL215 東京(羽田) 南紀白浜 11:45 11:43 18
JL2150 青森 大阪(伊丹) 09:40 09:41 3B
JL2151 大阪(伊丹) 青森 07:35 07:39 23A
JL2153 大阪(伊丹) 青森 11:55 11:59 22
JL2154 青森 大阪(伊丹) 13:55 13:53 2
JL2157 大阪(伊丹) 青森 16:15 16:13 15
JL2158 青森 大阪(伊丹) 18:25 18:19 3B
JL2161 大阪(伊丹) 三沢 09:40 09:44 20
JL2162 三沢 大阪(伊丹) 11:40 11:39 1
JL2163 大阪(伊丹) 三沢 15:30 15:36 16
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2で運航いたします。
JL2166 三沢 大阪(伊丹) 17:35 1
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2で運航いたします。
JL2171 大阪(伊丹) 秋田 07:55 07:58 23C
JL2172 秋田 大阪(伊丹) 09:50 09:42 2
JL2173 大阪(伊丹) 秋田 11:55 11:48 19
JL2174 秋田 大阪(伊丹) 13:40 13:36 2
JL2176 秋田 大阪(伊丹) 18:15 18:10 2
JL2179 大阪(伊丹) 秋田 16:25 16:23 21
JL218 南紀白浜 東京(羽田) 18:20 18:32 1
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL2180 花巻 大阪(伊丹) 09:10 09:06 2
JL2181 大阪(伊丹) 花巻 07:15 07:14 16
JL2182 花巻 大阪(伊丹) 13:10 13:17 2
JL2183 大阪(伊丹) 花巻 11:20 11:26 24
JL2185 大阪(伊丹) 花巻 13:45 24A
JL2186 花巻 大阪(伊丹) 15:30 15:32 2
JL2187 大阪(伊丹) 花巻 16:55 22
JL219 東京(羽田) 南紀白浜 16:20 16:41 18
JL2190 花巻 大阪(伊丹) 18:45 18:50 2
JL220 大阪(関西) 東京(羽田) 07:00 07:05 41
JL2200 仙台 大阪(伊丹) 07:35 07:33 7
JL2201 大阪(伊丹) 仙台 07:20 07:32 21
JL2202 仙台 大阪(伊丹) 09:10 09:20 6
JL2203 大阪(伊丹) 仙台 09:30 09:38 16
JL2204 仙台 大阪(伊丹) 11:15 11:22 6
JL2205 大阪(伊丹) 仙台 10:45 10:50 22
JL2206 仙台 大阪(伊丹) 12:50 12:52 6
JL2207 大阪(伊丹) 仙台 13:20 13:19 14
JL2209 大阪(伊丹) 仙台 15:40 15:43 24A
JL221 東京(羽田) 大阪(関西) 07:00 06:55 18
JL2210 仙台 大阪(伊丹) 15:05 15:10 10
JL2212 仙台 大阪(伊丹) 16:10 16:06 6
JL2213 大阪(伊丹) 仙台 17:00 17:05 24A
JL2216 仙台 大阪(伊丹) 18:40 18:51 4
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL2217 大阪(伊丹) 仙台 19:55 20
JL2233 大阪(伊丹) 山形 08:05 23A
JL2234 山形 大阪(伊丹) 09:00 09:01 3
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2で運航いたします。
JL2235 大阪(伊丹) 山形 14:05 14:04 16
JL2236 山形 大阪(伊丹) 15:45 15:37 3
JL2237 大阪(伊丹) 山形 16:30 16:53 24
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL2238 山形 大阪(伊丹) 18:10 18:26 3
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL224 大阪(関西) 東京(羽田) 15:00 15:01 41
JL2240 新潟 大阪(伊丹) 08:45 08:44 A
JL2241 大阪(伊丹) 新潟 07:05 23A
JL2243 大阪(伊丹) 新潟 10:30 10:27 15
JL2244 新潟 大阪(伊丹) 12:00 12:03 A
JL2246 新潟 大阪(伊丹) 15:15 B
JL2247 大阪(伊丹) 新潟 13:45 13:46 21
JL225 東京(羽田) 大阪(関西) 12:45 12:49 8
JL2250 新潟 大阪(伊丹) 18:40 18:49 B
JL2251 大阪(伊丹) 新潟 17:00 17:14 16
JL228 大阪(関西) 東京(羽田) 21:05 41
JL229 東京(羽田) 大阪(関西) 20:55 21
JL2300 松山 大阪(伊丹) 09:55 B
JL2301 大阪(伊丹) 松山 08:30 08:36 20
JL2309 大阪(伊丹) 松山 18:45 18:49 20
JL231 東京(羽田) 岡山 08:05 08:17 5A
JL2310 松山 大阪(伊丹) 19:20 19:16 B
JL232 岡山 東京(羽田) 07:10 07:20 3
JL2323 大阪(伊丹) 但馬 09:00 09:06 23A
JL2324 但馬 大阪(伊丹) 10:10 10:12 1
JL2325 大阪(伊丹) 但馬 16:55 16:57 23A
JL2326 但馬 大阪(伊丹) 18:00 18:03 1
JL233 東京(羽田) 岡山 10:40 6
JL2331 大阪(伊丹) 隠岐 14:45 14:50 21
JL2332 隠岐 大阪(伊丹) 16:05 16:06 1
JL234 岡山 東京(羽田) 10:15 10:17 3
JL2344 出雲 大阪(伊丹) 08:25 08:23 1
JL2345 大阪(伊丹) 出雲 07:05 07:08 20
JL2346 出雲 大阪(伊丹) 12:05 12:08 1
JL2351 大阪(伊丹) 出雲 10:40 10:47 19
JL2355 大阪(伊丹) 出雲 14:35 15:50 22
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL2356 出雲 大阪(伊丹) 16:00 17:12 1
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL2357 大阪(伊丹) 出雲 18:05 18:03 16
JL2358 出雲 大阪(伊丹) 19:25 2
JL236 岡山 東京(羽田) 12:45 12:44 3
JL2361 大阪(伊丹) 大分 07:10 07:13 23
JL2362 大分 大阪(伊丹) 08:40 08:47 1
JL2364 大分 大阪(伊丹) 12:00 12:06 3
JL2365 大阪(伊丹) 大分 10:30 10:32 24A
JL2366 大分 大阪(伊丹) 19:10 19:05 2
JL2367 大阪(伊丹) 大分 17:40 17:37 21
JL237 東京(羽田) 岡山 14:40 14:44 10
JL2371 大阪(伊丹) 長崎 07:10 07:09 22
JL2372 長崎 大阪(伊丹) 09:10 09:09 3
JL2373 大阪(伊丹) 長崎 11:20 11:22 21
JL2374 長崎 大阪(伊丹) 13:10 13:12 2
JL2375 大阪(伊丹) 長崎 12:45 12:44 16
JL2376 長崎 大阪(伊丹) 14:40 14:36 3
JL2377 大阪(伊丹) 長崎 17:15 17:17 20
JL2378 長崎 大阪(伊丹) 19:05 2
JL2380 熊本 大阪(伊丹) 07:45 07:42 5
JL2382 熊本 大阪(伊丹) 09:10 4B
JL2383 大阪(伊丹) 熊本 07:25 07:24 24
JL2385 大阪(伊丹) 熊本 10:15 10:20 24
JL2386 熊本 大阪(伊丹) 12:05 12:10 2B
JL2389 大阪(伊丹) 熊本 17:35 17:34 15
JL239 東京(羽田) 岡山 17:30 17:28 4
JL2392 熊本 大阪(伊丹) 19:15 19:20 5
JL2393 大阪(伊丹) 熊本 19:25 19:20 22
JL240 岡山 東京(羽田) 17:30 17:27 3
JL2400 鹿児島 大阪(伊丹) 07:35 欠航 9
鹿児島空港 火山灰の影響により欠航となっております。
JL2401 大阪(伊丹) 鹿児島 07:10 07:20 14
JL2402 鹿児島 大阪(伊丹) 09:00 欠航 12
鹿児島空港 火山灰の影響により欠航となっております。
JL2405 大阪(伊丹) 鹿児島 09:15 欠航 22
鹿児島空港 火山灰の影響により欠航となっております。
JL2406 鹿児島 大阪(伊丹) 11:05 欠航 8
鹿児島空港 火山灰の影響により欠航となっております。
JL2407 大阪(伊丹) 鹿児島 11:00 欠航 20
鹿児島空港 火山灰の影響により欠航となっております。
JL2408 鹿児島 大阪(伊丹) 12:50 欠航 8
鹿児島空港 火山灰の影響により欠航となっております。
JL2409 大阪(伊丹) 鹿児島 15:00 15:01 24
JL241 東京(羽田) 岡山 19:55 7
JL2410 鹿児島 大阪(伊丹) 14:45 14:58 8
JL2411 大阪(伊丹) 鹿児島 16:20 19
JL2412 鹿児島 大阪(伊丹) 18:10 18:18 8
JL2414 鹿児島 大阪(伊丹) 19:10 19:12 9
JL2415 大阪(伊丹) 鹿児島 17:20 17:18 14
JL2419 大阪(伊丹) 鹿児島 19:55 16
JAL×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ジェット2で運航いたします。
JL242 岡山 東京(羽田) 19:40 3
JL2431 大阪(伊丹) 宮崎 07:15 07:14 24A
JL2432 宮崎 大阪(伊丹) 08:55 9
JL2433 大阪(伊丹) 宮崎 11:10 11:19 14
JL2434 宮崎 大阪(伊丹) 12:20 12:27 5
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL2437 大阪(伊丹) 宮崎 13:30 13:33 19
JL2438 宮崎 大阪(伊丹) 15:15 15:17 9
JL2439 大阪(伊丹) 宮崎 16:05 16:06 20
JL2440 宮崎 大阪(伊丹) 17:40 5
JL2443 大阪(伊丹) 宮崎 17:30 17:42 19
JL2444 宮崎 大阪(伊丹) 19:15 19:24 5
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL2450 屋久島 大阪(伊丹) 14:40 14:43 1
JL2451 大阪(伊丹) 屋久島 11:25 11:28 23A
JL2464 奄美大島 大阪(伊丹) 12:30 12:31 A
JL2465 大阪(伊丹) 奄美大島 09:55 09:57 21
JL2481 大阪(伊丹) 鹿児島 14:00 14:04 22
JL2482 鹿児島 大阪(伊丹) 15:50 15:59 9
JL2501 大阪(関西) 札幌(新千歳) 09:35 09:31 41
JL2504 札幌(新千歳) 大阪(関西) 12:05 12:08 14
JL2505 大阪(関西) 札幌(新千歳) 15:25 15:26 40
JL2506 札幌(新千歳) 大阪(関西) 18:00 18:03 17
JL252 広島 東京(羽田) 07:45 B
JL253 東京(羽田) 広島 06:45 06:44 6
JL254 広島 東京(羽田) 08:55 08:53 B
JL255 東京(羽田) 広島 08:50 08:58 6
JL256 広島 東京(羽田) 12:20 12:24 B
JL257 東京(羽田) 広島 10:05 10:12 14
JL258 広島 東京(羽田) 13:45 13:58 B
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL259 東京(羽田) 広島 11:45 11:51 5A
JL262 広島 東京(羽田) 16:20 16:33 B
JL263 東京(羽田) 広島 14:15 14:22 7
JL264 広島 東京(羽田) 17:50 17:48 B
JL265 東京(羽田) 広島 17:55 17:58 6
JL266 広島 東京(羽田) 20:30 B
JL267 東京(羽田) 広島 19:55 6
JL2710 女満別 札幌(新千歳) 08:50 08:48 4
JL2713 札幌(新千歳) 女満別 07:35 07:33 17
JL2714 女満別 札幌(新千歳) 13:55 13:56 4
JL2715 札幌(新千歳) 女満別 12:45 12:48 16
JL2718 女満別 札幌(新千歳) 17:20 17:13 3
JL2719 札幌(新千歳) 女満別 16:05 15:57 14
JL2720 女満別 札幌(丘珠) 10:20 10:17 4
JL2721 札幌(丘珠) 女満別 09:05 09:04 1
JL2726 女満別 札幌(丘珠) 19:10 19:40 4
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2727 札幌(丘珠) 女満別 17:55 18:25 1
飛行機の整備のため出発に遅延が生じています。北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2732 根室中標津 札幌(丘珠) 11:15 11:18 1
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2733 札幌(丘珠) 根室中標津 09:55 1
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2738 根室中標津 札幌(丘珠) 16:30 16:34
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2739 札幌(丘珠) 根室中標津 15:10 15:14 1
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2741 札幌(丘珠) 函館 07:35 07:38 1
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2742 函館 札幌(丘珠) 08:45 08:50 3
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2748 函館 札幌(丘珠) 14:00 14:06 3
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2749 札幌(丘珠) 函館 12:45 12:47 1
北海道エアシステムの乗務員で運航いたします。
JL2752 函館 札幌(丘珠) 15:55 15:53 6
JL2753 札幌(丘珠) 函館 14:45 14:42 1
JL2754 函館 札幌(丘珠) 19:15 19:07 3
JL2755 札幌(丘珠) 函館 18:05 17:58 1
JL2757 札幌(丘珠) 函館 19:20 19:15 1
JL276 出雲 東京(羽田) 07:40 07:45 2
JL277 東京(羽田) 出雲 07:05 07:08 8
JL278 出雲 東京(羽田) 09:25 09:23 2
JL279 東京(羽田) 出雲 09:45 09:52 4
JL280 出雲 東京(羽田) 12:00 12:02 2
JL2803 札幌(新千歳) 青森 10:10 10:26 202
JL2804 青森 札幌(新千歳) 11:30 11:43 3B
JL2805 札幌(新千歳) 青森 13:15 13:10 14
JL2806 青森 札幌(新千歳) 14:40 14:33 3B
JL2809 札幌(新千歳) 青森 19:00 19:17 12
JL2810 青森 札幌(新千歳) 20:25 2
JL2816 三沢 札幌(丘珠) 13:10 13:07 1
JL2817 札幌(丘珠) 三沢 11:40 11:39 1
JL2823 札幌(丘珠) 秋田 10:45 10:41 1
JL2824 秋田 札幌(丘珠) 12:25 2
JL2825 札幌(丘珠) 秋田 17:05 1
JL2826 秋田 札幌(丘珠) 18:45 18:42 2
JL283 東京(羽田) 出雲 14:40 14:47 15
JL2830 花巻 札幌(新千歳) 11:05 10:58 2
JL2831 札幌(新千歳) 花巻 09:35 09:32 16
JL2838 花巻 札幌(新千歳) 17:55 17:49 2
JL2839 札幌(新千歳) 花巻 16:25 16:15 15
JL284 出雲 東京(羽田) 17:15 17:20 2
JL285 東京(羽田) 出雲 16:30 16:29 14
JL286 出雲 東京(羽田) 19:00 18:57 2
JL2860 釧路 札幌(丘珠) 09:15 09:12 B
JL2861 札幌(丘珠) 釧路 08:00 07:57 1
JL2864 釧路 札幌(丘珠) 15:25 15:22 B
JL2865 札幌(丘珠) 釧路 14:10 14:07 1
JL2868 釧路 札幌(丘珠) 18:00 17:58 A
JL2869 札幌(丘珠) 釧路 16:45 1
JL287 東京(羽田) 出雲 18:10 18:15 13
JL2880 利尻 札幌(丘珠) 09:50 09:47 1
JL2881 札幌(丘珠) 利尻 08:25 08:21 1
JL2884 利尻 札幌(丘珠) 16:25 16:16
JL2885 札幌(丘珠) 利尻 15:00 14:54 1
JL2894 奥尻 札幌(丘珠) 12:45 12:40 1
JL2895 札幌(丘珠) 奥尻 11:25 11:22 1
JL290 山口宇部 東京(羽田) 07:40 07:35 1
JL2900 札幌(新千歳) 仙台 07:40 07:41 14
JL2901 仙台 札幌(新千歳) 07:50 07:49 8
JL2902 札幌(新千歳) 仙台 11:10 11:11 15
JL2903 仙台 札幌(新千歳) 09:20 09:21 7
JL2904 札幌(新千歳) 仙台 14:30 14:26 12
JL2905 仙台 札幌(新千歳) 12:25 12:26 7
JL2906 札幌(新千歳) 仙台 18:45 18:43 18
JL2907 仙台 札幌(新千歳) 17:20 17:25 7
JL2909 仙台 札幌(新千歳) 20:25 6
JL291 東京(羽田) 山口宇部 07:45 07:57 85
JL2910 札幌(新千歳) 仙台 19:45 202
JL292 山口宇部 東京(羽田) 10:05 10:12 1
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL293 東京(羽田) 山口宇部 12:20 12:15 3
JL294 山口宇部 東京(羽田) 14:55 14:50 1
JL295 東京(羽田) 山口宇部 16:35 16:29 5A
JL296 山口宇部 東京(羽田) 19:10 19:04 1
JL297 東京(羽田) 山口宇部 18:55 18:54 6
JL300 福岡 東京(羽田) 07:00 7
JL3006 大阪(伊丹) 東京(成田) 14:40 14:48 19
JL3009 東京(成田) 大阪(伊丹) 18:25 B
JL302 福岡 東京(羽田) 07:25 10
JL303 東京(羽田) 福岡 06:25 9
JL304 福岡 東京(羽田) 08:25 08:30 7
DREAM SHO JETで運航いたします。
JL305 東京(羽田) 福岡 07:05 07:04 13
JL306 福岡 東京(羽田) 09:25 09:32 10
JL307 東京(羽田) 福岡 08:00 08:04 10
JL308 福岡 東京(羽田) 10:00 10:06 9
JL3082 名古屋(中部) 東京(成田) 08:20 08:21 11
JL3083 東京(成田) 名古屋(中部) 10:30 R
JL3084 名古屋(中部) 東京(成田) 14:30 14:27 10
JL3087 東京(成田) 名古屋(中部) 18:30 18:43 D
JL309 東京(羽田) 福岡 09:05 09:19 8
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL310 福岡 東京(羽田) 11:00 11:09 10
JL3101 名古屋(中部) 札幌(新千歳) 08:30 6
JL3106 札幌(新千歳) 名古屋(中部) 10:25 10:31 15
大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」で運航いたします。
JL3107 名古屋(中部) 札幌(新千歳) 13:10 6
大阪・関西万博仕様「JALガンダムJET」で運航いたします。
JL311 東京(羽田) 福岡 09:10 12
JL3114 札幌(新千歳) 名古屋(中部) 14:15 14:16 14
JL3117 名古屋(中部) 札幌(新千歳) 16:55 16:54 8
JL3118 札幌(新千歳) 名古屋(中部) 19:20 19:26 16
JL312 福岡 東京(羽田) 12:00 12:10 9
JL313 東京(羽田) 福岡 10:00 10:01 13
JL314 福岡 東京(羽田) 13:00 13:11 10
JL315 東京(羽田) 福岡 11:00 11:04 7
DREAM SHO JETで運航いたします。
JL316 福岡 東京(羽田) 14:05 9
DREAM SHO JETで運航いたします。
JL317 東京(羽田) 福岡 12:05 12:08 14
JL318 福岡 東京(羽田) 14:55 15:00 8
JL319 東京(羽田) 福岡 13:00 13:01 7
JL320 福岡 東京(羽田) 15:55 16:03 7
JL321 東京(羽田) 福岡 13:45 13:57 12
JL322 福岡 東京(羽田) 16:50 17:01 9
JL323 東京(羽田) 福岡 15:10 15:09 13
JL324 福岡 東京(羽田) 17:20 17:23 11
JL325 東京(羽田) 福岡 15:55 16:02 11
JL326 福岡 東京(羽田) 18:15 18:16 8
JL327 東京(羽田) 福岡 16:55 17:00 13
DREAM SHO JETで運航いたします。
JL328 福岡 東京(羽田) 18:55 19:10 7
JL329 東京(羽田) 福岡 17:55 17:58 12
JL330 福岡 東京(羽田) 20:05 20:15 10
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。DREAM SHO JETで運航いたします。
JL331 東京(羽田) 福岡 18:40 18:47 10
JL332 福岡 東京(羽田) 21:05 6
JL333 東京(羽田) 福岡 19:05 19:25 12
JL335 東京(羽田) 福岡 19:25 19:35 13
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL3403 広島 札幌(新千歳) 10:55 11:02 B
JL3406 札幌(新千歳) 広島 15:00 14:55 15
JL3433 出雲 隠岐 09:00 1
JL3434 隠岐 出雲 10:00 1
JL3510 札幌(新千歳) 福岡 11:00 11:10 16
JL3512 札幌(新千歳) 福岡 13:50 13:47 15
JL3513 福岡 札幌(新千歳) 11:55 11:57 6
JL3515 福岡 札幌(新千歳) 14:25 14:31 10
JL3550 出雲 福岡 11:00 10:57 1
JL3551 福岡 出雲 07:15 07:27 82
JL3554 出雲 福岡 19:15 19:13 1
JL3555 福岡 出雲 17:35 17:36 81
JL3563 福岡 徳島 09:55 09:49 11
JL3564 徳島 福岡 11:30 11:22 3
JL3567 福岡 徳島 15:55 15:50 12
JL3568 徳島 福岡 17:30 17:26 3
JL3581 福岡 高知 09:20 09:22 12
JL3582 高知 福岡 10:40 10:41 1
JL3587 福岡 高知 15:30 15:41 11
JL3588 高知 福岡 16:55 17:03 1
JL3591 福岡 松山 09:05 09:00 11
JL3592 松山 福岡 10:15 10:37 A
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL3595 福岡 松山 11:15 11
JL3596 松山 福岡 12:35 12:30 C
JL3601 福岡 松山 13:15 13:19 11
JL3602 松山 福岡 14:35 14:26 B
JL3607 福岡 松山 18:00 18:01 11
JL3608 松山 福岡 20:05 B
JL3620 宮崎 福岡 07:35 07:31 5
JL3623 福岡 宮崎 07:20 07:12 1
JL3624 宮崎 福岡 08:30 08:24 5
JL3625 福岡 宮崎 11:50 12:03 11
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL3626 宮崎 福岡 13:10 13:20 11
使用する飛行機の到着遅れのため出発に遅延が生じています。
JL3629 福岡 宮崎 12:35 5
JL3630 宮崎 福岡 13:50 13:51 5
JL3633 福岡 宮崎 13:55 13:53 11
JL3634 宮崎 福岡 15:15 15:18 11
JL3635 福岡 宮崎 15:20 15:15 9
JL3636 宮崎 福岡 16:35 16:37 5
JL3639 福岡 宮崎 19:15 19:09 11
JL3641 福岡 宮崎 20:10 12
JL3642 宮崎 福岡 20:35 5
JL3653 福岡 鹿児島 14:20 14:25 81
JL3654 鹿児島 福岡 15:55 15:58 12
JL3673 福岡 屋久島 12:55 12:56 81
JL3676 屋久島 福岡 12:25 12:28 1
JL3681 福岡 奄美大島 07:05 07:06 81
