急行06の時刻表 都営バス 森下駅前〜日本科学未来館・有明営業所
本應用程式所使用的公共交通資料,由公共交通開放資料中心提供。資料雖以公共交通業者提供的資料為基礎,但不一定正確、完整。對於本應用程式的顯示內容,請勿直接向公共交通業者查詢。
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 不經由
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 森下駅前方面 日本科学未来館 → 森下駅前・20班
| 行先 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本科学未来館 | 910 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 1940 | 2015 | |
| テレコムセンター駅前 | 911 | 946 | 1021 | 1056 | 1131 | 1206 | 1241 | 1316 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1611 | 1646 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1941 | 2016 | |
| 青海駅前 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | 2019 | |
| 東京ビッグサイト駅前 | 917 | 952 | 1027 | 1102 | 1137 | 1212 | 1247 | 1322 | 1357 | 1432 | 1507 | 1542 | 1617 | 1652 | 1727 | 1802 | 1837 | 1912 | 1947 | 2022 | |
| 市場前駅前 | 922 | 957 | 1032 | 1107 | 1142 | 1217 | 1252 | 1327 | 1402 | 1437 | 1512 | 1547 | 1622 | 1657 | 1732 | 1807 | 1842 | 1917 | 1952 | 2027 | |
| 豊洲駅前 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | 1959 | 2034 | |
| 門前仲町 | 938 | 1013 | 1048 | 1123 | 1158 | 1233 | 1308 | 1343 | 1418 | 1453 | 1528 | 1603 | 1638 | 1713 | 1748 | 1823 | 1858 | 1933 | 2008 | 2043 | |
| 清澄庭園前 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | 2010 | 2045 | |
| 森下駅前 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | 2019 | 2054 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
平日 日本科学未来館方面 森下駅前 → 日本科学未来館・20班
| 行先 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下駅前 | 815 | 850 | 925 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1735 | 1810 | 1845 | 1920 | |
| 清澄庭園前 | 817 | 852 | 927 | 1002 | 1037 | 1112 | 1147 | 1222 | 1257 | 1332 | 1407 | 1442 | 1517 | 1552 | 1627 | 1702 | 1737 | 1812 | 1847 | 1922 | |
| 門前仲町 | 821 | 856 | 931 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1706 | 1741 | 1816 | 1851 | 1926 | |
| 豊洲駅前 | 830 | 905 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | |
| 市場前駅前 | 833 | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 東京ビッグサイト駅前 | 839 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | |
| 青海駅前 | 841 | 916 | 951 | 1026 | 1101 | 1136 | 1211 | 1246 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1616 | 1651 | 1726 | 1801 | 1836 | 1911 | 1946 | |
| 日本科学未来館 | 851 | 926 | 1001 | 1036 | 1111 | 1146 | 1221 | 1256 | 1331 | 1406 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1701 | 1736 | 1811 | 1846 | 1921 | 1956 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
週六 森下駅前方面 日本科学未来館 → 森下駅前・20班
| 行先 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本科学未来館 | 910 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 1940 | 2015 | |
| テレコムセンター駅前 | 911 | 946 | 1021 | 1056 | 1131 | 1206 | 1241 | 1316 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1611 | 1646 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1941 | 2016 | |
| 青海駅前 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | 2019 | |
| 東京ビッグサイト駅前 | 917 | 952 | 1027 | 1102 | 1137 | 1212 | 1247 | 1322 | 1357 | 1432 | 1507 | 1542 | 1617 | 1652 | 1727 | 1802 | 1837 | 1912 | 1947 | 2022 | |
| 市場前駅前 | 922 | 957 | 1032 | 1107 | 1142 | 1217 | 1252 | 1327 | 1402 | 1437 | 1512 | 1547 | 1622 | 1657 | 1732 | 1807 | 1842 | 1917 | 1952 | 2027 | |
| 豊洲駅前 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | 1959 | 2034 | |
| 門前仲町 | 938 | 1013 | 1048 | 1123 | 1158 | 1233 | 1308 | 1343 | 1418 | 1453 | 1528 | 1603 | 1638 | 1713 | 1748 | 1823 | 1858 | 1933 | 2008 | 2043 | |
| 清澄庭園前 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | 2010 | 2045 | |
| 森下駅前 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | 2019 | 2054 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
週六 日本科学未来館方面 森下駅前 → 日本科学未来館・20班
| 行先 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下駅前 | 815 | 850 | 925 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1735 | 1810 | 1845 | 1920 | |
| 清澄庭園前 | 817 | 852 | 927 | 1002 | 1037 | 1112 | 1147 | 1222 | 1257 | 1332 | 1407 | 1442 | 1517 | 1552 | 1627 | 1702 | 1737 | 1812 | 1847 | 1922 | |
| 門前仲町 | 821 | 856 | 931 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1706 | 1741 | 1816 | 1851 | 1926 | |
| 豊洲駅前 | 830 | 905 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | |
| 市場前駅前 | 833 | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 東京ビッグサイト駅前 | 839 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | |
| 青海駅前 | 841 | 916 | 951 | 1026 | 1101 | 1136 | 1211 | 1246 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1616 | 1651 | 1726 | 1801 | 1836 | 1911 | 1946 | |
| 日本科学未来館 | 851 | 926 | 1001 | 1036 | 1111 | 1146 | 1221 | 1256 | 1331 | 1406 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1701 | 1736 | 1811 | 1846 | 1921 | 1956 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
週日・假日 森下駅前方面 日本科学未来館 → 森下駅前・20班
| 行先 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | 森下駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本科学未来館 | 910 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 1940 | 2015 | |
| テレコムセンター駅前 | 911 | 946 | 1021 | 1056 | 1131 | 1206 | 1241 | 1316 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1611 | 1646 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1941 | 2016 | |
| 青海駅前 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | 2019 | |
| 東京ビッグサイト駅前 | 917 | 952 | 1027 | 1102 | 1137 | 1212 | 1247 | 1322 | 1357 | 1432 | 1507 | 1542 | 1617 | 1652 | 1727 | 1802 | 1837 | 1912 | 1947 | 2022 | |
| 市場前駅前 | 922 | 957 | 1032 | 1107 | 1142 | 1217 | 1252 | 1327 | 1402 | 1437 | 1512 | 1547 | 1622 | 1657 | 1732 | 1807 | 1842 | 1917 | 1952 | 2027 | |
| 豊洲駅前 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | 1959 | 2034 | |
| 門前仲町 | 938 | 1013 | 1048 | 1123 | 1158 | 1233 | 1308 | 1343 | 1418 | 1453 | 1528 | 1603 | 1638 | 1713 | 1748 | 1823 | 1858 | 1933 | 2008 | 2043 | |
| 清澄庭園前 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | 2010 | 2045 | |
| 森下駅前 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | 2019 | 2054 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
週日・假日 日本科学未来館方面 森下駅前 → 日本科学未来館・20班
| 行先 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | 日本科学未来館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下駅前 | 815 | 850 | 925 | 1000 | 1035 | 1110 | 1145 | 1220 | 1255 | 1330 | 1405 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1735 | 1810 | 1845 | 1920 | |
| 清澄庭園前 | 817 | 852 | 927 | 1002 | 1037 | 1112 | 1147 | 1222 | 1257 | 1332 | 1407 | 1442 | 1517 | 1552 | 1627 | 1702 | 1737 | 1812 | 1847 | 1922 | |
| 門前仲町 | 821 | 856 | 931 | 1006 | 1041 | 1116 | 1151 | 1226 | 1301 | 1336 | 1411 | 1446 | 1521 | 1556 | 1631 | 1706 | 1741 | 1816 | 1851 | 1926 | |
| 豊洲駅前 | 830 | 905 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | |
| 市場前駅前 | 833 | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 東京ビッグサイト駅前 | 839 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | |
| 青海駅前 | 841 | 916 | 951 | 1026 | 1101 | 1136 | 1211 | 1246 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1616 | 1651 | 1726 | 1801 | 1836 | 1911 | 1946 | |
| 日本科学未来館 | 851 | 926 | 1001 | 1036 | 1111 | 1146 | 1221 | 1256 | 1331 | 1406 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1701 | 1736 | 1811 | 1846 | 1921 | 1956 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。