阿佐谷営業所〜野方の時刻表 関東バス 阿佐谷営業所〜野方駅・阿佐谷営業所
本應用程式所使用的公共交通資料,由公共交通開放資料中心提供。資料雖以公共交通業者提供的資料為基礎,但不一定正確、完整。對於本應用程式的顯示內容,請勿直接向公共交通業者查詢。
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 不經由
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
週六 野方駅方面 阿佐谷営業所 → 野方駅・5班
| 行先 | 野方駅 | 野方駅 | 野方駅 | 野方駅 | 野方駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷営業所 | 628 | 651 | 728 | 1140 | 1708 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 629 | 652 | 729 | 1141 | 1709 | |
| 東原 | 629 | 652 | 729 | 1141 | 1709 | |
| お伊勢の森 | 630 | 653 | 730 | 1142 | 1710 | |
| 大和町三丁目 | 631 | 654 | 731 | 1143 | 1711 | |
| 高円寺通り(こうえんじどおり) | 632 | 655 | 732 | 1144 | 1712 | |
| 大場通り | 633 | 656 | 733 | 1145 | 1713 | |
| 野方二丁目 | 634 | 657 | 734 | 1146 | 1714 | |
| 八幡前 | 634 | 657 | 734 | 1146 | 1714 | |
| 野方駅入口 | 634 | 657 | 734 | 1146 | 1714 | |
| 野方駅 | 643 | 705 | 742 | 1154 | 1722 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
週日・假日 野方駅方面 阿佐谷営業所 → 野方駅・5班
| 行先 | 野方駅 | 野方駅 | 野方駅 | 野方駅 | 野方駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷営業所 | 628 | 651 | 728 | 1140 | 1708 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 629 | 652 | 729 | 1141 | 1709 | |
| 東原 | 629 | 652 | 729 | 1141 | 1709 | |
| お伊勢の森 | 630 | 653 | 730 | 1142 | 1710 | |
| 大和町三丁目 | 631 | 654 | 731 | 1143 | 1711 | |
| 高円寺通り(こうえんじどおり) | 632 | 655 | 732 | 1144 | 1712 | |
| 大場通り | 633 | 656 | 733 | 1145 | 1713 | |
| 野方二丁目 | 634 | 657 | 734 | 1146 | 1714 | |
| 八幡前 | 634 | 657 | 734 | 1146 | 1714 | |
| 野方駅入口 | 634 | 657 | 734 | 1146 | 1714 | |
| 野方駅 | 643 | 705 | 742 | 1154 | 1722 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。