C31の時刻表 伊豆箱根バス 真鶴駅(循環)・小田原営業所
本應用程式所使用的公共交通資料,由公共交通開放資料中心提供。資料雖以公共交通業者提供的資料為基礎,但不一定正確、完整。對於本應用程式的顯示內容,請勿直接向公共交通業者查詢。
時刻は伊豆箱根バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 不經由
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 真鶴駅方面 真鶴駅 → 情報センター・6班
| 行先 | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鶴駅 | 940 | 1040 | 1250 | 1410 | 1450 | 1610 | |
| 体育館駐車場入口 | 943 | ‖ | 1253 | ‖ | 1453 | ‖ | |
| 石田保育園前 | 944 | ‖ | 1254 | ‖ | 1454 | ‖ | |
| 西ノ入 | 946 | ‖ | 1256 | ‖ | 1456 | ‖ | |
| 滝ノ入 | 947 | ‖ | 1257 | ‖ | 1457 | ‖ | |
| 橋ノ上 | 948 | ‖ | 1258 | ‖ | 1458 | ‖ | |
| すこや家前 | 948 | ‖ | 1258 | ‖ | 1458 | ‖ | |
| 細山入口 | 950 | ‖ | 1300 | ‖ | 1500 | ‖ | |
| 大猿山配水池前 | 951 | ‖ | 1301 | ‖ | 1501 | ‖ | |
| 石名坂 | 952 | ‖ | 1302 | ‖ | 1502 | ‖ | |
| 町営住宅 | 954 | ‖ | 1304 | ‖ | 1504 | ‖ | |
| 岩 | 956 | ‖ | 1306 | ‖ | 1506 | ‖ | |
| 長坂橋上 | 956 | ‖ | 1306 | ‖ | 1506 | ‖ | |
| 岩ふれあい会館前 | 957 | ‖ | 1307 | ‖ | 1507 | ‖ | |
| 岩地区集会所前 | 958 | ‖ | 1308 | ‖ | 1508 | ‖ | |
| 岩海岸 | 959 | ‖ | 1309 | ‖ | 1509 | ‖ | |
| 朝倉医院前 | 1000 | ‖ | 1310 | ‖ | 1510 | ‖ | |
| 町民センター | 1002 | ‖ | 1312 | ‖ | 1512 | ‖ | |
| 小田原百貨店 | 1002 | ‖ | 1312 | ‖ | 1512 | ‖ | |
| 消防分署前 | 1003 | ‖ | 1313 | ‖ | 1513 | ‖ | |
| 情報センター | 1004 | 1041 | 1314 | 1411 | 1514 | 1611 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
週六 真鶴駅方面 真鶴駅 → 情報センター・8班
| 行先 | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鶴駅 | 825 | 935 | 1015 | 1130 | 1250 | 1410 | 1450 | 1610 | |
| 体育館駐車場入口 | 828 | ‖ | 1018 | ‖ | 1253 | ‖ | 1453 | ‖ | |
| 石田保育園前 | 829 | ‖ | 1019 | ‖ | 1254 | ‖ | 1454 | ‖ | |
| 西ノ入 | 831 | ‖ | 1021 | ‖ | 1256 | ‖ | 1456 | ‖ | |
| 滝ノ入 | 832 | ‖ | 1022 | ‖ | 1257 | ‖ | 1457 | ‖ | |
| 橋ノ上 | 833 | ‖ | 1023 | ‖ | 1258 | ‖ | 1458 | ‖ | |
| すこや家前 | 833 | ‖ | 1023 | ‖ | 1258 | ‖ | 1458 | ‖ | |
| 細山入口 | 835 | ‖ | 1025 | ‖ | 1300 | ‖ | 1500 | ‖ | |
| 大猿山配水池前 | 836 | ‖ | 1026 | ‖ | 1301 | ‖ | 1501 | ‖ | |
| 石名坂 | 837 | ‖ | 1027 | ‖ | 1302 | ‖ | 1502 | ‖ | |
| 町営住宅 | 839 | ‖ | 1029 | ‖ | 1304 | ‖ | 1504 | ‖ | |
| 岩 | 841 | ‖ | 1031 | ‖ | 1306 | ‖ | 1506 | ‖ | |
| 長坂橋上 | 841 | ‖ | 1031 | ‖ | 1306 | ‖ | 1506 | ‖ | |
| 岩ふれあい会館前 | 842 | ‖ | 1032 | ‖ | 1307 | ‖ | 1507 | ‖ | |
| 岩地区集会所前 | 843 | ‖ | 1033 | ‖ | 1308 | ‖ | 1508 | ‖ | |
| 岩海岸 | 844 | ‖ | 1034 | ‖ | 1309 | ‖ | 1509 | ‖ | |
| 朝倉医院前 | 845 | ‖ | 1035 | ‖ | 1310 | ‖ | 1510 | ‖ | |
| 町民センター | 847 | ‖ | 1037 | ‖ | 1312 | ‖ | 1512 | ‖ | |
| 小田原百貨店 | 847 | ‖ | 1037 | ‖ | 1312 | ‖ | 1512 | ‖ | |
| 消防分署前 | 848 | ‖ | 1038 | ‖ | 1313 | ‖ | 1513 | ‖ | |
| 情報センター | 849 | 936 | 1039 | 1131 | 1314 | 1411 | 1514 | 1611 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
週日・假日 真鶴駅方面 真鶴駅 → 情報センター・8班
| 行先 | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | 岩(【山まわり】石名坂) | 岩(【まちなかまわり】町民センター) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鶴駅 | 825 | 935 | 1015 | 1130 | 1250 | 1410 | 1450 | 1610 | |
| 体育館駐車場入口 | 828 | ‖ | 1018 | ‖ | 1253 | ‖ | 1453 | ‖ | |
| 石田保育園前 | 829 | ‖ | 1019 | ‖ | 1254 | ‖ | 1454 | ‖ | |
| 西ノ入 | 831 | ‖ | 1021 | ‖ | 1256 | ‖ | 1456 | ‖ | |
| 滝ノ入 | 832 | ‖ | 1022 | ‖ | 1257 | ‖ | 1457 | ‖ | |
| 橋ノ上 | 833 | ‖ | 1023 | ‖ | 1258 | ‖ | 1458 | ‖ | |
| すこや家前 | 833 | ‖ | 1023 | ‖ | 1258 | ‖ | 1458 | ‖ | |
| 細山入口 | 835 | ‖ | 1025 | ‖ | 1300 | ‖ | 1500 | ‖ | |
| 大猿山配水池前 | 836 | ‖ | 1026 | ‖ | 1301 | ‖ | 1501 | ‖ | |
| 石名坂 | 837 | ‖ | 1027 | ‖ | 1302 | ‖ | 1502 | ‖ | |
| 町営住宅 | 839 | ‖ | 1029 | ‖ | 1304 | ‖ | 1504 | ‖ | |
| 岩 | 841 | ‖ | 1031 | ‖ | 1306 | ‖ | 1506 | ‖ | |
| 長坂橋上 | 841 | ‖ | 1031 | ‖ | 1306 | ‖ | 1506 | ‖ | |
| 岩ふれあい会館前 | 842 | ‖ | 1032 | ‖ | 1307 | ‖ | 1507 | ‖ | |
| 岩地区集会所前 | 843 | ‖ | 1033 | ‖ | 1308 | ‖ | 1508 | ‖ | |
| 岩海岸 | 844 | ‖ | 1034 | ‖ | 1309 | ‖ | 1509 | ‖ | |
| 朝倉医院前 | 845 | ‖ | 1035 | ‖ | 1310 | ‖ | 1510 | ‖ | |
| 町民センター | 847 | ‖ | 1037 | ‖ | 1312 | ‖ | 1512 | ‖ | |
| 小田原百貨店 | 847 | ‖ | 1037 | ‖ | 1312 | ‖ | 1512 | ‖ | |
| 消防分署前 | 848 | ‖ | 1038 | ‖ | 1313 | ‖ | 1513 | ‖ | |
| 情報センター | 849 | 936 | 1039 | 1131 | 1314 | 1411 | 1514 | 1611 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・伊豆箱根バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。