早77の時刻表 都営バス 早稲田〜新宿駅西口・早稲田営業所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Chủ nhật・Ngày lễ
Ngày thường 早稲田方面 新宿駅西口 → 早稲田・44 chuyến
| Điểm đến | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿駅西口 | 630 | 653 | 714 | 733 | 750 | 808 | 825 | 844 | 901 | 918 | 936 | 954 | 1013 | 1035 | 1056 | 1117 | 1138 | 1159 | 1220 | 1241 | 1302 | 1323 | 1344 | 1405 | 1426 | 1448 | 1511 | 1533 | 1555 | 1617 | 1639 | 1700 | 1721 | 1742 | 1803 | 1824 | 1845 | 1909 | 1932 | 1956 | 2022 | 2055 | 2127 | 2200 | |
| 新宿駅東口 | 633 | 656 | 717 | 736 | 753 | 811 | 828 | 847 | 904 | 921 | 939 | 957 | 1016 | 1039 | 1100 | 1121 | 1142 | 1203 | 1224 | 1245 | 1306 | 1327 | 1348 | 1409 | 1430 | 1452 | 1515 | 1537 | 1559 | 1621 | 1643 | 1704 | 1725 | 1746 | 1807 | 1828 | 1849 | 1913 | 1936 | 2000 | 2026 | 2059 | 2131 | 2204 | |
| 新宿伊勢丹前 | 637 | 700 | 721 | 741 | 758 | 816 | 833 | 852 | 909 | 926 | 944 | 1002 | 1021 | 1044 | 1105 | 1126 | 1148 | 1209 | 1230 | 1251 | 1312 | 1333 | 1354 | 1415 | 1436 | 1458 | 1521 | 1543 | 1605 | 1627 | 1649 | 1710 | 1731 | 1752 | 1813 | 1834 | 1855 | 1919 | 1942 | 2006 | 2031 | 2104 | 2136 | 2209 | |
| 日清食品前 | 640 | 703 | 724 | 744 | 801 | 819 | 836 | 855 | 912 | 929 | 947 | 1005 | 1024 | 1047 | 1108 | 1129 | 1151 | 1212 | 1233 | 1254 | 1315 | 1336 | 1357 | 1418 | 1439 | 1501 | 1524 | 1546 | 1608 | 1630 | 1652 | 1713 | 1734 | 1755 | 1816 | 1837 | 1858 | 1922 | 1945 | 2009 | 2034 | 2107 | 2139 | 2212 | |
| 東新宿駅前 | 641 | 704 | 725 | 745 | 802 | 820 | 837 | 856 | 913 | 930 | 948 | 1006 | 1025 | 1048 | 1109 | 1130 | 1152 | 1213 | 1234 | 1255 | 1317 | 1338 | 1359 | 1420 | 1441 | 1503 | 1526 | 1548 | 1610 | 1632 | 1654 | 1715 | 1736 | 1757 | 1818 | 1839 | 1900 | 1924 | 1946 | 2010 | 2035 | 2108 | 2140 | 2213 | |
| 大久保通り | 643 | 706 | 727 | 747 | 804 | 822 | 839 | 858 | 916 | 933 | 951 | 1009 | 1028 | 1051 | 1112 | 1133 | 1155 | 1216 | 1237 | 1258 | 1320 | 1341 | 1402 | 1423 | 1444 | 1506 | 1529 | 1551 | 1613 | 1635 | 1657 | 1718 | 1739 | 1800 | 1821 | 1842 | 1903 | 1927 | 1949 | 2013 | 2038 | 2111 | 2143 | 2216 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 644 | 707 | 728 | 748 | 805 | 823 | 840 | 859 | 917 | 934 | 952 | 1010 | 1029 | 1052 | 1113 | 1134 | 1156 | 1217 | 1238 | 1259 | 1321 | 1342 | 1403 | 1424 | 1445 | 1507 | 1530 | 1552 | 1614 | 1636 | 1658 | 1719 | 1740 | 1801 | 1822 | 1843 | 1904 | 1928 | 1950 | 2014 | 2039 | 2112 | 2144 | 2217 | |
| 早大理工前 | 645 | 708 | 729 | 749 | 806 | 824 | 841 | 900 | 918 | 935 | 953 | 1011 | 1030 | 1053 | 1114 | 1135 | 1157 | 1218 | 1239 | 1300 | 1322 | 1343 | 1404 | 1425 | 1446 | 1508 | 1531 | 1553 | 1615 | 1637 | 1659 | 1720 | 1741 | 1802 | 1823 | 1844 | 1905 | 1929 | 1951 | 2015 | 2040 | 2113 | 2145 | 2218 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 646 | 709 | 730 | 750 | 807 | 825 | 842 | 901 | 919 | 936 | 954 | 1012 | 1032 | 1055 | 1116 | 1137 | 1159 | 1220 | 1241 | 1302 | 1324 | 1345 | 1406 | 1427 | 1448 | 1510 | 1533 | 1555 | 1617 | 1639 | 1701 | 1722 | 1743 | 1804 | 1825 | 1846 | 1907 | 1931 | 1953 | 2017 | 2041 | 2114 | 2146 | 2219 | |
| 高田馬場二丁目 | 648 | 711 | 732 | 752 | 809 | 827 | 844 | 903 | 921 | 938 | 956 | 1014 | 1034 | 1057 | 1118 | 1139 | 1201 | 1222 | 1243 | 1304 | 1326 | 1347 | 1408 | 1429 | 1450 | 1512 | 1536 | 1558 | 1620 | 1642 | 1704 | 1725 | 1746 | 1807 | 1828 | 1849 | 1909 | 1933 | 1955 | 2019 | 2043 | 2116 | 2148 | 2221 | |
| 西早稲田 | 649 | 712 | 733 | 753 | 810 | 829 | 846 | 905 | 923 | 940 | 958 | 1016 | 1036 | 1059 | 1120 | 1141 | 1203 | 1224 | 1245 | 1306 | 1328 | 1349 | 1410 | 1431 | 1452 | 1514 | 1538 | 1600 | 1622 | 1644 | 1706 | 1727 | 1748 | 1809 | 1830 | 1851 | 1911 | 1935 | 1957 | 2021 | 2045 | 2118 | 2150 | 2223 | |
| 馬場下町 | 652 | 715 | 736 | 756 | 813 | 832 | 849 | 908 | 926 | 943 | 1001 | 1019 | 1039 | 1102 | 1123 | 1144 | 1206 | 1227 | 1248 | 1309 | 1331 | 1352 | 1413 | 1434 | 1455 | 1517 | 1541 | 1603 | 1625 | 1647 | 1709 | 1730 | 1751 | 1812 | 1833 | 1854 | 1914 | 1937 | 1959 | 2023 | 2047 | 2120 | 2152 | 2225 | |
| 早大正門 | 654 | 717 | 738 | 758 | 815 | 834 | 851 | 910 | 928 | 945 | 1003 | 1021 | 1041 | 1104 | 1125 | 1146 | 1208 | 1229 | 1250 | 1311 | 1333 | 1354 | 1415 | 1437 | 1458 | 1520 | 1544 | 1606 | 1628 | 1650 | 1712 | 1733 | 1754 | 1814 | 1835 | 1856 | 1916 | 1939 | 2001 | 2025 | 2049 | 2122 | 2154 | 2226 | |
| 早稲田 | 656 | 719 | 740 | 800 | 817 | 836 | 853 | 912 | 930 | 947 | 1005 | 1023 | 1043 | 1107 | 1128 | 1149 | 1211 | 1232 | 1253 | 1314 | 1336 | 1357 | 1418 | 1440 | 1501 | 1523 | 1547 | 1609 | 1631 | 1653 | 1715 | 1736 | 1757 | 1817 | 1837 | 1858 | 1918 | 1941 | 2003 | 2027 | 2051 | 2124 | 2156 | 2228 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày thường 新宿駅西口方面 早稲田 → 新宿駅西口・43 chuyến
| Điểm đến | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 627 | 649 | 708 | 725 | 742 | 759 | 816 | 833 | 850 | 907 | 925 | 944 | 1005 | 1026 | 1047 | 1108 | 1129 | 1150 | 1211 | 1232 | 1253 | 1314 | 1335 | 1356 | 1417 | 1439 | 1501 | 1523 | 1545 | 1607 | 1628 | 1649 | 1710 | 1731 | 1752 | 1813 | 1838 | 1904 | 1930 | 1956 | 2029 | 2103 | 2137 | |
| 甘泉園公園前 | 628 | 650 | 709 | 726 | 743 | 800 | 817 | 834 | 851 | 908 | 926 | 945 | 1006 | 1027 | 1048 | 1109 | 1130 | 1151 | 1212 | 1233 | 1254 | 1315 | 1336 | 1357 | 1418 | 1440 | 1502 | 1524 | 1546 | 1608 | 1629 | 1650 | 1711 | 1732 | 1753 | 1814 | 1839 | 1905 | 1931 | 1957 | 2030 | 2104 | 2138 | |
| 西早稲田 | 629 | 651 | 710 | 727 | 745 | 802 | 819 | 836 | 853 | 910 | 928 | 947 | 1008 | 1029 | 1050 | 1111 | 1132 | 1153 | 1214 | 1235 | 1256 | 1317 | 1338 | 1359 | 1420 | 1442 | 1504 | 1526 | 1548 | 1610 | 1631 | 1652 | 1713 | 1734 | 1755 | 1816 | 1841 | 1907 | 1933 | 1959 | 2032 | 2105 | 2139 | |
| 高田馬場二丁目 | 632 | 654 | 713 | 730 | 748 | 805 | 822 | 839 | 856 | 914 | 932 | 951 | 1012 | 1033 | 1054 | 1115 | 1136 | 1157 | 1218 | 1239 | 1300 | 1321 | 1342 | 1403 | 1424 | 1446 | 1508 | 1530 | 1552 | 1614 | 1635 | 1656 | 1717 | 1738 | 1759 | 1820 | 1845 | 1910 | 1936 | 2002 | 2035 | 2108 | 2142 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 634 | 656 | 715 | 732 | 750 | 807 | 824 | 841 | 858 | 916 | 934 | 953 | 1014 | 1035 | 1056 | 1117 | 1138 | 1159 | 1220 | 1241 | 1302 | 1323 | 1344 | 1405 | 1426 | 1448 | 1510 | 1532 | 1554 | 1616 | 1637 | 1658 | 1719 | 1740 | 1801 | 1822 | 1847 | 1912 | 1937 | 2003 | 2036 | 2109 | 2143 | |
| 早大理工前 | 635 | 657 | 716 | 733 | 751 | 808 | 825 | 842 | 859 | 917 | 935 | 954 | 1015 | 1036 | 1057 | 1118 | 1139 | 1200 | 1221 | 1242 | 1303 | 1324 | 1345 | 1406 | 1427 | 1449 | 1511 | 1533 | 1555 | 1617 | 1638 | 1659 | 1720 | 1741 | 1802 | 1823 | 1848 | 1913 | 1938 | 2004 | 2037 | 2110 | 2144 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 636 | 658 | 717 | 734 | 752 | 809 | 826 | 843 | 900 | 918 | 936 | 955 | 1016 | 1037 | 1058 | 1119 | 1140 | 1201 | 1222 | 1243 | 1304 | 1325 | 1346 | 1407 | 1429 | 1451 | 1513 | 1535 | 1557 | 1619 | 1640 | 1701 | 1722 | 1743 | 1804 | 1825 | 1850 | 1914 | 1939 | 2005 | 2038 | 2111 | 2145 | |
| 大久保通り | 637 | 659 | 718 | 735 | 753 | 810 | 828 | 845 | 902 | 920 | 938 | 957 | 1018 | 1039 | 1100 | 1121 | 1142 | 1203 | 1224 | 1245 | 1306 | 1327 | 1348 | 1409 | 1431 | 1453 | 1515 | 1537 | 1559 | 1621 | 1642 | 1703 | 1724 | 1745 | 1806 | 1827 | 1852 | 1916 | 1940 | 2006 | 2039 | 2112 | 2146 | |
| 東新宿駅前 | 640 | 702 | 721 | 738 | 756 | 813 | 831 | 848 | 905 | 923 | 941 | 1000 | 1021 | 1042 | 1103 | 1124 | 1145 | 1206 | 1227 | 1248 | 1309 | 1330 | 1351 | 1412 | 1434 | 1456 | 1518 | 1540 | 1602 | 1624 | 1645 | 1706 | 1727 | 1748 | 1809 | 1830 | 1855 | 1919 | 1943 | 2009 | 2042 | 2114 | 2148 | |
| 日清食品前 | 641 | 703 | 722 | 739 | 757 | 814 | 832 | 849 | 906 | 924 | 942 | 1001 | 1022 | 1043 | 1104 | 1125 | 1146 | 1207 | 1228 | 1249 | 1310 | 1331 | 1352 | 1413 | 1435 | 1457 | 1519 | 1541 | 1603 | 1625 | 1646 | 1707 | 1728 | 1749 | 1810 | 1831 | 1856 | 1920 | 1944 | 2010 | 2043 | 2115 | 2149 | |
| 新宿五丁目 | 644 | 706 | 725 | 742 | 800 | 817 | 835 | 852 | 909 | 927 | 945 | 1004 | 1026 | 1047 | 1108 | 1129 | 1150 | 1211 | 1232 | 1253 | 1314 | 1335 | 1356 | 1417 | 1439 | 1501 | 1523 | 1545 | 1607 | 1629 | 1650 | 1711 | 1732 | 1753 | 1814 | 1835 | 1900 | 1924 | 1948 | 2014 | 2047 | 2119 | 2153 | |
| 歌舞伎町 | 645 | 707 | 726 | 743 | 801 | 818 | 836 | 853 | 910 | 928 | 946 | 1005 | 1027 | 1048 | 1109 | 1130 | 1151 | 1212 | 1233 | 1254 | 1315 | 1336 | 1357 | 1418 | 1440 | 1503 | 1525 | 1547 | 1609 | 1631 | 1652 | 1713 | 1734 | 1754 | 1815 | 1836 | 1901 | 1925 | 1949 | 2015 | 2048 | 2120 | 2154 | |
| 新宿駅西口 | 648 | 710 | 729 | 746 | 804 | 821 | 840 | 857 | 914 | 932 | 950 | 1009 | 1031 | 1052 | 1114 | 1135 | 1156 | 1217 | 1238 | 1259 | 1320 | 1341 | 1402 | 1423 | 1445 | 1508 | 1530 | 1552 | 1614 | 1636 | 1657 | 1718 | 1739 | 1759 | 1820 | 1841 | 1906 | 1929 | 1953 | 2019 | 2052 | 2124 | 2158 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 早稲田方面 新宿駅西口 → 早稲田・37 chuyến
| Điểm đến | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿駅西口 | 653 | 724 | 754 | 816 | 839 | 902 | 925 | 948 | 1014 | 1037 | 1100 | 1125 | 1150 | 1215 | 1240 | 1305 | 1331 | 1357 | 1421 | 1443 | 1505 | 1527 | 1549 | 1612 | 1635 | 1657 | 1719 | 1741 | 1803 | 1825 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 | 2048 | 2120 | 2200 | |
| 新宿駅東口 | 656 | 727 | 757 | 819 | 842 | 905 | 928 | 951 | 1017 | 1040 | 1103 | 1128 | 1154 | 1219 | 1244 | 1309 | 1335 | 1401 | 1425 | 1447 | 1509 | 1531 | 1553 | 1616 | 1639 | 1701 | 1723 | 1745 | 1807 | 1829 | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2124 | 2204 | |
| 新宿伊勢丹前 | 700 | 731 | 801 | 823 | 847 | 910 | 933 | 956 | 1022 | 1045 | 1108 | 1133 | 1159 | 1224 | 1249 | 1314 | 1340 | 1406 | 1431 | 1453 | 1515 | 1537 | 1559 | 1623 | 1646 | 1708 | 1730 | 1753 | 1815 | 1837 | 1900 | 1930 | 1959 | 2028 | 2058 | 2129 | 2209 | |
| 日清食品前 | 703 | 734 | 804 | 826 | 850 | 913 | 936 | 959 | 1025 | 1048 | 1111 | 1136 | 1202 | 1227 | 1252 | 1317 | 1343 | 1409 | 1434 | 1456 | 1518 | 1540 | 1602 | 1626 | 1649 | 1711 | 1733 | 1756 | 1818 | 1840 | 1903 | 1933 | 2002 | 2031 | 2101 | 2132 | 2212 | |
| 東新宿駅前 | 704 | 735 | 805 | 827 | 851 | 914 | 937 | 1000 | 1026 | 1049 | 1112 | 1137 | 1203 | 1228 | 1253 | 1319 | 1345 | 1411 | 1436 | 1458 | 1520 | 1542 | 1604 | 1628 | 1651 | 1713 | 1735 | 1758 | 1820 | 1842 | 1905 | 1935 | 2004 | 2032 | 2102 | 2133 | 2213 | |
| 大久保通り | 706 | 738 | 808 | 830 | 854 | 917 | 940 | 1003 | 1029 | 1052 | 1115 | 1140 | 1206 | 1231 | 1256 | 1322 | 1348 | 1414 | 1439 | 1501 | 1523 | 1545 | 1607 | 1631 | 1654 | 1716 | 1738 | 1801 | 1823 | 1845 | 1908 | 1938 | 2007 | 2035 | 2105 | 2136 | 2215 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 707 | 739 | 809 | 831 | 855 | 918 | 941 | 1004 | 1030 | 1053 | 1116 | 1141 | 1207 | 1232 | 1257 | 1323 | 1349 | 1415 | 1440 | 1502 | 1524 | 1546 | 1608 | 1633 | 1656 | 1718 | 1740 | 1803 | 1825 | 1847 | 1910 | 1940 | 2009 | 2037 | 2106 | 2137 | 2216 | |
| 早大理工前 | 708 | 740 | 810 | 832 | 856 | 919 | 942 | 1005 | 1031 | 1054 | 1117 | 1142 | 1208 | 1233 | 1258 | 1324 | 1350 | 1416 | 1441 | 1503 | 1525 | 1547 | 1609 | 1634 | 1657 | 1719 | 1741 | 1804 | 1826 | 1848 | 1911 | 1941 | 2010 | 2038 | 2107 | 2138 | 2217 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 709 | 741 | 811 | 833 | 857 | 921 | 944 | 1007 | 1033 | 1056 | 1119 | 1144 | 1210 | 1235 | 1300 | 1326 | 1352 | 1418 | 1443 | 1505 | 1528 | 1550 | 1612 | 1637 | 1700 | 1722 | 1744 | 1806 | 1828 | 1850 | 1913 | 1943 | 2012 | 2040 | 2108 | 2139 | 2218 | |
| 高田馬場二丁目 | 711 | 743 | 813 | 835 | 859 | 923 | 946 | 1009 | 1035 | 1058 | 1121 | 1146 | 1212 | 1237 | 1302 | 1328 | 1354 | 1420 | 1445 | 1508 | 1531 | 1553 | 1615 | 1639 | 1702 | 1724 | 1746 | 1808 | 1830 | 1852 | 1915 | 1945 | 2014 | 2042 | 2110 | 2141 | 2220 | |
| 西早稲田 | 712 | 744 | 814 | 836 | 900 | 925 | 948 | 1011 | 1037 | 1100 | 1123 | 1148 | 1214 | 1239 | 1304 | 1330 | 1356 | 1422 | 1447 | 1510 | 1533 | 1555 | 1617 | 1641 | 1704 | 1726 | 1748 | 1810 | 1832 | 1854 | 1917 | 1947 | 2016 | 2044 | 2112 | 2143 | 2221 | |
| 馬場下町 | 714 | 746 | 816 | 838 | 902 | 927 | 950 | 1013 | 1039 | 1102 | 1126 | 1151 | 1217 | 1242 | 1307 | 1333 | 1359 | 1425 | 1450 | 1513 | 1536 | 1558 | 1621 | 1645 | 1708 | 1730 | 1752 | 1814 | 1836 | 1858 | 1921 | 1950 | 2019 | 2047 | 2115 | 2146 | 2224 | |
| 早大正門 | 715 | 748 | 818 | 840 | 904 | 929 | 952 | 1015 | 1041 | 1104 | 1128 | 1153 | 1219 | 1244 | 1309 | 1335 | 1402 | 1428 | 1453 | 1516 | 1539 | 1601 | 1624 | 1648 | 1711 | 1733 | 1755 | 1817 | 1839 | 1901 | 1924 | 1953 | 2022 | 2049 | 2117 | 2148 | 2226 | |
| 早稲田 | 717 | 750 | 820 | 842 | 906 | 931 | 954 | 1017 | 1044 | 1107 | 1131 | 1156 | 1222 | 1247 | 1312 | 1338 | 1405 | 1431 | 1456 | 1519 | 1542 | 1604 | 1627 | 1651 | 1714 | 1736 | 1758 | 1820 | 1842 | 1904 | 1927 | 1956 | 2025 | 2052 | 2120 | 2151 | 2228 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 新宿駅西口方面 早稲田 → 新宿駅西口・37 chuyến
| Điểm đến | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | 新宿駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 630 | 700 | 730 | 751 | 813 | 835 | 858 | 920 | 944 | 1007 | 1030 | 1055 | 1120 | 1145 | 1210 | 1234 | 1300 | 1326 | 1350 | 1412 | 1434 | 1456 | 1518 | 1540 | 1602 | 1624 | 1646 | 1708 | 1730 | 1752 | 1815 | 1846 | 1918 | 1949 | 2019 | 2052 | 2137 | |
| 甘泉園公園前 | 631 | 701 | 731 | 752 | 814 | 836 | 859 | 921 | 945 | 1008 | 1031 | 1056 | 1121 | 1146 | 1211 | 1235 | 1301 | 1327 | 1351 | 1413 | 1435 | 1457 | 1519 | 1541 | 1603 | 1625 | 1647 | 1709 | 1731 | 1753 | 1816 | 1847 | 1919 | 1950 | 2020 | 2053 | 2138 | |
| 西早稲田 | 632 | 702 | 733 | 754 | 816 | 838 | 901 | 923 | 947 | 1010 | 1033 | 1058 | 1123 | 1148 | 1213 | 1237 | 1303 | 1329 | 1353 | 1415 | 1437 | 1459 | 1521 | 1543 | 1605 | 1627 | 1649 | 1711 | 1733 | 1755 | 1818 | 1849 | 1921 | 1952 | 2022 | 2055 | 2139 | |
| 高田馬場二丁目 | 635 | 705 | 736 | 757 | 819 | 841 | 904 | 927 | 951 | 1014 | 1037 | 1102 | 1127 | 1152 | 1217 | 1241 | 1307 | 1333 | 1357 | 1419 | 1441 | 1503 | 1525 | 1547 | 1609 | 1631 | 1653 | 1715 | 1737 | 1759 | 1822 | 1853 | 1924 | 1955 | 2025 | 2058 | 2142 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 636 | 706 | 737 | 758 | 820 | 843 | 906 | 929 | 953 | 1016 | 1039 | 1104 | 1129 | 1154 | 1219 | 1243 | 1309 | 1335 | 1359 | 1421 | 1443 | 1505 | 1527 | 1549 | 1611 | 1633 | 1655 | 1717 | 1739 | 1801 | 1824 | 1855 | 1926 | 1957 | 2027 | 2100 | 2143 | |
| 早大理工前 | 637 | 707 | 738 | 759 | 821 | 844 | 907 | 930 | 954 | 1017 | 1040 | 1105 | 1130 | 1155 | 1220 | 1244 | 1310 | 1336 | 1400 | 1422 | 1444 | 1506 | 1528 | 1550 | 1612 | 1634 | 1656 | 1718 | 1740 | 1802 | 1825 | 1856 | 1927 | 1958 | 2028 | 2101 | 2144 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 638 | 708 | 739 | 800 | 822 | 845 | 908 | 931 | 955 | 1018 | 1041 | 1106 | 1131 | 1156 | 1221 | 1245 | 1311 | 1337 | 1401 | 1423 | 1445 | 1507 | 1529 | 1552 | 1614 | 1636 | 1658 | 1720 | 1742 | 1804 | 1827 | 1858 | 1929 | 1959 | 2029 | 2102 | 2145 | |
| 大久保通り | 639 | 709 | 740 | 801 | 823 | 846 | 909 | 932 | 957 | 1020 | 1043 | 1108 | 1133 | 1158 | 1223 | 1247 | 1313 | 1339 | 1403 | 1425 | 1447 | 1509 | 1531 | 1554 | 1616 | 1638 | 1700 | 1722 | 1744 | 1806 | 1829 | 1900 | 1931 | 2001 | 2031 | 2104 | 2146 | |
| 東新宿駅前 | 642 | 712 | 743 | 804 | 826 | 849 | 912 | 935 | 1000 | 1023 | 1046 | 1111 | 1136 | 1201 | 1226 | 1250 | 1316 | 1342 | 1406 | 1428 | 1450 | 1512 | 1534 | 1557 | 1619 | 1641 | 1703 | 1725 | 1747 | 1809 | 1832 | 1903 | 1934 | 2004 | 2034 | 2106 | 2148 | |
| 日清食品前 | 643 | 713 | 744 | 805 | 827 | 850 | 913 | 936 | 1001 | 1024 | 1047 | 1112 | 1137 | 1202 | 1227 | 1251 | 1317 | 1343 | 1407 | 1429 | 1451 | 1513 | 1535 | 1558 | 1620 | 1642 | 1704 | 1726 | 1748 | 1810 | 1833 | 1904 | 1935 | 2005 | 2035 | 2107 | 2149 | |
| 新宿五丁目 | 646 | 716 | 747 | 808 | 831 | 854 | 917 | 940 | 1005 | 1028 | 1051 | 1116 | 1141 | 1206 | 1231 | 1256 | 1322 | 1348 | 1412 | 1434 | 1456 | 1518 | 1540 | 1603 | 1625 | 1647 | 1709 | 1731 | 1753 | 1815 | 1838 | 1909 | 1939 | 2009 | 2039 | 2111 | 2152 | |
| 歌舞伎町 | 647 | 717 | 748 | 809 | 832 | 855 | 918 | 941 | 1007 | 1030 | 1053 | 1118 | 1143 | 1208 | 1233 | 1258 | 1324 | 1350 | 1414 | 1436 | 1458 | 1520 | 1542 | 1605 | 1628 | 1650 | 1712 | 1734 | 1756 | 1818 | 1841 | 1911 | 1941 | 2011 | 2041 | 2113 | 2153 | |
| 新宿駅西口 | 650 | 720 | 751 | 812 | 836 | 859 | 922 | 945 | 1011 | 1034 | 1057 | 1122 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1328 | 1354 | 1418 | 1440 | 1502 | 1524 | 1546 | 1609 | 1632 | 1654 | 1716 | 1738 | 1800 | 1822 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2117 | 2157 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 早稲田方面 新宿駅西口 → 早稲田・35 chuyến
| Điểm đến | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
