高71の時刻表 都営バス 高田馬場駅前〜九段下・小滝橋営業所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/22 (CN) Biểu đồ Chủ nhật・Ngày lễ
Ngày thường 高田馬場駅前方面 九段下 → 高田馬場駅前・22 chuyến
| Điểm đến | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九段下 | 741 | 810 | 845 | 915 | 948 | 1033 | 1125 | 1203 | 1248 | 1337 | 1427 | 1518 | 1557 | 1632 | 1705 | 1740 | 1815 | 1850 | 1920 | 1955 | 2030 | 2115 | |
| 九段上 | 743 | 812 | 847 | 917 | 950 | 1035 | 1127 | 1205 | 1250 | 1339 | 1429 | 1520 | 1559 | 1634 | 1707 | 1742 | 1817 | 1852 | 1922 | 1956 | 2031 | 2116 | |
| 九段三丁目 | 744 | 813 | 848 | 918 | 951 | 1036 | 1128 | 1206 | 1251 | 1340 | 1430 | 1521 | 1600 | 1635 | 1708 | 1743 | 1818 | 1853 | 1923 | 1957 | 2032 | 2117 | |
| 一口坂 | 745 | 814 | 849 | 919 | 952 | 1037 | 1129 | 1207 | 1252 | 1341 | 1431 | 1522 | 1601 | 1636 | 1709 | 1744 | 1819 | 1854 | 1924 | 1958 | 2033 | 2118 | |
| 市ヶ谷駅前 | 748 | 817 | 852 | 922 | 955 | 1040 | 1132 | 1210 | 1255 | 1344 | 1434 | 1525 | 1604 | 1639 | 1712 | 1747 | 1822 | 1857 | 1927 | 2001 | 2036 | 2121 | |
| 防衛省前 | 750 | 819 | 854 | 924 | 957 | 1042 | 1134 | 1212 | 1257 | 1346 | 1436 | 1527 | 1606 | 1641 | 1714 | 1749 | 1824 | 1859 | 1929 | 2003 | 2038 | 2123 | |
| 合羽坂下 | 751 | 820 | 855 | 925 | 958 | 1043 | 1135 | 1213 | 1258 | 1347 | 1437 | 1528 | 1607 | 1642 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1930 | 2004 | 2039 | 2124 | |
| 市谷仲之町交差点 | 754 | 823 | 858 | 928 | 1001 | 1046 | 1138 | 1216 | 1301 | 1350 | 1440 | 1531 | 1610 | 1645 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1933 | 2007 | 2041 | 2126 | |
| 東京女子医大前 | 757 | 826 | 901 | 931 | 1004 | 1049 | 1141 | 1219 | 1304 | 1353 | 1443 | 1534 | 1613 | 1648 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1936 | 2010 | 2044 | 2129 | |
| 河田町 | 758 | 827 | 902 | 932 | 1005 | 1050 | 1142 | 1220 | 1305 | 1354 | 1444 | 1535 | 1614 | 1649 | 1722 | 1757 | 1832 | 1907 | 1937 | 2011 | 2045 | 2130 | |
| 余丁町 | 759 | 828 | 903 | 933 | 1006 | 1051 | 1143 | 1221 | 1306 | 1355 | 1445 | 1536 | 1615 | 1650 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1938 | 2012 | 2046 | 2131 | |
| 抜弁天 | 801 | 830 | 905 | 935 | 1008 | 1053 | 1145 | 1223 | 1308 | 1357 | 1447 | 1538 | 1617 | 1652 | 1725 | 1800 | 1835 | 1910 | 1940 | 2014 | 2048 | 2133 | |
| 東新宿保健センター前 | 802 | 832 | 907 | 937 | 1010 | 1055 | 1147 | 1225 | 1310 | 1359 | 1449 | 1540 | 1619 | 1654 | 1727 | 1802 | 1837 | 1912 | 1941 | 2015 | 2049 | 2134 | |
| 東新宿駅前 | 807 | 837 | 912 | 942 | 1015 | 1100 | 1152 | 1230 | 1315 | 1404 | 1454 | 1546 | 1625 | 1700 | 1733 | 1807 | 1842 | 1917 | 1945 | 2019 | 2053 | 2138 | |
| 大久保通り | 808 | 838 | 913 | 943 | 1016 | 1102 | 1154 | 1232 | 1317 | 1406 | 1456 | 1548 | 1627 | 1702 | 1735 | 1809 | 1844 | 1918 | 1946 | 2020 | 2054 | 2139 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 809 | 839 | 914 | 944 | 1017 | 1103 | 1155 | 1233 | 1318 | 1407 | 1457 | 1549 | 1628 | 1703 | 1736 | 1810 | 1845 | 1919 | 1947 | 2021 | 2055 | 2140 | |
| 早大理工前 | 810 | 840 | 915 | 945 | 1018 | 1104 | 1156 | 1234 | 1319 | 1408 | 1458 | 1550 | 1629 | 1704 | 1737 | 1811 | 1846 | 1920 | 1948 | 2022 | 2056 | 2141 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 811 | 841 | 916 | 946 | 1019 | 1105 | 1157 | 1235 | 1320 | 1409 | 1459 | 1551 | 1630 | 1705 | 1738 | 1812 | 1847 | 1921 | 1949 | 2023 | 2057 | 2142 | |
| 新宿スポーツセンター入口 | 813 | 843 | 918 | 948 | 1021 | 1107 | 1159 | 1237 | 1322 | 1411 | 1501 | 1553 | 1632 | 1707 | 1740 | 1814 | 1849 | 1923 | 1951 | 2024 | 2058 | 2143 | |
| 高田馬場駅通り | 814 | 844 | 919 | 949 | 1022 | 1108 | 1200 | 1238 | 1323 | 1412 | 1502 | 1554 | 1633 | 1708 | 1741 | 1815 | 1850 | 1924 | 1952 | 2025 | 2059 | 2144 | |
| 高田馬場駅前 | 818 | 848 | 923 | 953 | 1027 | 1113 | 1205 | 1243 | 1328 | 1417 | 1507 | 1601 | 1640 | 1715 | 1748 | 1822 | 1855 | 1928 | 1955 | 2028 | 2101 | 2145 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Ngày thường 九段下方面 高田馬場駅前 → 九段下・22 chuyến
| Điểm đến | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田馬場駅前 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 945 | 1039 | 1120 | 1205 | 1255 | 1340 | 1430 | 1515 | 1547 | 1618 | 1652 | 1727 | 1800 | 1835 | 1910 | 1950 | 2040 | |
| 高田馬場駅通り | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 946 | 1040 | 1121 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1516 | 1548 | 1619 | 1653 | 1728 | 1801 | 1836 | 1911 | 1951 | 2041 | |
| 新宿スポーツセンター入口 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 947 | 1041 | 1122 | 1207 | 1257 | 1342 | 1432 | 1517 | 1549 | 1620 | 1654 | 1729 | 1802 | 1837 | 1912 | 1952 | 2042 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 949 | 1043 | 1124 | 1209 | 1259 | 1344 | 1434 | 1519 | 1551 | 1622 | 1656 | 1731 | 1804 | 1839 | 1914 | 1953 | 2043 | |
| 早大理工前 | 705 | 735 | 805 | 835 | 905 | 950 | 1044 | 1125 | 1210 | 1300 | 1345 | 1435 | 1520 | 1552 | 1623 | 1657 | 1732 | 1805 | 1840 | 1915 | 1954 | 2044 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 706 | 736 | 806 | 836 | 906 | 951 | 1045 | 1126 | 1211 | 1301 | 1346 | 1436 | 1521 | 1553 | 1624 | 1658 | 1733 | 1806 | 1841 | 1916 | 1955 | 2045 | |
| 大久保通り | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 953 | 1047 | 1128 | 1213 | 1303 | 1348 | 1438 | 1523 | 1555 | 1626 | 1700 | 1735 | 1808 | 1843 | 1917 | 1956 | 2046 | |
| 東新宿駅前 | 711 | 741 | 812 | 842 | 912 | 957 | 1051 | 1132 | 1217 | 1307 | 1352 | 1442 | 1527 | 1559 | 1630 | 1704 | 1739 | 1812 | 1846 | 1920 | 1959 | 2049 | |
| 東新宿保健センター前 | 711 | 741 | 812 | 842 | 912 | 957 | 1051 | 1132 | 1217 | 1307 | 1352 | 1442 | 1527 | 1559 | 1630 | 1704 | 1739 | 1812 | 1846 | 1920 | 1959 | 2049 | |
| 抜弁天 | 712 | 742 | 813 | 843 | 913 | 958 | 1052 | 1133 | 1218 | 1308 | 1353 | 1443 | 1528 | 1600 | 1631 | 1705 | 1740 | 1813 | 1847 | 1921 | 2000 | 2050 | |
| 余丁町 | 713 | 743 | 814 | 844 | 914 | 959 | 1053 | 1134 | 1219 | 1309 | 1354 | 1444 | 1529 | 1601 | 1632 | 1706 | 1741 | 1814 | 1848 | 1922 | 2001 | 2051 | |
| 河田町 | 715 | 745 | 816 | 846 | 916 | 1001 | 1055 | 1136 | 1221 | 1311 | 1356 | 1446 | 1531 | 1603 | 1634 | 1708 | 1743 | 1816 | 1850 | 1924 | 2003 | 2053 | |
| 東京女子医大前 | 717 | 747 | 818 | 848 | 918 | 1003 | 1057 | 1138 | 1223 | 1313 | 1358 | 1448 | 1533 | 1605 | 1636 | 1710 | 1745 | 1818 | 1852 | 1926 | 2005 | 2055 | |
| 市谷仲之町交差点 | 720 | 750 | 821 | 851 | 921 | 1006 | 1100 | 1141 | 1226 | 1316 | 1401 | 1451 | 1536 | 1608 | 1639 | 1713 | 1748 | 1821 | 1855 | 1928 | 2007 | 2057 | |
| 合羽坂下 | 721 | 751 | 822 | 852 | 922 | 1007 | 1101 | 1142 | 1227 | 1317 | 1402 | 1452 | 1537 | 1609 | 1640 | 1714 | 1749 | 1822 | 1856 | 1929 | 2008 | 2058 | |
| 防衛省前 | 723 | 753 | 824 | 854 | 924 | 1009 | 1103 | 1144 | 1229 | 1319 | 1404 | 1454 | 1539 | 1611 | 1642 | 1716 | 1751 | 1824 | 1858 | 1931 | 2010 | 2059 | |
| 市ヶ谷駅前 | 727 | 758 | 829 | 859 | 929 | 1014 | 1108 | 1149 | 1234 | 1324 | 1409 | 1459 | 1544 | 1616 | 1647 | 1721 | 1756 | 1829 | 1903 | 1935 | 2014 | 2103 | |
| 一口坂 | 728 | 759 | 830 | 900 | 930 | 1015 | 1109 | 1150 | 1235 | 1325 | 1410 | 1500 | 1545 | 1617 | 1648 | 1722 | 1757 | 1830 | 1904 | 1936 | 2015 | 2104 | |
| 九段三丁目 | 728 | 759 | 830 | 900 | 930 | 1015 | 1109 | 1150 | 1235 | 1325 | 1410 | 1500 | 1545 | 1617 | 1648 | 1722 | 1757 | 1830 | 1904 | 1936 | 2015 | 2104 | |
| 九段上 | 729 | 800 | 831 | 901 | 931 | 1016 | 1110 | 1151 | 1236 | 1326 | 1411 | 1501 | 1546 | 1618 | 1649 | 1723 | 1758 | 1831 | 1905 | 1937 | 2016 | 2105 | |
| 九段下 | 733 | 805 | 837 | 907 | 938 | 1023 | 1117 | 1158 | 1242 | 1332 | 1417 | 1507 | 1552 | 1624 | 1655 | 1729 | 1804 | 1836 | 1910 | 1942 | 2020 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 高田馬場駅前方面 九段下 → 高田馬場駅前・22 chuyến
| Điểm đến | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九段下 | 741 | 810 | 845 | 915 | 948 | 1033 | 1125 | 1203 | 1248 | 1337 | 1427 | 1518 | 1557 | 1632 | 1705 | 1740 | 1815 | 1850 | 1920 | 1955 | 2030 | 2115 | |
| 九段上 | 742 | 811 | 846 | 916 | 950 | 1035 | 1127 | 1205 | 1250 | 1339 | 1429 | 1520 | 1559 | 1634 | 1707 | 1742 | 1817 | 1852 | 1921 | 1956 | 2031 | 2116 | |
| 九段三丁目 | 743 | 812 | 847 | 917 | 951 | 1036 | 1128 | 1206 | 1251 | 1340 | 1430 | 1521 | 1600 | 1635 | 1708 | 1743 | 1818 | 1853 | 1922 | 1957 | 2032 | 2117 | |
| 一口坂 | 744 | 813 | 848 | 918 | 952 | 1037 | 1129 | 1207 | 1252 | 1341 | 1431 | 1522 | 1601 | 1636 | 1709 | 1744 | 1819 | 1854 | 1923 | 1958 | 2033 | 2118 | |
| 市ヶ谷駅前 | 747 | 816 | 851 | 921 | 955 | 1040 | 1132 | 1210 | 1255 | 1344 | 1434 | 1525 | 1604 | 1639 | 1712 | 1747 | 1822 | 1857 | 1926 | 2001 | 2036 | 2121 | |
| 防衛省前 | 749 | 818 | 853 | 923 | 957 | 1042 | 1134 | 1212 | 1257 | 1346 | 1436 | 1527 | 1606 | 1641 | 1714 | 1749 | 1824 | 1859 | 1928 | 2003 | 2038 | 2123 | |
| 合羽坂下 | 750 | 819 | 854 | 924 | 958 | 1043 | 1135 | 1213 | 1258 | 1347 | 1437 | 1528 | 1607 | 1642 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1929 | 2004 | 2039 | 2124 | |
| 市谷仲之町交差点 | 753 | 822 | 857 | 927 | 1001 | 1046 | 1138 | 1216 | 1301 | 1350 | 1440 | 1531 | 1610 | 1645 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1932 | 2007 | 2042 | 2127 | |
| 東京女子医大前 | 756 | 825 | 900 | 930 | 1004 | 1049 | 1141 | 1219 | 1304 | 1353 | 1443 | 1534 | 1613 | 1648 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1935 | 2010 | 2045 | 2130 | |
| 河田町 | 757 | 826 | 901 | 931 | 1005 | 1050 | 1142 | 1220 | 1305 | 1354 | 1444 | 1535 | 1614 | 1649 | 1722 | 1757 | 1832 | 1907 | 1936 | 2011 | 2046 | 2131 | |
| 余丁町 | 757 | 827 | 902 | 932 | 1006 | 1051 | 1143 | 1221 | 1306 | 1355 | 1445 | 1536 | 1615 | 1650 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1937 | 2011 | 2046 | 2131 | |
| 抜弁天 | 759 | 829 | 904 | 934 | 1008 | 1053 | 1145 | 1223 | 1308 | 1357 | 1447 | 1538 | 1617 | 1652 | 1725 | 1800 | 1835 | 1910 | 1939 | 2013 | 2048 | 2133 | |
| 東新宿保健センター前 | 800 | 830 | 905 | 935 | 1009 | 1054 | 1146 | 1224 | 1309 | 1358 | 1448 | 1539 | 1618 | 1653 | 1726 | 1801 | 1836 | 1911 | 1940 | 2014 | 2049 | 2134 | |
| 東新宿駅前 | 804 | 834 | 909 | 939 | 1014 | 1059 | 1151 | 1229 | 1314 | 1403 | 1453 | 1544 | 1623 | 1658 | 1731 | 1806 | 1841 | 1916 | 1944 | 2018 | 2053 | 2138 | |
| 大久保通り | 805 | 835 | 910 | 940 | 1015 | 1100 | 1152 | 1230 | 1315 | 1404 | 1454 | 1545 | 1624 | 1659 | 1732 | 1807 | 1842 | 1917 | 1945 | 2019 | 2054 | 2139 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 805 | 836 | 911 | 941 | 1016 | 1101 | 1153 | 1231 | 1316 | 1405 | 1455 | 1546 | 1625 | 1700 | 1733 | 1808 | 1843 | 1918 | 1946 | 2019 | 2054 | 2139 | |
| 早大理工前 | 806 | 837 | 912 | 942 | 1017 | 1102 | 1154 | 1232 | 1317 | 1406 | 1456 | 1547 | 1626 | 1701 | 1734 | 1809 | 1844 | 1919 | 1947 | 2020 | 2055 | 2140 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 807 | 838 | 913 | 943 | 1018 | 1103 | 1155 | 1233 | 1318 | 1407 | 1457 | 1548 | 1627 | 1702 | 1735 | 1810 | 1845 | 1920 | 1948 | 2021 | 2056 | 2141 | |
| 新宿スポーツセンター入口 | 808 | 839 | 914 | 945 | 1020 | 1105 | 1157 | 1235 | 1320 | 1409 | 1459 | 1550 | 1629 | 1704 | 1737 | 1812 | 1847 | 1922 | 1950 | 2022 | 2057 | 2142 | |
| 高田馬場駅通り | 809 | 840 | 915 | 946 | 1021 | 1106 | 1158 | 1236 | 1321 | 1410 | 1500 | 1551 | 1630 | 1705 | 1738 | 1813 | 1848 | 1923 | 1951 | 2023 | 2058 | 2143 | |
| 高田馬場駅前 | 812 | 843 | 918 | 949 | 1024 | 1110 | 1203 | 1241 | 1326 | 1415 | 1505 | 1556 | 1635 | 1710 | 1743 | 1818 | 1853 | 1927 | 1954 | 2026 | 2059 | 2144 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 九段下方面 高田馬場駅前 → 九段下・22 chuyến
| Điểm đến | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | 九段下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田馬場駅前 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 945 | 1039 | 1120 | 1205 | 1255 | 1340 | 1430 | 1515 | 1547 | 1618 | 1652 | 1727 | 1800 | 1835 | 1910 | 1950 | 2040 | |
| 高田馬場駅通り | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 946 | 1040 | 1121 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1516 | 1548 | 1619 | 1653 | 1728 | 1801 | 1836 | 1911 | 1951 | 2041 | |
| 新宿スポーツセンター入口 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 947 | 1041 | 1122 | 1207 | 1257 | 1342 | 1432 | 1517 | 1549 | 1620 | 1654 | 1729 | 1802 | 1837 | 1912 | 1952 | 2042 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 703 | 734 | 804 | 834 | 904 | 949 | 1043 | 1124 | 1209 | 1259 | 1344 | 1434 | 1519 | 1551 | 1622 | 1656 | 1731 | 1804 | 1839 | 1913 | 1953 | 2043 | |
| 早大理工前 | 704 | 735 | 805 | 835 | 905 | 950 | 1044 | 1125 | 1210 | 1300 | 1345 | 1435 | 1520 | 1552 | 1623 | 1657 | 1732 | 1805 | 1840 | 1914 | 1954 | 2044 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 705 | 736 | 806 | 836 | 906 | 951 | 1045 | 1126 | 1211 | 1301 | 1346 | 1436 | 1521 | 1553 | 1624 | 1658 | 1733 | 1806 | 1841 | 1915 | 1955 | 2045 | |
| 大久保通り | 706 | 737 | 807 | 837 | 907 | 952 | 1046 | 1127 | 1212 | 1302 | 1347 | 1437 | 1522 | 1554 | 1625 | 1659 | 1734 | 1807 | 1842 | 1916 | 1956 | 2046 | |
| 東新宿駅前 | 710 | 741 | 811 | 842 | 912 | 957 | 1051 | 1132 | 1217 | 1307 | 1352 | 1442 | 1527 | 1559 | 1630 | 1704 | 1739 | 1812 | 1847 | 1920 | 2000 | 2050 | |
| 東新宿保健センター前 | 710 | 741 | 811 | 842 | 912 | 957 | 1051 | 1132 | 1217 | 1307 | 1352 | 1442 | 1527 | 1559 | 1630 | 1704 | 1739 | 1812 | 1847 | 1920 | 2000 | 2050 | |
| 抜弁天 | 711 | 742 | 812 | 843 | 913 | 958 | 1052 | 1133 | 1218 | 1308 | 1353 | 1443 | 1528 | 1600 | 1631 | 1705 | 1740 | 1813 | 1848 | 1921 | 2001 | 2051 | |
| 余丁町 | 712 | 743 | 813 | 844 | 914 | 959 | 1053 | 1134 | 1219 | 1309 | 1354 | 1444 | 1529 | 1601 | 1632 | 1706 | 1741 | 1814 | 1849 | 1922 | 2002 | 2052 | |
| 河田町 | 713 | 744 | 814 | 845 | 915 | 1000 | 1054 | 1135 | 1220 | 1310 | 1355 | 1445 | 1530 | 1602 | 1633 | 1707 | 1742 | 1815 | 1850 | 1923 | 2003 | 2053 | |
| 東京女子医大前 | 716 | 747 | 817 | 848 | 918 | 1003 | 1057 | 1138 | 1223 | 1313 | 1358 | 1448 | 1533 | 1605 | 1636 | 1710 | 1745 | 1818 | 1853 | 1926 | 2006 | 2056 | |
| 市谷仲之町交差点 | 718 | 749 | 819 | 850 | 920 | 1005 | 1059 | 1140 | 1225 | 1315 | 1400 | 1450 | 1535 | 1607 | 1638 | 1712 | 1747 | 1820 | 1855 | 1928 | 2008 | 2058 | |
| 合羽坂下 | 719 | 750 | 820 | 851 | 921 | 1006 | 1100 | 1141 | 1226 | 1316 | 1401 | 1451 | 1536 | 1608 | 1639 | 1713 | 1748 | 1821 | 1856 | 1929 | 2009 | 2059 | |
| 防衛省前 | 720 | 752 | 822 | 853 | 923 | 1008 | 1102 | 1143 | 1228 | 1318 | 1403 | 1453 | 1538 | 1610 | 1641 | 1715 | 1750 | 1822 | 1857 | 1930 | 2010 | 2100 | |
| 市ヶ谷駅前 | 724 | 756 | 826 | 858 | 928 | 1013 | 1107 | 1148 | 1233 | 1323 | 1408 | 1458 | 1543 | 1615 | 1646 | 1720 | 1755 | 1826 | 1901 | 1934 | 2014 | 2104 | |
| 一口坂 | 725 | 757 | 827 | 859 | 929 | 1014 | 1108 | 1149 | 1234 | 1324 | 1409 | 1459 | 1544 | 1616 | 1647 | 1721 | 1756 | 1827 | 1902 | 1935 | 2015 | 2105 | |
| 九段三丁目 | 725 | 757 | 827 | 859 | 929 | 1014 | 1108 | 1149 | 1234 | 1324 | 1409 | 1459 | 1544 | 1616 | 1647 | 1721 | 1756 | 1827 | 1902 | 1935 | 2015 | 2105 | |
| 九段上 | 726 | 758 | 828 | 900 | 930 | 1015 | 1109 | 1150 | 1235 | 1325 | 1410 | 1500 | 1545 | 1617 | 1648 | 1722 | 1757 | 1828 | 1903 | 1936 | 2016 | 2106 | |
| 九段下 | 728 | 801 | 831 | 904 | 934 | 1019 | 1113 | 1154 | 1239 | 1329 | 1414 | 1504 | 1549 | 1621 | 1652 | 1726 | 1801 | 1832 | 1907 | 1940 | 2020 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 高田馬場駅前方面 九段下 → 高田馬場駅前・21 chuyến
| Điểm đến | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | 高田馬場駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九段下 | 735 | 815 | 858 | 940 | 1020 | 1110 | 1206 | 1255 | 1326 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1756 | 1835 | 1915 | 1955 | 2035 | 2115 | |
| 九段上 | 736 | 816 | 859 | 941 | 1021 | 1111 | 1207 | 1256 | 1327 | 1357 | 1437 | 1517 | 1557 | 1637 | 1717 | 1757 | 1836 | 1916 | 1956 | 2036 | 2116 | |
| 九段三丁目 | 736 | 817 | 900 | 942 | 1022 | 1112 | 1208 | 1257 | 1328 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1837 | 1917 | 1957 | 2037 | 2117 | |
| 一口坂 | 737 | 818 | 901 | 943 | 1023 | 1113 | 1209 | 1258 | 1329 | 1359 | 1439 | 1519 | 1559 | 1639 | 1719 | 1759 | 1838 | 1918 | 1958 | 2038 | 2118 | |
| 市ヶ谷駅前 | 740 | 821 | 904 | 946 | 1026 | 1116 | 1212 | 1301 | 1332 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1841 | 1921 | 2001 | 2041 | 2121 | |
| 防衛省前 | 741 | 822 | 905 | 948 | 1028 | 1118 | 1214 | 1303 | 1334 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1843 | 1923 | 2003 | 2042 | 2122 | |
| 合羽坂下 | 742 | 823 | 906 | 949 | 1029 | 1119 | 1215 | 1304 | 1335 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1844 | 1924 | 2004 | 2043 | 2123 | |
| 市谷仲之町交差点 | 744 | 826 | 909 | 952 | 1032 | 1122 | 1218 | 1307 | 1338 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1808 | 1847 | 1927 | 2007 | 2046 | 2126 | |
| 東京女子医大前 | 747 | 829 | 912 | 955 | 1035 | 1125 | 1221 | 1310 | 1341 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1850 | 1930 | 2010 | 2049 | 2129 | |
| 河田町 | 748 | 830 | 913 | 956 | 1036 | 1126 | 1222 | 1311 | 1342 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1851 | 1931 | 2011 | 2050 | 2130 | |
| 余丁町 | 749 | 831 | 914 | 957 | 1037 | 1127 | 1223 | 1312 | 1343 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1852 | 1932 | 2012 | 2051 | 2131 | |
| 抜弁天 | 750 | 832 | 915 | 958 | 1038 | 1128 | 1224 | 1313 | 1344 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1853 | 1933 | 2013 | 2052 | 2132 | |
| 東新宿保健センター前 | 751 | 833 | 916 | 959 | 1039 | 1129 | 1225 | 1314 | 1345 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1854 | 1934 | 2014 | 2053 | 2133 | |
| 東新宿駅前 | 754 | 836 | 919 | 1003 | 1043 | 1133 | 1229 | 1318 | 1349 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1858 | 1937 | 2017 | 2056 | 2136 | |
| 大久保通り | 755 | 837 | 920 | 1004 | 1044 | 1134 | 1230 | 1319 | 1350 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1859 | 1938 | 2018 | 2057 | 2137 | |
| 新宿コズミックセンター前 | 755 | 837 | 920 | 1004 | 1044 | 1134 | 1230 | 1319 | 1350 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1859 | 1938 | 2018 | 2057 | 2137 | |
| 早大理工前 | 756 | 838 | 921 | 1005 | 1045 | 1135 | 1231 | 1320 | 1351 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1900 | 1939 | 2019 | 2058 | 2138 | |
| 学習院戸山キャンパス前 | 757 | 839 | 922 | 1006 | 1046 | 1136 | 1232 | 1321 | 1352 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1901 | 1940 | 2020 | 2059 | 2139 | |
