船28の時刻表 都営バス 篠崎駅前〜船堀駅前・臨海支所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Chủ nhật・Ngày lễ
Ngày thường 船堀駅前方面 篠崎駅前 → 船堀駅前・12 chuyến
| Điểm đến | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠崎駅前 | 630 | 737 | 850 | 1002 | 1136 | 1245 | 1400 | 1530 | 1649 | 1801 | 1907 | 2011 | |
| 篠崎町七丁目 | 633 | 741 | 854 | 1005 | 1139 | 1248 | 1403 | 1534 | 1653 | 1804 | 1909 | 2013 | |
| 西瑞江一丁目 | 634 | 742 | 855 | 1006 | 1140 | 1249 | 1404 | 1535 | 1654 | 1805 | 1910 | 2014 | |
| 春江団地前 | 635 | 744 | 857 | 1007 | 1141 | 1250 | 1405 | 1537 | 1656 | 1806 | 1911 | 2015 | |
| 新堀一丁目 | 637 | 746 | 859 | 1009 | 1143 | 1252 | 1407 | 1539 | 1658 | 1808 | 1913 | 2016 | |
| 西一之江二丁目 | 640 | 749 | 902 | 1012 | 1145 | 1254 | 1409 | 1542 | 1701 | 1811 | 1915 | 2018 | |
| 大杉東小学校前 | 642 | 751 | 904 | 1014 | 1147 | 1256 | 1411 | 1544 | 1703 | 1813 | 1917 | 2020 | |
| 松江第四中学校前 | 643 | 752 | 905 | 1015 | 1148 | 1257 | 1412 | 1545 | 1704 | 1814 | 1918 | 2021 | |
| 松江四中通り | 645 | 754 | 907 | 1017 | 1150 | 1259 | 1414 | 1547 | 1706 | 1816 | 1920 | 2022 | |
| 西一之江四丁目 | 646 | 755 | 908 | 1018 | 1151 | 1300 | 1415 | 1548 | 1707 | 1817 | 1921 | 2023 | |
| 銀杏並木通り | 647 | 756 | 909 | 1019 | 1152 | 1301 | 1416 | 1549 | 1708 | 1818 | 1922 | 2024 | |
| 松江コミュニティ会館前 | 648 | 758 | 911 | 1020 | 1153 | 1302 | 1417 | 1551 | 1710 | 1819 | 1923 | 2025 | |
| 松江六丁目 | 650 | 801 | 913 | 1022 | 1155 | 1304 | 1419 | 1553 | 1712 | 1821 | 1925 | 2026 | |
| 船堀スポーツ公園前 | 652 | 804 | 916 | 1025 | 1157 | 1306 | 1421 | 1556 | 1715 | 1824 | 1927 | 2028 | |
| 船堀駅前 | 656 | 809 | 921 | 1029 | 1201 | 1310 | 1425 | 1601 | 1720 | 1828 | 1931 | 2032 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Ngày thường 篠崎駅前方面 船堀駅前 → 篠崎駅前・11 chuyến
| Điểm đến | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船堀駅前 | 700 | 813 | 925 | 1050 | 1205 | 1325 | 1445 | 1605 | 1725 | 1829 | 1935 | |
| 船堀スポーツ公園前 | 701 | 814 | 926 | 1051 | 1206 | 1326 | 1446 | 1606 | 1726 | 1830 | 1936 | |
| 松江六丁目 | 704 | 817 | 929 | 1053 | 1208 | 1328 | 1448 | 1610 | 1730 | 1834 | 1938 | |
| 松江コミュニティ会館前 | 706 | 819 | 931 | 1055 | 1210 | 1330 | 1450 | 1612 | 1732 | 1836 | 1940 | |
| 銀杏並木通り | 707 | 820 | 932 | 1056 | 1211 | 1331 | 1451 | 1613 | 1733 | 1837 | 1941 | |
| 西一之江四丁目 | 708 | 821 | 933 | 1057 | 1212 | 1332 | 1452 | 1614 | 1734 | 1838 | 1942 | |
| 松江四中通り | 710 | 823 | 935 | 1059 | 1214 | 1334 | 1454 | 1616 | 1736 | 1840 | 1944 | |
| 松江第四中学校前 | 711 | 824 | 936 | 1100 | 1215 | 1335 | 1455 | 1617 | 1737 | 1841 | 1945 | |
| 大杉東小学校前 | 713 | 826 | 938 | 1102 | 1217 | 1337 | 1457 | 1619 | 1739 | 1843 | 1947 | |
| 西一之江二丁目 | 715 | 828 | 940 | 1104 | 1219 | 1339 | 1459 | 1621 | 1741 | 1845 | 1949 | |
| 新堀一丁目 | 717 | 830 | 942 | 1106 | 1221 | 1341 | 1501 | 1623 | 1743 | 1847 | 1951 | |
| 春江団地前 | 718 | 831 | 943 | 1107 | 1222 | 1342 | 1502 | 1624 | 1744 | 1848 | 1952 | |
| 西瑞江一丁目 | 719 | 832 | 944 | 1108 | 1223 | 1343 | 1503 | 1625 | 1745 | 1849 | 1953 | |
| 篠崎町七丁目 | 721 | 834 | 946 | 1110 | 1225 | 1345 | 1505 | 1627 | 1747 | 1851 | 1955 | |
| 篠崎駅前 | 725 | 838 | 950 | 1114 | 1228 | 1348 | 1509 | 1631 | 1751 | 1855 | 1959 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Thứ Bảy 船堀駅前方面 篠崎駅前 → 船堀駅前・12 chuyến
| Điểm đến | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠崎駅前 | 630 | 740 | 848 | 1000 | 1131 | 1245 | 1402 | 1540 | 1652 | 1800 | 1904 | 2011 | |
| 篠崎町七丁目 | 632 | 742 | 851 | 1003 | 1134 | 1248 | 1405 | 1543 | 1655 | 1804 | 1907 | 2013 | |
| 西瑞江一丁目 | 633 | 743 | 852 | 1004 | 1135 | 1249 | 1406 | 1544 | 1656 | 1805 | 1908 | 2014 | |
| 春江団地前 | 634 | 744 | 853 | 1006 | 1137 | 1251 | 1408 | 1546 | 1658 | 1807 | 1909 | 2015 | |
| 新堀一丁目 | 636 | 746 | 855 | 1008 | 1139 | 1253 | 1410 | 1548 | 1700 | 1809 | 1911 | 2016 | |
| 西一之江二丁目 | 638 | 748 | 858 | 1011 | 1142 | 1256 | 1413 | 1551 | 1703 | 1812 | 1914 | 2018 | |
| 大杉東小学校前 | 640 | 750 | 900 | 1013 | 1144 | 1258 | 1415 | 1553 | 1705 | 1814 | 1916 | 2020 | |
| 松江第四中学校前 | 641 | 751 | 901 | 1014 | 1145 | 1259 | 1416 | 1554 | 1706 | 1815 | 1917 | 2021 | |
| 松江四中通り | 643 | 753 | 903 | 1016 | 1147 | 1301 | 1418 | 1556 | 1708 | 1817 | 1919 | 2022 | |
| 西一之江四丁目 | 644 | 754 | 904 | 1017 | 1148 | 1302 | 1419 | 1557 | 1709 | 1818 | 1920 | 2023 | |
| 銀杏並木通り | 645 | 755 | 905 | 1018 | 1149 | 1303 | 1420 | 1558 | 1710 | 1819 | 1921 | 2024 | |
| 松江コミュニティ会館前 | 646 | 756 | 906 | 1019 | 1150 | 1304 | 1421 | 1559 | 1711 | 1821 | 1922 | 2025 | |
| 松江六丁目 | 647 | 758 | 908 | 1021 | 1152 | 1306 | 1423 | 1601 | 1713 | 1823 | 1924 | 2026 | |
| 船堀スポーツ公園前 | 649 | 800 | 911 | 1024 | 1155 | 1309 | 1426 | 1604 | 1716 | 1826 | 1927 | 2028 | |
| 船堀駅前 | 653 | 804 | 915 | 1028 | 1159 | 1313 | 1430 | 1608 | 1720 | 1830 | 1931 | 2032 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Thứ Bảy 篠崎駅前方面 船堀駅前 → 篠崎駅前・11 chuyến
| Điểm đến | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船堀駅前 | 700 | 808 | 919 | 1050 | 1203 | 1320 | 1455 | 1612 | 1725 | 1829 | 1935 | |
| 船堀スポーツ公園前 | 701 | 809 | 920 | 1051 | 1204 | 1321 | 1456 | 1613 | 1726 | 1830 | 1936 | |
| 松江六丁目 | 703 | 811 | 922 | 1053 | 1207 | 1324 | 1459 | 1616 | 1729 | 1833 | 1938 | |
| 松江コミュニティ会館前 | 705 | 813 | 924 | 1055 | 1209 | 1326 | 1501 | 1618 | 1731 | 1835 | 1940 | |
| 銀杏並木通り | 706 | 814 | 925 | 1056 | 1210 | 1327 | 1502 | 1619 | 1732 | 1836 | 1941 | |
| 西一之江四丁目 | 707 | 815 | 926 | 1057 | 1211 | 1328 | 1503 | 1620 | 1733 | 1837 | 1942 | |
| 松江四中通り | 709 | 817 | 928 | 1059 | 1213 | 1330 | 1505 | 1622 | 1735 | 1839 | 1944 | |
| 松江第四中学校前 | 710 | 818 | 929 | 1100 | 1214 | 1331 | 1506 | 1623 | 1736 | 1840 | 1945 | |
| 大杉東小学校前 | 712 | 820 | 931 | 1102 | 1216 | 1333 | 1508 | 1625 | 1738 | 1842 | 1947 | |
| 西一之江二丁目 | 714 | 822 | 933 | 1104 | 1218 | 1335 | 1510 | 1627 | 1740 | 1844 | 1949 | |
| 新堀一丁目 | 716 | 824 | 935 | 1106 | 1220 | 1337 | 1512 | 1629 | 1742 | 1846 | 1951 | |
| 春江団地前 | 717 | 825 | 936 | 1107 | 1221 | 1338 | 1513 | 1630 | 1743 | 1847 | 1952 | |
| 西瑞江一丁目 | 718 | 826 | 937 | 1108 | 1222 | 1339 | 1514 | 1631 | 1744 | 1848 | 1953 | |
| 篠崎町七丁目 | 720 | 828 | 939 | 1110 | 1224 | 1341 | 1516 | 1633 | 1746 | 1850 | 1955 | |
| 篠崎駅前 | 723 | 831 | 943 | 1114 | 1228 | 1345 | 1520 | 1637 | 1750 | 1854 | 1958 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 船堀駅前方面 篠崎駅前 → 船堀駅前・13 chuyến
| Điểm đến | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | 船堀駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠崎駅前 | 630 | 739 | 845 | 952 | 1108 | 1214 | 1321 | 1446 | 1553 | 1701 | 1803 | 1909 | 2006 | |
| 篠崎町七丁目 | 632 | 741 | 847 | 954 | 1110 | 1216 | 1323 | 1448 | 1555 | 1703 | 1805 | 1911 | 2008 | |
| 西瑞江一丁目 | 633 | 742 | 848 | 955 | 1111 | 1217 | 1324 | 1449 | 1556 | 1704 | 1806 | 1912 | 2009 | |
| 春江団地前 | 634 | 743 | 849 | 956 | 1112 | 1218 | 1325 | 1450 | 1557 | 1705 | 1807 | 1913 | 2010 | |
| 新堀一丁目 | 635 | 744 | 851 | 958 | 1114 | 1220 | 1327 | 1452 | 1559 | 1707 | 1809 | 1914 | 2011 | |
| 西一之江二丁目 | 637 | 746 | 853 | 1000 | 1116 | 1222 | 1329 | 1454 | 1601 | 1709 | 1811 | 1916 | 2013 | |
| 大杉東小学校前 | 639 | 748 | 855 | 1002 | 1118 | 1224 | 1331 | 1456 | 1603 | 1711 | 1813 | 1918 | 2015 | |
| 松江第四中学校前 | 640 | 749 | 856 | 1003 | 1119 | 1225 | 1332 | 1457 | 1604 | 1712 | 1814 | 1919 | 2016 | |
| 松江四中通り | 642 | 751 | 858 | 1005 | 1121 | 1227 | 1334 | 1459 | 1606 | 1714 | 1816 | 1921 | 2017 | |
| 西一之江四丁目 | 643 | 752 | 859 | 1006 | 1122 | 1228 | 1335 | 1500 | 1607 | 1715 | 1817 | 1922 | 2018 | |
| 銀杏並木通り | 644 | 753 | 900 | 1007 | 1123 | 1229 | 1336 | 1501 | 1608 | 1716 | 1818 | 1923 | 2019 | |
| 松江コミュニティ会館前 | 645 | 754 | 901 | 1008 | 1124 | 1230 | 1337 | 1502 | 1609 | 1717 | 1819 | 1924 | 2020 | |
| 松江六丁目 | 646 | 755 | 902 | 1009 | 1125 | 1231 | 1339 | 1504 | 1611 | 1718 | 1820 | 1925 | 2021 | |
| 船堀スポーツ公園前 | 648 | 757 | 904 | 1011 | 1127 | 1233 | 1341 | 1506 | 1613 | 1720 | 1822 | 1927 | 2023 | |
| 船堀駅前 | 652 | 801 | 908 | 1015 | 1131 | 1237 | 1345 | 1510 | 1617 | 1724 | 1826 | 1931 | 2027 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 篠崎駅前方面 船堀駅前 → 篠崎駅前・12 chuyến
| Điểm đến | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | 篠崎駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船堀駅前 | 700 | 805 | 912 | 1029 | 1135 | 1242 | 1407 | 1514 | 1621 | 1728 | 1834 | 1935 | |
| 船堀スポーツ公園前 | 701 | 806 | 913 | 1030 | 1136 | 1243 | 1408 | 1515 | 1622 | 1729 | 1835 | 1936 | |
| 松江六丁目 | 703 | 808 | 915 | 1032 | 1138 | 1245 | 1410 | 1517 | 1624 | 1731 | 1837 | 1938 | |
| 松江コミュニティ会館前 | 705 | 810 | 917 | 1034 | 1140 | 1247 | 1412 | 1519 | 1626 | 1733 | 1839 | 1940 | |
| 銀杏並木通り | 706 | 811 | 918 | 1035 | 1141 | 1248 | 1413 | 1520 | 1627 | 1734 | 1840 | 1941 | |
| 西一之江四丁目 | 707 | 812 | 919 | 1036 | 1142 | 1249 | 1414 | 1521 | 1628 | 1735 | 1841 | 1942 | |
| 松江四中通り | 708 | 814 | 921 | 1037 | 1143 | 1250 | 1415 | 1522 | 1629 | 1737 | 1843 | 1943 | |
| 松江第四中学校前 | 709 | 815 | 922 | 1038 | 1144 | 1251 | 1416 | 1523 | 1630 | 1738 | 1844 | 1944 | |
| 大杉東小学校前 | 711 | 817 | 924 | 1040 | 1146 | 1253 | 1418 | 1525 | 1632 | 1740 | 1846 | 1946 | |
| 西一之江二丁目 | 713 | 819 | 926 | 1042 | 1148 | 1255 | 1420 | 1527 | 1634 | 1742 | 1848 | 1948 | |
| 新堀一丁目 | 715 | 821 | 928 | 1044 | 1150 | 1257 | 1422 | 1529 | 1636 | 1744 | 1850 | 1950 | |
| 春江団地前 | 716 | 822 | 929 | 1045 | 1151 | 1258 | 1423 | 1530 | 1637 | 1745 | 1851 | 1951 | |
| 西瑞江一丁目 | 717 | 823 | 930 | 1046 | 1152 | 1259 | 1424 | 1531 | 1638 | 1746 | 1852 | 1952 | |
| 篠崎町七丁目 | 719 | 825 | 932 | 1048 | 1154 | 1301 | 1426 | 1533 | 1640 | 1748 | 1854 | 1954 | |
| 篠崎駅前 | 722 | 828 | 935 | 1051 | 1157 | 1304 | 1429 | 1536 | 1643 | 1751 | 1857 | 1957 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。