朝23の時刻表 Seibu Bus 朝霞台駅〜新座営業所・新座営業所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Chủ nhật・Ngày lễ
Ngày thường 新座営業所方面 朝霞台駅 → 新座営業所・9 chuyến
| Điểm đến | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝霞台駅 | 1257 | 1917 | 1943 | 1954 | 2011 | 2031 | 2218 | 2238 | 2258 | |
| 西弁財一丁目 | 1258 | 1918 | 1944 | 1955 | 2012 | 2032 | 2219 | 2239 | 2259 | |
| 朝霞第五小学校 | 1259 | 1919 | 1945 | 1956 | 2013 | 2033 | 2220 | 2240 | 2300 | |
| 朝霞県税事務所 | 1300 | 1920 | 1946 | 1957 | 2014 | 2034 | 2221 | 2241 | 2301 | |
| 水道道路入口 | 1301 | 1921 | 1947 | 1958 | 2015 | 2035 | 2222 | 2242 | 2302 | |
| 島の上 | 1302 | 1922 | 1948 | 1959 | 2016 | 2036 | 2223 | 2243 | 2303 | |
| 下の原入口 | 1303 | 1923 | 1949 | 2000 | 2017 | 2037 | 2224 | 2244 | 2304 | |
| 膝折横町 | 1304 | 1924 | 1950 | 2001 | 2018 | 2038 | 2225 | 2245 | 2305 | |
| 榎木 | 1305 | 1925 | 1951 | 2002 | 2019 | 2039 | 2226 | 2246 | 2306 | |
| 榎木ガード | 1306 | 1926 | 1952 | 2003 | 2020 | 2040 | 2227 | 2247 | 2307 | |
| 下片山 | 1306 | 1926 | 1952 | 2003 | 2020 | 2040 | 2227 | 2247 | 2307 | |
| 東福寺前 | 1307 | 1927 | 1953 | 2004 | 2021 | 2041 | 2228 | 2248 | 2308 | |
| 畑中二丁目 | 1308 | 1928 | 1954 | 2005 | 2022 | 2042 | 2229 | 2249 | 2309 | |
| 原ヶ谷戸 | 1309 | 1929 | 1955 | 2006 | 2023 | 2043 | 2230 | 2250 | 2310 | |
| 蓮光寺前 | 1309 | 1929 | 1955 | 2006 | 2023 | 2043 | 2230 | 2250 | 2310 | |
| 新座高校 | 1313 | 1933 | 1959 | 2010 | 2026 | 2046 | 2233 | 2253 | 2313 | |
| 池田二丁目 | 1314 | 1934 | 2000 | 2011 | 2027 | 2047 | 2234 | 2254 | 2314 | |
| あけぼの住宅前 | 1314 | 1934 | 2000 | 2011 | 2027 | 2047 | 2234 | 2254 | 2314 | |
| 片山小学校 | 1316 | 1936 | 2002 | 2013 | 2029 | 2049 | 2236 | 2256 | 2316 | |
| 堀の内橋 | 1317 | 1937 | 2003 | 2014 | 2030 | 2050 | 2237 | 2257 | 2317 | |
| 福祉センター入口 | 1318 | 1938 | 2004 | 2015 | 2031 | 2051 | 2238 | 2258 | 2318 | |
| 新座市児童センター | 1319 | 1939 | 2005 | 2016 | 2032 | 2052 | 2239 | 2259 | 2319 | |
| 本多一丁目 | 1320 | 1940 | 2006 | 2017 | 2033 | 2053 | 2240 | 2300 | 2320 | |
| 新座総合体育館入口 | 1321 | 1941 | 2007 | 2018 | 2034 | 2054 | 2241 | 2301 | 2321 | |
| 新座営業所 | 1328 | 1948 | 2013 | 2024 | 2039 | 2059 | 2246 | 2306 | 2326 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Ngày thường 朝霞台駅方面 新座営業所 → 朝霞台駅・4 chuyến
| Điểm đến | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 526 | 537 | 548 | 559 | |
| 新座総合体育館入口 | 526 | 537 | 548 | 559 | |
| 本多一丁目 | 527 | 538 | 549 | 600 | |
| 新座市児童センター | 528 | 539 | 550 | 601 | |
| 福祉センター入口 | 529 | 540 | 551 | 602 | |
| 堀の内橋 | 530 | 541 | 552 | 603 | |
| 片山小学校 | 532 | 543 | 554 | 605 | |
| あけぼの住宅前 | 532 | 543 | 554 | 605 | |
| 池田二丁目 | 533 | 544 | 555 | 606 | |
| 新座高校 | 536 | 547 | 558 | 609 | |
| 蓮光寺前 | 537 | 548 | 559 | 610 | |
| 原ヶ谷戸 | 537 | 548 | 559 | 610 | |
| 畑中二丁目 | 538 | 549 | 600 | 611 | |
| 東福寺前 | 538 | 549 | 600 | 611 | |
| 下片山 | 540 | 551 | 602 | 613 | |
| 榎木ガード | 541 | 552 | 603 | 614 | |
| 榎木 | 542 | 553 | 604 | 615 | |
| 膝折横町 | 543 | 554 | 605 | 616 | |
| 下の原入口 | 544 | 555 | 606 | 617 | |
| 島の上 | 545 | 556 | 607 | 618 | |
| 水道道路入口 | 546 | 557 | 608 | 619 | |
| 朝霞県税事務所 | 547 | 558 | 609 | 620 | |
| 朝霞第五小学校 | 548 | 559 | 610 | 621 | |
| 西弁財一丁目 | 549 | 600 | 611 | 622 | |
| 朝霞台駅 | 554 | 605 | 616 | 627 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Thứ Bảy 新座営業所方面 朝霞台駅 → 新座営業所・3 chuyến
| Điểm đến | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|
| 朝霞台駅 | 2001 | 2209 | 2248 | |
| 西弁財一丁目 | 2002 | 2210 | 2249 | |
| 朝霞第五小学校 | 2003 | 2211 | 2250 | |
| 朝霞県税事務所 | 2004 | 2212 | 2251 | |
| 水道道路入口 | 2005 | 2213 | 2252 | |
| 島の上 | 2006 | 2214 | 2253 | |
| 下の原入口 | 2007 | 2215 | 2254 | |
| 膝折横町 | 2008 | 2216 | 2255 | |
| 榎木 | 2009 | 2217 | 2256 | |
| 榎木ガード | 2010 | 2218 | 2257 | |
| 下片山 | 2010 | 2218 | 2257 | |
| 東福寺前 | 2011 | 2219 | 2258 | |
| 畑中二丁目 | 2012 | 2220 | 2259 | |
| 原ヶ谷戸 | 2013 | 2221 | 2300 | |
| 蓮光寺前 | 2013 | 2221 | 2300 | |
| 新座高校 | 2017 | 2224 | 2303 | |
| 池田二丁目 | 2018 | 2225 | 2304 | |
| あけぼの住宅前 | 2018 | 2225 | 2304 | |
| 片山小学校 | 2020 | 2227 | 2306 | |
| 堀の内橋 | 2021 | 2228 | 2307 | |
| 福祉センター入口 | 2022 | 2229 | 2308 | |
| 新座市児童センター | 2023 | 2230 | 2309 | |
| 本多一丁目 | 2024 | 2231 | 2310 | |
| 新座総合体育館入口 | 2025 | 2232 | 2311 | |
| 新座営業所 | 2029 | 2236 | 2315 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Thứ Bảy 朝霞台駅方面 新座営業所 → 朝霞台駅・7 chuyến
| Điểm đến | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 548 | 600 | 612 | 633 | 715 | 739 | 802 | |
| 新座総合体育館入口 | 548 | 600 | 612 | 633 | 715 | 739 | 802 | |
| 本多一丁目 | 549 | 601 | 613 | 634 | 716 | 740 | 803 | |
| 新座市児童センター | 550 | 602 | 614 | 635 | 717 | 741 | 804 | |
| 福祉センター入口 | 551 | 603 | 615 | 636 | 718 | 742 | 805 | |
| 堀の内橋 | 552 | 604 | 616 | 637 | 719 | 743 | 806 | |
| 片山小学校 | 554 | 606 | 618 | 639 | 721 | 745 | 808 | |
| あけぼの住宅前 | 554 | 606 | 618 | 639 | 721 | 745 | 808 | |
| 池田二丁目 | 555 | 607 | 619 | 640 | 722 | 746 | 809 | |
| 新座高校 | 558 | 610 | 622 | 643 | 725 | 749 | 812 | |
| 蓮光寺前 | 559 | 611 | 623 | 644 | 726 | 750 | 813 | |
| 原ヶ谷戸 | 559 | 611 | 623 | 644 | 726 | 750 | 813 | |
| 畑中二丁目 | 600 | 612 | 624 | 645 | 727 | 751 | 814 | |
| 東福寺前 | 600 | 612 | 624 | 645 | 727 | 751 | 814 | |
| 下片山 | 602 | 614 | 626 | 647 | 729 | 753 | 816 | |
| 榎木ガード | 603 | 615 | 627 | 648 | 730 | 754 | 817 | |
| 榎木 | 604 | 616 | 628 | 649 | 731 | 755 | 818 | |
| 膝折横町 | 605 | 617 | 629 | 650 | 732 | 756 | 819 | |
| 下の原入口 | 606 | 618 | 630 | 651 | 733 | 757 | 820 | |
| 島の上 | 607 | 619 | 631 | 652 | 734 | 758 | 821 | |
| 水道道路入口 | 608 | 620 | 632 | 653 | 735 | 759 | 822 | |
| 朝霞県税事務所 | 609 | 621 | 633 | 654 | 736 | 800 | 823 | |
| 朝霞第五小学校 | 610 | 622 | 634 | 655 | 737 | 801 | 824 | |
| 西弁財一丁目 | 611 | 623 | 635 | 656 | 738 | 802 | 825 | |
| 朝霞台駅 | 615 | 627 | 639 | 701 | 744 | 808 | 831 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 新座営業所方面 朝霞台駅 → 新座営業所・5 chuyến
| Điểm đến | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | 朝霞台駅(片山小)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝霞台駅 | 1928 | 2035 | 2151 | 2239 | 2258 | |
| 西弁財一丁目 | 1929 | 2036 | 2152 | 2240 | 2259 | |
| 朝霞第五小学校 | 1930 | 2037 | 2153 | 2241 | 2300 | |
| 朝霞県税事務所 | 1931 | 2038 | 2154 | 2242 | 2301 | |
| 水道道路入口 | 1932 | 2039 | 2155 | 2243 | 2302 | |
| 島の上 | 1933 | 2040 | 2156 | 2244 | 2303 | |
| 下の原入口 | 1934 | 2041 | 2157 | 2245 | 2304 | |
| 膝折横町 | 1935 | 2042 | 2158 | 2246 | 2305 | |
| 榎木 | 1936 | 2043 | 2159 | 2247 | 2306 | |
| 榎木ガード | 1937 | 2044 | 2200 | 2248 | 2307 | |
| 下片山 | 1937 | 2044 | 2200 | 2248 | 2307 | |
| 東福寺前 | 1938 | 2045 | 2201 | 2249 | 2308 | |
| 畑中二丁目 | 1939 | 2046 | 2202 | 2250 | 2309 | |
| 原ヶ谷戸 | 1940 | 2047 | 2203 | 2251 | 2310 | |
| 蓮光寺前 | 1940 | 2047 | 2203 | 2251 | 2310 | |
| 新座高校 | 1944 | 2051 | 2207 | 2253 | 2312 | |
| 池田二丁目 | 1945 | 2052 | 2208 | 2254 | 2313 | |
| あけぼの住宅前 | 1945 | 2052 | 2208 | 2254 | 2313 | |
| 片山小学校 | 1947 | 2054 | 2210 | 2256 | 2315 | |
| 堀の内橋 | 1948 | 2055 | 2211 | 2257 | 2316 | |
| 福祉センター入口 | 1949 | 2056 | 2212 | 2258 | 2317 | |
| 新座市児童センター | 1950 | 2057 | 2213 | 2259 | 2318 | |
| 本多一丁目 | 1951 | 2058 | 2214 | 2300 | 2319 | |
| 新座総合体育館入口 | 1952 | 2059 | 2215 | 2301 | 2320 | |
| 新座営業所 | 1958 | 2105 | 2221 | 2306 | 2325 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
Chủ nhật・Ngày lễ 朝霞台駅方面 新座営業所 → 朝霞台駅・2 chuyến
| Điểm đến | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | 新座営業所(片山小)朝霞台駅 | |
|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 605 | 619 | |
| 新座総合体育館入口 | 605 | 619 | |
| 本多一丁目 | 606 | 620 | |
| 新座市児童センター | 607 | 621 | |
| 福祉センター入口 | 607 | 621 | |
| 堀の内橋 | 608 | 622 | |
| 片山小学校 | 610 | 624 | |
| あけぼの住宅前 | 610 | 624 | |
| 池田二丁目 | 611 | 625 | |
| 新座高校 | 614 | 628 | |
| 蓮光寺前 | 615 | 629 | |
| 原ヶ谷戸 | 615 | 629 | |
| 畑中二丁目 | 616 | 630 | |
| 東福寺前 | 616 | 630 | |
| 下片山 | 618 | 632 | |
| 榎木ガード | 619 | 633 | |
| 榎木 | 620 | 634 | |
| 膝折横町 | 621 | 635 | |
| 下の原入口 | 622 | 636 | |
| 島の上 | 623 | 637 | |
| 水道道路入口 | 624 | 638 | |
| 朝霞県税事務所 | 625 | 639 | |
| 朝霞第五小学校 | 626 | 640 | |
| 西弁財一丁目 | 627 | 641 | |
| 朝霞台駅 | 631 | 645 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。