鷹21の時刻表 Seibu Bus 天神山〜三鷹駅・上石神井営業所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Chủ nhật・Ngày lễ
Ngày thường 天神山方面 三鷹駅 → 天神山・30 chuyến
| Điểm đến | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 719 | 742 | 829 | 844 | 858 | 914 | 1003 | 1030 | 1132 | 1155 | 1219 | 1304 | 1328 | 1349 | 1434 | 1455 | 1521 | 1607 | 1627 | 1644 | 1704 | 1745 | 1803 | 1823 | 1844 | 1924 | 1943 | 2006 | 2101 | 2131 | |
| 警察前 | 720 | 743 | 830 | 845 | 859 | 915 | 1004 | 1031 | 1133 | 1156 | 1220 | 1305 | 1329 | 1350 | 1435 | 1456 | 1522 | 1608 | 1628 | 1645 | 1705 | 1746 | 1804 | 1824 | 1845 | 1925 | 1944 | 2007 | 2102 | 2132 | |
| 横河入口 | 720 | 743 | 830 | 845 | 859 | 915 | 1004 | 1031 | 1133 | 1156 | 1220 | 1305 | 1329 | 1350 | 1435 | 1456 | 1522 | 1608 | 1628 | 1645 | 1705 | 1746 | 1804 | 1824 | 1845 | 1925 | 1944 | 2007 | 2102 | 2132 | |
| 西久保二丁目 | 721 | 744 | 831 | 846 | 900 | 916 | 1005 | 1032 | 1134 | 1157 | 1221 | 1306 | 1330 | 1351 | 1436 | 1457 | 1523 | 1609 | 1629 | 1646 | 1706 | 1747 | 1805 | 1825 | 1846 | 1926 | 1945 | 2008 | 2103 | 2133 | |
| 保健所前 | 722 | 745 | 832 | 847 | 901 | 917 | 1006 | 1033 | 1135 | 1158 | 1222 | 1307 | 1331 | 1352 | 1437 | 1458 | 1524 | 1610 | 1630 | 1647 | 1707 | 1748 | 1806 | 1826 | 1847 | 1927 | 1946 | 2009 | 2104 | 2134 | |
| 市民文化会館入口 | 723 | 746 | 833 | 848 | 902 | 918 | 1007 | 1034 | 1136 | 1159 | 1223 | 1308 | 1332 | 1353 | 1438 | 1459 | 1525 | 1611 | 1631 | 1648 | 1708 | 1749 | 1807 | 1827 | 1848 | 1928 | 1947 | 2010 | 2105 | 2135 | |
| 武蔵野営業所前 | 724 | 747 | 834 | 849 | 903 | 919 | 1008 | 1035 | 1137 | 1200 | 1224 | 1309 | 1333 | 1354 | 1439 | 1500 | 1526 | 1612 | 1632 | 1649 | 1709 | 1750 | 1808 | 1828 | 1849 | 1929 | 1948 | 2011 | 2106 | 2136 | |
| 稲荷神社前 | 724 | 747 | 834 | 849 | 903 | 919 | 1008 | 1035 | 1137 | 1200 | 1224 | 1309 | 1333 | 1354 | 1439 | 1501 | 1527 | 1613 | 1633 | 1650 | 1710 | 1751 | 1809 | 1829 | 1850 | 1930 | 1949 | 2012 | 2107 | 2137 | |
| 第五小学校前 | 725 | 748 | 835 | 850 | 904 | 920 | 1009 | 1036 | 1138 | 1201 | 1225 | 1310 | 1334 | 1355 | 1440 | 1502 | 1528 | 1614 | 1634 | 1651 | 1711 | 1752 | 1810 | 1830 | 1851 | 1931 | 1950 | 2013 | 2108 | 2138 | |
| 関前三丁目 | 726 | 749 | 836 | 851 | 905 | 921 | 1010 | 1037 | 1139 | 1202 | 1226 | 1311 | 1335 | 1356 | 1441 | 1503 | 1529 | 1615 | 1635 | 1652 | 1712 | 1753 | 1811 | 1831 | 1852 | 1931 | 1950 | 2013 | 2108 | 2138 | |
| 武蔵野中央公園 | 727 | 750 | 837 | 852 | 906 | 922 | 1011 | 1038 | 1140 | 1203 | 1227 | 1312 | 1336 | 1357 | 1442 | 1504 | 1530 | 1616 | 1636 | 1653 | 1713 | 1754 | 1812 | 1832 | 1853 | 1932 | 1951 | 2014 | 2109 | 2139 | |
| 武蔵野北高校前 | 728 | 751 | 838 | 853 | 907 | 923 | 1012 | 1039 | 1141 | 1204 | 1228 | 1313 | 1337 | 1358 | 1443 | 1505 | 1531 | 1617 | 1637 | 1654 | 1714 | 1755 | 1813 | 1833 | 1854 | 1933 | 1952 | 2015 | 2110 | 2140 | |
| 伏見通り | 728 | 751 | 838 | 853 | 907 | 923 | 1012 | 1039 | 1141 | 1204 | 1228 | 1313 | 1337 | 1358 | 1443 | 1506 | 1532 | 1618 | 1638 | 1655 | 1715 | 1756 | 1814 | 1834 | 1855 | 1933 | 1952 | 2015 | 2110 | 2140 | |
| 東伏見稲荷神社 | 730 | 753 | 840 | 855 | 909 | 925 | 1014 | 1041 | 1143 | 1206 | 1230 | 1315 | 1339 | 1400 | 1445 | 1508 | 1534 | 1620 | 1640 | 1657 | 1717 | 1758 | 1816 | 1836 | 1857 | 1935 | 1954 | 2017 | 2112 | 2142 | |
| 富士町六丁目 | 731 | 754 | 841 | 856 | 910 | 926 | 1015 | 1042 | 1144 | 1207 | 1231 | 1316 | 1340 | 1401 | 1446 | 1509 | 1535 | 1621 | 1641 | 1658 | 1718 | 1759 | 1817 | 1837 | 1858 | 1936 | 1955 | 2018 | 2113 | 2143 | |
| 保谷中学校 | 736 | 759 | 846 | 901 | 915 | 931 | 1020 | 1047 | 1149 | 1212 | 1236 | 1321 | 1345 | 1406 | 1451 | 1513 | 1539 | 1625 | 1645 | 1702 | 1722 | 1803 | 1821 | 1841 | 1902 | 1940 | 1959 | 2022 | 2117 | 2147 | |
| 中町六丁目 | 737 | 800 | 847 | 902 | 916 | 932 | 1021 | 1048 | 1150 | 1213 | 1237 | 1322 | 1346 | 1407 | 1452 | 1514 | 1540 | 1626 | 1646 | 1703 | 1723 | 1804 | 1822 | 1842 | 1903 | 1941 | 2000 | 2023 | 2118 | 2148 | |
| 中町一丁目 | 738 | 801 | 848 | 903 | 917 | 933 | 1022 | 1049 | 1151 | 1214 | 1238 | 1323 | 1347 | 1408 | 1453 | 1515 | 1541 | 1627 | 1647 | 1704 | 1724 | 1805 | 1823 | 1843 | 1904 | 1942 | 2001 | 2024 | 2119 | 2149 | |
| 西東京市役所・保谷庁舎 | 739 | 802 | 849 | 904 | 918 | 934 | 1023 | 1050 | 1152 | 1215 | 1239 | 1324 | 1348 | 1409 | 1454 | 1516 | 1542 | 1628 | 1648 | 1705 | 1725 | 1806 | 1824 | 1844 | 1905 | 1943 | 2002 | 2025 | 2120 | 2150 | |
| 文理台公園 | 739 | 802 | 849 | 904 | 918 | 934 | 1023 | 1050 | 1152 | 1215 | 1239 | 1324 | 1348 | 1409 | 1454 | 1516 | 1542 | 1628 | 1648 | 1705 | 1725 | 1806 | 1824 | 1844 | 1905 | 1943 | 2002 | 2025 | 2120 | 2150 | |
| 東町三丁目 | 741 | 804 | 851 | 906 | 920 | 936 | 1025 | 1052 | 1154 | 1217 | 1241 | 1326 | 1350 | 1411 | 1456 | 1518 | 1544 | 1630 | 1650 | 1707 | 1727 | 1808 | 1826 | 1846 | 1907 | 1945 | 2004 | 2027 | 2122 | 2152 | |
| 保谷駅南口 | 744 | 807 | 854 | 909 | 923 | 939 | 1028 | 1055 | 1157 | 1220 | 1244 | 1329 | 1353 | 1414 | 1459 | 1521 | 1547 | 1633 | 1653 | 1710 | 1730 | 1811 | 1829 | 1849 | 1910 | 1948 | 2007 | 2030 | 2125 | 2155 | |
| 東町六丁目 | 745 | 808 | 855 | 910 | 924 | 940 | 1029 | 1056 | 1158 | 1221 | 1245 | 1330 | 1354 | 1415 | 1500 | 1522 | 1548 | 1634 | 1654 | 1711 | 1731 | 1812 | 1830 | 1850 | 1911 | 1949 | 2008 | 2031 | 2126 | 2156 | |
| 天神山 | 750 | 813 | 900 | 915 | 929 | 945 | 1034 | 1101 | 1203 | 1226 | 1250 | 1335 | 1359 | 1420 | 1505 | 1528 | 1554 | 1640 | 1700 | 1717 | 1740 | 1821 | 1839 | 1859 | 1920 | 1954 | 2013 | 2034 | 2129 | 2159 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày thường 三鷹駅方面 天神山 → 三鷹駅・30 chuyến
| Điểm đến | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | 天神山(保谷駅南口)三鷹駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神山 | 635 | 655 | 740 | 755 | 810 | 830 | 920 | 950 | 1052 | 1115 | 1140 | 1225 | 1250 | 1310 | 1355 | 1417 | 1443 | 1527 | 1548 | 1605 | 1625 | 1705 | 1725 | 1744 | 1805 | 1847 | 1905 | 1930 | 2025 | 2055 | |
| 東町六丁目 | 636 | 656 | 741 | 756 | 811 | 831 | 921 | 951 | 1053 | 1116 | 1141 | 1226 | 1251 | 1311 | 1356 | 1418 | 1444 | 1528 | 1549 | 1606 | 1626 | 1706 | 1726 | 1745 | 1806 | 1848 | 1906 | 1931 | 2026 | 2056 | |
| 保谷駅南口 | 640 | 700 | 745 | 800 | 815 | 835 | 925 | 955 | 1057 | 1120 | 1145 | 1230 | 1255 | 1315 | 1400 | 1422 | 1448 | 1532 | 1553 | 1610 | 1630 | 1710 | 1730 | 1749 | 1810 | 1852 | 1910 | 1935 | 2030 | 2100 | |
| 東町三丁目 | 641 | 701 | 746 | 801 | 816 | 836 | 926 | 956 | 1058 | 1121 | 1146 | 1231 | 1256 | 1316 | 1401 | 1423 | 1449 | 1533 | 1554 | 1611 | 1631 | 1711 | 1731 | 1750 | 1811 | 1853 | 1911 | 1936 | 2031 | 2101 | |
| 文理台公園 | 642 | 702 | 747 | 802 | 817 | 837 | 927 | 957 | 1059 | 1122 | 1147 | 1232 | 1257 | 1317 | 1402 | 1424 | 1450 | 1534 | 1555 | 1612 | 1632 | 1712 | 1732 | 1751 | 1812 | 1854 | 1912 | 1937 | 2032 | 2102 | |
| 西東京市役所・保谷庁舎 | 644 | 704 | 749 | 804 | 819 | 839 | 929 | 959 | 1101 | 1124 | 1149 | 1234 | 1259 | 1319 | 1404 | 1426 | 1452 | 1536 | 1557 | 1614 | 1634 | 1714 | 1734 | 1753 | 1814 | 1856 | 1914 | 1939 | 2034 | 2104 | |
| 中町一丁目 | 644 | 704 | 749 | 804 | 819 | 839 | 929 | 959 | 1101 | 1124 | 1149 | 1234 | 1259 | 1319 | 1404 | 1426 | 1452 | 1536 | 1557 | 1614 | 1634 | 1714 | 1734 | 1753 | 1814 | 1856 | 1914 | 1939 | 2034 | 2104 | |
| 中町六丁目 | 645 | 705 | 750 | 805 | 820 | 840 | 930 | 1000 | 1102 | 1125 | 1150 | 1235 | 1300 | 1320 | 1405 | 1427 | 1453 | 1537 | 1558 | 1615 | 1635 | 1715 | 1735 | 1754 | 1815 | 1857 | 1915 | 1940 | 2035 | 2105 | |
| 保谷中学校 | 646 | 706 | 751 | 806 | 821 | 841 | 931 | 1001 | 1103 | 1126 | 1151 | 1236 | 1301 | 1321 | 1406 | 1428 | 1454 | 1538 | 1559 | 1616 | 1636 | 1716 | 1736 | 1755 | 1816 | 1858 | 1916 | 1941 | 2036 | 2106 | |
| 富士町六丁目 | 647 | 707 | 752 | 807 | 822 | 842 | 932 | 1002 | 1104 | 1127 | 1152 | 1237 | 1302 | 1322 | 1407 | 1429 | 1455 | 1539 | 1600 | 1617 | 1637 | 1717 | 1737 | 1756 | 1817 | 1859 | 1917 | 1942 | 2037 | 2107 | |
| 東伏見稲荷神社 | 651 | 711 | 756 | 811 | 826 | 846 | 936 | 1006 | 1108 | 1131 | 1156 | 1241 | 1306 | 1326 | 1411 | 1433 | 1459 | 1543 | 1604 | 1621 | 1641 | 1721 | 1741 | 1800 | 1821 | 1903 | 1921 | 1946 | 2041 | 2111 | |
| 伏見通り | 652 | 712 | 757 | 812 | 827 | 847 | 937 | 1007 | 1109 | 1132 | 1157 | 1242 | 1307 | 1327 | 1412 | 1434 | 1500 | 1544 | 1605 | 1622 | 1642 | 1722 | 1742 | 1801 | 1822 | 1904 | 1922 | 1947 | 2042 | 2112 | |
| 武蔵野北高校前 | 653 | 713 | 758 | 813 | 828 | 848 | 938 | 1008 | 1110 | 1133 | 1157 | 1242 | 1307 | 1327 | 1412 | 1434 | 1500 | 1544 | 1605 | 1622 | 1642 | 1722 | 1742 | 1801 | 1822 | 1904 | 1922 | 1947 | 2042 | 2112 | |
| 武蔵野中央公園 | 654 | 714 | 759 | 814 | 829 | 849 | 939 | 1009 | 1111 | 1134 | 1158 | 1243 | 1308 | 1328 | 1413 | 1435 | 1501 | 1545 | 1606 | 1623 | 1643 | 1723 | 1743 | 1802 | 1823 | 1905 | 1923 | 1948 | 2043 | 2113 | |
| 関前三丁目 | 655 | 715 | 800 | 815 | 830 | 850 | 940 | 1010 | 1112 | 1135 | 1159 | 1244 | 1309 | 1329 | 1414 | 1436 | 1502 | 1546 | 1607 | 1624 | 1644 | 1724 | 1744 | 1803 | 1824 | 1906 | 1924 | 1949 | 2044 | 2114 | |
| 第五小学校前 | 656 | 716 | 801 | 816 | 831 | 851 | 941 | 1011 | 1113 | 1136 | 1159 | 1244 | 1309 | 1329 | 1414 | 1436 | 1502 | 1546 | 1607 | 1624 | 1644 | 1724 | 1744 | 1803 | 1824 | 1906 | 1924 | 1949 | 2044 | 2114 | |
| 稲荷神社前 | 657 | 717 | 802 | 817 | 832 | 852 | 942 | 1012 | 1114 | 1137 | 1200 | 1245 | 1310 | 1330 | 1415 | 1437 | 1503 | 1547 | 1608 | 1625 | 1645 | 1725 | 1745 | 1804 | 1825 | 1907 | 1925 | 1950 | 2045 | 2115 | |
| 武蔵野営業所前 | 657 | 717 | 802 | 817 | 832 | 852 | 942 | 1012 | 1114 | 1137 | 1201 | 1246 | 1311 | 1331 | 1416 | 1438 | 1504 | 1548 | 1609 | 1626 | 1646 | 1726 | 1746 | 1805 | 1826 | 1908 | 1926 | 1951 | 2046 | 2116 | |
| 市民文化会館入口 | 658 | 718 | 803 | 818 | 833 | 853 | 943 | 1013 | 1115 | 1138 | 1202 | 1247 | 1312 | 1332 | 1417 | 1439 | 1505 | 1549 | 1610 | 1627 | 1647 | 1727 | 1747 | 1806 | 1827 | 1909 | 1927 | 1952 | 2047 | 2117 | |
| 保健所前 | 659 | 719 | 804 | 819 | 834 | 854 | 944 | 1014 | 1116 | 1139 | 1203 | 1248 | 1313 | 1333 | 1418 | 1440 | 1506 | 1550 | 1611 | 1628 | 1648 | 1728 | 1748 | 1807 | 1828 | 1910 | 1928 | 1953 | 2048 | 2118 | |
| 西久保二丁目 | 700 | 720 | 805 | 820 | 835 | 855 | 945 | 1015 | 1117 | 1140 | 1204 | 1249 | 1314 | 1334 | 1419 | 1441 | 1507 | 1551 | 1612 | 1629 | 1649 | 1729 | 1749 | 1808 | 1829 | 1911 | 1929 | 1954 | 2049 | 2119 | |
| 横河入口 | 700 | 720 | 805 | 820 | 835 | 855 | 945 | 1015 | 1117 | 1140 | 1204 | 1249 | 1314 | 1334 | 1419 | 1441 | 1507 | 1551 | 1612 | 1629 | 1649 | 1729 | 1749 | 1808 | 1829 | 1911 | 1929 | 1954 | 2049 | 2119 | |
| 警察前 | 701 | 721 | 806 | 821 | 836 | 856 | 946 | 1016 | 1118 | 1141 | 1205 | 1250 | 1315 | 1335 | 1420 | 1442 | 1508 | 1552 | 1613 | 1630 | 1650 | 1730 | 1750 | 1809 | 1830 | 1912 | 1930 | 1955 | 2050 | 2120 | |
| 三鷹駅 | 712 | 733 | 822 | 837 | 852 | 907 | 957 | 1023 | 1125 | 1148 | 1212 | 1257 | 1322 | 1342 | 1427 | 1449 | 1515 | 1559 | 1620 | 1637 | 1657 | 1737 | 1757 | 1816 | 1837 | 1918 | 1936 | 1959 | 2054 | 2124 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 天神山方面 三鷹駅 → 天神山・27 chuyến
| Điểm đến | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | 三鷹駅(保谷駅南口)天神山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 710 | 730 | 815 | 835 | 901 | 1001 | 1026 | 1047 | 1126 | 1148 | 1206 | 1226 | 1301 | 1326 | 1351 | 1435 | 1500 | 1525 | 1621 | 1646 | 1703 | 1753 | 1825 | 1932 | 2003 | 2103 | 2131 | |
| 警察前 | 711 | 731 | 816 | 836 | 902 | 1002 | 1027 | 1048 | 1127 | 1149 | 1207 | 1227 | 1302 | 1327 | 1352 | 1436 | 1501 | 1526 | 1622 | 1647 | 1704 | 1754 | 1826 | 1933 | 2004 | 2104 | 2132 | |
| 横河入口 | 711 | 731 | 816 | 836 | 902 | 1002 | 1027 | 1048 | 1127 | 1149 | 1207 | 1227 | 1302 | 1327 | 1352 | 1436 | 1501 | 1526 | 1622 | 1647 | 1704 | 1754 | 1826 | 1933 | 2004 | 2104 | 2132 | |
| 西久保二丁目 | 712 | 732 | 817 | 837 | 903 | 1003 | 1028 | 1049 | 1128 | 1150 | 1208 | 1228 | 1303 | 1328 | 1353 | 1437 | 1502 | 1527 | 1623 | 1648 | 1705 | 1755 | 1827 | 1934 | 2005 | 2105 | 2133 | |
| 保健所前 | 713 | 733 | 818 | 838 | 904 | 1004 | 1029 | 1050 | 1129 | 1151 | 1209 | 1229 | 1304 | 1329 | 1354 | 1438 | 1503 | 1528 | 1624 | 1649 | 1706 | 1756 | 1828 | 1935 | 2006 | 2106 | 2134 | |
| 市民文化会館入口 | 714 | 734 | 819 | 839 | 905 | 1005 | 1030 | 1051 | 1130 | 1152 | 1210 | 1230 | 1305 | 1330 | 1355 | 1439 | 1504 | 1529 | 1625 | 1650 | 1707 | 1757 | 1829 | 1936 | 2007 | 2107 | 2135 | |
| 武蔵野営業所前 | 715 | 735 | 820 | 840 | 906 | 1006 | 1031 | 1052 | 1131 | 1153 | 1211 | 1231 | 1306 | 1331 | 1356 | 1440 | 1505 | 1530 | 1626 | 1651 | 1708 | 1758 | 1830 | 1937 | 2008 | 2108 | 2136 | |
| 稲荷神社前 | 715 | 735 | 820 | 840 | 906 | 1006 | 1031 | 1052 | 1131 | 1153 | 1211 | 1231 | 1306 | 1331 | 1356 | 1440 | 1505 | 1530 | 1626 | 1652 | 1709 | 1759 | 1831 | 1937 | 2008 | 2108 | 2136 | |
| 第五小学校前 | 716 | 736 | 821 | 841 | 907 | 1007 | 1032 | 1053 | 1132 | 1154 | 1212 | 1232 | 1307 | 1332 | 1357 | 1441 | 1506 | 1531 | 1627 | 1653 | 1710 | 1800 | 1832 | 1938 | 2009 | 2109 | 2137 | |
| 関前三丁目 | 717 | 737 | 822 | 842 | 908 | 1008 | 1033 | 1054 | 1133 | 1155 | 1213 | 1233 | 1308 | 1333 | 1358 | 1442 | 1507 | 1532 | 1628 | 1653 | 1710 | 1800 | 1832 | 1939 | 2010 | 2110 | 2138 | |
| 武蔵野中央公園 | 718 | 738 | 823 | 843 | 909 | 1009 | 1034 | 1055 | 1134 | 1156 | 1214 | 1234 | 1309 | 1334 | 1359 | 1443 | 1508 | 1533 | 1629 | 1654 | 1711 | 1801 | 1833 | 1940 | 2011 | 2111 | 2139 | |
| 武蔵野北高校前 | 719 | 739 | 824 | 844 | 910 | 1010 | 1035 | 1056 | 1135 | 1157 | 1215 | 1235 | 1310 | 1335 | 1400 | 1444 | 1509 | 1534 | 1630 | 1655 | 1712 | 1802 | 1834 | 1941 | 2012 | 2112 | 2140 | |
| 伏見通り | 719 | 739 | 824 | 844 | 910 | 1010 | 1035 | 1056 | 1135 | 1157 | 1215 | 1235 | 1310 | 1335 | 1400 | 1444 | 1509 | 1534 | 1630 | 1655 | 1712 | 1802 | 1834 | 1941 | 2012 | 2112 | 2140 | |
| 東伏見稲荷神社 | 721 | 741 | 826 | 846 | 912 | 1012 | 1037 | 1058 | 1137 | 1159 | 1217 | 1237 | 1312 | 1337 | 1402 | 1446 | 1511 | 1536 | 1632 | 1657 | 1714 | 1804 | 1836 | 1943 | 2014 | 2114 | 2142 | |
| 富士町六丁目 | 722 | 742 | 827 | 847 | 913 | 1013 | 1038 | 1059 | 1138 | 1200 | 1218 | 1238 | 1313 | 1338 | 1403 | 1447 | 1512 | 1537 | 1633 | 1658 | 1715 | 1805 | 1837 | 1944 | 2015 | 2115 | 2143 | |
| 保谷中学校 | 726 | 746 | 831 | 851 | 917 | 1017 | 1042 | 1103 | 1142 | 1204 | 1222 | 1242 | 1317 | 1342 | 1407 | 1451 | 1516 | 1541 | 1637 | 1702 | 1719 | 1809 | 1841 | 1948 | 2019 | 2119 | 2147 | |
| 中町六丁目 | 727 | 747 | 832 | 852 | 918 | 1018 | 1043 | 1104 | 1143 | 1205 | 1223 | 1243 | 1318 | 1343 | 1408 | 1452 | 1517 | 1542 | 1638 | 1703 | 1720 | 1810 | 1842 | 1949 | 2020 | 2120 | 2148 | |
| 中町一丁目 | 728 | 748 | 833 | 853 | 919 | 1019 | 1044 | 1105 | 1144 | 1206 | 1224 | 1244 | 1319 | 1344 | 1409 | 1453 | 1518 | 1543 | 1639 | 1704 | 1721 | 1811 | 1843 | 1950 | 2021 | 2121 | 2149 | |
| 西東京市役所・保谷庁舎 | 729 | 749 | 834 | 854 | 920 | 1020 | 1045 | 1106 | 1145 | 1207 | 1225 | 1245 | 1320 | 1345 | 1410 | 1454 | 1519 | 1544 | 1640 | 1705 | 1722 | 1812 | 1844 | 1951 | 2022 | 2122 | 2150 | |
| 文理台公園 | 729 | 749 | 834 | 854 | 920 | 1020 | 1045 | 1106 | 1145 | 1207 | 1225 | 1245 | 1320 | 1345 | 1410 | 1454 | 1519 | 1544 | 1640 | 1705 | 1722 | 1812 | 1844 | 1951 | 2022 | 2122 | 2150 | |
| 東町三丁目 | 731 | 751 | 836 | 856 | 922 | 1022 | 1047 | 1108 | 1147 | 1209 | 1227 | 1247 | 1322 | 1347 | 1412 | 1456 | 1521 | 1546 | 1642 | 1707 | 1724 | 1814 | 1846 | 1953 | 2024 | 2124 | 2152 | |
| 保谷駅南口 | 734 | 754 | 839 | 859 | 925 | 1025 | 1050 | 1111 | 1150 | 1212 | 1230 | 1250 | 1325 | 1350 | 1415 | 1459 | 1524 | 1549 | 1645 | 1710 | 1727 | 1817 | 1849 | 1956 | 2027 | 2127 | 2155 | |
| 東町六丁目 | 735 | 755 | 840 | 900 | 926 | 1026 | 1051 | 1112 | 1151 | 1213 | 1231 | 1251 | 1326 | 1351 | 1416 | 1500 | 1525 | 1550 | 1646 | 1711 | 1728 | 1818 | 1850 | 1957 | 2028 | 2128 | 2156 | |
| 天神山 | 737 | 757 | 843 | 903 | 929 | 1031 | 1056 | 1117 | 1156 | 1218 | 1236 | 1256 | 1331 | 1356 | 1421 | 1505 | 1532 | 1557 | 1653 | 1719 | 1736 | 1824 | 1856 | 1959 | 2030 | 2130 | 2158 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 三鷹駅方面 天神山 → 三鷹駅・27 chuyến
