南61の時刻表 Keio Bus 南大沢駅〜多摩美術大学・南大沢営業所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Chủ nhật・Ngày lễ
Ngày thường 多摩美術大学方面 南大沢駅 → 多摩美術大学・24 chuyến
| Điểm đến | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1827 | 1846 | 1909 | 1919 | 1929 | 1941 | 2005 | 2023 | 2034 | 2101 | 2130 | 2147 | |
| 南大沢四丁目 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1707 | 1727 | 1747 | 1807 | 1828 | 1847 | 1910 | 1920 | 1930 | 1942 | 2006 | 2024 | 2035 | 2102 | 2131 | 2148 | |
| 三井アウトレットパーク | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1829 | 1848 | 1911 | 1921 | 1931 | 1943 | 2007 | 2025 | 2036 | 2103 | 2132 | 2149 | |
| 学園二番街入口 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1809 | 1830 | 1849 | 1912 | 1922 | 1932 | 1944 | 2008 | 2026 | 2037 | 2104 | 2133 | 2150 | |
| 宮上中学校 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1831 | 1850 | 1913 | 1923 | 1933 | 1945 | 2009 | 2027 | 2038 | 2105 | 2134 | 2151 | |
| 三徳プラザ前 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1612 | 1632 | 1652 | 1712 | 1732 | 1752 | 1812 | 1833 | 1852 | 1915 | 1925 | 1935 | 1947 | 2011 | 2029 | 2040 | 2107 | 2136 | 2153 | |
| 児童公園 | 1313 | 1353 | 1433 | 1513 | 1553 | 1613 | 1633 | 1653 | 1713 | 1733 | 1753 | 1813 | 1834 | 1853 | 1916 | 1926 | 1936 | 1948 | 2012 | 2030 | 2041 | 2108 | 2137 | 2154 | |
| パークフィーネ前 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1754 | 1814 | 1835 | 1854 | 1917 | 1927 | 1937 | 1949 | 2013 | 2031 | 2042 | 2109 | 2138 | 2155 | |
| 都営住宅東 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | 1815 | 1836 | 1855 | 1918 | 1927 | 1937 | 1949 | 2013 | 2031 | 2042 | 2109 | 2138 | 2155 | |
| 都営住宅西 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1736 | 1756 | 1816 | 1837 | 1856 | 1919 | 1928 | 1938 | 1950 | 2014 | 2032 | 2043 | 2110 | 2139 | 2156 | |
| 鑓水住宅入口 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1838 | 1857 | 1920 | 1929 | 1939 | 1951 | 2015 | 2033 | 2044 | 2111 | 2140 | 2157 | |
| 鑓水二丁目中央 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1737 | 1757 | 1817 | 1838 | 1857 | 1920 | 1929 | 1939 | 1951 | 2015 | 2033 | 2044 | 2111 | 2140 | 2157 | |
| 鑓水公園 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1558 | 1618 | 1638 | 1658 | 1718 | 1738 | 1758 | 1818 | 1839 | 1858 | 1921 | 1930 | 1940 | 1952 | 2016 | 2034 | 2045 | 2112 | 2141 | 2158 | |
| 水甫緑地 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1840 | 1859 | 1922 | 1930 | 1940 | 1952 | 2016 | 2034 | 2045 | 2112 | 2141 | 2158 | |
| 水甫団地入口 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1819 | 1840 | 1859 | 1922 | 1933 | 1943 | 1955 | 2019 | 2037 | 2048 | 2115 | 2144 | 2201 | |
| 鑓水二丁目南 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1720 | 1740 | 1800 | 1820 | 1841 | 1900 | 1923 | ||||||||||
| 多摩美大東 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1821 | 1842 | 1901 | 1924 | ||||||||||
| 多摩美術大学 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1723 | 1744 | 1804 | 1824 | 1845 | 1904 | 1927 | ||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
Ngày thường 南大沢駅方面 多摩美術大学 → 南大沢駅・19 chuyến
| Điểm đến | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | |||||||||||||
| 多摩美大前 | 844 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | |||||||||||||
| 多摩美大東 | 845 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | |||||||||||||
| 鑓水二丁目南 | 846 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | |||||||||||||
| 水甫団地入口 | 529 | 539 | 547 | 557 | 606 | 616 | 646 | 706 | 726 | 746 | 805 | 825 | 847 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | |
| 水甫緑地 | 529 | 539 | 547 | 557 | 606 | 616 | 646 | 706 | 726 | 746 | 805 | 825 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1247 | |
| 鑓水公園 | 530 | 540 | 548 | 558 | 607 | 617 | 647 | 707 | 727 | 747 | 806 | 826 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | |
| 鑓水二丁目中央 | 530 | 540 | 548 | 558 | 607 | 617 | 647 | 707 | 727 | 747 | 806 | 826 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | |
| 鑓水住宅入口 | 530 | 540 | 548 | 558 | 607 | 617 | 647 | 707 | 727 | 747 | 806 | 826 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | |
| 都営住宅西 | 532 | 542 | 550 | 600 | 609 | 619 | 649 | 709 | 729 | 749 | 808 | 828 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1250 | |
| 都営住宅東 | 533 | 543 | 551 | 601 | 610 | 620 | 650 | 710 | 730 | 750 | 809 | 829 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | |
| パークフィーネ前 | 534 | 544 | 552 | 602 | 611 | 621 | 651 | 711 | 731 | 751 | 810 | 830 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1251 | |
| 児童公園 | 534 | 544 | 552 | 602 | 611 | 621 | 651 | 711 | 731 | 751 | 810 | 830 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1251 | |
| 三徳プラザ前 | 536 | 546 | 554 | 604 | 613 | 623 | 653 | 713 | 733 | 753 | 812 | 832 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1253 | |
| 宮上中学校 | 537 | 547 | 555 | 605 | 614 | 624 | 654 | 714 | 734 | 754 | 813 | 833 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | |
| 学園二番街入口 | 538 | 548 | 556 | 606 | 615 | 625 | 655 | 715 | 735 | 755 | 814 | 834 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | |
| 三井アウトレットパーク | 539 | 549 | 557 | 607 | 616 | 626 | 656 | 716 | 736 | 756 | 815 | 835 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | |
| 南大沢四丁目 | 540 | 550 | 558 | 608 | 617 | 627 | 657 | 717 | 737 | 757 | 816 | 836 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | |
| 南大沢駅 | 543 | 553 | 601 | 611 | 620 | 630 | 700 | 720 | 740 | 800 | 819 | 839 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1300 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Thứ Bảy 多摩美術大学方面 南大沢駅 → 多摩美術大学・18 chuyến
| Điểm đến | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1756 | 1817 | 1837 | 1856 | 1917 | 1935 | 1958 | 2018 | 2037 | 2059 | 2120 | |
| 南大沢四丁目 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1757 | 1818 | 1838 | 1857 | 1918 | 1936 | 1959 | 2019 | 2038 | 2100 | 2121 | |
| 三井アウトレットパーク | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1758 | 1819 | 1839 | 1858 | 1919 | 1937 | 2000 | 2020 | 2039 | 2101 | 2122 | |
| 学園二番街入口 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1759 | 1820 | 1840 | 1859 | 1920 | 1938 | 2001 | 2021 | 2040 | 2102 | 2123 | |
| 宮上中学校 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1800 | 1821 | 1841 | 1900 | 1921 | 1939 | 2002 | 2022 | 2041 | 2103 | 2124 | |
| 三徳プラザ前 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1802 | 1823 | 1843 | 1902 | 1923 | 1941 | 2004 | 2024 | 2043 | 2105 | 2126 | |
| 児童公園 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1803 | 1824 | 1844 | 1903 | 1924 | 1942 | 2005 | 2025 | 2044 | 2106 | 2127 | |
| パークフィーネ前 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1804 | 1825 | 1845 | 1904 | 1925 | 1943 | 2006 | 2026 | 2045 | 2107 | 2128 | |
| 都営住宅東 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1804 | 1825 | 1845 | 1904 | 1925 | 1943 | 2006 | 2026 | 2045 | 2107 | 2128 | |
| 都営住宅西 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1745 | 1805 | 1826 | 1846 | 1905 | 1926 | 1944 | 2007 | 2027 | 2046 | 2108 | 2129 | |
| 鑓水住宅入口 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1806 | 1827 | 1847 | 1906 | 1927 | 1945 | 2008 | 2028 | 2047 | 2109 | 2130 | |
| 鑓水二丁目中央 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1806 | 1827 | 1847 | 1906 | 1927 | 1945 | 2008 | 2028 | 2047 | 2109 | 2130 | |
| 鑓水公園 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1807 | 1828 | 1848 | 1907 | 1928 | 1946 | 2009 | 2029 | 2048 | 2110 | 2131 | |
| 水甫緑地 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1808 | 1829 | 1849 | 1908 | 1929 | 1946 | 2009 | 2029 | 2048 | 2110 | 2131 | |
| 水甫団地入口 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1808 | 1829 | 1849 | 1908 | 1929 | 1949 | 2012 | 2032 | 2051 | 2113 | 2134 | |
| 鑓水二丁目南 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1809 | 1830 | 1850 | 1909 | 1930 | |||||||
| 多摩美大東 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1810 | 1831 | 1851 | 1910 | 1931 | |||||||
| 多摩美術大学 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1752 | 1812 | 1833 | 1853 | 1912 | 1933 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Thứ Bảy 南大沢駅方面 多摩美術大学 → 南大沢駅・12 chuyến
| Điểm đến | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 912 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | |||||||
| 多摩美大前 | 912 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | |||||||
| 多摩美大東 | 913 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | |||||||
| 鑓水二丁目南 | 914 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | |||||||
| 水甫団地入口 | 641 | 704 | 724 | 744 | 803 | 824 | 915 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | |
| 水甫緑地 | 641 | 704 | 724 | 744 | 803 | 824 | 916 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | |
| 鑓水公園 | 642 | 705 | 725 | 745 | 804 | 825 | 916 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | |
| 鑓水二丁目中央 | 642 | 705 | 725 | 745 | 804 | 825 | 917 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | |
| 鑓水住宅入口 | 642 | 705 | 725 | 745 | 804 | 825 | 917 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | |
| 都営住宅西 | 644 | 707 | 727 | 747 | 806 | 827 | 919 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | |
| 都営住宅東 | 645 | 708 | 728 | 748 | 807 | 828 | 920 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | |
| パークフィーネ前 | 646 | 709 | 729 | 749 | 808 | 829 | 920 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | |
| 児童公園 | 646 | 709 | 729 | 749 | 808 | 829 | 921 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | |
| 三徳プラザ前 | 648 | 711 | 731 | 751 | 810 | 831 | 922 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | |
| 宮上中学校 | 649 | 712 | 732 | 752 | 811 | 832 | 923 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | |
| 学園二番街入口 | 650 | 713 | 733 | 753 | 812 | 833 | 924 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | |
| 三井アウトレットパーク | 651 | 714 | 734 | 754 | 813 | 834 | 925 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | |
| 南大沢四丁目 | 652 | 715 | 735 | 755 | 814 | 835 | 926 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | |
| 南大沢駅 | 655 | 718 | 738 | 758 | 817 | 838 | 929 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 多摩美術大学方面 南大沢駅 → 多摩美術大学・18 chuyến
| Điểm đến | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 多摩美術大学 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | 水甫団地入口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1756 | 1817 | 1837 | 1856 | 1917 | 1935 | 1958 | 2018 | 2037 | 2059 | 2120 | |
| 南大沢四丁目 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1757 | 1818 | 1838 | 1857 | 1918 | 1936 | 1959 | 2019 | 2038 | 2100 | 2121 | |
| 三井アウトレットパーク | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1758 | 1819 | 1839 | 1858 | 1919 | 1937 | 2000 | 2020 | 2039 | 2101 | 2122 | |
| 学園二番街入口 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1759 | 1820 | 1840 | 1859 | 1920 | 1938 | 2001 | 2021 | 2040 | 2102 | 2123 | |
| 宮上中学校 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1800 | 1821 | 1841 | 1900 | 1921 | 1939 | 2002 | 2022 | 2041 | 2103 | 2124 | |
| 三徳プラザ前 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1802 | 1823 | 1843 | 1902 | 1923 | 1941 | 2004 | 2024 | 2043 | 2105 | 2126 | |
| 児童公園 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1803 | 1824 | 1844 | 1903 | 1924 | 1942 | 2005 | 2025 | 2044 | 2106 | 2127 | |
| パークフィーネ前 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1804 | 1825 | 1845 | 1904 | 1925 | 1943 | 2006 | 2026 | 2045 | 2107 | 2128 | |
| 都営住宅東 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1804 | 1825 | 1845 | 1904 | 1925 | 1943 | 2006 | 2026 | 2045 | 2107 | 2128 | |
| 都営住宅西 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1745 | 1805 | 1826 | 1846 | 1905 | 1926 | 1944 | 2007 | 2027 | 2046 | 2108 | 2129 | |
| 鑓水住宅入口 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1806 | 1827 | 1847 | 1906 | 1927 | 1945 | 2008 | 2028 | 2047 | 2109 | 2130 | |
| 鑓水二丁目中央 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1806 | 1827 | 1847 | 1906 | 1927 | 1945 | 2008 | 2028 | 2047 | 2109 | 2130 | |
| 鑓水公園 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1807 | 1828 | 1848 | 1907 | 1928 | 1946 | 2009 | 2029 | 2048 | 2110 | 2131 | |
| 水甫緑地 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1808 | 1829 | 1849 | 1908 | 1929 | 1946 | 2009 | 2029 | 2048 | 2110 | 2131 | |
| 水甫団地入口 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1808 | 1829 | 1849 | 1908 | 1929 | 1949 | 2012 | 2032 | 2051 | 2113 | 2134 | |
| 鑓水二丁目南 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1809 | 1830 | 1850 | 1909 | 1930 | |||||||
| 多摩美大東 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1810 | 1831 | 1851 | 1910 | 1931 | |||||||
| 多摩美術大学 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1713 | 1753 | 1813 | 1834 | 1853 | 1912 | 1933 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 南大沢駅方面 多摩美術大学 → 南大沢駅・11 chuyến
| Điểm đến | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩美術大学 | 912 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | ||||||
| 多摩美大前 | 912 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | ||||||
| 多摩美大東 | 913 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | ||||||
| 鑓水二丁目南 | 914 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | ||||||
| 水甫団地入口 | 704 | 724 | 744 | 803 | 824 | 915 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | |
| 水甫緑地 | 704 | 724 | 744 | 803 | 824 | 915 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | |
| 鑓水公園 | 705 | 725 | 745 | 804 | 825 | 916 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | |
| 鑓水二丁目中央 | 705 | 725 | 745 | 804 | 825 | 916 | 959 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | |
| 鑓水住宅入口 | 705 | 725 | 745 | 804 | 825 | 917 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | |
| 都営住宅西 | 707 | 727 | 747 | 806 | 827 | 918 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | |
| 都営住宅東 | 708 | 728 | 748 | 807 | 828 | 919 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | |
| パークフィーネ前 | 709 | 729 | 749 | 808 | 829 | 919 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | |
| 児童公園 | 709 | 729 | 749 | 808 | 829 | 919 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | |
| 三徳プラザ前 | 711 | 731 | 751 | 810 | 831 | 921 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | |
| 宮上中学校 | 712 | 732 | 752 | 811 | 832 | 922 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | |
| 学園二番街入口 | 713 | 733 | 753 | 812 | 833 | 923 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | |
| 三井アウトレットパーク | 714 | 734 | 754 | 813 | 834 | 924 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | |
| 南大沢四丁目 | 715 | 735 | 755 | 814 | 835 | 925 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | |
| 南大沢駅 | 718 | 738 | 758 | 817 | 838 | 929 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。