日野市ミニバス S 市内路線の時刻表 Keio Bus 豊田駅北口〜高幡不動駅・桜ヶ丘営業所(京王バス)
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Chủ nhật・Ngày lễ
Ngày thường 豊田駅北口方面 高幡不動駅 → 豊田駅北口・19 chuyến
| Điểm đến | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 632 | 712 | 752 | 832 | 912 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1752 | 1832 | |
| 南新井 | 635 | 715 | 755 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | |
| 日野高校 | 636 | 716 | 756 | 836 | 916 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1756 | 1836 | |
| 万願寺駅 | 637 | 717 | 757 | 837 | 917 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1557 | 1637 | 1717 | 1757 | 1837 | |
| 下田 | 638 | 718 | 758 | 838 | 918 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1838 | |
| 日野万地区センター | 640 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | |
| 万願寺グラウンド北 | 640 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | |
| 中央道バス停下 | 641 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | |
| 仲井北 | 643 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | |
| 生活保健センター | 646 | 726 | 806 | 846 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | |
| 日野本町 | 648 | 728 | 808 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1808 | 1848 | |
| 日野駅 | 651 | 731 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 大坂上通り | 651 | 731 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 都営大坂上アパート | 652 | 732 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | |
| 実践女子大学 | 653 | 733 | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | |
| 日野市役所 | 656 | 736 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | |
| 神明二丁目 | 657 | 737 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | |
| 神明野鳥の森公園 | 657 | 737 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | |
| 多摩平七丁目 | 658 | 738 | 818 | 858 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | |
| 泉塚 | 659 | 739 | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | |
| 第五小学校入口 | 659 | 739 | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | |
| 多摩平第一公園 | 700 | 740 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | |
| 日野市立病院 | 701 | 741 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | |
| 市立病院入口 | 702 | 742 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | |
| 第二中学校 | 703 | 743 | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | |
| イオンモール多摩平の森 | 704 | 744 | 824 | 904 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | |
| 豊田駅北口 | 715 | 755 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Ngày thường 高幡不動駅方面 豊田駅北口 → 高幡不動駅・20 chuyến
| Điểm đến | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 720 | 800 | 845 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | 1945 | |
| イオンモール多摩平の森 | 721 | 801 | 846 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | 1921 | 1946 | |
| 第二中学校 | 722 | 802 | 847 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1842 | 1922 | 1947 | |
| 市立病院入口 | 723 | 803 | 848 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1923 | 1948 | |
| 多摩平第一公園 | 724 | 804 | 849 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | 1949 | |
| 第五小学校入口 | 724 | 804 | 849 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | 1949 | |
| 泉塚 | 725 | 805 | 850 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | 1925 | 1950 | |
| 多摩平七丁目 | 726 | 806 | 851 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | 1926 | 1951 | |
| 神明野鳥の森公園 | 727 | 807 | 852 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1927 | 1952 | |
| 神明二丁目 | 727 | 807 | 852 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1927 | 1952 | |
| 日野市役所 | 730 | 810 | 855 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | 1955 | |
| 実践女子大学 | 733 | 813 | 858 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | 1958 | |
| 都営大坂上アパート | 734 | 814 | 859 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | 1959 | |
| 大坂上通り | 734 | 814 | 859 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | 1959 | |
| 日野駅 | 741 | 821 | 906 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | 2006 | |
| 日野本町 | 743 | 823 | 908 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | 2008 | |
| 生活保健センター | 744 | 824 | 909 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1944 | 2009 | |
| 仲井北 | 746 | 826 | 911 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1946 | 2011 | |
| 中央道バス停下 | 747 | 827 | 912 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | 2012 | |
| 日野万地区センター | 748 | 828 | 913 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1948 | 2013 | |
| 下田 | 749 | 829 | 914 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | 2014 | |
| 万願寺駅 | 750 | 830 | 915 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1950 | 2015 | |
| 日野高校 | 751 | 831 | 916 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1631 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1951 | 2016 | |
| 南新井 | 752 | 832 | 917 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1752 | 1832 | 1912 | 1952 | 2017 | |
| 高幡不動駅 | 803 | 843 | 928 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1923 | 2003 | 2028 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 豊田駅北口方面 高幡不動駅 → 豊田駅北口・18 chuyến
| Điểm đến | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 712 | 752 | 832 | 912 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1752 | 1832 | |
| 南新井 | 715 | 755 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | |
| 日野高校 | 716 | 756 | 836 | 916 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1756 | 1836 | |
| 万願寺駅 | 717 | 757 | 837 | 917 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1557 | 1637 | 1717 | 1757 | 1837 | |
| 下田 | 718 | 758 | 838 | 918 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1838 | |
| 日野万地区センター | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | |
| 万願寺グラウンド北 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | |
| 中央道バス停下 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | |
| 仲井北 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | |
| 生活保健センター | 726 | 806 | 846 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | |
| 日野本町 | 728 | 808 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1808 | 1848 | |
| 日野駅 | 731 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 大坂上通り | 731 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 都営大坂上アパート | 732 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | |
| 実践女子大学 | 733 | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | |
| 日野市役所 | 736 | 816 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | |
| 神明二丁目 | 737 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | |
| 神明野鳥の森公園 | 737 | 817 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | |
| 多摩平七丁目 | 738 | 818 | 858 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | |
| 泉塚 | 739 | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | |
| 第五小学校入口 | 739 | 819 | 859 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | |
| 多摩平第一公園 | 740 | 820 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | |
| 日野市立病院 | 741 | 821 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | |
| 市立病院入口 | 742 | 822 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | |
| 第二中学校 | 743 | 823 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | |
| イオンモール多摩平の森 | 744 | 824 | 904 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | |
| 豊田駅北口 | 755 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Thứ Bảy 高幡不動駅方面 豊田駅北口 → 高幡不動駅・18 chuyến
| Điểm đến | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | 高幡不動駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 800 | 845 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | |
| イオンモール多摩平の森 | 801 | 846 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | 1921 | |
| 第二中学校 | 802 | 847 | 922 | 1002 | 1042 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | 1722 | 1802 | 1842 | 1922 | |
| 市立病院入口 | 803 | 848 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1923 | |
| 多摩平第一公園 | 804 | 849 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | |
| 第五小学校入口 | 804 | 849 | 924 | 1004 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1924 | |
| 泉塚 | 805 | 850 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | 1925 | |
| 多摩平七丁目 | 806 | 851 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | 1926 | |
| 神明野鳥の森公園 | 807 | 852 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1927 | |
| 神明二丁目 | 807 | 852 | 927 | 1007 | 1047 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1927 | |
| 日野市役所 | 810 | 855 | 930 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | |
| 実践女子大学 | 813 | 858 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | |
| 都営大坂上アパート | 814 | 859 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
| 大坂上通り | 814 | 859 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
| 日野駅 | 821 | 906 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | |
| 日野本町 | 823 | 908 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | |
| 生活保健センター | 824 | 909 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1944 | |
| 仲井北 | 826 | 911 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1946 | |
| 中央道バス停下 | 827 | 912 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | |
| 日野万地区センター | 828 | 913 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1948 | |
| 下田 | 829 | 914 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | |
| 万願寺駅 | 830 | 915 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1950 | |
| 日野高校 | 831 | 916 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1631 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1951 | |
| 南新井 | 832 | 917 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1752 | 1832 | 1912 | 1952 | |
| 高幡不動駅 | 843 | 928 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1923 | 2003 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 豊田駅北口方面 高幡不動駅 → 豊田駅北口・18 chuyến
| Điểm đến | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高幡不動駅 | 712 | 752 | 832 | 912 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1752 | 1832 | |
| 南新井 | 715 | 755 | 835 | 915 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | |
| 日野高校 | 716 | 756 | 836 | 916 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1756 | 1836 | |
| 万願寺駅 | 717 | 757 | 837 | 917 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1557 | 1637 | 1717 | 1757 | 1837 | |
| 下田 | 718 | 758 | 838 | 918 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1758 | 1838 | |
| 日野万地区センター | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | |
| 万願寺グラウンド北 | 720 | 800 | 840 | 920 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | |
| 中央道バス停下 | 721 | 801 | 841 | 921 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | |
| 仲井北 | 723 | 803 | 843 | 923 | 1003 | 1043 | 1123 | 1203 | 1243 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | |
| 生活保健センター | 726 | 806 | 846 | 926 | 1006 | 1046 | 1126 | 1206 | 1246 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | |
| 日野本町 | 728 | 808 | 848 | 928 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1808 | 1848 | |
| 日野駅 | 731 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 大坂上通り | 731 | 811 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | |
| 都営大坂上アパート | 732 | 812 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | |
| 実践女子大学 | 733 | 813 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | |
