青梅街道営業所〜下井草駅の時刻表 関東バス 青梅街道営業所〜下井草駅・青梅街道営業所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Ngày thường
Ngày thường 下井草駅方面 青梅街道営業所 → 下井草駅・6 chuyến
| Điểm đến | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 600 | 615 | 653 | 729 | 1219 | 1259 | |
| 善福寺 | 601 | 616 | 654 | 730 | 1220 | 1300 | |
| 今川三丁目 | 602 | 617 | 655 | 731 | 1221 | 1301 | |
| 農芸高校 | 603 | 618 | 656 | 732 | 1222 | 1302 | |
| 今川二丁目 | 603 | 618 | 656 | 732 | 1222 | 1302 | |
| 今川一丁目 | 604 | 619 | 657 | 733 | 1223 | 1303 | |
| 清水三丁目 | 605 | 620 | 658 | 734 | 1224 | 1304 | |
| 妙正寺池 | 605 | 620 | 658 | 734 | 1224 | 1304 | |
| 中瀬中学校 | 606 | 621 | 659 | 735 | 1225 | 1305 | |
| 永久橋 | 607 | 622 | 700 | 736 | 1226 | 1306 | |
| 日向橋 | 607 | 622 | 700 | 736 | 1226 | 1306 | |
| 下井草一丁目 | 608 | 623 | 701 | 737 | 1227 | 1307 | |
| 銀杏稲荷 | 609 | 624 | 702 | 738 | 1228 | 1308 | |
| 下井草二丁目 | 610 | 625 | 703 | 739 | 1229 | 1309 | |
| 下井草郵便局 | 611 | 626 | 704 | 740 | 1230 | 1310 | |
| 下井草駅 | 618 | 633 | 711 | 750 | 1240 | 1320 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Thứ Bảy 下井草駅方面 青梅街道営業所 → 下井草駅・4 chuyến
| Điểm đến | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 606 | 637 | 1559 | 1619 | |
| 善福寺 | 607 | 638 | 1600 | 1620 | |
| 今川三丁目 | 608 | 639 | 1601 | 1621 | |
| 農芸高校 | 609 | 640 | 1602 | 1622 | |
| 今川二丁目 | 609 | 640 | 1602 | 1622 | |
| 今川一丁目 | 610 | 641 | 1603 | 1623 | |
| 清水三丁目 | 611 | 642 | 1604 | 1624 | |
| 妙正寺池 | 611 | 642 | 1604 | 1624 | |
| 中瀬中学校 | 612 | 643 | 1605 | 1625 | |
| 永久橋 | 613 | 644 | 1606 | 1626 | |
| 日向橋 | 613 | 644 | 1606 | 1626 | |
| 下井草一丁目 | 614 | 645 | 1607 | 1627 | |
| 銀杏稲荷 | 615 | 646 | 1608 | 1628 | |
| 下井草二丁目 | 616 | 647 | 1609 | 1629 | |
| 下井草郵便局 | 617 | 648 | 1610 | 1630 | |
| 下井草駅 | 624 | 655 | 1620 | 1640 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Chủ nhật・Ngày lễ 下井草駅方面 青梅街道営業所 → 下井草駅・4 chuyến
| Điểm đến | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | 下井草駅(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 606 | 637 | 1559 | 1619 | |
| 善福寺 | 607 | 638 | 1600 | 1620 | |
| 今川三丁目 | 608 | 639 | 1601 | 1621 | |
| 農芸高校 | 609 | 640 | 1602 | 1622 | |
| 今川二丁目 | 609 | 640 | 1602 | 1622 | |
| 今川一丁目 | 610 | 641 | 1603 | 1623 | |
| 清水三丁目 | 611 | 642 | 1604 | 1624 | |
| 妙正寺池 | 611 | 642 | 1604 | 1624 | |
| 中瀬中学校 | 612 | 643 | 1605 | 1625 | |
| 永久橋 | 613 | 644 | 1606 | 1626 | |
| 日向橋 | 613 | 644 | 1606 | 1626 | |
| 下井草一丁目 | 614 | 645 | 1607 | 1627 | |
| 銀杏稲荷 | 615 | 646 | 1608 | 1628 | |
| 下井草二丁目 | 616 | 647 | 1609 | 1629 | |
| 下井草郵便局 | 617 | 648 | 1610 | 1630 | |
| 下井草駅 | 624 | 655 | 1620 | 1640 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。