鷹03の時刻表 関東バス 三鷹駅〜田無橋場・武蔵野営業所
Dữ liệu giao thông công cộng mà ứng dụng này sử dụng được cung cấp bởi Trung tâm Dữ liệu Mở Giao thông Công cộng. Dữ liệu dựa trên thông tin do các nhà khai thác giao thông công cộng cung cấp, nhưng không nhất thiết chính xác và đầy đủ. Vui lòng không liên hệ trực tiếp với các nhà khai thác giao thông công cộng về nội dung hiển thị trong ứng dụng này.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (T2) Biểu đồ Ngày thường
Ngày thường 三鷹駅方面 田無橋場 → 三鷹駅・15 chuyến
| Điểm đến | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無橋場 | 704 | 724 | 824 | 844 | 1004 | 1204 | 1324 | 1404 | 1522 | 1601 | 1638 | 1721 | 1757 | 1916 | 2029 | |
| 上宿 | 706 | 726 | 826 | 846 | 1006 | 1206 | 1326 | 1406 | 1524 | 1603 | 1640 | 1723 | 1759 | 1918 | 2031 | |
| 田無警察 | 707 | 727 | 827 | 847 | 1007 | 1207 | 1327 | 1407 | 1525 | 1604 | 1641 | 1724 | 1800 | 1919 | 2032 | |
| 田無駅入口 | 708 | 728 | 828 | 848 | 1008 | 1208 | 1328 | 1408 | 1526 | 1605 | 1642 | 1725 | 1801 | 1920 | 2033 | |
| 田無町三丁目 | 709 | 729 | 829 | 849 | 1009 | 1209 | 1329 | 1409 | 1527 | 1606 | 1643 | 1726 | 1802 | 1921 | 2034 | |
| 田無町二丁目 | 711 | 731 | 831 | 851 | 1011 | 1211 | 1331 | 1411 | 1528 | 1607 | 1644 | 1727 | 1803 | 1922 | 2035 | |
| ガード下 | 712 | 732 | 832 | 852 | 1012 | 1212 | 1332 | 1412 | 1529 | 1608 | 1645 | 1728 | 1804 | 1923 | 2036 | |
| 柳沢 | 713 | 733 | 833 | 853 | 1013 | 1213 | 1333 | 1413 | 1530 | 1609 | 1646 | 1729 | 1805 | 1924 | 2037 | |
| 東伏見稲荷神社 | 714 | 734 | 834 | 854 | 1014 | 1214 | 1334 | 1414 | 1531 | 1610 | 1647 | 1730 | 1806 | 1925 | 2038 | |
| 東伏見坂上 | 715 | 735 | 835 | 855 | 1015 | 1215 | 1335 | 1415 | 1532 | 1611 | 1648 | 1731 | 1807 | 1926 | 2039 | |
| 三ツ塚 | 716 | 736 | 836 | 856 | 1016 | 1216 | 1336 | 1416 | 1533 | 1612 | 1649 | 1732 | 1808 | 1927 | 2040 | |
| 北裏 | 718 | 738 | 838 | 858 | 1018 | 1218 | 1338 | 1418 | 1535 | 1614 | 1651 | 1734 | 1810 | 1929 | 2042 | |
| 市営プール | 718 | 738 | 838 | 858 | 1018 | 1218 | 1338 | 1418 | 1535 | 1614 | 1651 | 1734 | 1810 | 1929 | 2042 | |
| 武蔵野市役所前 | 719 | 739 | 839 | 859 | 1019 | 1219 | 1339 | 1419 | 1536 | 1615 | 1652 | 1735 | 1811 | 1930 | 2043 | |
| 緑町住宅 | 720 | 740 | 840 | 900 | 1020 | 1220 | 1340 | 1420 | 1537 | 1616 | 1653 | 1736 | 1812 | 1931 | 2044 | |
| 緑町一丁目 | 720 | 740 | 840 | 900 | 1020 | 1220 | 1340 | 1420 | 1537 | 1616 | 1653 | 1736 | 1812 | 1931 | 2044 | |
| 市民文化会館入口 | 721 | 741 | 841 | 901 | 1021 | 1221 | 1341 | 1421 | 1538 | 1617 | 1654 | 1737 | 1813 | 1932 | 2045 | |
| 保健所前 | 722 | 742 | 842 | 902 | 1022 | 1222 | 1342 | 1422 | 1539 | 1618 | 1655 | 1738 | 1814 | 1933 | 2046 | |
| 西久保二丁目 | 723 | 743 | 843 | 903 | 1023 | 1223 | 1343 | 1423 | 1540 | 1619 | 1656 | 1739 | 1815 | 1934 | 2047 | |
| 横河入口 | 724 | 744 | 844 | 904 | 1024 | 1224 | 1344 | 1424 | 1541 | 1620 | 1657 | 1740 | 1816 | 1935 | 2048 | |
| 武蔵野警察署前 | 725 | 745 | 845 | 905 | 1025 | 1225 | 1345 | 1425 | 1542 | 1621 | 1658 | 1741 | 1817 | 1936 | 2049 | |
| 三鷹駅 | 740 | 800 | 900 | 920 | 1034 | 1234 | 1354 | 1434 | 1554 | 1636 | 1713 | 1756 | 1832 | 1951 | 2059 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Ngày thường 田無橋場方面 三鷹駅 → 田無橋場・15 chuyến
| Điểm đến | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 623 | 644 | 745 | 805 | 924 | 1124 | 1244 | 1324 | 1444 | 1524 | 1601 | 1641 | 1718 | 1836 | 1955 | |
| 武蔵野警察署前 | 624 | 645 | 746 | 806 | 925 | 1125 | 1245 | 1325 | 1445 | 1525 | 1602 | 1642 | 1719 | 1837 | 1956 | |
| 横河入口 | 625 | 646 | 747 | 807 | 926 | 1126 | 1246 | 1326 | 1446 | 1526 | 1603 | 1643 | 1720 | 1838 | 1957 | |
| 西久保二丁目 | 625 | 646 | 747 | 807 | 926 | 1126 | 1246 | 1326 | 1446 | 1526 | 1603 | 1643 | 1720 | 1838 | 1957 | |
| 保健所前 | 626 | 647 | 748 | 808 | 927 | 1127 | 1247 | 1327 | 1447 | 1527 | 1604 | 1644 | 1721 | 1839 | 1958 | |
| 市民文化会館入口 | 626 | 647 | 748 | 808 | 927 | 1127 | 1247 | 1327 | 1447 | 1527 | 1604 | 1644 | 1721 | 1839 | 1958 | |
| 緑町一丁目 | 627 | 648 | 749 | 809 | 928 | 1128 | 1248 | 1328 | 1448 | 1528 | 1605 | 1645 | 1722 | 1840 | 1959 | |
| 緑町住宅 | 628 | 649 | 750 | 810 | 929 | 1129 | 1249 | 1329 | 1449 | 1529 | 1606 | 1646 | 1723 | 1841 | 2000 | |
| 武蔵野市役所前 | 628 | 649 | 750 | 810 | 929 | 1129 | 1249 | 1329 | 1449 | 1529 | 1606 | 1646 | 1723 | 1841 | 2000 | |
| 市営プール | 629 | 650 | 751 | 811 | 930 | 1130 | 1250 | 1330 | 1450 | 1530 | 1607 | 1647 | 1724 | 1842 | 2001 | |
| 北裏 | 630 | 651 | 752 | 812 | 931 | 1131 | 1251 | 1331 | 1451 | 1531 | 1608 | 1648 | 1725 | 1843 | 2002 | |
| 三ツ塚 | 631 | 652 | 753 | 813 | 933 | 1133 | 1253 | 1333 | 1453 | 1533 | 1610 | 1650 | 1727 | 1845 | 2003 | |
| 東伏見坂上 | 632 | 653 | 754 | 814 | 934 | 1134 | 1254 | 1334 | 1454 | 1534 | 1611 | 1651 | 1728 | 1846 | 2004 | |
| 東伏見稲荷神社 | 633 | 654 | 755 | 815 | 935 | 1135 | 1255 | 1335 | 1455 | 1535 | 1612 | 1652 | 1729 | 1847 | 2005 | |
| 柳沢 | 634 | 655 | 756 | 816 | 936 | 1136 | 1256 | 1336 | 1456 | 1536 | 1613 | 1653 | 1730 | 1848 | 2006 | |
| ガード下 | 635 | 656 | 757 | 817 | 937 | 1137 | 1257 | 1337 | 1457 | 1537 | 1614 | 1654 | 1731 | 1849 | 2007 | |
| 田無町二丁目 | 637 | 658 | 759 | 819 | 939 | 1139 | 1259 | 1339 | 1459 | 1539 | 1616 | 1656 | 1733 | 1851 | 2009 | |
| 田無町三丁目 | 638 | 659 | 800 | 820 | 941 | 1141 | 1301 | 1341 | 1501 | 1541 | 1618 | 1658 | 1735 | 1853 | 2010 | |
| 田無駅入口 | 639 | 700 | 801 | 821 | 942 | 1142 | 1302 | 1342 | 1502 | 1542 | 1619 | 1659 | 1736 | 1854 | 2011 | |
| 田無警察 | 640 | 701 | 802 | 822 | 943 | 1143 | 1303 | 1343 | 1503 | 1543 | 1620 | 1700 | 1737 | 1855 | 2012 | |
| 上宿 | 641 | 702 | 803 | 823 | 944 | 1144 | 1304 | 1344 | 1504 | 1544 | 1621 | 1701 | 1738 | 1856 | 2013 | |
| 田無橋場 | 653 | 714 | 815 | 835 | 956 | 1156 | 1316 | 1356 | 1516 | 1556 | 1633 | 1716 | 1753 | 1911 | 2025 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Thứ Bảy 三鷹駅方面 田無橋場 → 三鷹駅・22 chuyến
| Điểm đến | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無橋場 | 701 | 727 | 807 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | 1929 | 2007 | 2048 | |
| 上宿 | 702 | 729 | 809 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | 2009 | 2050 | |
| 田無警察 | 703 | 730 | 810 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | 2010 | 2051 | |
| 田無駅入口 | 704 | 731 | 811 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | 2011 | 2052 | |
| 田無町三丁目 | 705 | 732 | 812 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | 2012 | 2053 | |
| 田無町二丁目 | 706 | 733 | 813 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | 2013 | 2054 | |
| ガード下 | 707 | 734 | 814 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | 2014 | 2055 | |
| 柳沢 | 707 | 735 | 815 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | 2015 | 2056 | |
| 東伏見稲荷神社 | 708 | 736 | 816 | 858 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1938 | 2016 | 2057 | |
| 東伏見坂上 | 710 | 738 | 818 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | 2018 | 2059 | |
| 三ツ塚 | 711 | 739 | 819 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | 2019 | 2100 | |
| 北裏 | 712 | 740 | 820 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | 2020 | 2101 | |
| 市営プール | 712 | 740 | 820 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | 2020 | 2101 | |
| 武蔵野市役所前 | 713 | 741 | 821 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | 2021 | 2102 | |
| 緑町住宅 | 714 | 742 | 822 | 904 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1944 | 2022 | 2103 | |
| 緑町一丁目 | 715 | 743 | 823 | 905 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1745 | 1825 | 1905 | 1945 | 2023 | 2104 | |
| 市民文化会館入口 | 716 | 744 | 824 | 906 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1946 | 2024 | 2105 | |
| 保健所前 | 717 | 745 | 825 | 907 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | 2025 | 2106 | |
| 西久保二丁目 | 718 | 746 | 826 | 908 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1948 | 2026 | 2107 | |
| 横河入口 | 719 | 747 | 827 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | 2027 | 2108 | |
| 武蔵野警察署前 | 720 | 748 | 828 | 910 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1950 | 2028 | 2109 | |
| 三鷹駅 | 731 | 803 | 843 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | 1925 | 2005 | 2043 | 2124 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Thứ Bảy 田無橋場方面 三鷹駅 → 田無橋場・22 chuyến
| Điểm đến | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | 田無橋場(北裏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 630 | 655 | 732 | 812 | 853 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | 2011 | |
| 武蔵野警察署前 | 631 | 656 | 733 | 813 | 854 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | 2012 | |
| 横河入口 | 632 | 657 | 734 | 814 | 855 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | 2013 | |
| 西久保二丁目 | 632 | 657 | 734 | 814 | 855 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | 2013 | |
| 保健所前 | 633 | 658 | 735 | 815 | 856 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | 2014 | |
| 市民文化会館入口 | 633 | 658 | 735 | 815 | 856 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | 2014 | |
| 緑町一丁目 | 634 | 659 | 736 | 816 | 857 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | 2015 | |
| 緑町住宅 | 635 | 700 | 737 | 817 | 858 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | 2016 | |
| 武蔵野市役所前 | 635 | 700 | 737 | 817 | 858 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | 2016 | |
| 市営プール | 636 | 701 | 738 | 818 | 859 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | 2017 | |
| 北裏 | 637 | 702 | 739 | 819 | 900 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1938 | 2018 | |
| 三ツ塚 | 638 | 703 | 740 | 820 | 901 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1939 | 2019 | |
| 東伏見坂上 | 639 | 704 | 741 | 821 | 902 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | 2020 | |
| 東伏見稲荷神社 | 640 | 705 | 742 | 822 | 903 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | 2021 | |
| 柳沢 | 641 | 706 | 743 | 823 | 904 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | 2022 | |
| ガード下 | 642 | 707 | 744 | 824 | 905 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | 2023 | |
| 田無町二丁目 | 643 | 708 | 745 | 825 | 906 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1944 | 2024 | |
| 田無町三丁目 | 644 | 709 | 746 | 826 | 907 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1745 | 1825 | 1905 | 1945 | 2025 | |
| 田無駅入口 | 645 | 710 | 747 | 827 | 908 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1946 | 2026 | |
| 田無警察 | 646 | 711 | 748 | 828 | 909 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | 2027 | |
| 上宿 | 647 | 712 | 749 | 829 | 910 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1948 | 2028 | |
| 田無橋場 | 700 | 725 | 802 | 842 | 923 | 1001 | 1041 | 1121 | 1201 | 1241 | 1321 | 1401 | 1441 | 1521 | 1601 | 1641 | 1721 | 1801 | 1841 | 1921 | 2001 | 2041 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 三鷹駅方面 田無橋場 → 三鷹駅・22 chuyến
| Điểm đến | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | 三鷹駅(北裏) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無橋場 | 701 | 727 | 807 | 849 | 929 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1729 | 1809 | 1849 | 1929 | 2007 | 2048 | |
| 上宿 | 702 | 729 | 809 | 851 | 931 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | 2009 | 2050 | |
| 田無警察 | 703 | 730 | 810 | 852 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | 2010 | 2051 | |
| 田無駅入口 | 704 | 731 | 811 | 853 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | 2011 | 2052 | |
| 田無町三丁目 | 705 | 732 | 812 | 854 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1614 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | 2012 | 2053 | |
| 田無町二丁目 | 706 | 733 | 813 | 855 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1935 | 2013 | 2054 | |
| ガード下 | 707 | 734 | 814 | 856 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1936 | 2014 | 2055 | |
| 柳沢 | 707 | 735 | 815 | 857 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1937 | 2015 | 2056 | |
| 東伏見稲荷神社 | 708 | 736 | 816 | 858 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1938 | 2016 | 2057 | |
| 東伏見坂上 | 710 | 738 | 818 | 900 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1940 | 2018 | 2059 | |
| 三ツ塚 | 711 | 739 | 819 | 901 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1941 | 2019 | 2100 | |
| 北裏 | 712 | 740 | 820 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | 2020 | 2101 | |
| 市営プール | 712 | 740 | 820 | 902 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1942 | 2020 | 2101 | |
| 武蔵野市役所前 | 713 | 741 | 821 | 903 | 943 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1943 | 2021 | 2102 | |
| 緑町住宅 | 714 | 742 | 822 | 904 | 944 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1944 | 2022 | 2103 | |
| 緑町一丁目 | 715 | 743 | 823 | 905 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1745 | 1825 | 1905 | 1945 | 2023 | 2104 | |
| 市民文化会館入口 | 716 | 744 | 824 | 906 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1946 | 2024 | 2105 | |
| 保健所前 | 717 | 745 | 825 | 907 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1947 | 2025 | 2106 | |
| 西久保二丁目 | 718 | 746 | 826 | 908 | 948 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1948 | 2026 | 2107 | |
| 横河入口 | 719 | 747 | 827 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1949 | 2027 | 2108 | |
| 武蔵野警察署前 | 720 | 748 | 828 | 910 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1950 | 2028 | 2109 | |
| 三鷹駅 | 731 | 803 | 843 | 925 | 1005 | 1045 | 1125 | 1205 | 1245 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | 1925 | 2005 | 2043 | 2124 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Chủ nhật・Ngày lễ 田無橋場方面 三鷹駅 → 田無橋場・22 chuyến
