2076レ~3097レ
岡山貨物ターミナル 00:30発 → 新潟貨物ターミナル 16:59着| 駅 | 路線 | 着 | 発 | 列車番号・通り道の点 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山タ | 00:30 |
2076 34.65601, 133.89371 |
||
| 岡山 | 山陽本線 | 00:32頃 | 34.66695, 133.91830 |
|
| 西川原 | 山陽本線 | 00:35頃 | 34.67873, 133.93641 |
|
| 高島 | 山陽本線 | 00:37頃 | 34.68167, 133.95803 |
|
| 東岡山 | 山陽本線 | 00:39頃 | 34.68576, 133.98808 |
|
| 上道 | 山陽本線 | 00:42頃 | 34.69973, 134.02035 |
|
| 瀬戸 | 山陽本線 | 00:47頃 | 34.73451, 134.04186 |
|
| 万富 | 山陽本線 | 00:51頃 | 34.75780, 134.08092 |
|
| 熊山 | 山陽本線 | 00:55頃 | 34.78302, 134.11038 |
|
| 和気 | 山陽本線 | 00:59頃 | 34.79725, 134.15280 |
|
| 吉永 | 山陽本線 | 01:04頃 | 34.81296, 134.20469 |
|
| 三石 | 山陽本線 | 01:11頃 | 34.80516, 134.27455 |
|
| 上郡 | 山陽本線 | 01:23頃 | 34.86401, 134.35372 |
|
| 有年 | 山陽本線 | 01:29頃 | 34.82923, 134.39558 |
|
| 相生 | 山陽本線 | 01:36頃 | 34.81809, 134.47344 |
|
| 竜野 | 山陽本線 | 01:40頃 | 34.82485, 134.52214 |
|
| 網干 | 山陽本線 | 01:45頃 | 34.81498, 134.58425 |
|
| はりま勝原 | 山陽本線 | 01:48頃 | 34.81017, 134.61410 |
|
| 英賀保 | 山陽本線 | 01:51頃 | 34.81337, 134.64474 |
|
| 手柄山平和公園 | 山陽本線 | 01:53頃 | 34.82294, 134.67166 |
|
| 姫路 | 山陽本線 | 01:55頃 | 34.82674, 134.69071 |
|
| 御着 | 山陽本線 | 01:59頃 | 34.81692, 134.73546 |
|
| ひめじ別所 | 山陽本線 | 02:01頃 | 34.80534, 134.75311 |
|
| 姫路貨物 | 02:01 | 03:10 |
34.80518, 134.75336 |
|
| 曽根 | 山陽本線 | 03:12頃 | 34.79330, 134.76983 |
|
| 宝殿 | 山陽本線 | 03:15頃 | 34.78458, 134.81204 |
|
| 加古川 | 山陽本線 | 03:18頃 | 34.76862, 134.84057 |
|
| 東加古川 | 山陽本線 | 03:21頃 | 34.74579, 134.86916 |
|
| 土山 | 山陽本線 | 03:23頃 | 34.72019, 134.88835 |
|
| 魚住 | 山陽本線 | 03:26頃 | 34.69644, 134.90611 |
|
| 大久保 | 山陽本線 | 03:29頃 | 34.68195, 134.93923 |
|
| 西明石 | 山陽本線 | 03:31頃 | 34.66669, 134.96096 |
|
| 明石 | 山陽本線 | 03:34頃 | 34.64930, 134.99257 |
|
| 朝霧 | 山陽本線 | 03:36頃 | 34.64422, 135.01751 |
|
| 舞子 | 山陽本線 | 03:38頃 | 34.63342, 135.03474 |
|
| 垂水 | 山陽本線 | 03:39頃 | 34.63020, 135.05371 |
|
| 塩屋 | 山陽本線 | 03:41頃 | 34.63374, 135.08324 |
|
| 須磨 | 山陽本線 | 03:44頃 | 34.64378, 135.11205 |
|
| 須磨海浜公園 | 山陽本線 | 03:45頃 | 34.64860, 135.12589 |
|
| 鷹取 | 山陽本線 | 03:46頃 | 34.65184, 135.13519 |
|
| 神戸貨物ターミナル | 山陽本線 | 03:46頃 | 34.65187, 135.13528 |
|
| 新長田 | 山陽本線 | 03:47頃 | 34.65740, 135.14529 |
|
| 兵庫 | 山陽本線 | 03:48頃 | 34.66825, 135.16483 |
|
| 神戸 | 東海道本線 | 03:50頃 | 34.67951, 135.17816 |
|
| 元町 | 東海道本線 | 03:51頃 | 34.68843, 135.18874 |
|
| 三ノ宮 | 東海道本線 | 03:52頃 | 34.69428, 135.19566 |
|
| 灘 | 東海道本線 | 03:54頃 | 34.70701, 135.21597 |
|
| 摩耶 | 東海道本線 | 03:54頃 | 34.71016, 135.22433 |
|
| 六甲道 | 東海道本線 | 03:56頃 | 34.71544, 135.23831 |
|
| 住吉 | 東海道本線 | 03:58頃 | 34.71972, 135.26185 |
|
| 摂津本山 | 東海道本線 | 03:59頃 | 34.72657, 135.27706 |
|
| 甲南山手 | 東海道本線 | 04:00頃 | 34.73029, 135.29290 |
|
| 芦屋 | 東海道本線 | 04:01頃 | 34.73356, 135.30732 |
|
| さくら夙川 | 東海道本線 | 04:03頃 | 34.73897, 135.33113 |
|
| 西宮 | 東海道本線 | 04:04頃 | 34.73875, 135.34870 |
|
| 甲子園口 | 東海道本線 | 04:06頃 | 34.73832, 135.37441 |
|
| 立花 | 東海道本線 | 04:08頃 | 34.73789, 135.39957 |
|
| 尼崎 | 東海道本線 | 04:11頃 | 34.73186, 135.43171 |
|
| 塚本 | 04:14頃 | 34.71273, 135.46889 |
||
| (北方貨物線) | ||||
| 新大阪 | 東海道本線 | 04:17頃 | 34.73296, 135.50060 |
|
| 東淀川 | 東海道本線 | 04:18頃 | 34.73924, 135.50438 |
|
| 吹田 | 東海道本線 | 04:21頃 | 34.76365, 135.52301 |
|
| 吹田貨物ターミナル | 東海道本線 | 04:24頃 | 04:29頃 | 34.78992, 135.54996 |
| 千里丘 | 東海道本線 | 04:29頃 | 34.79172, 135.55083 |
|
| 茨木 | 東海道本線 | 04:32頃 | 34.81509, 135.56207 |
|
| JR総持寺 | 東海道本線 | 04:34頃 | 34.82859, 135.57780 |
|
| 摂津富田 | 東海道本線 | 04:36頃 | 34.83761, 135.59346 |
|
| 高槻 | 東海道本線 | 04:39頃 | 34.85120, 135.61702 |
|
| 島本 | 東海道本線 | 04:45頃 | 34.88085, 135.66433 |
|
| 山崎 | 東海道本線 | 04:47頃 | 34.89232, 135.67897 |
|
| 長岡京 | 東海道本線 | 04:51頃 | 34.92440, 135.69866 |
|
| 向日町 | 東海道本線 | 04:54頃 | 34.95484, 135.70977 |
|
| 桂川 | 東海道本線 | 04:56頃 | 34.96481, 135.71040 |
|
| 西大路 | 東海道本線 | 04:58頃 | 34.98026, 135.73228 |
|
| 京都貨物 | 東海道本線 | 04:59頃 | 34.98434, 135.74077 |
|
| 山科 | 湖西線 | 05:06頃 | 34.99238, 135.81669 |
|
| 大津京 | 湖西線 | 05:11頃 | 35.02455, 135.85686 |
|
| 唐崎 | 湖西線 | 05:14頃 | 35.04935, 135.86840 |
|
| 比叡山坂本 | 湖西線 | 05:16頃 | 35.07042, 135.87821 |
|
| おごと温泉 | 湖西線 | 05:20頃 | 35.09642, 135.89709 |
|
| 堅田 | 湖西線 | 05:23頃 | 35.12096, 135.91506 |
|
| 小野 | 湖西線 | 05:25頃 | 35.13882, 135.92268 |
|
| 和邇 | 湖西線 | 05:27頃 | 35.16159, 135.92233 |
|
| 蓬莱 | 湖西線 | 05:29頃 | 35.18267, 135.91520 |
|
| 志賀 | 湖西線 | 05:32頃 | 35.20239, 135.92492 |
|
| 比良 | 湖西線 | 05:34頃 | 35.22052, 135.94331 |
|
| 近江舞子 | 湖西線 | 05:36頃 | 35.23631, 135.95933 |
|
| 北小松 | 湖西線 | 05:38頃 | 35.25342, 135.97026 |
|
| 近江高島 | 湖西線 | 05:44頃 | 35.29275, 136.01077 |
|
| 安曇川 | 湖西線 | 05:48頃 | 35.32762, 136.02245 |
|
| 新旭 | 湖西線 | 05:51頃 | 35.35589, 136.03554 |
|
| 近江今津 | 湖西線 | 05:56頃 | 35.39688, 136.03221 |
|
| 近江中庄 | 湖西線 | 06:01頃 | 35.44136, 136.04061 |
|
| マキノ | 湖西線 | 06:03頃 | 35.46230, 136.05900 |
|
| 永原 | 湖西線 | 06:10頃 | 35.49974, 136.12153 |
|
| 近江塩津 | 北陸本線 | 06:16頃 | 35.53984, 136.15152 |
|
| 新疋田 | 北陸本線 | 06:23頃 | 35.59427, 136.10067 |
|
| 敦賀 | 北陸本線 | 06:32頃 | 35.64479, 136.07647 |
|
| 越前花堂 | 北陸本線 | 07:20頃 | 36.03878, 136.21720 |
|
| 南福井 | 北陸本線 | 07:21頃 | 07:46頃 | 36.04507, 136.21735 |
| 福井 | 北陸本線 | 07:47頃 | 36.06200, 136.22360 |
|
| 金沢タ | 08:50 | 09:41 |
3097 に変わる 36.59058, 136.66562 |
|
| 東金沢 | IRいしかわ鉄道線 | 09:41頃 | 36.59412, 136.66905 |
|
| 森本 | IRいしかわ鉄道線 | 09:44頃 | 36.61331, 136.68761 |
|
| 津幡 | IRいしかわ鉄道線 | 09:49頃 | 36.65790, 136.73076 |
|
| 倶利伽羅 | あいの風とやま鉄道線 | 09:54頃 | 36.67248, 136.79161 |
|
| 石動 | あいの風とやま鉄道線 | 10:00頃 | 36.67251, 136.86585 |
|
| 福岡 | あいの風とやま鉄道線 | 10:06頃 | 36.70827, 136.93205 |
|
| 西高岡 | あいの風とやま鉄道線 | 10:09頃 | 36.72280, 136.96628 |
|
| 高岡やぶなみ | あいの風とやま鉄道線 | 10:11頃 | 36.73691, 136.98980 |
|
| 高岡 | あいの風とやま鉄道線 | 10:13頃 | 36.73978, 137.01503 |
|
| 越中大門 | あいの風とやま鉄道線 | 10:16頃 | 36.73393, 137.05597 |
|
| 小杉 | あいの風とやま鉄道線 | 10:19頃 | 36.72072, 137.09271 |
|
| 呉羽 | あいの風とやま鉄道線 | 10:25頃 | 36.71888, 137.16487 |
|
| 富山貨物 | 10:31 | 11:29 |
36.71113, 137.23779 |
|
| 新富山口 | あいの風とやま鉄道線 | 11:30頃 | 36.71975, 137.24100 |
|
| 東富山 | あいの風とやま鉄道線 | 11:32頃 | 36.74132, 137.24926 |
|
| 水橋 | あいの風とやま鉄道線 | 11:37頃 | 36.74459, 137.29853 |
|
| 滑川 | あいの風とやま鉄道線 | 11:42頃 | 36.76880, 137.34883 |
|
| 東滑川 | あいの風とやま鉄道線 | 11:45頃 | 36.78802, 137.37802 |
|
| 魚津 | あいの風とやま鉄道線 | 11:50頃 | 36.82631, 137.40604 |
|
| 黒部 | あいの風とやま鉄道線 | 11:56頃 | 36.86930, 137.43423 |
|
| 生地 | あいの風とやま鉄道線 | 12:00頃 | 36.90603, 137.42660 |
|
| 西入善 | あいの風とやま鉄道線 | 12:04頃 | 36.92972, 137.45948 |
|
| 入善 | あいの風とやま鉄道線 | 12:08頃 | 36.94097, 137.49914 |
|
| 泊 | あいの風とやま鉄道線 | 12:13頃 | 36.95249, 137.55611 |
|
| 越中宮崎 | あいの風とやま鉄道線 | 12:17頃 | 36.97245, 137.59977 |
|
| 市振 | 日本海ひすいライン | 12:22頃 | 36.98043, 137.65038 |
|
| 親不知 | 日本海ひすいライン | 12:30頃 | 37.00686, 137.73808 |
|
| 青海 | 日本海ひすいライン | 12:35頃 | 37.02245, 137.79563 |
|
| 糸魚川 | 日本海ひすいライン | 12:41頃 | 37.04330, 137.86157 |
|
| えちご押上ひすい海岸 | 日本海ひすいライン | 12:43頃 | 37.04848, 137.87827 |
|
| 梶屋敷 | 日本海ひすいライン | 12:45頃 | 37.05665, 137.90569 |
|
| 浦本 | 日本海ひすいライン | 12:49頃 | 37.07310, 137.94028 |
|
| 能生 | 日本海ひすいライン | 12:53頃 | 37.09601, 137.98844 |
|
| 筒石 | 日本海ひすいライン | 13:01頃 | 37.12742, 138.06084 |
|
| 名立 | 日本海ひすいライン | 13:05頃 | 37.15575, 138.09267 |
|
| 有間川 | 日本海ひすいライン | 13:09頃 | 37.16330, 138.13656 |
|
| 谷浜 | 日本海ひすいライン | 13:12頃 | 37.16277, 138.17378 |
|
| 直江津 | 信越本線 | 13:18頃 | 37.17085, 138.24179 |
|
| 黒井 | 信越本線 | 13:21頃 | 13:45頃 | 37.18415, 138.26823 |
| 犀潟 | 信越本線 | 13:49頃 | 37.21012, 138.30541 |
|
| 土底浜 | 信越本線 | 13:52頃 | 37.22324, 138.32420 |
|
| 潟町 | 信越本線 | 13:54頃 | 37.23418, 138.33985 |
|
| 上下浜 | 信越本線 | 13:56頃 | 37.25288, 138.36058 |
|
| 柿崎 | 信越本線 | 14:00頃 | 37.27687, 138.38716 |
|
| 米山 | 信越本線 | 14:06頃 | 37.31675, 138.43134 |
|
| 笠島 | 信越本線 | 14:10頃 | 37.33594, 138.46710 |
|
| 青海川 | 信越本線 | 14:12頃 | 37.34615, 138.48616 |
|
| 鯨波 | 信越本線 | 14:15頃 | 37.35634, 138.51700 |
|
| 柏崎 | 信越本線 | 14:18頃 | 37.36386, 138.55627 |
|
| 茨目 | 信越本線 | 14:21頃 | 37.35544, 138.58552 |
|
| 安田 | 信越本線 | 14:24頃 | 37.34218, 138.61284 |
|
| 北条 | 信越本線 | 14:27頃 | 37.33827, 138.63695 |
|
| 越後広田 | 信越本線 | 14:30頃 | 37.35677, 138.66162 |
|
| 長鳥 | 信越本線 | 14:33頃 | 37.36488, 138.68295 |
|
| 塚山 | 信越本線 | 14:37頃 | 37.35513, 138.72983 |
|
| 越後岩塚 | 信越本線 | 14:42頃 | 37.38628, 138.75643 |
|
| 来迎寺 | 信越本線 | 14:45頃 | 37.39700, 138.78351 |
|
| 前川 | 信越本線 | 14:49頃 | 37.40235, 138.82277 |
|
| 宮内 | 信越本線 | 14:51頃 | 37.42278, 138.83910 |
|
| 南長岡 | 14:53 | 15:54 |
37.43413, 138.84817 |
|
| 長岡 | 信越本線 | 15:56頃 | 37.44763, 138.85447 |
|
| 北長岡 | 信越本線 | 15:58頃 | 37.46829, 138.86411 |
|
| 押切 | 信越本線 | 16:03頃 | 37.50464, 138.88108 |
|
| 見附 | 信越本線 | 16:07頃 | 37.53998, 138.90506 |
|
| 帯織 | 信越本線 | 16:12頃 | 37.57330, 138.92772 |
|
| 東光寺 | 信越本線 | 16:14頃 | 37.59369, 138.94158 |
|
| 三条 | 信越本線 | 16:18頃 | 37.62111, 138.96024 |
|
| 東三条 | 信越本線 | 16:20頃 | 37.62837, 138.97375 |
|
| 保内 | 信越本線 | 16:24頃 | 37.63929, 139.01462 |
|
| 加茂 | 信越本線 | 16:28頃 | 37.65884, 139.04893 |
|
| 羽生田 | 信越本線 | 16:32頃 | 37.69362, 139.06069 |
|
| 田上 | 信越本線 | 16:35頃 | 37.71904, 139.07458 |
|
| 矢代田 | 信越本線 | 16:39頃 | 37.74868, 139.09606 |
|
| 古津 | 信越本線 | 16:42頃 | 37.77297, 139.11367 |
|
| 新津 | 信越本線 | 16:46頃 | 37.80034, 139.12120 |
|
| さつき野 | 信越本線 | 16:47頃 | 37.81274, 139.11752 |
|
| 荻川 | 信越本線 | 16:49頃 | 37.83330, 139.11166 |
|
| 亀田 | 信越本線 | 16:55頃 | 37.87688, 139.10734 |
|
| 越後石山 | 信越本線 | 16:57頃 | 37.89637, 139.09548 |
|
| 新潟タ | 16:59 |
37.90853, 139.10841 |
||
細い字の駅は通過の推定です。時刻の分かっている駅(貨物駅の発・着、積み替えた先の列車の発、修正した時刻)の間を線路の上の距離で割り振ったもので、1分単位に丸めています。同じ区間(止まる貨物駅の間)を走るほかの列車3本以上の表定速度の中央値の6割に届かないほど遅い区間だけは、出てから最初の分かれ目か主な駅で止まっているとみて、その駅に着と発の2つの時刻を出しています(そこまではほかの列車の中央値の速さで走るとみています。理由は時刻にマウスを重ねると出ます)。右の欄の小さな数字は、その駅と判定した配信の通り道の上の点(緯度, 経度)と、駅からその点までの距離です。駅の位置と路線: 駅データ.jp。
3097レ
隅田川 04:29発 → 倉賀野 06:57着| 駅 | 路線 | 着 | 発 | 列車番号・通り道の点 |
|---|---|---|---|---|
| 隅田川 | 04:29 |
3097 35.73294, 139.79956 |
||
| 南千住 | 常磐線 | 04:29頃 | 35.73296, 139.79923 |
|
| 三河島 | 常磐線 | 04:32頃 | 35.73439, 139.77723 |
|
| 田端 | 東北本線 | 04:33頃 | 35.73794, 139.76141 |
|
| 上中里 | 東北本線 | 04:36頃 | 35.74854, 139.74720 |
|
| 王子 | 東北本線 | 04:37頃 | 35.75490, 139.73868 |
|
| 東十条 | 東北本線 | 04:39頃 | 35.76376, 139.72681 |
|
| 赤羽 | 東北本線 | 04:41頃 | 35.77839, 139.72319 |
|
| 川口 | 東北本線 | 04:44頃 | 35.80187, 139.71747 |
|
| 西川口 | 東北本線 | 04:46頃 | 35.81522, 139.70387 |
|
| 蕨 | 東北本線 | 04:49頃 | 35.82816, 139.69066 |
|
| 南浦和 | 東北本線 | 04:52頃 | 35.84831, 139.67011 |
|
| 浦和 | 東北本線 | 04:54頃 | 35.85954, 139.65866 |
|
| 北浦和 | 東北本線 | 04:57頃 | 35.87203, 139.64592 |
|
| 与野 | 東北本線 | 04:59頃 | 35.88388, 139.63793 |
|
| さいたま新都心 | 東北本線 | 05:00頃 | 35.89308, 139.63178 |
|
| 大宮 | 高崎線 | 05:02頃 | 35.90618, 139.62306 |
|
| 宮原 | 高崎線 | 05:07頃 | 35.94030, 139.60961 |
|
| 上尾 | 高崎線 | 05:12頃 | 35.97349, 139.58838 |
|
| 北上尾 | 高崎線 | 05:14頃 | 35.98571, 139.57735 |
|
| 桶川 | 高崎線 | 05:17頃 | 35.99901, 139.56534 |
|
| 北本 | 高崎線 | 05:22頃 | 36.03283, 139.53481 |
|
| 鴻巣 | 高崎線 | 05:27頃 | 36.05976, 139.51049 |
|
| 北鴻巣 | 高崎線 | 05:32頃 | 36.08609, 139.47750 |
|
| 吹上 | 高崎線 | 05:36頃 | 36.10297, 139.45309 |
|
| 行田 | 高崎線 | 05:39頃 | 36.11233, 139.43061 |
|
| 熊谷 | 高崎線 | 05:45頃 | 36.13864, 139.38889 |
|
| 熊谷タ | 05:50 |
36.16289, 139.35041 |
||
| 籠原 | 高崎線 | 05:55頃 | 36.17445, 139.33018 |
|
| 深谷 | 高崎線 | 06:05頃 | 36.19102, 139.28110 |
|
| 岡部 | 高崎線 | 06:14頃 | 36.20570, 139.23765 |
|
| 本庄 | 高崎線 | 06:26頃 | 36.23617, 139.18823 |
|
| 神保原 | 高崎線 | 06:35頃 | 36.25417, 139.14958 |
|
| 新町 | 高崎線 | 06:44頃 | 36.27421, 139.10633 |
|
| 倉賀野 | 06:57 |
36.30037, 139.04988 |
||
細い字の駅は通過の推定です。時刻の分かっている駅(貨物駅の発・着、積み替えた先の列車の発、修正した時刻)の間を線路の上の距離で割り振ったもので、1分単位に丸めています。同じ区間(止まる貨物駅の間)を走るほかの列車3本以上の表定速度の中央値の6割に届かないほど遅い区間だけは、出てから最初の分かれ目か主な駅で止まっているとみて、その駅に着と発の2つの時刻を出しています(そこまではほかの列車の中央値の速さで走るとみています。理由は時刻にマウスを重ねると出ます)。右の欄の小さな数字は、その駅と判定した配信の通り道の上の点(緯度, 経度)と、駅からその点までの距離です。駅の位置と路線: 駅データ.jp。
4097レ~3097レ
新潟貨物ターミナル 18:38発 → 札幌貨物ターミナル 翌 13:27着| 駅 | 路線 | 着 | 発 | 列車番号・通り道の点 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟タ | 18:38 |
4097 37.90853, 139.10841 |
||
| 東新潟 | 白新線 | 18:38頃 | 37.90863, 139.10875 |
|
| 大形 | 白新線 | 18:40頃 | 37.91446, 139.12974 |
|
| 新崎 | 白新線 | 18:43頃 | 37.92241, 139.15854 |
|
| 早通 | 白新線 | 18:45頃 | 37.91975, 139.17788 |
|
| 豊栄 | 白新線 | 18:48頃 | 37.91967, 139.21502 |
|
| 黒山 | 白新線 | 18:51頃 | 37.93676, 139.24156 |
|
| 佐々木 | 白新線 | 18:55頃 | 37.94878, 139.26979 |
|
| 西新発田 | 白新線 | 18:58頃 | 37.94193, 139.30342 |
|
| 新発田 | 羽越本線 | 19:01頃 | 37.94415, 139.33512 |
|
| 加治 | 羽越本線 | 19:05頃 | 37.97643, 139.35850 |
|
| 金塚 | 羽越本線 | 19:11頃 | 38.01946, 139.38164 |
|
| 中条 | 羽越本線 | 19:14頃 | 38.04930, 139.39768 |
|
| 平木田 | 羽越本線 | 19:20頃 | 38.09385, 139.42895 |
|
| 坂町 | 羽越本線 | 19:24頃 | 38.11894, 139.44661 |
|
| 平林 | 羽越本線 | 19:28頃 | 38.15014, 139.45707 |
|
| 岩船町 | 羽越本線 | 19:31頃 | 38.18354, 139.46006 |
|
| 村上 | 羽越本線 | 19:36頃 | 38.21985, 139.46332 |
|
| 間島 | 羽越本線 | 19:43頃 | 38.27308, 139.45026 |
|
| 越後早川 | 羽越本線 | 19:48頃 | 38.31616, 139.45149 |
|
| 桑川 | 羽越本線 | 19:55頃 | 38.37531, 139.45828 |
|
| 今川 | 羽越本線 | 19:59頃 | 38.40987, 139.46893 |
|
| 越後寒川 | 羽越本線 | 20:04頃 | 38.44771, 139.49251 |
|
| 勝木 | 羽越本線 | 20:09頃 | 38.48982, 139.51876 |
|
| 府屋 | 羽越本線 | 20:12頃 | 38.51241, 139.53284 |
|
| 鼠ケ関 | 羽越本線 | 20:18頃 | 38.55543, 139.54878 |
|
| 小岩川 | 羽越本線 | 20:22頃 | 38.59085, 139.56415 |
|
| あつみ温泉 | 羽越本線 | 20:26頃 | 38.62424, 139.58786 |
|
| 五十川 | 羽越本線 | 20:32頃 | 38.67068, 139.61616 |
|
| 小波渡 | 羽越本線 | 20:36頃 | 38.69229, 139.65004 |
|
| 三瀬 | 羽越本線 | 20:39頃 | 38.70088, 139.67359 |
|
| 羽前水沢 | 羽越本線 | 20:45頃 | 38.71345, 139.73137 |
|
| 羽前大山 | 羽越本線 | 20:49頃 | 38.74041, 139.76821 |
|
| 鶴岡 | 羽越本線 | 20:55頃 | 38.74074, 139.83537 |
|
| 藤島 | 羽越本線 | 21:02頃 | 38.76875, 139.89393 |
|
| 西袋 | 羽越本線 | 21:08頃 | 38.81130, 139.90995 |
|
| 余目 | 羽越本線 | 21:11頃 | 21:47頃 | 38.84419, 139.91092 |
| 北余目 | 羽越本線 | 21:50頃 | 38.86754, 139.90723 |
|
| 砂越 | 羽越本線 | 21:53頃 | 38.89517, 139.90730 |
|
| 東酒田 | 羽越本線 | 21:56頃 | 38.90770, 139.87558 |
|
| 酒田 | 羽越本線 | 22:00頃 | 38.92285, 139.84779 |
|
| 本楯 | 羽越本線 | 22:06頃 | 38.96914, 139.88122 |
|
| 南鳥海 | 羽越本線 | 22:09頃 | 38.98737, 139.89865 |
|
| 遊佐 | 羽越本線 | 22:12頃 | 39.01602, 139.90456 |
|
| 吹浦 | 羽越本線 | 22:20頃 | 39.07098, 139.88073 |
|
| 女鹿 | 羽越本線 | 22:23頃 | 39.09880, 139.88094 |
|
| 小砂川 | 羽越本線 | 22:28頃 | 39.13755, 139.88707 |
|
| 上浜 | 羽越本線 | 22:32頃 | 39.16472, 139.90291 |
|
| 象潟 | 羽越本線 | 22:37頃 | 39.20818, 139.90451 |
|
| 金浦 | 羽越本線 | 22:43頃 | 39.25617, 139.92072 |
|
| 仁賀保 | 羽越本線 | 22:49頃 | 39.29054, 139.96389 |
|
| 西目 | 羽越本線 | 22:57頃 | 39.34584, 140.02013 |
|
| 羽後本荘 | 羽越本線 | 23:03頃 | 39.38652, 140.05855 |
|
| 羽後岩谷 | 羽越本線 | 23:10頃 | 39.44188, 140.09078 |
|
| 折渡 | 羽越本線 | 23:15頃 | 39.47680, 140.09152 |
|
| 羽後亀田 | 羽越本線 | 23:18頃 | 39.49483, 140.06407 |
|
| 岩城みなと | 羽越本線 | 23:25頃 | 39.54568, 140.05269 |
|
| 道川 | 羽越本線 | 23:27頃 | 39.56073, 140.05472 |
|
| 下浜 | 羽越本線 | 23:34頃 | 39.61983, 140.06267 |
|
| 桂根 | 羽越本線 | 23:37頃 | 39.64760, 140.06643 |
|
| 新屋 | 羽越本線 | 23:41頃 | 39.67749, 140.08781 |
|
| 羽後牛島 | 羽越本線 | 23:44頃 | 39.69696, 140.11511 |
|
| 秋田 | 奥羽本線 | 23:47頃 | 39.71681, 140.12940 |
|
| 泉外旭川 | 奥羽本線 | 23:50頃 | 39.73807, 140.11198 |
|
| 秋田貨物 | 23:51 | 翌 00:29 |
39.74169, 140.10324 |
|
| 土崎 | 奥羽本線 | 翌 00:32頃 | 39.75869, 140.07383 |
|
| 上飯島 | 奥羽本線 | 翌 00:35頃 | 39.77907, 140.06704 |
|
| 追分 | 奥羽本線 | 翌 00:38頃 | 39.80982, 140.05725 |
|
| 大久保 | 奥羽本線 | 翌 00:45頃 | 39.87090, 140.06304 |
|
| 羽後飯塚 | 奥羽本線 | 翌 00:49頃 | 39.89922, 140.07203 |
|
| 井川さくら | 奥羽本線 | 翌 00:50頃 | 39.91193, 140.07600 |
|
| 八郎潟 | 奥羽本線 | 翌 00:54頃 | 39.94736, 140.07849 |
|
| 鯉川 | 奥羽本線 | 翌 00:59頃 | 39.99633, 140.07805 |
|
| 鹿渡 | 奥羽本線 | 翌 01:05頃 | 40.04462, 140.08260 |
|
| 森岳 | 奥羽本線 | 翌 01:11頃 | 40.10337, 140.07309 |
|
| 北金岡 | 奥羽本線 | 翌 01:16頃 | 40.14189, 140.06354 |
|
| 東能代 | 奥羽本線 | 翌 01:22頃 | 40.19158, 140.06575 |
|
| 鶴形 | 奥羽本線 | 翌 01:27頃 | 40.20437, 140.11858 |
|
| 富根 | 奥羽本線 | 翌 01:32頃 | 40.21798, 140.17264 |
|
| 二ツ井 | 奥羽本線 | 翌 01:38頃 | 40.21405, 140.23428 |
|
| 前山 | 奥羽本線 | 翌 01:45頃 | 40.21519, 140.31207 |
|
| 鷹ノ巣 | 奥羽本線 | 翌 01:51頃 | 40.23282, 140.36952 |
|
| 糠沢 | 奥羽本線 | 翌 01:54頃 | 40.25151, 140.39719 |
|
| 早口 | 奥羽本線 | 翌 01:59頃 | 40.27134, 140.44757 |
|
| 下川沿 | 奥羽本線 | 翌 02:03頃 | 40.27636, 140.49664 |
|
| 大館 | 奥羽本線 | 翌 02:08頃 | 40.28803, 140.55456 |
|
| 白沢 | 奥羽本線 | 翌 02:15頃 | 40.33789, 140.59213 |
|
| 陣場 | 奥羽本線 | 翌 02:22頃 | 40.39814, 140.60998 |
|
| 津軽湯の沢 | 奥羽本線 | 翌 02:28頃 | 40.44185, 140.63217 |
|
| 碇ケ関 | 奥羽本線 | 翌 02:32頃 | 40.47952, 140.62406 |
|
| 長峰 | 奥羽本線 | 翌 02:37頃 | 40.51609, 140.60307 |
|
| 大鰐温泉 | 奥羽本線 | 翌 02:40頃 | 40.52369, 140.56771 |
|
| 石川 | 奥羽本線 | 翌 02:45頃 | 40.55579, 140.53069 |
|
| 弘前 | 奥羽本線 | 翌 02:52頃 | 40.59911, 140.48633 |
|
| 撫牛子 | 奥羽本線 | 翌 02:54頃 | 40.62128, 140.49764 |
|
| 川部 | 奥羽本線 | 翌 02:58頃 | 40.64680, 140.52149 |
|
| 北常盤 | 奥羽本線 | 翌 03:01頃 | 40.67050, 140.54364 |
|
| 浪岡 | 奥羽本線 | 翌 03:07頃 | 40.71019, 140.58071 |
|
| 大釈迦 | 奥羽本線 | 翌 03:12頃 | 40.75651, 140.58982 |
|
| 鶴ケ坂 | 奥羽本線 | 翌 03:18頃 | 40.79178, 140.63329 |
|
| 津軽新城 | 奥羽本線 | 翌 03:23頃 | 40.82780, 140.67202 |
|
| 新青森 | 翌 03:25頃 | 40.82753, 140.69349 |
||
| (奥羽本線・貨物支線) | ||||
| 筒井 | 青い森鉄道線 | 翌 03:32頃 | 40.80584, 140.76982 |
|
| 東青森 | 翌 03:33 | 翌 04:25 |
3097 に変わる 40.81047, 140.78314 |
|
| 筒井 | 翌 04:26頃 | 40.80585, 140.76983 |
||
| (奥羽本線・貨物支線) | ||||
| 油川 | 津軽線 | 翌 04:35頃 | 40.85701, 140.69041 |
|
