読み込み中

公共交通オープンデータでつくる、列車と空の運行情報

【お詫び】11月3日(火) トップページなどが表示されにくくなっていました 詳しく

JR貨物 コンテナ列車の時刻表

列車の地図(β) データの直し 事業者一覧
データ出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)
この時刻表は、公共交通オープンデータセンターが配信している JR貨物のデータを取得して作っています。途中の駅の位置と路線は駅データ.jpのデータを使っています。配信に線路の形が無い区間の一部は、「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)をもとに旅のメモが作成した線路で結んでいます(貨物線の一部は駅の位置から置いた目安です)。
列車ごとに止まる貨物駅と発着時刻を並べたものです。 途中で列車番号が変わる列車は「98~3098~2071」のようにつないでいます。変わり目は配信データの時刻から推定したもので、JR貨物の発表と違うことがあります。 貨物駅の時刻は列車の発時刻・着時刻です(コンテナの締切・引渡の時刻は、分かる列車だけ別に載せています)。配信データの運転日は「毎日」の1種類だけで、日曜・祝日や年末年始の運休は反映できていません。
途中駅の時刻は、発着時刻と距離から推定したもので、実際とは大きく違うことがあります。
日々調整していますが、正確ではありません。誤りを見つけたら、問い合わせフォームからお知らせください。直した内容はデータの直しで見られます。

同じ3099レの番号を、ほかの区間の列車も使っています(全2本)。すべての区間を見る

2070レ~3099レ

福岡貨物ターミナル 01:53発 → 札幌貨物ターミナル 翌 20:48着
駅 路線 着 発 列車番号・通り道の点
福岡タ 01:53 2070 33.63023, 130.42044(駅から 0m)
千早 鹿児島本線 01:57頃 33.64916, 130.44042(駅から 8m)
香椎 鹿児島本線 01:58頃 33.65927, 130.44387(駅から 19m)
九産大前 鹿児島本線 02:00頃 33.67345, 130.43979(駅から 133m)
福工大前 鹿児島本線 02:04頃 33.69874, 130.44068(駅から 15m)
新宮中央 鹿児島本線 02:06頃 33.71138, 130.44972(駅から 60m)
ししぶ 鹿児島本線 02:08頃 33.72279, 130.45789(駅から 124m)
古賀 鹿児島本線 02:10頃 33.73332, 130.46542(駅から 159m)
千鳥 鹿児島本線 02:13頃 33.74898, 130.47663(駅から 33m)
福間 鹿児島本線 02:15頃 33.76302, 130.48668(駅から 64m)
東福間 鹿児島本線 02:18頃 33.77329, 130.51158(駅から 102m)
東郷 鹿児島本線 02:22頃 33.79448, 130.52884(駅から 2m)
赤間 鹿児島本線 02:28頃 33.80880, 130.56943(駅から 63m)
教育大前 鹿児島本線 02:30頃 33.81010, 130.59008(駅から 210m)
海老津 鹿児島本線 02:37頃 33.84003, 130.62334(駅から 35m)
遠賀川 鹿児島本線 02:43頃 33.84671, 130.67347(駅から 3m)
水巻 鹿児島本線 02:46頃 33.85217, 130.69467(駅から 13m)
折尾 鹿児島本線 02:49頃 03:07頃 33.86415, 130.71305(駅から 58m)
陣原 鹿児島本線 03:10頃 33.86644, 130.74286(駅から 202m)
黒崎 鹿児島本線 03:13頃 33.86822, 130.76605(駅から 158m)
八幡 鹿児島本線 03:17頃 33.87044, 130.79504(駅から 171m)
スペースワールド 鹿児島本線 03:18頃 33.87130, 130.80619(駅から 6m)
枝光 鹿児島本線 03:19頃 33.87943, 130.81292(駅から 38m)
戸畑 鹿児島本線 03:22頃 33.89627, 130.82130(駅から 100m)
九州工大前 鹿児島本線 03:25頃 33.90031, 130.84005(駅から 10m)
西小倉 鹿児島本線 03:29頃 03:39頃 33.89023, 130.87476(駅から 191m)
小倉 鹿児島本線 03:40頃 33.88715, 130.88289(駅から 48m)
北九州タ 03:45 33.89854, 130.92594(駅から 0m)
門司 山陽本線 03:46頃 33.90433, 130.93239(駅から 97m)
下関 山陽本線 03:50頃 33.94215, 130.91788(駅から 0m)
幡生 山陽本線 03:55頃 33.98161, 130.92729(駅から 5m)
新下関 山陽本線 03:58頃 34.00530, 130.94816(駅から 41m)
長府 山陽本線 04:03頃 34.01981, 130.99839(駅から 120m)
小月 山陽本線 04:10頃 34.06782, 131.03304(駅から 10m)
埴生 山陽本線 04:15頃 34.04890, 131.08694(駅から 31m)
厚狭 山陽本線 04:23頃 34.05258, 131.15943(駅から 100m)
小野田 山陽本線 04:29頃 34.00789, 131.18561(駅から 2m)
宇部 山陽本線 04:33頃 34.00326, 131.22202(駅から 0m)
厚東 山陽本線 04:38頃 34.03868, 131.26781(駅から 3m)
本由良 山陽本線 04:48頃 34.03195, 131.34373(駅から 11m)
嘉川 山陽本線 04:52頃 34.06625, 131.37001(駅から 6m)
新山口 山陽本線 04:56頃 34.09370, 131.39587(駅から 82m)
四辻 山陽本線 05:01頃 34.07994, 131.44798(駅から 7m)
大道 山陽本線 05:06頃 34.05518, 131.48938(駅から 230m)
防府 山陽本線 05:13頃 34.05320, 131.56894(駅から 39m)
富海 山陽本線 05:20頃 34.04709, 131.63984(駅から 175m)
戸田 山陽本線 05:27頃 34.07259, 131.70462(駅から 8m)
福川 山陽本線 05:30頃 34.07210, 131.73846(駅から 0m)
新南陽 山陽本線 05:33頃 07:20頃 34.06937, 131.76947(駅から 0m)
徳山 山陽本線 07:24頃 34.05118, 131.80260(駅から 50m)
櫛ケ浜 山陽本線 07:27頃 34.02955, 131.82722(駅から 236m)
下松 山陽本線 07:31頃 34.00804, 131.86675(駅から 151m)
光 山陽本線 07:37頃 33.97413, 131.91470(駅から 19m)
島田 山陽本線 07:42頃 33.99048, 131.96090(駅から 4m)
岩田 山陽本線 07:47頃 33.98165, 131.99531(駅から 4m)
田布施 山陽本線 07:52頃 33.95882, 132.04407(駅から 2m)
柳井 山陽本線 07:58頃 33.96704, 132.10659(駅から 156m)
柳井港 山陽本線 08:01頃 33.95833, 132.13432(駅から 4m)
大畠 山陽本線 08:05頃 33.96309, 132.18084(駅から 33m)
神代 山陽本線 08:10頃 33.99889, 132.20929(駅から 10m)
由宇 山陽本線 08:15頃 34.04301, 132.21230(駅から 125m)
通津 山陽本線 08:18頃 34.06820, 132.20498(駅から 3m)
藤生 山陽本線 08:23頃 34.11266, 132.19855(駅から 4m)
南岩国 山陽本線 08:25頃 34.13447, 132.20849(駅から 244m)
岩国 山陽本線 08:29頃 34.17187, 132.22554(駅から 0m)
和木 山陽本線 08:33頃 34.20420, 132.22758(駅から 12m)
大竹 山陽本線 08:34頃 34.21742, 132.22332(駅から 0m)
玖波 山陽本線 08:39頃 34.25528, 132.22822(駅から 24m)
大野浦 山陽本線 08:43頃 34.28370, 132.26536(駅から 11m)
前空 山陽本線 08:46頃 34.30017, 132.29161(駅から 212m)
宮島口 山陽本線 08:48頃 34.31185, 132.30304(駅から 41m)
阿品 山陽本線 08:50頃 34.32320, 132.31414(駅から 8m)
宮内串戸 山陽本線 08:52頃 34.34798, 132.32363(駅から 7m)
廿日市 山陽本線 08:54頃 34.35821, 132.33520(駅から 59m)
五日市 山陽本線 08:57頃 34.36684, 132.36771(駅から 5m)
新井口 山陽本線 09:00頃 34.37568, 132.39184(駅から 12m)
西広島 山陽本線 09:04頃 34.39955, 132.42623(駅から 249m)
横川 山陽本線 09:06頃 34.40852, 132.45046(駅から 184m)
新白島 山陽本線 09:07頃 34.40823, 132.46141(駅から 18m)
広島タ 09:10 09:33 34.39213, 132.48801(駅から 0m)
天神川 山陽本線 09:34頃 34.38880, 132.49772(駅から 141m)
向洋 山陽本線 09:35頃 34.37683, 132.50625(駅から 22m)
海田市 山陽本線 09:38頃 34.37193, 132.53049(駅から 19m)
安芸中野 山陽本線 09:41頃 34.39060, 132.56394(駅から 83m)
中野東 山陽本線 09:43頃 34.40329, 132.57873(駅から 3m)
瀬野 山陽本線 09:46頃 34.42151, 132.59680(駅から 55m)
八本松 山陽本線 09:55頃 34.44576, 132.68818(駅から 35m)
寺家 山陽本線 09:59頃 34.44011, 132.72380(駅から 140m)
西高屋 山陽本線 10:05頃 34.44622, 132.78827(駅から 9m)
白市 山陽本線 10:09頃 34.44470, 132.83250(駅から 189m)
入野 山陽本線 10:13頃 34.46024, 132.85244(駅から 76m)
河内 山陽本線 10:17頃 34.46748, 132.88937(駅から 209m)
本郷 山陽本線 10:28頃 34.40965, 132.98738(駅から 4m)
三原 山陽本線 10:37頃 34.39923, 133.08326(駅から 141m)
糸崎 山陽本線 10:39頃 34.39226, 133.10415(駅から 24m)
尾道 山陽本線 10:47頃 34.40477, 133.19290(駅から 6m)
東尾道 山陽本線 10:53頃 34.43495, 133.23315(駅から 2m)
松永 山陽本線 10:56頃 34.44920, 133.25990(駅から 232m)
備後赤坂 山陽本線 11:01頃 34.47299, 133.30473(駅から 117m)
福山 山陽本線 11:06頃 34.48894, 133.36150(駅から 40m)
東福山 山陽本線 11:10頃 34.49546, 133.40654(駅から 0m)
大門 山陽本線 11:13頃 34.49818, 133.43998(駅から 32m)
笠岡 山陽本線 11:19頃 34.50481, 133.50460(駅から 15m)
里庄 山陽本線 11:23頃 34.50789, 133.55077(駅から 2m)
鴨方 山陽本線 11:27頃 34.52869, 133.58651(駅から 190m)
金光 山陽本線 11:31頃 34.54094, 133.62081(駅から 4m)
新倉敷 山陽本線 11:36頃 34.56520, 133.67823(駅から 16m)
西阿知 山陽本線 11:41頃 34.58579, 133.72787(駅から 1m)
倉敷 山陽本線 11:45頃 34.60156, 133.76548(駅から 1m)
中庄 山陽本線 11:49頃 34.62647, 133.80823(駅から 3m)
庭瀬 山陽本線 11:54頃 34.64251, 133.85463(駅から 42m)
北長瀬 山陽本線 11:57頃 34.65310, 133.88528(駅から 12m)
岡山貨物ターミナル 山陽本線 11:57頃 34.65601, 133.89371(駅から 0m)
岡山 山陽本線 12:00頃 34.66695, 133.91830(駅から 48m)
西川原 山陽本線 12:02頃 34.67873, 133.93641(駅から 83m)
高島 山陽本線 12:04頃 34.68167, 133.95802(駅から 158m)
東岡山 山陽本線 12:07頃 34.68576, 133.98808(駅から 14m)
上道 山陽本線 12:10頃 34.69973, 134.02035(駅から 36m)
瀬戸 山陽本線 12:14頃 34.73451, 134.04186(駅から 4m)
万富 山陽本線 12:18頃 34.75780, 134.08092(駅から 59m)
熊山 山陽本線 12:22頃 34.78302, 134.11038(駅から 105m)
和気 山陽本線 12:26頃 34.79725, 134.15280(駅から 6m)
吉永 山陽本線 12:31頃 34.81296, 134.20469(駅から 78m)
三石 山陽本線 12:38頃 34.80516, 134.27455(駅から 107m)
上郡 山陽本線 12:50頃 34.86401, 134.35372(駅から 207m)
有年 山陽本線 12:55頃 34.82923, 134.39558(駅から 4m)
相生 山陽本線 13:02頃 34.81809, 134.47344(駅から 5m)
竜野 山陽本線 13:07頃 34.82485, 134.52214(駅から 75m)
網干 山陽本線 13:12頃 34.81498, 134.58425(駅から 101m)
はりま勝原 山陽本線 13:15頃 34.81017, 134.61410(駅から 1m)
英賀保 山陽本線 13:17頃 34.81337, 134.64474(駅から 15m)
手柄山平和公園 山陽本線 13:20頃 34.82294, 134.67166(駅から 43m)
姫路 山陽本線 13:22頃 34.82674, 134.69071(駅から 102m)
御着 山陽本線 13:26頃 34.81692, 134.73546(駅から 4m)
ひめじ別所 山陽本線 13:28頃 34.80534, 134.75311(駅から 29m)
姫路貨物 山陽本線 13:28頃 34.80518, 134.75336(駅から 0m)
曽根 山陽本線 13:30頃 34.79330, 134.76983(駅から 1m)
宝殿 山陽本線 13:33頃 34.78458, 134.81204(駅から 26m)
加古川 山陽本線 13:36頃 34.76862, 134.84058(駅から 148m)
東加古川 山陽本線 13:40頃 34.74579, 134.86916(駅から 11m)
土山 山陽本線 13:43頃 34.72019, 134.88835(駅から 62m)
魚住 山陽本線 13:46頃 34.69644, 134.90611(駅から 9m)
大久保 山陽本線 13:49頃 34.68195, 134.93923(駅から 5m)
西明石 山陽本線 13:52頃 34.66669, 134.96096(駅から 114m)
明石 山陽本線 13:55頃 34.64930, 134.99257(駅から 24m)
朝霧 山陽本線 13:57頃 34.64422, 135.01751(駅から 4m)
舞子 山陽本線 13:59頃 34.63342, 135.03474(駅から 56m)
垂水 山陽本線 14:01頃 34.63020, 135.05371(駅から 106m)
塩屋 山陽本線 14:03頃 34.63374, 135.08324(駅から 28m)
須磨 山陽本線 14:06頃 34.64378, 135.11205(駅から 179m)
須磨海浜公園 山陽本線 14:07頃 34.64860, 135.12589(駅から 171m)
鷹取 山陽本線 14:08頃 34.65184, 135.13519(駅から 21m)
神戸貨物ターミナル 山陽本線 14:08頃 34.65187, 135.13528(駅から 0m)
新長田 山陽本線 14:09頃 34.65740, 135.14529(駅から 17m)
兵庫 山陽本線 14:11頃 34.66825, 135.16483(駅から 15m)
神戸 東海道本線 14:13頃 34.67950, 135.17816(駅から 8m)
元町 東海道本線 14:14頃 34.68843, 135.18874(駅から 157m)
三ノ宮 東海道本線 14:15頃 34.69428, 135.19566(駅から 77m)
灘 東海道本線 14:17頃 34.70701, 135.21597(駅から 133m)
摩耶 東海道本線 14:18頃 34.71016, 135.22433(駅から 183m)
六甲道 東海道本線 14:19頃 34.71544, 135.23831(駅から 61m)
住吉 東海道本線 14:21頃 34.71972, 135.26185(駅から 14m)
摂津本山 東海道本線 14:23頃 34.72657, 135.27706(駅から 12m)
甲南山手 東海道本線 14:24頃 34.73029, 135.29290(駅から 38m)
芦屋 東海道本線 14:26頃 34.73356, 135.30732(駅から 75m)
さくら夙川 東海道本線 14:28頃 34.73897, 135.33113(駅から 13m)
西宮 東海道本線 14:29頃 34.73875, 135.34870(駅から 26m)
甲子園口 東海道本線 14:32頃 34.73832, 135.37441(駅から 82m)
立花 東海道本線 14:34頃 34.73789, 135.39957(駅から 2m)
尼崎 東海道本線 14:37頃 34.73186, 135.43170(駅から 8m)
塚本 14:41頃 34.71273, 135.46889(駅から 17m)
(北方貨物線)
新大阪 東海道本線 14:44頃 34.73296, 135.50061(駅から 173m)
東淀川 東海道本線 14:45頃 34.73924, 135.50438(駅から 46m)
吹田 東海道本線 14:48頃 34.76365, 135.52301(駅から 76m)
吹田貨物ターミナル 東海道本線 14:51頃 34.78992, 135.54996(駅から 0m)
千里丘 東海道本線 14:52頃 34.79172, 135.55083(駅から 67m)
茨木 東海道本線 14:54頃 34.81509, 135.56207(駅から 1m)
JR総持寺 東海道本線 14:56頃 34.82859, 135.57780(駅から 3m)
摂津富田 東海道本線 14:58頃 34.83761, 135.59346(駅から 15m)
高槻 東海道本線 15:00頃 34.85120, 135.61702(駅から 0m)
島本 東海道本線 15:06頃 34.88085, 135.66433(駅から 102m)
山崎 東海道本線 15:07頃 34.89232, 135.67897(駅から 16m)
長岡京 東海道本線 15:11頃 34.92440, 135.69866(駅から 227m)
向日町 東海道本線 15:15頃 34.95484, 135.70977(駅から 3m)
桂川 東海道本線 15:16頃 34.96481, 135.71040(駅から 1m)
西大路 東海道本線 15:18頃 34.98026, 135.73228(駅から 105m)
京都貨物 東海道本線 15:19頃 34.98434, 135.74077(駅から 0m)
山科 湖西線 15:26頃 34.99238, 135.81669(駅から 29m)
大津京 湖西線 15:31頃 35.02455, 135.85686(駅から 40m)
唐崎 湖西線 15:33頃 35.04935, 135.86840(駅から 140m)
比叡山坂本 湖西線 15:36頃 35.07042, 135.87821(駅から 4m)
おごと温泉 湖西線 15:39頃 35.09642, 135.89709(駅から 217m)
堅田 湖西線 15:42頃 35.12096, 135.91506(駅から 5m)
小野 湖西線 15:44頃 35.13882, 135.92268(駅から 3m)
和邇 湖西線 15:46頃 35.16159, 135.92233(駅から 2m)
蓬莱 湖西線 15:49頃 35.18267, 135.91520(駅から 23m)
志賀 湖西線 15:51頃 35.20239, 135.92492(駅から 8m)
比良 湖西線 15:53頃 35.22052, 135.94331(駅から 105m)
近江舞子 湖西線 15:55頃 35.23631, 135.95933(駅から 5m)
北小松 湖西線 15:57頃 35.25342, 135.97026(駅から 5m)
近江高島 湖西線 16:03頃 35.29275, 136.01077(駅から 37m)
安曇川 湖西線 16:07頃 35.32762, 136.02245(駅から 249m)
新旭 湖西線 16:11頃 35.35589, 136.03554(駅から 24m)
近江今津 湖西線 16:15頃 35.39688, 136.03221(駅から 30m)
近江中庄 湖西線 16:20頃 35.44136, 136.04061(駅から 205m)
マキノ 湖西線 16:22頃 35.46230, 136.05900(駅から 120m)
永原 湖西線 16:29頃 35.49974, 136.12153(駅から 122m)
近江塩津 北陸本線 16:35頃 35.53984, 136.15152(駅から 27m)
新疋田 北陸本線 16:42頃 35.59427, 136.10067(駅から 10m)
敦賀 北陸本線 16:51頃 35.64479, 136.07647(駅から 3m)
越前花堂 北陸本線 17:38頃 36.03879, 136.21720(駅から 79m)
南福井 17:39 18:23 3099 に変わる 36.04507, 136.21735(駅から 0m)
福井 北陸本線 18:25頃 36.06200, 136.22360(駅から 10m)
金沢タ 19:27 20:10 36.59058, 136.66562(駅から 0m)
東金沢 IRいしかわ鉄道線 20:10頃 36.59412, 136.66905(駅から 86m)
森本 IRいしかわ鉄道線 20:13頃 36.61331, 136.68761(駅から 212m)
津幡 IRいしかわ鉄道線 20:19頃 36.65790, 136.73076(駅から 0m)
倶利伽羅 あいの風とやま鉄道線 20:24頃 36.67248, 136.79161(駅から 1m)
石動 あいの風とやま鉄道線 20:30頃 36.67251, 136.86585(駅から 2m)
福岡 あいの風とやま鉄道線 20:36頃 36.70827, 136.93205(駅から 4m)
西高岡 あいの風とやま鉄道線 20:39頃 36.72280, 136.96628(駅から 188m)
高岡やぶなみ あいの風とやま鉄道線 20:42頃 36.73691, 136.98980(駅から 106m)
高岡 あいの風とやま鉄道線 20:44頃 36.73978, 137.01503(駅から 132m)
越中大門 あいの風とやま鉄道線 20:47頃 36.73393, 137.05597(駅から 14m)
小杉 あいの風とやま鉄道線 20:51頃 36.72072, 137.09271(駅から 26m)
呉羽 あいの風とやま鉄道線 20:57頃 36.71888, 137.16487(駅から 4m)
富山貨物 21:03 36.71113, 137.23779(駅から 0m)
新富山口 あいの風とやま鉄道線 21:04頃 36.71975, 137.24100(駅から 43m)
東富山 あいの風とやま鉄道線 21:06頃 36.74132, 137.24926(駅から 41m)
水橋 あいの風とやま鉄道線 21:11頃 36.74459, 137.29853(駅から 126m)
滑川 あいの風とやま鉄道線 21:16頃 36.76880, 137.34883(駅から 22m)
東滑川 あいの風とやま鉄道線 21:19頃 36.78802, 137.37802(駅から 5m)
魚津 あいの風とやま鉄道線 21:24頃 36.82631, 137.40604(駅から 33m)
黒部 あいの風とやま鉄道線 21:30頃 36.86930, 137.43423(駅から 15m)
生地 あいの風とやま鉄道線 21:34頃 36.90603, 137.42660(駅から 6m)
西入善 あいの風とやま鉄道線 21:38頃 36.92972, 137.45948(駅から 48m)
入善 あいの風とやま鉄道線 21:42頃 36.94097, 137.49914(駅から 38m)
泊 あいの風とやま鉄道線 21:47頃 36.95249, 137.55611(駅から 67m)
越中宮崎 あいの風とやま鉄道線 21:51頃 36.97245, 137.59977(駅から 160m)
市振 日本海ひすいライン 21:56頃 36.98043, 137.65038(駅から 2m)
親不知 日本海ひすいライン 22:04頃 37.00686, 137.73808(駅から 5m)
青海 日本海ひすいライン 22:09頃 37.02245, 137.79563(駅から 2m)
糸魚川 日本海ひすいライン 22:15頃 37.04330, 137.86157(駅から 44m)
えちご押上ひすい海岸 日本海ひすいライン 22:17頃 37.04848, 137.87827(駅から 33m)
梶屋敷 日本海ひすいライン 22:19頃 37.05665, 137.90569(駅から 9m)
浦本 日本海ひすいライン 22:23頃 37.07310, 137.94028(駅から 108m)
能生 日本海ひすいライン 22:27頃 37.09601, 137.98844(駅から 6m)
筒石 日本海ひすいライン 22:35頃 37.12742, 138.06084(駅から 9m)
名立 日本海ひすいライン 22:39頃 37.15575, 138.09267(駅から 10m)
有間川 日本海ひすいライン 22:43頃 37.16330, 138.13656(駅から 3m)
谷浜 日本海ひすいライン 22:46頃 37.16277, 138.17378(駅から 42m)
直江津 信越本線 22:52頃 37.17085, 138.24179(駅から 79m)
黒井 信越本線 22:55頃 37.18415, 138.26823(駅から 0m)
犀潟 信越本線 22:59頃 37.21012, 138.30541(駅から 34m)
土底浜 信越本線 23:01頃 37.22324, 138.32420(駅から 78m)
潟町 信越本線 23:03頃 37.23418, 138.33985(駅から 6m)
上下浜 信越本線 23:05頃 37.25288, 138.36058(駅から 117m)
柿崎 信越本線 23:09頃 37.27687, 138.38716(駅から 145m)
米山 信越本線 23:15頃 37.31675, 138.43134(駅から 9m)
笠島 信越本線 23:18頃 37.33594, 138.46710(駅から 20m)
青海川 信越本線 23:20頃 37.34615, 138.48616(駅から 1m)
鯨波 信越本線 23:23頃 37.35634, 138.51700(駅から 62m)
柏崎 信越本線 23:26頃 37.36386, 138.55627(駅から 41m)
茨目 信越本線 23:29頃 37.35544, 138.58552(駅から 202m)
安田 信越本線 23:32頃 37.34218, 138.61284(駅から 133m)
北条 信越本線 23:34頃 37.33827, 138.63695(駅から 1m)
越後広田 信越本線 23:37頃 37.35677, 138.66162(駅から 72m)
長鳥 信越本線 23:40頃 37.36488, 138.68295(駅から 196m)
塚山 信越本線 23:44頃 37.35513, 138.72983(駅から 2m)
越後岩塚 信越本線 23:49頃 37.38628, 138.75643(駅から 5m)
来迎寺 信越本線 23:51頃 37.39700, 138.78351(駅から 15m)
前川 信越本線 23:55頃 37.40235, 138.82277(駅から 115m)
宮内 信越本線 23:58頃 37.42278, 138.83910(駅から 116m)
南長岡 信越本線 23:59頃 37.43413, 138.84817(駅から 0m)
長岡 信越本線 翌 00:01頃 37.44763, 138.85447(駅から 51m)
北長岡 信越本線 翌 00:03頃 37.46829, 138.86411(駅から 155m)
押切 信越本線 翌 00:07頃 37.50464, 138.88108(駅から 9m)
見附 信越本線 翌 00:12頃 37.53998, 138.90506(駅から 26m)
帯織 信越本線 翌 00:16頃 37.57330, 138.92772(駅から 76m)
東光寺 信越本線 翌 00:18頃 37.59369, 138.94158(駅から 138m)
三条 信越本線 翌 00:21頃 37.62111, 138.96024(駅から 35m)
東三条 信越本線 翌 00:23頃 37.62837, 138.97376(駅から 14m)
保内 信越本線 翌 00:26頃 37.63929, 139.01462(駅から 4m)
加茂 信越本線 翌 00:30頃 37.65884, 139.04893(駅から 4m)
羽生田 信越本線 翌 00:34頃 37.69362, 139.06069(駅から 2m)
田上 信越本線 翌 00:37頃 37.71904, 139.07458(駅から 2m)
矢代田 信越本線 翌 00:41頃 37.74868, 139.09606(駅から 41m)
古津 信越本線 翌 00:44頃 37.77297, 139.11367(駅から 59m)
新津 信越本線 翌 00:47頃 37.80034, 139.12120(駅から 22m)
さつき野 信越本線 翌 00:48頃 37.81274, 139.11752(駅から 5m)
荻川 信越本線 翌 00:50頃 37.83330, 139.11166(駅から 16m)
亀田 信越本線 翌 00:55頃 37.87688, 139.10734(駅から 70m)
越後石山 信越本線 翌 00:57頃 37.89637, 139.09548(駅から 6m)
新潟タ 翌 00:59 翌 02:21 37.90853, 139.10841(駅から 0m)
東新潟 白新線 翌 02:21頃 37.90863, 139.10875(駅から 17m)
大形 白新線 翌 02:23頃 37.91446, 139.12974(駅から 124m)
新崎 白新線 翌 02:26頃 37.92241, 139.15854(駅から 8m)
早通 白新線 翌 02:28頃 37.91975, 139.17788(駅から 151m)
豊栄 白新線 翌 02:31頃 37.91967, 139.21502(駅から 46m)
黒山 白新線 翌 02:35頃 37.93676, 139.24156(駅から 53m)
佐々木 白新線 翌 02:38頃 37.94878, 139.26979(駅から 108m)
西新発田 白新線 翌 02:41頃 37.94193, 139.30342(駅から 20m)
新発田 羽越本線 翌 02:44頃 37.94415, 139.33512(駅から 7m)
加治 羽越本線 翌 02:49頃 37.97643, 139.35850(駅から 4m)
金塚 羽越本線 翌 02:54頃 38.01946, 139.38164(駅から 205m)
中条 羽越本線 翌 02:58頃 38.04930, 139.39768(駅から 13m)
平木田 羽越本線 翌 03:04頃 38.09385, 139.42895(駅から 111m)
坂町 羽越本線 翌 03:07頃 38.11894, 139.44661(駅から 77m)
平林 羽越本線 翌 03:11頃 38.15014, 139.45707(駅から 174m)
岩船町 羽越本線 翌 03:15頃 38.18354, 139.46006(駅から 37m)
村上 羽越本線 翌 03:19頃 38.21985, 139.46332(駅から 1m)
間島 羽越本線 翌 03:27頃 38.27308, 139.45026(駅から 3m)
越後早川 羽越本線 翌 03:32頃 38.31616, 139.45149(駅から 140m)
桑川 羽越本線 翌 03:39頃 38.37531, 139.45828(駅から 51m)
今川 羽越本線 翌 03:43頃 38.40987, 139.46893(駅から 52m)
越後寒川 羽越本線 翌 03:48頃 38.44771, 139.49251(駅から 249m)
勝木 羽越本線 翌 03:54頃 38.48982, 139.51876(駅から 125m)
府屋 羽越本線 翌 03:57頃 38.51241, 139.53284(駅から 231m)
鼠ケ関 羽越本線 翌 04:02頃 38.55543, 139.54878(駅から 4m)
小岩川 羽越本線 翌 04:06頃 38.59085, 139.56415(駅から 154m)
あつみ温泉 羽越本線 翌 04:11頃 38.62424, 139.58786(駅から 9m)
五十川 羽越本線 翌 04:17頃 38.67068, 139.61616(駅から 3m)
小波渡 羽越本線 翌 04:21頃 38.69229, 139.65004(駅から 28m)
三瀬 羽越本線 翌 04:24頃 38.70088, 139.67359(駅から 159m)
羽前水沢 羽越本線 翌 04:29頃 38.71345, 139.73137(駅から 1m)
羽前大山 羽越本線 翌 04:34頃 38.74041, 139.76821(駅から 194m)
鶴岡 羽越本線 翌 04:40頃 38.74074, 139.83537(駅から 70m)
藤島 羽越本線 翌 04:47頃 38.76875, 139.89393(駅から 18m)
西袋 羽越本線 翌 04:53頃 38.81130, 139.90995(駅から 192m)
余目 羽越本線 翌 04:57頃 38.84419, 139.91092(駅から 40m)
北余目 羽越本線 翌 04:59頃 38.86754, 139.90723(駅から 73m)
砂越 羽越本線 翌 05:03頃 38.89517, 139.90730(駅から 5m)
東酒田 羽越本線 翌 05:06頃 38.90770, 139.87558(駅から 22m)
酒田 羽越本線 翌 05:09頃 38.92285, 139.84779(駅から 173m)
本楯 羽越本線 翌 05:16頃 38.96914, 139.88122(駅から 92m)
南鳥海 羽越本線 翌 05:19頃 38.98737, 139.89865(駅から 1m)
遊佐 羽越本線 翌 05:22頃 39.01602, 139.90456(駅から 53m)
吹浦 羽越本線 翌 05:29頃 39.07098, 139.88073(駅から 206m)
女鹿 羽越本線 翌 05:33頃 39.09880, 139.88094(駅から 2m)
小砂川 羽越本線 翌 05:38頃 39.13755, 139.88707(駅から 119m)
上浜 羽越本線 翌 05:42頃 39.16472, 139.90291(駅から 8m)
象潟 羽越本線 翌 05:47頃 39.20818, 139.90451(駅から 203m)
金浦 羽越本線 翌 05:53頃 39.25617, 139.92072(駅から 5m)
仁賀保 羽越本線 翌 05:59頃 39.29054, 139.96389(駅から 104m)
西目 羽越本線 翌 06:07頃 39.34584, 140.02013(駅から 234m)
羽後本荘 羽越本線 翌 06:14頃 39.38652, 140.05855(駅から 88m)
羽後岩谷 羽越本線 翌 06:21頃 39.44188, 140.09078(駅から 27m)
折渡 羽越本線 翌 06:26頃 39.47680, 140.09152(駅から 56m)
羽後亀田 羽越本線 翌 06:29頃 39.49483, 140.06407(駅から 138m)
岩城みなと 羽越本線 翌 06:36頃 39.54568, 140.05269(駅から 210m)
道川 羽越本線 翌 06:38頃 39.56073, 140.05472(駅から 201m)
下浜 羽越本線 翌 06:45頃 39.61983, 140.06267(駅から 164m)
桂根 羽越本線 翌 06:48頃 39.64760, 140.06643(駅から 6m)
新屋 羽越本線 翌 06:52頃 39.67749, 140.08781(駅から 1m)
羽後牛島 羽越本線 翌 06:56頃 39.69696, 140.11511(駅から 171m)
秋田 奥羽本線 翌 06:58頃 39.71681, 140.12940(駅から 46m)
泉外旭川 奥羽本線 翌 07:01頃 39.73807, 140.11198(駅から 36m)
