データ出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)
この時刻表は、公共交通オープンデータセンターが配信している JR貨物のデータを取得して作っています。途中の駅の位置と路線は駅データ.jpのデータを使っています。配信に線路の形が無い区間の一部は、「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)をもとに旅のメモが作成した線路で結んでいます(貨物線の一部は駅の位置から置いた目安です)。
列車ごとに止まる貨物駅と発着時刻を並べたものです。
途中で列車番号が変わる列車は「98~3098~2071」のようにつないでいます。変わり目は配信データの時刻から推定したもので、JR貨物の発表と違うことがあります。
貨物駅の時刻は列車の発時刻・着時刻です(コンテナの締切・引渡の時刻は、分かる列車だけ別に載せています)。配信データの運転日は「毎日」の1種類だけで、日曜・祝日や年末年始の運休は反映できていません。
65レ
東京貨物ターミナル 22:57発 → 大阪貨物ターミナル 翌 06:45着| 駅 | 路線 | 着 | 発 | 列車番号・通り道の点 |
|---|---|---|---|---|
| 東京タ | 22:57 |
65 35.60240, 139.75791 |
||
| (東海道貨物線) | ||||
| 川崎貨物 | 23:04頃 | 35.52963, 139.74597 |
||
| 横浜羽沢 | 23:18頃 | 35.48408, 139.58959 |
||
| 東戸塚 | 東海道本線 | 23:24頃 | 35.43001, 139.55765 |
|
| 戸塚 | 東海道本線 | 23:27頃 | 35.40078, 139.53545 |
|
| 大船 | 東海道本線 | 23:32頃 | 35.35386, 139.53075 |
|
| 藤沢 | 東海道本線 | 23:36頃 | 35.33879, 139.48727 |
|
| 辻堂 | 東海道本線 | 23:39頃 | 35.33678, 139.44711 |
|
| 茅ケ崎 | 東海道本線 | 23:43頃 | 35.33076, 139.40718 |
|
| 平塚 | 東海道本線 | 23:47頃 | 35.32654, 139.34945 |
|
| 相模貨物 | 東海道本線 | 23:49頃 | 35.32242, 139.33157 |
|
| 大磯 | 東海道本線 | 23:51頃 | 35.31156, 139.31332 |
|
| 二宮 | 東海道本線 | 23:55頃 | 35.29848, 139.25702 |
|
| 国府津 | 東海道本線 | 23:59頃 | 35.28100, 139.21289 |
|
| 鴨宮 | 東海道本線 | 翌 00:02頃 | 35.27469, 139.18046 |
|
| 小田原 | 東海道本線 | 翌 00:05頃 | 35.25506, 139.15796 |
|
| 早川 | 東海道本線 | 翌 00:07頃 | 35.23886, 139.14510 |
|
| 根府川 | 東海道本線 | 翌 00:10頃 | 35.20257, 139.13767 |
|
| 真鶴 | 東海道本線 | 翌 00:15頃 | 35.15684, 139.13214 |
|
| 湯河原 | 東海道本線 | 翌 00:18頃 | 35.14613, 139.10220 |
|
| 熱海 | 東海道本線 | 翌 00:22頃 | 35.10368, 139.07763 |
|
| 函南 | 東海道本線 | 翌 00:31頃 | 35.10671, 138.97072 |
|
| 三島 | 東海道本線 | 翌 00:36頃 | 35.12617, 138.91115 |
|
| 沼津 | 東海道本線 | 翌 00:41頃 | 35.10272, 138.86050 |
|
| 片浜 | 東海道本線 | 翌 00:44頃 | 35.11830, 138.81897 |
|
| 原 | 東海道本線 | 翌 00:47頃 | 35.12465, 138.79329 |
|
| 東田子の浦 | 東海道本線 | 翌 00:51頃 | 35.13628, 138.74545 |
|
| 吉原 | 東海道本線 | 翌 00:54頃 | 35.14308, 138.70259 |
|
| 富士 | 東海道本線 | 翌 00:58頃 | 35.15104, 138.65246 |
|
| 富士川 | 東海道本線 | 翌 01:01頃 | 35.14112, 138.61871 |
|
| 新蒲原 | 東海道本線 | 翌 01:03頃 | 35.11950, 138.60823 |
|
| 蒲原 | 東海道本線 | 翌 01:06頃 | 35.11404, 138.58274 |
|
| 由比 | 東海道本線 | 翌 01:08頃 | 35.09671, 138.55406 |
|
| 興津 | 東海道本線 | 翌 01:14頃 | 35.05385, 138.52084 |
|
| 清水 | 東海道本線 | 翌 01:18頃 | 35.02327, 138.48881 |
|
| 草薙 | 東海道本線 | 翌 01:22頃 | 35.00249, 138.44239 |
|
| 静岡貨物 | 東海道本線 | 翌 01:24頃 | 34.98856, 138.42166 |
|
| 東静岡 | 東海道本線 | 翌 01:25頃 | 34.98448, 138.41371 |
|
| 静岡 | 東海道本線 | 翌 01:28頃 | 34.97156, 138.38868 |
|
| 安倍川 | 東海道本線 | 翌 01:31頃 | 34.94090, 138.36488 |
|
| 用宗 | 東海道本線 | 翌 01:33頃 | 34.92225, 138.36071 |
|
| 焼津 | 東海道本線 | 翌 01:39頃 | 34.87376, 138.31763 |
|
| 西焼津 | 東海道本線 | 翌 01:42頃 | 34.86143, 138.28463 |
|
| 藤枝 | 東海道本線 | 翌 01:45頃 | 34.84954, 138.25274 |
|
| 六合 | 東海道本線 | 翌 01:49頃 | 34.83650, 138.20349 |
|
| 島田 | 東海道本線 | 翌 01:51頃 | 34.83180, 138.17306 |
|
| 金谷 | 東海道本線 | 翌 01:56頃 | 34.81902, 138.12562 |
|
| 菊川 | 東海道本線 | 翌 02:04頃 | 34.76176, 138.08565 |
|
| 掛川 | 東海道本線 | 翌 02:10頃 | 34.77033, 138.01401 |
|
| 愛野 | 東海道本線 | 翌 02:14頃 | 34.75364, 137.96095 |
|
| 袋井 | 東海道本線 | 翌 02:17頃 | 34.74148, 137.92591 |
|
| 御厨 | 東海道本線 | 翌 02:21頃 | 34.71848, 137.88493 |
|
| 磐田 | 東海道本線 | 翌 02:24頃 | 34.71022, 137.85225 |
|
| 豊田町 | 東海道本線 | 翌 02:27頃 | 34.71207, 137.82013 |
|
| 天竜川 | 東海道本線 | 翌 02:30頃 | 34.71652, 137.77943 |
|
| 浜松 | 東海道本線 | 翌 02:34頃 | 34.70392, 137.73472 |
|
| 西浜松 | 東海道本線 | 翌 02:36頃 | 34.69441, 137.71423 |
|
| 高塚 | 東海道本線 | 翌 02:38頃 | 34.68903, 137.68164 |
|
| 舞阪 | 東海道本線 | 翌 02:43頃 | 34.68569, 137.62642 |
|
| 弁天島 | 東海道本線 | 翌 02:45頃 | 34.68982, 137.60298 |
|
| 新居町 | 東海道本線 | 翌 02:48頃 | 34.69577, 137.56934 |
|
| 鷲津 | 東海道本線 | 翌 02:51頃 | 34.71585, 137.54531 |
|
| 新所原 | 東海道本線 | 翌 02:56頃 | 34.72154, 137.48417 |
|
| 二川 | 東海道本線 | 翌 02:59頃 | 34.72579, 137.43896 |
|
| 豊橋 | 東海道本線 | 翌 03:05頃 | 34.76364, 137.38393 |
|
| 西小坂井 | 東海道本線 | 翌 03:10頃 | 34.79711, 137.35252 |
|
| 愛知御津 | 東海道本線 | 翌 03:13頃 | 34.81261, 137.31649 |
|
| 三河大塚 | 東海道本線 | 翌 03:16頃 | 34.81525, 137.28295 |
|
| 三河三谷 | 東海道本線 | 翌 03:18頃 | 34.81758, 137.24754 |
|
| 蒲郡 | 東海道本線 | 翌 03:20頃 | 34.82144, 137.22577 |
|
| 三河塩津 | 東海道本線 | 翌 03:22頃 | 34.82577, 137.20138 |
|
| 三ケ根 | 東海道本線 | 翌 03:25頃 | 34.83652, 137.17643 |
|
| 幸田 | 東海道本線 | 翌 03:27頃 | 34.85992, 137.16445 |
|
| 相見 | 東海道本線 | 翌 03:30頃 | 34.88692, 137.16150 |
|
| 岡崎 | 東海道本線 | 翌 03:33頃 | 34.92542, 137.15730 |
|
| 西岡崎 | 東海道本線 | 翌 03:37頃 | 34.94787, 137.12391 |
|
| 安城 | 東海道本線 | 翌 03:40頃 | 34.96137, 137.08793 |
|
| 三河安城 | 東海道本線 | 翌 03:43頃 | 34.97119, 137.06176 |
|
| 東刈谷 | 東海道本線 | 翌 03:44頃 | 34.97792, 137.04381 |
|
| 野田新町 | 東海道本線 | 翌 03:46頃 | 34.98443, 137.02648 |
|
| 刈谷 | 東海道本線 | 翌 03:47頃 | 34.99106, 137.00882 |
|
| 逢妻 | 東海道本線 | 翌 03:49頃 | 34.99797, 136.99041 |
|
| 大府 | 東海道本線 | 翌 03:51頃 | 35.00870, 136.96182 |
|
| 共和 | 東海道本線 | 翌 03:54頃 | 35.03518, 136.95424 |
|
| 南大高 | 東海道本線 | 翌 03:56頃 | 35.05540, 136.94825 |
|
| 大高 | 東海道本線 | 翌 03:57頃 | 35.06954, 136.94111 |
|
| 笠寺 | 東海道本線 | 翌 04:00頃 | 35.09565, 136.92792 |
|
| 熱田 | 東海道本線 | 翌 04:04頃 | 35.13002, 136.91048 |
|
| 金山 | 東海道本線 | 翌 04:05頃 | 35.14294, 136.90053 |
|
| 尾頭橋 | 東海道本線 | 翌 04:06頃 | 35.14700, 136.89103 |
|
| 名古屋 | 東海道本線 | 翌 04:09頃 | 35.17085, 136.88228 |
|
| 枇杷島 | 東海道本線 | 翌 04:12頃 | 35.19882, 136.86210 |
|
| 清洲 | 東海道本線 | 翌 04:15頃 | 35.22543, 136.83456 |
|
| 稲沢 | 東海道本線 | 翌 04:18頃 | 35.25301, 136.82098 |
|
| 尾張一宮 | 東海道本線 | 翌 04:23頃 | 35.30175, 136.79752 |
|
| 木曽川 | 東海道本線 | 翌 04:28頃 | 35.34938, 136.78240 |
|
| 岐阜 | 東海道本線 | 翌 04:35頃 | 35.40851, 136.75629 |
|
| 西岐阜 | 東海道本線 | 翌 04:37頃 | 35.40447, 136.72349 |
|
| 岐阜貨物ターミナル | 東海道本線 | 翌 04:38頃 | 35.40265, 136.71678 |
|
| 穂積 | 東海道本線 | 翌 04:40頃 | 35.39633, 136.69384 |
|
| 大垣 | 東海道本線 | 翌 04:47頃 | 35.36889, 136.61836 |
|
| 垂井 | 東海道本線 | 翌 04:54頃 | 35.37102, 136.53130 |
|
| 関ケ原 | 東海道本線 | 翌 04:58頃 | 35.36391, 136.47039 |
|
| 柏原 | 東海道本線 | 翌 05:04頃 | 35.34466, 136.40275 |
|
| 近江長岡 | 東海道本線 | 翌 05:08頃 | 35.35834, 136.37562 |
|
| 醒ケ井 | 東海道本線 | 翌 05:12頃 | 35.32769, 136.34512 |
|
| 米原 | 東海道本線 | 翌 05:17頃 | 35.31544, 136.28794 |
|
| 彦根 | 東海道本線 | 翌 05:22頃 | 35.27222, 136.26333 |
|
| 南彦根 | 東海道本線 | 翌 05:25頃 | 35.24608, 136.24802 |
|
| 河瀬 | 東海道本線 | 翌 05:28頃 | 35.22658, 136.22384 |
|
| 稲枝 | 東海道本線 | 翌 05:31頃 | 35.20310, 136.19472 |
|
| 能登川 | 東海道本線 | 翌 05:34頃 | 35.17990, 136.16597 |
|
| 安土 | 東海道本線 | 翌 05:39頃 | 35.14238, 136.13358 |
|
| 近江八幡 | 東海道本線 | 翌 05:42頃 | 35.12208, 136.10314 |
|
| 篠原 | 東海道本線 | 翌 05:45頃 | 35.10035, 136.07054 |
|
| 野洲 | 東海道本線 | 翌 05:50頃 | 35.06839, 136.02261 |
|
| 守山 | 東海道本線 | 翌 05:53頃 | 35.05051, 135.99604 |
|
| 栗東 | 東海道本線 | 翌 05:55頃 | 35.03686, 135.98087 |
|
| 草津 | 東海道本線 | 翌 05:57頃 | 35.02183, 135.96419 |
|
| 南草津 | 東海道本線 | 翌 05:59頃 | 35.00513, 135.94565 |
|
| 瀬田 | 東海道本線 | 翌 06:01頃 | 34.98721, 135.92569 |
|
| 石山 | 東海道本線 | 翌 06:03頃 | 34.98015, 135.90020 |
|
| 膳所 | 東海道本線 | 翌 06:06頃 | 34.99912, 135.88044 |
|
| 大津 | 東海道本線 | 翌 06:07頃 | 35.00296, 135.86466 |
|
| 山科 | 東海道本線 | 翌 06:11頃 | 34.99262, 135.81665 |
|
| 京都貨物 | 東海道本線 | 翌 06:16頃 | 34.98434, 135.74078 |
|
| 西大路 | 東海道本線 | 翌 06:18頃 | 34.98026, 135.73228 |
|
| 桂川 | 東海道本線 | 翌 06:20頃 | 34.96481, 135.71040 |
|
| 向日町 | 東海道本線 | 翌 06:21頃 | 34.95484, 135.70977 |
|
| 長岡京 | 東海道本線 | 翌 06:24頃 | 34.92440, 135.69866 |
|
| 山崎 | 東海道本線 | 翌 06:28頃 | 34.89232, 135.67897 |
|
| 島本 | 東海道本線 | 翌 06:30頃 | 34.88085, 135.66433 |
|
| 高槻 | 東海道本線 | 翌 06:35頃 | 34.85120, 135.61702 |
|
| 摂津富田 | 東海道本線 | 翌 06:37頃 | 34.83761, 135.59346 |
|
| JR総持寺 | 東海道本線 | 翌 06:38頃 | 34.82859, 135.57780 |
|
| 茨木 | 東海道本線 | 翌 06:40頃 | 34.81509, 135.56207 |
|
| 千里丘 | 東海道本線 | 翌 06:43頃 | 34.79172, 135.55083 |
|
| 吹田貨物ターミナル | 東海道本線 | 翌 06:43頃 | 34.78992, 135.54996 |
|
| 大阪タ | 翌 06:45 |
34.77631, 135.57079 |
||
| 積み替える駅 | 列車番号・通り道の点 | 発 | 行き先 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪タ | 85 | 翌 11:33 | 百済タ | 翌 12:34 |
この列車のコンテナは、途中の貨物駅で別の列車に積み替えて運ばれるとみています(配信データで、同じ駅に同じ時刻に着き、通り道の重なる別の列車があるもの)。「翌」「翌々」は東京貨物ターミナルを出た日からの数え方です。
細い字の駅は通過の推定です。時刻の分かっている駅(貨物駅の発・着、積み替えた先の列車の発、修正した時刻)の間を線路の上の距離で割り振ったもので、1分単位に丸めています。同じ区間(止まる貨物駅の間)を走るほかの列車3本以上の表定速度の中央値の6割に届かないほど遅い区間だけは、出てから最初の分かれ目か主な駅で止まっているとみて、その駅に着と発の2つの時刻を出しています(そこまではほかの列車の中央値の速さで走るとみています。理由は時刻にマウスを重ねると出ます)。右の欄の小さな数字は、その駅と判定した配信の通り道の上の点(緯度, 経度)と、駅からその点までの距離です。駅の位置と路線: 駅データ.jp。
| 発駅 | 締切 | 発 | 着駅 | 着 | 引渡 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京タ | 21:38 | 22:57 | 大阪タ | 06:45 | 07:28 | 2 |
| 東京タ | 21:38 | 22:57 | 百済タ | 12:34 | 12:50 | 2 |
締切・発・着・引渡の出典: JR貨物 31フィートコンテナ輸送時刻表(2026年3月改正・抜粋)。日数は締切から引渡までで、当日が1。*は管理者が直した時刻。