データ出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)
この時刻表は、公共交通オープンデータセンターが配信している JR貨物のデータを取得して作っています。途中の駅の位置と路線は駅データ.jpのデータを使っています。配信に線路の形が無い区間の一部は、「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)をもとに旅のメモが作成した線路で結んでいます(貨物線の一部は駅の位置から置いた目安です)。
列車ごとに止まる貨物駅と発着時刻を並べたものです。
途中で列車番号が変わる列車は「98~3098~2071」のようにつないでいます。変わり目は配信データの時刻から推定したもので、JR貨物の発表と違うことがあります。
貨物駅の時刻は列車の発時刻・着時刻です(コンテナの締切・引渡の時刻は、分かる列車だけ別に載せています)。配信データの運転日は「毎日」の1種類だけで、日曜・祝日や年末年始の運休は反映できていません。
同じ3080レの番号を、ほかの区間の列車も使っています(全3本)。すべての区間を見る
3080レ
盛岡貨物ターミナル 17:39発 → 西浜松 翌 08:25着| 駅 | 路線 | 着 | 発 | 列車番号・通り道の点 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡タ | 17:39 |
3080 39.64144, 141.14510 |
||
| 矢幅 | 東北本線 | 17:42頃 | 39.61338, 141.14932 |
|
| 古館 | 東北本線 | 17:46頃 | 39.58081, 141.15421 |
|
| 紫波中央 | 東北本線 | 17:48頃 | 39.55474, 141.15813 |
|
| 日詰 | 東北本線 | 17:50頃 | 39.53872, 141.16053 |
|
| 石鳥谷 | 東北本線 | 17:55頃 | 39.49091, 141.14689 |
|
| 花巻空港 | 東北本線 | 18:01頃 | 39.44279, 141.12699 |
|
| 花巻 | 東北本線 | 18:06頃 | 39.39323, 141.11136 |
|
| 村崎野 | 東北本線 | 18:14頃 | 39.32288, 141.11775 |
|
| 北上 | 東北本線 | 18:18頃 | 39.28119, 141.12124 |
|
| 六原 | 東北本線 | 18:25頃 | 39.22787, 141.09782 |
|
| 金ケ崎 | 東北本線 | 18:28頃 | 39.19967, 141.11307 |
|
| 水沢 | 東北本線 | 18:35頃 | 18:41頃 | 39.13899, 141.14596 |
| 陸中折居 | 東北本線 | 18:46頃 | 39.09418, 141.14092 |
|
| 前沢 | 東北本線 | 18:51頃 | 39.04869, 141.12630 |
|
| 平泉 | 東北本線 | 18:58頃 | 38.98732, 141.11554 |
|
| 山ノ目 | 東北本線 | 19:03頃 | 38.95126, 141.13199 |
|
| 一ノ関 | 東北本線 | 19:05頃 | 38.92653, 141.13811 |
|
| 有壁 | 東北本線 | 19:12頃 | 38.86819, 141.12188 |
|
| 清水原 | 東北本線 | 19:16頃 | 38.85489, 141.15654 |
|
| 花泉 | 東北本線 | 19:19頃 | 38.83332, 141.18004 |
|
| 油島 | 東北本線 | 19:23頃 | 38.79711, 141.17572 |
|
| 石越 | 東北本線 | 19:26頃 | 38.76929, 141.15775 |
|
| 新田 | 東北本線 | 19:33頃 | 38.71215, 141.11864 |
|
| 梅ケ沢 | 東北本線 | 19:38頃 | 38.68224, 141.08474 |
|
| 瀬峰 | 東北本線 | 19:41頃 | 38.65519, 141.07368 |
|
| 田尻 | 東北本線 | 19:47頃 | 38.59632, 141.06078 |
|
| 小牛田 | 東北本線 | 19:53頃 | 38.54111, 141.06442 |
|
| 松山町 | 東北本線 | 19:57頃 | 38.51202, 141.07442 |
|
| 鹿島台 | 東北本線 | 20:01頃 | 38.47479, 141.09709 |
|
| 品井沼 | 東北本線 | 20:06頃 | 38.43274, 141.08007 |
|
| 愛宕 | 東北本線 | 20:10頃 | 38.39736, 141.06559 |
|
| 松島 | 東北本線 | 20:12頃 | 38.37990, 141.06526 |
|
| 塩釜 | 東北本線 | 20:22頃 | 38.30996, 141.00711 |
|
| 国府多賀城 | 東北本線 | 20:23頃 | 38.30225, 140.99371 |
|
| 陸前山王 | 東北本線 | 20:25頃 | 38.29959, 140.97917 |
|
| 岩切 | 東北本線 | 20:27頃 | 38.30067, 140.95473 |
|
| 東仙台 | 東北本線 | 20:31頃 | 38.27660, 140.92010 |
|
| 仙台貨物ターミナル | 東北本線 | 20:33頃 | 20:46頃 | 38.25325, 140.90574 |
| 長町 | 東北本線 | 20:49頃 | 38.22678, 140.88637 |
|
| 太子堂 | 東北本線 | 20:50頃 | 38.21702, 140.88571 |
|
| 南仙台 | 東北本線 | 20:52頃 | 38.19734, 140.88439 |
|
| 名取 | 東北本線 | 20:55頃 | 38.17302, 140.88277 |
|
| 館腰 | 東北本線 | 20:58頃 | 38.14325, 140.87938 |
|
| 岩沼 | 東北本線 | 21:01頃 | 38.11187, 140.86325 |
|
| 槻木 | 東北本線 | 21:06頃 | 38.07869, 140.80989 |
|
| 船岡 | 東北本線 | 21:11頃 | 38.05932, 140.76736 |
|
| 大河原 | 東北本線 | 21:13頃 | 38.04749, 140.74015 |
|
| 北白川 | 東北本線 | 21:18頃 | 38.03249, 140.69268 |
|
| 東白石 | 東北本線 | 21:21頃 | 38.03507, 140.65098 |
|
| 白石 | 東北本線 | 21:25頃 | 38.00346, 140.62650 |
|
| 越河 | 東北本線 | 21:32頃 | 37.93363, 140.60468 |
|
| 貝田 | 東北本線 | 21:36頃 | 37.90903, 140.58004 |
|
| 藤田 | 東北本線 | 21:41頃 | 37.87910, 140.53966 |
|
| 桑折 | 東北本線 | 21:44頃 | 37.85453, 140.51889 |
|
| 伊達 | 東北本線 | 21:47頃 | 37.82392, 140.49323 |
|
| 東福島 | 東北本線 | 21:50頃 | 37.80076, 140.47759 |
|
| 福島 | 東北本線 | 21:55頃 | 37.75411, 140.45990 |
|
| 南福島 | 東北本線 | 21:58頃 | 37.72363, 140.45589 |
|
| 金谷川 | 東北本線 | 22:03頃 | 37.68060, 140.45229 |
|
| 松川 | 東北本線 | 22:07頃 | 37.65363, 140.48407 |
|
| 安達 | 東北本線 | 22:11頃 | 37.61203, 140.46499 |
|
| 二本松 | 東北本線 | 22:15頃 | 37.58946, 140.43550 |
|
| 杉田 | 東北本線 | 22:18頃 | 37.56375, 140.41228 |
|
| 本宮 | 東北本線 | 22:24頃 | 37.51418, 140.39903 |
|
| 五百川 | 東北本線 | 22:27頃 | 37.48280, 140.38807 |
|
| 日和田 | 東北本線 | 22:31頃 | 37.44620, 140.38767 |
|
| 郡山 | 東北本線 | 22:36頃 | 37.39884, 140.38669 |
|
| 郡山貨物ターミナル | 東北本線 | 22:39頃 | 22:53頃 | 37.37000, 140.37555 |
| 安積永盛 | 東北本線 | 22:55頃 | 37.35668, 140.37002 |
|
| 須賀川 | 東北本線 | 23:02頃 | 37.30049, 140.37135 |
|
| 鏡石 | 東北本線 | 23:08頃 | 37.25058, 140.34715 |
|
| 矢吹 | 東北本線 | 23:14頃 | 37.20542, 140.32707 |
|
| 泉崎 | 東北本線 | 23:21頃 | 37.15833, 140.29912 |
|
| 久田野 | 東北本線 | 23:25頃 | 37.13860, 140.25778 |
|
| 白河 | 東北本線 | 23:30頃 | 37.12904, 140.21354 |
|
| 新白河 | 東北本線 | 23:33頃 | 37.12353, 140.18866 |
|
| 白坂 | 東北本線 | 23:37頃 | 37.09484, 140.18409 |
|
| 豊原 | 東北本線 | 23:43頃 | 37.05441, 140.15685 |
|
| 黒田原 | 東北本線 | 23:48頃 | 37.02326, 140.11924 |
|
| 高久 | 東北本線 | 23:53頃 | 36.99656, 140.08738 |
|
| 黒磯 | 東北本線 | 23:57頃 | 36.97004, 140.06034 |
|
| 那須塩原 | 東北本線 | 翌 00:03頃 | 36.93165, 140.02116 |
|
| 西那須野 | 東北本線 | 翌 00:09頃 | 36.88340, 139.98711 |
|
| 野崎 | 東北本線 | 翌 00:15頃 | 36.84325, 139.95880 |
|
| 矢板 | 東北本線 | 翌 00:20頃 | 36.80654, 139.93297 |
|
| 片岡 | 東北本線 | 翌 00:27頃 | 36.75424, 139.94488 |
|
| 蒲須坂 | 東北本線 | 翌 00:31頃 | 36.72073, 139.95046 |
|
| 氏家 | 東北本線 | 翌 00:36頃 | 36.68190, 139.96309 |
|
| 宝積寺 | 東北本線 | 翌 00:42頃 | 36.63170, 139.97949 |
|
| 岡本 | 東北本線 | 翌 00:48頃 | 36.59817, 139.94437 |
|
| 宇都宮 | 東北本線 | 翌 00:55頃 | 36.56006, 139.89637 |
|
| 雀宮 | 東北本線 | 翌 01:03頃 | 36.49391, 139.87610 |
|
| 宇都宮貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 01:08頃 | 翌 01:22頃 | 36.45370, 139.87008 |
| 石橋 | 東北本線 | 翌 01:24頃 | 36.43668, 139.86554 |
|
| 自治医大 | 東北本線 | 翌 01:29頃 | 36.39543, 139.85453 |
|
| 小金井 | 東北本線 | 翌 01:32頃 | 36.37442, 139.84227 |
|
| 小山 | 東北本線 | 翌 01:40頃 | 36.31283, 139.80610 |
|
| 間々田 | 東北本線 | 翌 01:48頃 | 36.25899, 139.75913 |
|
| 野木 | 東北本線 | 翌 01:52頃 | 36.23031, 139.73411 |
|
| 古河 | 東北本線 | 翌 01:57頃 | 36.19452, 139.71063 |
|
| 栗橋 | 東北本線 | 翌 02:05頃 | 36.13701, 139.69399 |
|
| 東鷲宮 | 東北本線 | 翌 02:11頃 | 36.08936, 139.67963 |
|
| 久喜 | 東北本線 | 翌 02:14頃 | 36.06598, 139.67501 |
|
| 新白岡 | 東北本線 | 翌 02:17頃 | 36.03904, 139.66969 |
|
| 白岡 | 東北本線 | 翌 02:20頃 | 36.01791, 139.66551 |
|
| 蓮田 | 東北本線 | 翌 02:25頃 | 35.98087, 139.65397 |
|
| 東大宮 | 東北本線 | 翌 02:29頃 | 35.94875, 139.64032 |
|
| 土呂 | 東北本線 | 翌 02:31頃 | 35.93207, 139.63193 |
|
| 大宮 | 東北本線 | 翌 02:34頃 | 35.90727, 139.62604 |
|
| さいたま新都心 | 東北本線 | 翌 02:36頃 | 35.89421, 139.63439 |
|
| 与野 | 東北本線 | 翌 02:37頃 | 35.88491, 139.64032 |
|
| 北浦和 | 東北本線 | 翌 02:39頃 | 35.87291, 139.64799 |
|
| 浦和 | 東北本線 | 翌 02:41頃 | 35.85854, 139.65718 |
|
| 南浦和 | 東北本線 | 翌 02:43頃 | 35.84751, 139.66892 |
|
| 蕨 | 東北本線 | 翌 02:46頃 | 35.82770, 139.68999 |
|
| 西川口 | 東北本線 | 翌 02:48頃 | 35.81497, 139.70354 |
|
| 川口 | 東北本線 | 翌 02:50頃 | 35.80187, 139.71747 |
|
| 赤羽 | 東北本線 | 翌 02:53頃 | 35.77839, 139.72319 |
|
| 東十条 | 東北本線 | 翌 02:55頃 | 35.76376, 139.72681 |
|
| 王子 | 東北本線 | 翌 02:56頃 | 35.75490, 139.73868 |
|
| 上中里 | 東北本線 | 翌 02:57頃 | 35.74854, 139.74720 |
|
| 田端 | 山手貨物線 | 翌 02:59頃 | 35.73794, 139.76141 |
|
| 駒込 | 山手貨物線 | 翌 03:01頃 | 35.73706, 139.74796 |
|
| 巣鴨 | 山手貨物線 | 翌 03:03頃 | 35.73447, 139.73813 |
|
| 大塚 | 山手貨物線 | 翌 03:04頃 | 35.73191, 139.72839 |
|
| 池袋 | 山手貨物線 | 翌 03:06頃 | 35.72891, 139.71197 |
|
| 目白 | 山手貨物線 | 翌 03:07頃 | 35.72044, 139.70631 |
|
| 高田馬場 | 山手貨物線 | 翌 03:08頃 | 35.71264, 139.70388 |
|
| 新大久保 | 山手貨物線 | 翌 03:09頃 | 35.70088, 139.70026 |
|
| 新宿 | 山手貨物線 | 翌 03:11頃 | 35.68973, 139.70065 |
|
| 代々木 | 山手貨物線 | 翌 03:11頃 | 35.68303, 139.70087 |
|
| 原宿 | 山手貨物線 | 翌 03:13頃 | 35.67062, 139.70130 |
|
| 渋谷 | 山手貨物線 | 翌 03:14頃 | 35.65801, 139.70173 |
|
| 恵比寿 | 山手貨物線 | 翌 03:16頃 | 35.64737, 139.70907 |
|
| 目黒 | 山手貨物線 | 翌 03:18頃 | 35.63487, 139.71782 |
|
| 五反田 | 山手貨物線 | 翌 03:19頃 | 35.62605, 139.72398 |
|
| 大崎 | 山手貨物線 | 翌 03:20頃 | 35.61984, 139.72820 |
|
| 西大井 | 東海道本線 | 翌 03:22頃 | 35.60208, 139.72017 |
|
| 武蔵小杉 | 東海道本線 | 翌 03:29頃 | 35.57556, 139.66389 |
|
| 新川崎 | 東海道本線 | 翌 03:32頃 | 35.55168, 139.67103 |
|
| 横浜羽沢 | 東海道本線 | 翌 03:46頃 | 翌 04:01頃 | 35.48408, 139.58959 |
| 東戸塚 | 東海道本線 | 翌 04:08頃 | 35.43002, 139.55766 |
|
| 戸塚 | 東海道本線 | 翌 04:12頃 | 35.40078, 139.53545 |
|
| 大船 | 東海道本線 | 翌 04:18頃 | 35.35386, 139.53074 |
|
| 藤沢 | 東海道本線 | 翌 04:23頃 | 35.33879, 139.48727 |
|
| 辻堂 | 東海道本線 | 翌 04:27頃 | 35.33678, 139.44711 |
|
| 茅ケ崎 | 東海道本線 | 翌 04:31頃 | 35.33076, 139.40718 |
|
| 平塚 | 東海道本線 | 翌 04:37頃 | 35.32654, 139.34945 |
|
| 相模貨物 | 東海道本線 | 翌 04:39頃 | 35.32242, 139.33157 |
|
| 大磯 | 東海道本線 | 翌 04:41頃 | 35.31156, 139.31332 |
|
| 二宮 | 東海道本線 | 翌 04:47頃 | 35.29848, 139.25702 |
|
| 国府津 | 東海道本線 | 翌 04:52頃 | 35.28100, 139.21288 |
|
| 鴨宮 | 東海道本線 | 翌 04:55頃 | 35.27469, 139.18046 |
|
| 小田原 | 東海道本線 | 翌 04:59頃 | 35.25506, 139.15796 |
|
| 早川 | 東海道本線 | 翌 05:01頃 | 35.23886, 139.14510 |
|
| 根府川 | 東海道本線 | 翌 05:05頃 | 35.20257, 139.13767 |
|
| 真鶴 | 東海道本線 | 翌 05:11頃 | 35.15684, 139.13214 |
|
| 湯河原 | 東海道本線 | 翌 05:15頃 | 35.14613, 139.10220 |
|
| 熱海 | 東海道本線 | 翌 05:20頃 | 35.10368, 139.07763 |
|
| 函南 | 東海道本線 | 翌 05:31頃 | 35.10671, 138.97072 |
|
| 三島 | 東海道本線 | 翌 05:38頃 | 35.12617, 138.91115 |
|
| 沼津 | 東海道本線 | 翌 05:44頃 | 翌 05:50頃 | 35.10272, 138.86050 |
| 片浜 | 東海道本線 | 翌 05:55頃 | 35.11830, 138.81897 |
|
| 原 | 東海道本線 | 翌 05:57頃 | 35.12465, 138.79329 |
|
| 東田子の浦 | 東海道本線 | 翌 06:02頃 | 35.13628, 138.74545 |
|
| 吉原 | 東海道本線 | 翌 06:06頃 | 35.14308, 138.70259 |
|
| 富士 | 東海道本線 | 翌 06:11頃 | 35.15104, 138.65246 |
|
| 富士川 | 東海道本線 | 翌 06:15頃 | 35.14112, 138.61871 |
|
| 新蒲原 | 東海道本線 | 翌 06:18頃 | 35.11950, 138.60823 |
|
| 蒲原 | 東海道本線 | 翌 06:21頃 | 35.11404, 138.58274 |
|
| 由比 | 東海道本線 | 翌 06:24頃 | 35.09671, 138.55406 |
|
| 興津 | 東海道本線 | 翌 06:31頃 | 35.05385, 138.52084 |
|
| 清水 | 東海道本線 | 翌 06:36頃 | 35.02327, 138.48881 |
|
| 草薙 | 東海道本線 | 翌 06:41頃 | 35.00249, 138.44239 |
|
| 静岡貨物 | 東海道本線 | 翌 06:44頃 | 翌 06:56頃 | 34.98856, 138.42166 |
| 東静岡 | 東海道本線 | 翌 06:57頃 | 34.98448, 138.41371 |
|
| 静岡 | 東海道本線 | 翌 07:00頃 | 34.97155, 138.38867 |
|
| 安倍川 | 東海道本線 | 翌 07:05頃 | 34.94090, 138.36488 |
|
| 用宗 | 東海道本線 | 翌 07:07頃 | 34.92225, 138.36071 |
|
| 焼津 | 東海道本線 | 翌 07:15頃 | 34.87376, 138.31763 |
|
| 西焼津 | 東海道本線 | 翌 07:18頃 | 34.86143, 138.28463 |
|
| 藤枝 | 東海道本線 | 翌 07:22頃 | 34.84954, 138.25274 |
|
| 六合 | 東海道本線 | 翌 07:27頃 | 34.83650, 138.20349 |
|
| 島田 | 東海道本線 | 翌 07:30頃 | 34.83180, 138.17306 |
|
| 金谷 | 東海道本線 | 翌 07:35頃 | 34.81902, 138.12562 |
|
| 菊川 | 東海道本線 | 翌 07:45頃 | 34.76176, 138.08565 |
|
| 掛川 | 東海道本線 | 翌 07:53頃 | 34.77033, 138.01401 |
|
| 愛野 | 東海道本線 | 翌 07:58頃 | 34.75364, 137.96095 |
|
| 袋井 | 東海道本線 | 翌 08:02頃 | 34.74148, 137.92591 |
|
| 御厨 | 東海道本線 | 翌 08:07頃 | 34.71848, 137.88493 |
|
| 磐田 | 東海道本線 | 翌 08:11頃 | 34.71022, 137.85225 |
|
| 豊田町 | 東海道本線 | 翌 08:14頃 | 34.71207, 137.82013 |
|
| 天竜川 | 東海道本線 | 翌 08:18頃 | 34.71652, 137.77943 |
|
| 浜松 | 東海道本線 | 翌 08:23頃 | 34.70392, 137.73472 |
|
| 西浜松 | 翌 08:25 |
34.69441, 137.71423 |
||
細い字の駅は通過の推定です。時刻の分かっている駅(貨物駅の発・着、積み替えた先の列車の発、修正した時刻)の間を線路の上の距離で割り振ったもので、1分単位に丸めています。同じ区間(止まる貨物駅の間)を走るほかの列車3本以上の表定速度の中央値の6割に届かないほど遅い区間だけは、出てから最初の分かれ目か主な駅で止まっているとみて、その駅に着と発の2つの時刻を出しています(そこまではほかの列車の中央値の速さで走るとみています。理由は時刻にマウスを重ねると出ます)。右の欄の小さな数字は、その駅と判定した配信の通り道の上の点(緯度, 経度)と、駅からその点までの距離です。駅の位置と路線: 駅データ.jp。