読み込み中

公共交通オープンデータでつくる、列車と空の運行情報

【お詫び】11月3日(火) トップページなどが表示されにくくなっていました 詳しく

JR貨物 コンテナ列車の時刻表

列車の地図(β) データの直し 事業者一覧
データ出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)
この時刻表は、公共交通オープンデータセンターが配信している JR貨物のデータを取得して作っています。途中の駅の位置と路線は駅データ.jpのデータを使っています。配信に線路の形が無い区間の一部は、「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)をもとに旅のメモが作成した線路で結んでいます(貨物線の一部は駅の位置から置いた目安です)。
列車ごとに止まる貨物駅と発着時刻を並べたものです。 途中で列車番号が変わる列車は「98~3098~2071」のようにつないでいます。変わり目は配信データの時刻から推定したもので、JR貨物の発表と違うことがあります。 貨物駅の時刻は列車の発時刻・着時刻です(コンテナの締切・引渡の時刻は、分かる列車だけ別に載せています)。配信データの運転日は「毎日」の1種類だけで、日曜・祝日や年末年始の運休は反映できていません。
途中駅の時刻は、発着時刻と距離から推定したもので、実際とは大きく違うことがあります。
日々調整していますが、正確ではありません。誤りを見つけたら、問い合わせフォームからお知らせください。直した内容はデータの直しで見られます。

同じ4090レの番号を、ほかの区間の列車も使っています(全2本)。すべての区間を見る

2086レ~4090レ

札幌貨物ターミナル 00:00発 → 吹田貨物ターミナル 翌 04:04着
駅 路線 着 発 列車番号・通り道の点
札幌タ 00:00 2086 43.04414, 141.44687(駅から 0m)
新札幌 千歳線 00:02頃 43.03676, 141.47126(駅から 237m)
上野幌 千歳線 00:04頃 43.01616, 141.48730(駅から 2m)
北広島 千歳線 00:11頃 42.97918, 141.56244(駅から 55m)
島松 千歳線 00:17頃 42.92236, 141.57142(駅から 139m)
恵み野 千歳線 00:19頃 42.90271, 141.57453(駅から 8m)
恵庭 千歳線 00:21頃 42.88333, 141.58663(駅から 43m)
サッポロビール庭園 千歳線 00:23頃 42.86699, 141.60590(駅から 30m)
長都 千歳線 00:25頃 42.85231, 141.62320(駅から 23m)
千歳 千歳線 00:28頃 42.82804, 141.65183(駅から 11m)
南千歳 千歳線 00:31頃 42.80805, 141.67541(駅から 2m)
植苗 千歳線 00:41頃 42.71352, 141.73270(駅から 217m)
沼ノ端 室蘭本線 00:47頃 42.67168, 141.69337(駅から 46m)
苫小牧貨物 室蘭本線 00:52頃 01:03頃 42.65168, 141.63270(駅から 0m)
苫小牧 室蘭本線 01:06頃 42.63955, 141.59691(駅から 14m)
青葉 室蘭本線 01:08頃 42.62987, 141.56835(駅から 15m)
糸井 室蘭本線 01:10頃 42.62238, 141.54626(駅から 15m)
錦岡 室蘭本線 01:15頃 42.60239, 141.48729(駅から 14m)
社台 室蘭本線 01:20頃 42.57870, 141.41742(駅から 2m)
白老 室蘭本線 01:25頃 42.55469, 141.36011(駅から 7m)
萩野 室蘭本線 01:30頃 42.52117, 141.30601(駅から 2m)
北吉原 室蘭本線 01:32頃 42.50899, 141.28635(駅から 19m)
竹浦 室蘭本線 01:34頃 42.49288, 141.26035(駅から 6m)
虎杖浜 室蘭本線 01:39頃 42.46486, 141.21502(駅から 20m)
登別 室蘭本線 01:42頃 42.45146, 141.18162(駅から 89m)
富浦 室蘭本線 01:44頃 42.44167, 141.15697(駅から 32m)
幌別 室蘭本線 01:48頃 42.40909, 141.10833(駅から 115m)
鷲別 室蘭本線 01:55頃 42.35956, 141.04273(駅から 4m)
東室蘭 室蘭本線 01:56頃 02:08頃 42.35476, 141.03388(駅から 0m)
本輪西 室蘭本線 02:12頃 42.35875, 140.97756(駅から 2m)
崎守 室蘭本線 02:16頃 42.37509, 140.92781(駅から 136m)
黄金 室蘭本線 02:18頃 42.38659, 140.90985(駅から 171m)
稀府 室蘭本線 02:22頃 42.42558, 140.89889(駅から 5m)
北舟岡 室蘭本線 02:24頃 42.45026, 140.87962(駅から 61m)
伊達紋別 室蘭本線 02:27頃 42.46942, 140.85584(駅から 4m)
長和 室蘭本線 02:30頃 42.48825, 140.83376(駅から 2m)
有珠 室蘭本線 02:34頃 42.51299, 140.79300(駅から 85m)
洞爺 室蘭本線 02:38頃 42.55056, 140.76397(駅から 1m)
豊浦 室蘭本線 02:43頃 42.58041, 140.71548(駅から 14m)
大岸 室蘭本線 02:48頃 42.58471, 140.63963(駅から 148m)
礼文 室蘭本線 02:52頃 42.58044, 140.59503(駅から 3m)
小幌 室蘭本線 02:57頃 42.59105, 140.53704(駅から 149m)
静狩 室蘭本線 03:03頃 42.58407, 140.46002(駅から 0m)
長万部 函館本線 03:12頃 42.51243, 140.37518(駅から 10m)
国縫 函館本線 03:21頃 42.43922, 140.32116(駅から 25m)
黒岩 函館本線 03:28頃 42.36812, 140.28935(駅から 99m)
山崎 函館本線 03:33頃 42.31463, 140.27462(駅から 1m)
八雲 函館本線 03:40頃 42.25405, 140.27387(駅から 86m)
山越 函館本線 03:44頃 42.23117, 140.32659(駅から 0m)
野田生 函館本線 03:48頃 42.21714, 140.37591(駅から 6m)
落部 函館本線 03:53頃 42.18763, 140.42081(駅から 5m)
石倉 函館本線 03:56頃 42.17134, 140.45638(駅から 239m)
森 函館本線 04:07頃 42.10964, 140.57404(駅から 82m)
東森 函館本線 04:08頃 42.10681, 140.59353(駅から 1m)
尾白内 函館本線 04:10頃 42.11149, 140.61334(駅から 31m)
掛澗 函館本線 04:12頃 42.11922, 140.64597(駅から 2m)
渡島砂原 函館本線 04:15頃 42.12167, 140.68946(駅から 4m)
渡島沼尻 函館本線 04:20頃 42.10709, 140.74762(駅から 4m)
鹿部 函館本線 04:25頃 42.06444, 140.77180(駅から 34m)
大沼 函館本線 04:37頃 41.97106, 140.67129(駅から 189m)
新函館北斗 函館本線 04:45頃 41.90683, 140.64717(駅から 168m)
七飯 函館本線 04:49頃 41.88730, 140.68910(駅から 57m)
大中山 函館本線 04:51頃 41.86464, 140.71357(駅から 1m)
桔梗 函館本線 04:53頃 41.84645, 140.72294(駅から 1m)
五稜郭 道南いさりび鉄道線 04:58頃 41.80353, 140.73334(駅から 17m)
函館貨物 道南いさりび鉄道線 04:58頃 06:41頃 41.80342, 140.73337(駅から 0m)
七重浜 道南いさりび鉄道線 06:45頃 41.81764, 140.70796(駅から 0m)
東久根別 道南いさりび鉄道線 06:48頃 41.82606, 140.67976(駅から 7m)
久根別 道南いさりび鉄道線 06:49頃 41.82537, 140.66660(駅から 152m)
清川口 道南いさりび鉄道線 06:50頃 41.82460, 140.65292(駅から 1m)
上磯 道南いさりび鉄道線 06:52頃 41.81960, 140.64062(駅から 5m)
茂辺地 道南いさりび鉄道線 07:02頃 41.76677, 140.60137(駅から 70m)
渡島当別 道南いさりび鉄道線 07:08頃 41.73698, 140.58013(駅から 92m)
釜谷 道南いさりび鉄道線 07:14頃 41.71162, 140.53786(駅から 82m)
泉沢 道南いさりび鉄道線 07:18頃 41.70070, 140.50682(駅から 19m)
札苅 道南いさりび鉄道線 07:22頃 41.69727, 140.46842(駅から 224m)
木古内 海峡線 07:26頃 41.67769, 140.43393(駅から 8m)
奥津軽いまべつ 海峡線 08:58頃 41.14574, 140.51386(駅から 152m)
中小国 津軽線 09:14頃 41.05356, 140.59807(駅から 232m)
蟹田 津軽線 09:20頃 41.03827, 140.64255(駅から 2m)
瀬辺地 津軽線 09:24頃 41.00778, 140.64719(駅から 83m)
郷沢 津軽線 09:27頃 40.98750, 140.65028(駅から 179m)
蓬田 津軽線 09:29頃 40.96892, 140.65312(駅から 120m)
中沢 津軽線 09:32頃 40.94904, 140.65620(駅から 4m)
後潟 津軽線 09:34頃 40.93130, 140.66141(駅から 114m)
左堰 津軽線 09:36頃 40.91715, 140.66557(駅から 31m)
奥内 津軽線 09:38頃 40.90262, 140.66984(駅から 219m)
津軽宮田 津軽線 09:41頃 40.88715, 140.67438(駅から 17m)
油川 09:45頃 40.85701, 140.69041(駅から 6m)
(奥羽本線・貨物支線)
新青森 奥羽本線 09:59頃 40.82753, 140.69348(駅から 4m)
津軽新城 奥羽本線 10:01頃 40.82780, 140.67202(駅から 24m)
鶴ケ坂 奥羽本線 10:08頃 40.79178, 140.63329(駅から 147m)
大釈迦 奥羽本線 10:15頃 40.75651, 140.58982(駅から 174m)
浪岡 奥羽本線 10:21頃 40.71019, 140.58071(駅から 5m)
北常盤 奥羽本線 10:28頃 40.67051, 140.54364(駅から 5m)
川部 奥羽本線 10:32頃 40.64680, 140.52149(駅から 12m)
撫牛子 奥羽本線 10:36頃 40.62128, 140.49764(駅から 3m)
弘前 奥羽本線 10:40頃 40.59911, 140.48633(駅から 55m)
石川 奥羽本線 10:48頃 40.55579, 140.53069(駅から 34m)
大鰐温泉 奥羽本線 10:54頃 40.52369, 140.56771(駅から 249m)
長峰 奥羽本線 10:58頃 40.51609, 140.60307(駅から 2m)
碇ケ関 奥羽本線 11:04頃 40.47952, 140.62406(駅から 149m)
津軽湯の沢 奥羽本線 11:09頃 40.44185, 140.63217(駅から 10m)
陣場 奥羽本線 11:16頃 40.39814, 140.60998(駅から 223m)
白沢 奥羽本線 11:25頃 40.33789, 140.59213(駅から 47m)
大館 奥羽本線 11:33頃 40.28803, 140.55457(駅から 0m)
下川沿 奥羽本線 11:39頃 40.27636, 140.49664(駅から 6m)
早口 奥羽本線 11:44頃 40.27134, 140.44757(駅から 3m)
糠沢 奥羽本線 11:51頃 40.25151, 140.39719(駅から 71m)
鷹ノ巣 奥羽本線 11:55頃 40.23282, 140.36952(駅から 89m)
前山 奥羽本線 12:01頃 40.21519, 140.31207(駅から 52m)
二ツ井 奥羽本線 12:10頃 40.21404, 140.23428(駅から 211m)
富根 奥羽本線 12:18頃 40.21798, 140.17264(駅から 2m)
鶴形 奥羽本線 12:24頃 40.20437, 140.11858(駅から 56m)
東能代 奥羽本線 12:30頃 40.19158, 140.06575(駅から 0m)
北金岡 奥羽本線 12:37頃 40.14189, 140.06354(駅から 2m)
森岳 奥羽本線 12:43頃 40.10337, 140.07309(駅から 190m)
鹿渡 奥羽本線 12:51頃 40.04462, 140.08260(駅から 2m)
鯉川 奥羽本線 12:58頃 39.99633, 140.07805(駅から 49m)
八郎潟 奥羽本線 13:04頃 39.94736, 140.07849(駅から 9m)
井川さくら 奥羽本線 13:09頃 39.91193, 140.07600(駅から 2m)
羽後飯塚 奥羽本線 13:11頃 39.89922, 140.07203(駅から 112m)
大久保 奥羽本線 13:15頃 39.87090, 140.06304(駅から 3m)
追分 奥羽本線 13:24頃 39.80982, 140.05725(駅から 49m)
上飯島 奥羽本線 13:28頃 39.77907, 140.06704(駅から 126m)
土崎 奥羽本線 13:31頃 39.75869, 140.07383(駅から 33m)
秋田貨物 13:35 14:16 4090 に変わる 39.74169, 140.10324(駅から 0m)
泉外旭川 奥羽本線 14:17頃 39.73807, 140.11198(駅から 36m)
秋田 羽越本線 14:20頃 39.71681, 140.12940(駅から 46m)
羽後牛島 羽越本線 14:22頃 39.69696, 140.11511(駅から 171m)
新屋 羽越本線 14:26頃 39.67749, 140.08781(駅から 1m)
桂根 羽越本線 14:30頃 39.64760, 140.06643(駅から 6m)
下浜 羽越本線 14:33頃 39.61983, 140.06267(駅から 164m)
道川 羽越本線 14:40頃 39.56073, 140.05472(駅から 201m)
岩城みなと 羽越本線 14:42頃 39.54568, 140.05269(駅から 210m)
羽後亀田 羽越本線 14:48頃 39.49483, 140.06407(駅から 138m)
折渡 羽越本線 14:51頃 39.47680, 140.09152(駅から 56m)
羽後岩谷 羽越本線 14:56頃 39.44188, 140.09078(駅から 27m)
羽後本荘 羽越本線 15:03頃 39.38652, 140.05855(駅から 88m)
西目 羽越本線 15:09頃 39.34584, 140.02013(駅から 234m)
仁賀保 羽越本線 15:17頃 39.29054, 139.96389(駅から 104m)
金浦 羽越本線 15:23頃 39.25617, 139.92072(駅から 5m)
象潟 羽越本線 15:29頃 39.20817, 139.90451(駅から 203m)
上浜 羽越本線 15:34頃 39.16472, 139.90291(駅から 8m)
小砂川 羽越本線 15:37頃 39.13755, 139.88707(駅から 119m)
女鹿 羽越本線 15:43頃 39.09880, 139.88094(駅から 2m)
吹浦 羽越本線 15:46頃 39.07098, 139.88073(駅から 206m)
遊佐 羽越本線 15:53頃 39.01602, 139.90456(駅から 53m)
南鳥海 羽越本線 15:56頃 38.98737, 139.89865(駅から 1m)
本楯 羽越本線 15:59頃 38.96914, 139.88122(駅から 92m)
酒田 羽越本線 16:05頃 38.92285, 139.84779(駅から 173m)
東酒田 羽越本線 16:09頃 38.90770, 139.87558(駅から 22m)
砂越 羽越本線 16:12頃 38.89517, 139.90730(駅から 5m)
北余目 羽越本線 16:15頃 38.86754, 139.90723(駅から 73m)
余目 羽越本線 16:18頃 38.84420, 139.91092(駅から 40m)
西袋 羽越本線 16:22頃 38.81130, 139.90995(駅から 192m)
藤島 羽越本線 16:27頃 38.76875, 139.89393(駅から 18m)
鶴岡 羽越本線 16:34頃 38.74074, 139.83537(駅から 70m)
羽前大山 羽越本線 16:39頃 38.74041, 139.76821(駅から 194m)
羽前水沢 羽越本線 16:44頃 38.71345, 139.73137(駅から 1m)
三瀬 羽越本線 16:50頃 38.70088, 139.67359(駅から 159m)
小波渡 羽越本線 16:52頃 38.69229, 139.65004(駅から 28m)
五十川 羽越本線 16:56頃 38.67068, 139.61616(駅から 3m)
あつみ温泉 羽越本線 17:02頃 38.62424, 139.58786(駅から 9m)
小岩川 羽越本線 17:06頃 38.59085, 139.56415(駅から 154m)
鼠ケ関 羽越本線 17:11頃 38.55543, 139.54878(駅から 4m)
府屋 羽越本線 17:16頃 38.51241, 139.53284(駅から 231m)
勝木 羽越本線 17:19頃 38.48982, 139.51876(駅から 125m)
越後寒川 羽越本線 17:24頃 38.44771, 139.49251(駅から 249m)
今川 羽越本線 17:29頃 38.40987, 139.46893(駅から 52m)
桑川 羽越本線 17:33頃 38.37531, 139.45828(駅から 51m)
越後早川 羽越本線 17:40頃 38.31616, 139.45149(駅から 140m)
間島 羽越本線 17:45頃 38.27308, 139.45026(駅から 3m)
村上 羽越本線 17:52頃 38.21985, 139.46332(駅から 1m)
岩船町 羽越本線 17:56頃 38.18354, 139.46006(駅から 37m)
平林 羽越本線 18:00頃 38.15014, 139.45707(駅から 174m)
坂町 羽越本線 18:04頃 38.11894, 139.44661(駅から 77m)
平木田 羽越本線 18:07頃 38.09385, 139.42895(駅から 111m)
中条 羽越本線 18:13頃 38.04930, 139.39768(駅から 13m)
金塚 羽越本線 18:17頃 38.01946, 139.38164(駅から 205m)
加治 羽越本線 18:22頃 37.97643, 139.35850(駅から 4m)
新発田 白新線 18:26頃 37.94415, 139.33512(駅から 7m)
西新発田 白新線 18:29頃 37.94193, 139.30342(駅から 20m)
佐々木 白新線 18:32頃 37.94878, 139.26979(駅から 108m)
黒山 白新線 18:36頃 37.93676, 139.24156(駅から 53m)
豊栄 白新線 18:39頃 37.91967, 139.21502(駅から 46m)
早通 白新線 18:42頃 37.91975, 139.17788(駅から 151m)
新崎 白新線 18:44頃 37.92241, 139.15854(駅から 8m)
大形 白新線 18:47頃 37.91446, 139.12974(駅から 124m)
東新潟 白新線 18:49頃 37.90863, 139.10875(駅から 17m)
新潟貨物ターミナル 白新線 18:49頃 37.90853, 139.10841(駅から 0m)
越後石山 信越本線 18:51頃 37.89637, 139.09548(駅から 6m)
亀田 信越本線 18:53頃 37.87688, 139.10734(駅から 70m)
荻川 信越本線 18:58頃 37.83330, 139.11166(駅から 16m)
さつき野 信越本線 19:01頃 37.81274, 139.11752(駅から 5m)
新津 信越本線 19:02頃 37.80034, 139.12120(駅から 22m)
古津 信越本線 19:05頃 37.77296, 139.11367(駅から 59m)
矢代田 信越本線 19:08頃 37.74868, 139.09606(駅から 41m)
田上 信越本線 19:12頃 37.71904, 139.07458(駅から 2m)
羽生田 信越本線 19:15頃 37.69362, 139.06069(駅から 2m)
加茂 信越本線 19:20頃 37.65884, 139.04893(駅から 4m)
保内 信越本線 19:23頃 37.63929, 139.01462(駅から 4m)
東三条 信越本線 19:27頃 37.62837, 138.97376(駅から 14m)
三条 信越本線 19:29頃 37.62111, 138.96024(駅から 35m)
東光寺 信越本線 19:32頃 37.59368, 138.94158(駅から 138m)
帯織 信越本線 19:35頃 37.57330, 138.92772(駅から 76m)
見附 信越本線 19:39頃 37.53998, 138.90506(駅から 26m)
押切 信越本線 19:44頃 37.50464, 138.88108(駅から 9m)
北長岡 信越本線 19:48頃 37.46829, 138.86411(駅から 155m)
長岡 信越本線 19:51頃 37.44763, 138.85447(駅から 51m)
南長岡 信越本線 19:53頃 37.43413, 138.84817(駅から 0m)
宮内 信越本線 19:54頃 37.42278, 138.83910(駅から 116m)
前川 信越本線 19:57頃 37.40235, 138.82277(駅から 115m)
来迎寺 信越本線 20:01頃 37.39700, 138.78351(駅から 15m)
越後岩塚 信越本線 20:04頃 37.38628, 138.75643(駅から 5m)
塚山 信越本線 20:08頃 37.35513, 138.72983(駅から 2m)
長鳥 信越本線 20:13頃 37.36488, 138.68295(駅から 196m)
越後広田 信越本線 20:16頃 37.35677, 138.66162(駅から 72m)
北条 信越本線 20:19頃 37.33827, 138.63695(駅から 1m)
安田 信越本線 20:22頃 37.34218, 138.61284(駅から 133m)
茨目 信越本線 20:25頃 37.35544, 138.58552(駅から 202m)
柏崎 信越本線 20:27頃 37.36386, 138.55627(駅から 41m)
鯨波 信越本線 20:31頃 37.35634, 138.51700(駅から 62m)
青海川 信越本線 20:34頃 37.34615, 138.48616(駅から 1m)
笠島 信越本線 20:36頃 37.33594, 138.46710(駅から 20m)
米山 信越本線 20:40頃 37.31675, 138.43134(駅から 9m)
柿崎 信越本線 20:46頃 37.27687, 138.38716(駅から 145m)
上下浜 信越本線 20:50頃 37.25287, 138.36058(駅から 117m)
潟町 信越本線 20:53頃 37.23418, 138.33985(駅から 6m)
土底浜 信越本線 20:55頃 37.22324, 138.32420(駅から 78m)
犀潟 信越本線 20:57頃 37.21012, 138.30541(駅から 34m)
黒井 信越本線 21:01頃 37.18415, 138.26823(駅から 0m)
直江津 日本海ひすいライン 21:04頃 37.17085, 138.24179(駅から 79m)
谷浜 日本海ひすいライン 21:11頃 37.16277, 138.17378(駅から 42m)
有間川 日本海ひすいライン 21:14頃 37.16330, 138.13656(駅から 3m)
名立 日本海ひすいライン 21:18頃 37.15575, 138.09267(駅から 10m)
筒石 日本海ひすいライン 21:23頃 37.12742, 138.06084(駅から 9m)
能生 日本海ひすいライン 21:30頃 37.09601, 137.98844(駅から 6m)
浦本 日本海ひすいライン 21:36頃 37.07310, 137.94028(駅から 108m)
梶屋敷 日本海ひすいライン 21:39頃 37.05665, 137.90569(駅から 9m)
えちご押上ひすい海岸 日本海ひすいライン 21:42頃 37.04848, 137.87827(駅から 33m)
糸魚川 日本海ひすいライン 21:43頃 37.04330, 137.86158(駅から 44m)
青海 日本海ひすいライン 21:50頃 37.02245, 137.79563(駅から 2m)
親不知 日本海ひすいライン 21:56頃 37.00686, 137.73808(駅から 5m)
市振 あいの風とやま鉄道線 22:04頃 36.98043, 137.65037(駅から 2m)
越中宮崎 あいの風とやま鉄道線 22:09頃 36.97245, 137.59977(駅から 160m)
泊 あいの風とやま鉄道線 22:14頃 36.95249, 137.55611(駅から 67m)
入善 あいの風とやま鉄道線 22:19頃 36.94097, 137.49914(駅から 38m)
西入善 あいの風とやま鉄道線 22:23頃 36.92972, 137.45948(駅から 48m)
生地 あいの風とやま鉄道線 22:27頃 36.90603, 137.42660(駅から 6m)
黒部 あいの風とやま鉄道線 22:32頃 36.86930, 137.43423(駅から 15m)
魚津 あいの風とやま鉄道線 22:38頃 36.82631, 137.40604(駅から 33m)
東滑川 あいの風とやま鉄道線 22:43頃 36.78802, 137.37802(駅から 5m)
滑川 あいの風とやま鉄道線 22:46頃 36.76881, 137.34883(駅から 22m)
水橋 あいの風とやま鉄道線 22:52頃 36.74459, 137.29853(駅から 126m)
東富山 あいの風とやま鉄道線 22:57頃 36.74132, 137.24926(駅から 41m)
新富山口 あいの風とやま鉄道線 22:59頃 36.71975, 137.24100(駅から 43m)
富山貨物 あいの風とやま鉄道線 23:00頃 36.71113, 137.23779(駅から 0m)
呉羽 あいの風とやま鉄道線 23:08頃 36.71888, 137.16487(駅から 4m)
小杉 あいの風とやま鉄道線 23:15頃 36.72072, 137.09271(駅から 26m)
越中大門 あいの風とやま鉄道線 23:18頃 36.73393, 137.05597(駅から 14m)
高岡 あいの風とやま鉄道線 23:22頃 36.73978, 137.01503(駅から 132m)
高岡やぶなみ あいの風とやま鉄道線 23:25頃 36.73691, 136.98980(駅から 106m)
西高岡 あいの風とやま鉄道線 23:27頃 36.72280, 136.96628(駅から 188m)
福岡 あいの風とやま鉄道線 23:31頃 36.70827, 136.93205(駅から 4m)
石動 あいの風とやま鉄道線 23:38頃 36.67251, 136.86585(駅から 2m)
倶利伽羅 IRいしかわ鉄道線 23:45頃 36.67248, 136.79161(駅から 1m)
津幡 IRいしかわ鉄道線 23:51頃 36.65790, 136.73076(駅から 0m)
森本 IRいしかわ鉄道線 23:58頃 36.61331, 136.68761(駅から 212m)
東金沢 IRいしかわ鉄道線 翌 00:00頃 36.59412, 136.66905(駅から 86m)
金沢タ 翌 00:01 36.59058, 136.66562(駅から 0m)
福井 北陸本線 翌 01:04頃 36.06199, 136.22359(駅から 10m)
南福井 北陸本線 翌 01:05頃 36.04507, 136.21735(駅から 0m)
越前花堂 北陸本線 翌 01:06頃 36.03879, 136.21720(駅から 79m)
敦賀 北陸本線 翌 01:55頃 35.64479, 136.07647(駅から 3m)
新疋田 北陸本線 翌 02:04頃 35.59427, 136.10067(駅から 10m)
近江塩津 湖西線 翌 02:12頃 35.53985, 136.15152(駅から 27m)
永原 湖西線 翌 02:18頃 35.49974, 136.12153(駅から 122m)
マキノ 湖西線 翌 02:24頃 35.46230, 136.05900(駅から 120m)
近江中庄 湖西線 翌 02:27頃 35.44136, 136.04061(駅から 205m)
近江今津 湖西線 翌 02:32頃 35.39688, 136.03221(駅から 30m)
新旭 湖西線 翌 02:37頃 35.35589, 136.03554(駅から 24m)
安曇川 湖西線 翌 02:40頃 35.32762, 136.02245(駅から 249m)
近江高島 湖西線 翌 02:44頃 35.29275, 136.01077(駅から 37m)
北小松 湖西線 翌 02:50頃 35.25342, 135.97026(駅から 5m)
近江舞子 湖西線 翌 02:52頃 35.23631, 135.95933(駅から 5m)
比良 湖西線 翌 02:54頃 35.22052, 135.94331(駅から 105m)
志賀 湖西線 翌 02:57頃 35.20239, 135.92492(駅から 8m)
蓬莱 湖西線 翌 02:59頃 35.18267, 135.91520(駅から 23m)
和邇 湖西線 翌 03:02頃 35.16159, 135.92233(駅から 2m)
小野 湖西線 翌 03:04頃 35.13882, 135.92268(駅から 3m)
堅田 湖西線 翌 03:06頃 35.12096, 135.91506(駅から 5m)
おごと温泉 湖西線 翌 03:09頃 35.09642, 135.89709(駅から 217m)
比叡山坂本 湖西線 翌 03:12頃 35.07042, 135.87821(駅から 4m)
唐崎 湖西線 翌 03:15頃 35.04935, 135.86840(駅から 140m)
大津京 湖西線 翌 03:18頃 35.02455, 135.85686(駅から 40m)
山科 東海道本線 翌 03:23頃 34.99238, 135.81668(駅から 29m)
京都貨物 東海道本線 翌 03:28頃 翌 03:36頃 34.98434, 135.74077(駅から 0m)
西大路 東海道本線 翌 03:39頃 34.98026, 135.73228(駅から 105m)
桂川 東海道本線 翌 03:41頃 34.96481, 135.71040(駅から 1m)
向日町 東海道本線 翌 03:42頃 34.95484, 135.70977(駅から 3m)
長岡京 東海道本線 翌 03:45頃 34.92440, 135.69866(駅から 227m)
山崎 東海道本線 翌 03:49頃 34.89232, 135.67897(駅から 16m)
島本 東海道本線 翌 03:51頃 34.88085, 135.66433(駅から 102m)
高槻 東海道本線 翌 03:56頃 34.85120, 135.61702(駅から 0m)
摂津富田 東海道本線 翌 03:58頃 34.83761, 135.59346(駅から 15m)
JR総持寺 東海道本線 翌 03:59頃 34.82859, 135.57780(駅から 3m)
茨木 東海道本線 翌 04:01頃 34.81509, 135.56207(駅から 1m)
千里丘 東海道本線 翌 04:04頃 34.79172, 135.55083(駅から 67m)
吹田タ 翌 04:04 34.78992, 135.54996(駅から 0m)
積み替える駅 列車番号・通り道の点 発 行き先 着
東室蘭 3058 02:56 隅田川 19:27
横浜羽沢 5087 翌 04:03 静岡貨物 翌 06:40

この列車のコンテナは、途中の貨物駅で別の列車に積み替えて運ばれるとみています(配信データで、同じ駅に同じ時刻に着き、通り道の重なる別の列車があるもの)。「翌」「翌々」は札幌貨物ターミナルを出た日からの数え方です。

細い字の駅は通過の推定です。時刻の分かっている駅(貨物駅の発・着、積み替えた先の列車の発、修正した時刻)の間を線路の上の距離で割り振ったもので、1分単位に丸めています。同じ区間(止まる貨物駅の間)を走るほかの列車3本以上の表定速度の中央値の6割に届かないほど遅い区間だけは、出てから最初の分かれ目か主な駅で止まっているとみて、その駅に着と発の2つの時刻を出しています(そこまではほかの列車の中央値の速さで走るとみています。理由は時刻にマウスを重ねると出ます)。右の欄の小さな数字は、その駅と判定した配信の通り道の上の点(緯度, 経度)と、駅からその点までの距離です。駅の位置と路線: 駅データ.jp。

発駅 締切 発 着駅 着 引渡 日数
札幌タ 22:30 00:00 吹田タ 04:04 04:20 2
札幌タ — — 隅田川 19:27 19:40 1

締切・発・着・引渡の出典: JR貨物 31フィートコンテナ輸送時刻表(2026年3月改正・抜粋)。日数は締切から引渡までで、当日が1。*は管理者が直した時刻。