データ出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)
この時刻表は、公共交通オープンデータセンターが配信している JR貨物のデータを取得して作っています。途中の駅の位置と路線は駅データ.jpのデータを使っています。配信に線路の形が無い区間の一部は、「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)をもとに旅のメモが作成した線路で結んでいます(貨物線の一部は駅の位置から置いた目安です)。
列車ごとに止まる貨物駅と発着時刻を並べたものです。
途中で列車番号が変わる列車は「98~3098~2071」のようにつないでいます。変わり目は配信データの時刻から推定したもので、JR貨物の発表と違うことがあります。
貨物駅の時刻は列車の発時刻・着時刻です(コンテナの締切・引渡の時刻は、分かる列車だけ別に載せています)。配信データの運転日は「毎日」の1種類だけで、日曜・祝日や年末年始の運休は反映できていません。
3056レ
札幌貨物ターミナル 09:13発 → 隅田川 翌 06:09着| 駅 | 路線 | 着 | 発 | 列車番号・通り道の点 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌タ | 09:13 |
3056 43.04414, 141.44687 |
||
| 新札幌 | 千歳線 | 09:15頃 | 43.03676, 141.47126 |
|
| 上野幌 | 千歳線 | 09:17頃 | 43.01616, 141.48730 |
|
| 北広島 | 千歳線 | 09:24頃 | 42.97918, 141.56244 |
|
| 島松 | 千歳線 | 09:29頃 | 42.92236, 141.57142 |
|
| 恵み野 | 千歳線 | 09:31頃 | 42.90271, 141.57453 |
|
| 恵庭 | 千歳線 | 09:33頃 | 42.88333, 141.58663 |
|
| サッポロビール庭園 | 千歳線 | 09:35頃 | 42.86699, 141.60590 |
|
| 長都 | 千歳線 | 09:37頃 | 42.85231, 141.62320 |
|
| 千歳 | 千歳線 | 09:40頃 | 42.82804, 141.65183 |
|
| 南千歳 | 千歳線 | 09:43頃 | 42.80805, 141.67541 |
|
| 植苗 | 千歳線 | 09:53頃 | 42.71352, 141.73270 |
|
| 沼ノ端 | 千歳線 | 09:58頃 | 42.67168, 141.69337 |
|
| 苫小牧貨物 | 10:03 | 10:46 |
42.65168, 141.63270 |
|
| 苫小牧 | 室蘭本線 | 10:48頃 | 42.63955, 141.59691 |
|
| 青葉 | 室蘭本線 | 10:50頃 | 42.62987, 141.56835 |
|
| 糸井 | 室蘭本線 | 10:52頃 | 42.62238, 141.54626 |
|
| 錦岡 | 室蘭本線 | 10:56頃 | 42.60239, 141.48729 |
|
| 社台 | 室蘭本線 | 11:00頃 | 42.57870, 141.41742 |
|
| 白老 | 室蘭本線 | 11:04頃 | 42.55469, 141.36011 |
|
| 萩野 | 室蘭本線 | 11:08頃 | 42.52117, 141.30601 |
|
| 北吉原 | 室蘭本線 | 11:10頃 | 42.50899, 141.28635 |
|
| 竹浦 | 室蘭本線 | 11:12頃 | 42.49288, 141.26035 |
|
| 虎杖浜 | 室蘭本線 | 11:16頃 | 42.46486, 141.21502 |
|
| 登別 | 室蘭本線 | 11:18頃 | 42.45146, 141.18162 |
|
| 富浦 | 室蘭本線 | 11:20頃 | 42.44167, 141.15697 |
|
| 幌別 | 室蘭本線 | 11:24頃 | 42.40909, 141.10833 |
|
| 鷲別 | 室蘭本線 | 11:29頃 | 42.35956, 141.04273 |
|
| 東室蘭 | 11:30 | 12:01 |
42.35476, 141.03388 |
|
| 本輪西 | 室蘭本線 | 12:06頃 | 42.35875, 140.97756 |
|
| 崎守 | 室蘭本線 | 12:10頃 | 42.37509, 140.92781 |
|
| 黄金 | 室蘭本線 | 12:12頃 | 42.38659, 140.90985 |
|
| 稀府 | 室蘭本線 | 12:17頃 | 42.42558, 140.89889 |
|
| 北舟岡 | 室蘭本線 | 12:20頃 | 42.45026, 140.87962 |
|
| 伊達紋別 | 室蘭本線 | 12:23頃 | 42.46942, 140.85584 |
|
| 長和 | 室蘭本線 | 12:25頃 | 42.48825, 140.83376 |
|
| 有珠 | 室蘭本線 | 12:30頃 | 42.51299, 140.79300 |
|
| 洞爺 | 室蘭本線 | 12:35頃 | 42.55056, 140.76397 |
|
| 豊浦 | 室蘭本線 | 12:40頃 | 42.58041, 140.71548 |
|
| 大岸 | 室蘭本線 | 12:46頃 | 42.58471, 140.63963 |
|
| 礼文 | 室蘭本線 | 12:50頃 | 42.58044, 140.59503 |
|
| 小幌 | 室蘭本線 | 12:56頃 | 42.59105, 140.53704 |
|
| 静狩 | 室蘭本線 | 13:03頃 | 42.58407, 140.46002 |
|
| 長万部 | 函館本線 | 13:13頃 | 13:48頃 | 42.51243, 140.37518 |
| 国縫 | 函館本線 | 13:57頃 | 42.43922, 140.32116 |
|
| 黒岩 | 函館本線 | 14:06頃 | 42.36812, 140.28935 |
|
| 山崎 | 函館本線 | 14:12頃 | 42.31463, 140.27462 |
|
| 八雲 | 函館本線 | 14:19頃 | 42.25405, 140.27387 |
|
| 山越 | 函館本線 | 14:24頃 | 42.23117, 140.32659 |
|
| 野田生 | 函館本線 | 14:28頃 | 42.21714, 140.37591 |
|
| 落部 | 函館本線 | 14:33頃 | 42.18763, 140.42081 |
|
| 石倉 | 函館本線 | 14:37頃 | 42.17134, 140.45638 |
|
| 森 | 函館本線 | 14:49頃 | 42.10964, 140.57404 |
|
| 東森 | 函館本線 | 14:51頃 | 42.10681, 140.59353 |
|
| 尾白内 | 函館本線 | 14:52頃 | 42.11149, 140.61334 |
|
| 掛澗 | 函館本線 | 14:55頃 | 42.11922, 140.64597 |
|
| 渡島砂原 | 函館本線 | 14:59頃 | 42.12167, 140.68946 |
|
| 渡島沼尻 | 函館本線 | 15:04頃 | 42.10709, 140.74762 |
|
| 鹿部 | 函館本線 | 15:09頃 | 42.06444, 140.77180 |
|
| 大沼 | 函館本線 | 15:23頃 | 41.97106, 140.67129 |
|
| 新函館北斗 | 函館本線 | 15:32頃 | 41.90683, 140.64717 |
|
| 七飯 | 函館本線 | 15:36頃 | 41.88730, 140.68910 |
|
| 大中山 | 函館本線 | 15:39頃 | 41.86464, 140.71357 |
|
| 桔梗 | 函館本線 | 15:41頃 | 41.84645, 140.72294 |
|
| 五稜郭 | 函館本線 | 15:46頃 | 41.80353, 140.73334 |
|
| 函館貨物 | 15:46 | 16:03 |
41.80342, 140.73337 |
|
| 七重浜 | 道南いさりび鉄道線 | 16:06頃 | 41.81764, 140.70796 |
|
| 東久根別 | 道南いさりび鉄道線 | 16:08頃 | 41.82606, 140.67976 |
|
| 久根別 | 道南いさりび鉄道線 | 16:09頃 | 41.82537, 140.66660 |
|
| 清川口 | 道南いさりび鉄道線 | 16:10頃 | 41.82460, 140.65292 |
|
| 上磯 | 道南いさりび鉄道線 | 16:11頃 | 41.81960, 140.64062 |
|
| 茂辺地 | 道南いさりび鉄道線 | 16:19頃 | 41.76677, 140.60137 |
|
| 渡島当別 | 道南いさりび鉄道線 | 16:24頃 | 41.73698, 140.58013 |
|
| 釜谷 | 道南いさりび鉄道線 | 16:28頃 | 41.71162, 140.53786 |
|
| 泉沢 | 道南いさりび鉄道線 | 16:31頃 | 41.70070, 140.50682 |
|
| 札苅 | 道南いさりび鉄道線 | 16:34頃 | 41.69727, 140.46842 |
|
| 木古内 | 海峡線 | 16:38頃 | 16:47頃 | 41.67768, 140.43393 |
| 奥津軽いまべつ | 海峡線 | 17:58頃 | 18:18頃 | 41.14573, 140.51386 |
| 中小国 | 津軽線 | 18:30頃 | 41.05355, 140.59807 |
|
| 蟹田 | 津軽線 | 18:34頃 | 41.03827, 140.64255 |
|
| 瀬辺地 | 津軽線 | 18:38頃 | 41.00778, 140.64719 |
|
| 郷沢 | 津軽線 | 18:40頃 | 40.98750, 140.65028 |
|
| 蓬田 | 津軽線 | 18:42頃 | 40.96892, 140.65312 |
|
| 中沢 | 津軽線 | 18:44頃 | 40.94904, 140.65620 |
|
| 後潟 | 津軽線 | 18:46頃 | 40.93130, 140.66141 |
|
| 左堰 | 津軽線 | 18:47頃 | 40.91715, 140.66557 |
|
| 奥内 | 津軽線 | 18:49頃 | 40.90262, 140.66984 |
|
| 津軽宮田 | 津軽線 | 18:51頃 | 40.88715, 140.67438 |
|
| 油川 | 18:54頃 | 19:03頃 | 40.85702, 140.69041 |
|
| (奥羽本線・貨物支線) | ||||
| 筒井 | 青い森鉄道線 | 19:12頃 | 40.80585, 140.76982 |
|
| 東青森 | 19:13 | 19:55 |
40.81047, 140.78314 |
|
| 小柳 | 青い森鉄道線 | 19:56頃 | 40.81832, 140.79791 |
|
| 矢田前 | 青い森鉄道線 | 19:58頃 | 40.83321, 140.80846 |
|
| 野内 | 青い森鉄道線 | 19:59頃 | 40.84593, 140.81748 |
|
| 浅虫温泉 | 青い森鉄道線 | 20:04頃 | 40.89097, 140.86223 |
|
| 西平内 | 青い森鉄道線 | 20:09頃 | 40.91816, 140.91314 |
|
| 小湊 | 青い森鉄道線 | 20:12頃 | 40.92894, 140.95430 |
|
| 清水川 | 青い森鉄道線 | 20:16頃 | 40.92188, 141.02471 |
|
| 狩場沢 | 青い森鉄道線 | 20:20頃 | 40.90034, 141.07129 |
|
| 野辺地 | 青い森鉄道線 | 20:25頃 | 40.85516, 141.11962 |
|
| 千曳 | 青い森鉄道線 | 20:30頃 | 40.80470, 141.15290 |
|
| 乙供 | 青い森鉄道線 | 20:35頃 | 40.78062, 141.21387 |
|
| 上北町 | 青い森鉄道線 | 20:40頃 | 40.73384, 141.26584 |
|
| 小川原 | 青い森鉄道線 | 20:43頃 | 40.70993, 141.29977 |
|
| 三沢 | 青い森鉄道線 | 20:48頃 | 40.66914, 141.35164 |
|
| 向山 | 青い森鉄道線 | 20:52頃 | 40.63000, 141.37193 |
|
| 下田 | 青い森鉄道線 | 20:56頃 | 40.59150, 141.40726 |
|
| 陸奥市川 | 青い森鉄道線 | 20:59頃 | 40.56307, 141.43904 |
|
| 八戸貨物 | 青い森鉄道線 | 21:03頃 | 40.51996, 141.44421 |
|
| 北高岩 | 青い森鉄道線 | 21:08頃 | 40.47515, 141.40522 |
|
| 苫米地 | 青い森鉄道線 | 21:10頃 | 40.46543, 141.37575 |
|
| 剣吉 | 青い森鉄道線 | 21:12頃 | 40.44973, 141.34566 |
|
| 諏訪ノ平 | 青い森鉄道線 | 21:17頃 | 40.41496, 141.30458 |
|
| 三戸 | 青い森鉄道線 | 21:20頃 | 40.39593, 141.27325 |
|
| 目時 | いわて銀河鉄道線 | 21:24頃 | 40.35190, 141.28832 |
|
| 金田一温泉 | いわて銀河鉄道線 | 21:27頃 | 40.32329, 141.30254 |
|
| 斗米 | いわて銀河鉄道線 | 21:30頃 | 40.28518, 141.29175 |
|
| 二戸 | いわて銀河鉄道線 | 21:32頃 | 40.25998, 141.28619 |
|
| 一戸 | いわて銀河鉄道線 | 21:37頃 | 40.20990, 141.29536 |
|
| 小鳥谷 | いわて銀河鉄道線 | 21:41頃 | 40.17106, 141.30774 |
|
| 小繋 | いわて銀河鉄道線 | 21:47頃 | 40.12315, 141.26047 |
|
| 奥中山高原 | いわて銀河鉄道線 | 21:53頃 | 40.06621, 141.22852 |
|
| 御堂 | いわて銀河鉄道線 | 21:58頃 | 40.00441, 141.23705 |
|
| いわて沼宮内 | いわて銀河鉄道線 | 22:02頃 | 39.96016, 141.21710 |
|
| 岩手川口 | いわて銀河鉄道線 | 22:06頃 | 39.91860, 141.20010 |
|
| 好摩 | いわて銀河鉄道線 | 22:10頃 | 39.87335, 141.17557 |
|
| 渋民 | いわて銀河鉄道線 | 22:14頃 | 39.83565, 141.15218 |
|
| 滝沢 | いわて銀河鉄道線 | 22:17頃 | 39.79897, 141.14939 |
|
| 巣子 | いわて銀河鉄道線 | 22:19頃 | 39.78294, 141.14995 |
|
| 厨川 | いわて銀河鉄道線 | 22:22頃 | 39.74469, 141.12918 |
|
| 青山 | いわて銀河鉄道線 | 22:24頃 | 39.72502, 141.11850 |
|
| 盛岡 | 東北本線 | 22:27頃 | 39.70081, 141.13538 |
|
| 仙北町 | 東北本線 | 22:28頃 | 39.68781, 141.14863 |
|
| 岩手飯岡 | 東北本線 | 22:31頃 | 39.65377, 141.14607 |
|
| 盛岡タ | 22:32 | 23:05 |
39.64144, 141.14510 |
|
| 矢幅 | 東北本線 | 23:08頃 | 39.61338, 141.14932 |
|
| 古館 | 東北本線 | 23:11頃 | 39.58081, 141.15421 |
|
| 紫波中央 | 東北本線 | 23:13頃 | 39.55474, 141.15813 |
|
| 日詰 | 東北本線 | 23:14頃 | 39.53872, 141.16053 |
|
| 石鳥谷 | 東北本線 | 23:19頃 | 39.49091, 141.14689 |
|
| 花巻空港 | 東北本線 | 23:24頃 | 39.44279, 141.12699 |
|
| 花巻 | 東北本線 | 23:28頃 | 39.39323, 141.11136 |
|
| 村崎野 | 東北本線 | 23:35頃 | 39.32288, 141.11775 |
|
| 北上 | 東北本線 | 23:38頃 | 39.28119, 141.12124 |
|
| 六原 | 東北本線 | 23:44頃 | 39.22787, 141.09782 |
|
| 金ケ崎 | 東北本線 | 23:46頃 | 39.19967, 141.11307 |
|
| 水沢 | 東北本線 | 23:52頃 | 39.13899, 141.14596 |
|
| 陸中折居 | 東北本線 | 23:57頃 | 39.09418, 141.14092 |
|
| 前沢 | 東北本線 | 翌 00:01頃 | 39.04869, 141.12630 |
|
| 平泉 | 東北本線 | 翌 00:07頃 | 38.98732, 141.11554 |
|
| 山ノ目 | 東北本線 | 翌 00:10頃 | 38.95126, 141.13199 |
|
| 一ノ関 | 東北本線 | 翌 00:13頃 | 38.92653, 141.13811 |
|
| 有壁 | 東北本線 | 翌 00:19頃 | 38.86819, 141.12188 |
|
| 清水原 | 東北本線 | 翌 00:21頃 | 38.85489, 141.15654 |
|
| 花泉 | 東北本線 | 翌 00:24頃 | 38.83332, 141.18004 |
|
| 油島 | 東北本線 | 翌 00:27頃 | 38.79711, 141.17572 |
|
| 石越 | 東北本線 | 翌 00:30頃 | 38.76929, 141.15775 |
|
| 新田 | 東北本線 | 翌 00:36頃 | 38.71215, 141.11864 |
|
| 梅ケ沢 | 東北本線 | 翌 00:40頃 | 38.68224, 141.08474 |
|
| 瀬峰 | 東北本線 | 翌 00:43頃 | 38.65519, 141.07368 |
|
| 田尻 | 東北本線 | 翌 00:49頃 | 38.59632, 141.06078 |
|
| 小牛田 | 東北本線 | 翌 00:54頃 | 38.54111, 141.06442 |
|
| 松山町 | 東北本線 | 翌 00:56頃 | 38.51202, 141.07442 |
|
| 鹿島台 | 東北本線 | 翌 01:00頃 | 38.47479, 141.09709 |
|
| 品井沼 | 東北本線 | 翌 01:04頃 | 38.43274, 141.08007 |
|
| 愛宕 | 東北本線 | 翌 01:08頃 | 38.39736, 141.06559 |
|
| 松島 | 東北本線 | 翌 01:10頃 | 38.37990, 141.06526 |
|
| 塩釜 | 東北本線 | 翌 01:18頃 | 38.30996, 141.00711 |
|
| 国府多賀城 | 東北本線 | 翌 01:19頃 | 38.30225, 140.99371 |
|
| 陸前山王 | 東北本線 | 翌 01:20頃 | 38.29959, 140.97917 |
|
| 岩切 | 東北本線 | 翌 01:22頃 | 38.30067, 140.95473 |
|
| 東仙台 | 東北本線 | 翌 01:25頃 | 38.27660, 140.92010 |
|
| 仙台貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 01:28頃 | 38.25325, 140.90574 |
|
| 長町 | 東北本線 | 翌 01:30頃 | 38.22678, 140.88637 |
|
| 太子堂 | 東北本線 | 翌 01:31頃 | 38.21702, 140.88571 |
|
| 南仙台 | 東北本線 | 翌 01:33頃 | 38.19734, 140.88439 |
|
| 名取 | 東北本線 | 翌 01:35頃 | 38.17302, 140.88277 |
|
| 館腰 | 東北本線 | 翌 01:38頃 | 38.14325, 140.87938 |
|
| 岩沼 | 東北本線 | 翌 01:41頃 | 38.11187, 140.86325 |
|
| 槻木 | 東北本線 | 翌 01:46頃 | 38.07869, 140.80989 |
|
| 船岡 | 東北本線 | 翌 01:50頃 | 38.05932, 140.76736 |
|
| 大河原 | 東北本線 | 翌 01:52頃 | 38.04749, 140.74015 |
|
| 北白川 | 東北本線 | 翌 01:56頃 | 38.03249, 140.69268 |
|
| 東白石 | 東北本線 | 翌 01:59頃 | 38.03507, 140.65098 |
|
| 白石 | 東北本線 | 翌 02:03頃 | 38.00346, 140.62650 |
|
| 越河 | 東北本線 | 翌 02:10頃 | 37.93363, 140.60468 |
|
| 貝田 | 東北本線 | 翌 02:13頃 | 37.90903, 140.58004 |
|
| 藤田 | 東北本線 | 翌 02:17頃 | 37.87910, 140.53966 |
|
| 桑折 | 東北本線 | 翌 02:20頃 | 37.85453, 140.51889 |
|
| 伊達 | 東北本線 | 翌 02:23頃 | 37.82392, 140.49323 |
|
| 東福島 | 東北本線 | 翌 02:26頃 | 37.80076, 140.47759 |
|
| 福島 | 東北本線 | 翌 02:30頃 | 37.75411, 140.45990 |
|
| 南福島 | 東北本線 | 翌 02:33頃 | 37.72363, 140.45589 |
|
| 金谷川 | 東北本線 | 翌 02:38頃 | 37.68060, 140.45229 |
|
| 松川 | 東北本線 | 翌 02:41頃 | 37.65363, 140.48407 |
|
| 安達 | 東北本線 | 翌 02:45頃 | 37.61203, 140.46499 |
|
| 二本松 | 東北本線 | 翌 02:49頃 | 37.58946, 140.43550 |
|
| 杉田 | 東北本線 | 翌 02:52頃 | 37.56375, 140.41228 |
|
| 本宮 | 東北本線 | 翌 02:56頃 | 37.51418, 140.39903 |
|
| 五百川 | 東北本線 | 翌 02:59頃 | 37.48280, 140.38807 |
|
| 日和田 | 東北本線 | 翌 03:03頃 | 37.44620, 140.38767 |
|
| 郡山 | 東北本線 | 翌 03:08頃 | 37.39884, 140.38669 |
|
| 郡山貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 03:10頃 | 37.37000, 140.37555 |
|
| 安積永盛 | 東北本線 | 翌 03:12頃 | 37.35668, 140.37002 |
|
| 須賀川 | 東北本線 | 翌 03:17頃 | 37.30049, 140.37135 |
|
| 鏡石 | 東北本線 | 翌 03:22頃 | 37.25058, 140.34715 |
|
| 矢吹 | 東北本線 | 翌 03:26頃 | 37.20542, 140.32707 |
|
| 泉崎 | 東北本線 | 翌 03:31頃 | 37.15833, 140.29912 |
|
| 久田野 | 東北本線 | 翌 03:35頃 | 37.13860, 140.25778 |
|
| 白河 | 東北本線 | 翌 03:39頃 | 37.12904, 140.21354 |
|
| 新白河 | 東北本線 | 翌 03:41頃 | 37.12353, 140.18866 |
|
| 白坂 | 東北本線 | 翌 03:44頃 | 37.09484, 140.18409 |
|
| 豊原 | 東北本線 | 翌 03:48頃 | 37.05441, 140.15685 |
|
| 黒田原 | 東北本線 | 翌 03:52頃 | 37.02326, 140.11924 |
|
| 高久 | 東北本線 | 翌 03:56頃 | 36.99656, 140.08738 |
|
| 黒磯 | 東北本線 | 翌 03:59頃 | 36.97004, 140.06034 |
|
| 那須塩原 | 東北本線 | 翌 04:03頃 | 36.93165, 140.02116 |
|
| 西那須野 | 東北本線 | 翌 04:08頃 | 36.88340, 139.98711 |
|
| 野崎 | 東北本線 | 翌 04:12頃 | 36.84325, 139.95880 |
|
| 矢板 | 東北本線 | 翌 04:16頃 | 36.80654, 139.93297 |
|
| 片岡 | 東北本線 | 翌 04:21頃 | 36.75424, 139.94488 |
|
| 蒲須坂 | 東北本線 | 翌 04:25頃 | 36.72073, 139.95046 |
|
| 氏家 | 東北本線 | 翌 04:28頃 | 36.68190, 139.96309 |
|
| 宝積寺 | 東北本線 | 翌 04:33頃 | 36.63170, 139.97949 |
|
| 岡本 | 東北本線 | 翌 04:37頃 | 36.59817, 139.94437 |
|
| 宇都宮 | 東北本線 | 翌 04:42頃 | 36.56006, 139.89637 |
|
| 雀宮 | 東北本線 | 翌 04:49頃 | 36.49391, 139.87610 |
|
| 宇都宮貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 04:52頃 | 36.45370, 139.87008 |
|
| 石橋 | 東北本線 | 翌 04:54頃 | 36.43668, 139.86554 |
|
| 自治医大 | 東北本線 | 翌 04:58頃 | 36.39543, 139.85453 |
|
| 小金井 | 東北本線 | 翌 05:00頃 | 36.37442, 139.84227 |
|
| 小山 | 東北本線 | 翌 05:06頃 | 36.31283, 139.80610 |
|
| 間々田 | 東北本線 | 翌 05:12頃 | 36.25899, 139.75913 |
|
| 野木 | 東北本線 | 翌 05:15頃 | 36.23031, 139.73411 |
|
| 古河 | 東北本線 | 翌 05:19頃 | 36.19452, 139.71063 |
|
| 栗橋 | 東北本線 | 翌 05:25頃 | 36.13701, 139.69399 |
|
| 東鷲宮 | 東北本線 | 翌 05:30頃 | 36.08936, 139.67963 |
|
| 久喜 | 東北本線 | 翌 05:32頃 | 36.06598, 139.67501 |
|
| 新白岡 | 東北本線 | 翌 05:34頃 | 36.03904, 139.66969 |
|
| 白岡 | 東北本線 | 翌 05:36頃 | 36.01791, 139.66551 |
|
| 蓮田 | 東北本線 | 翌 05:40頃 | 35.98087, 139.65397 |
|
| 東大宮 | 東北本線 | 翌 05:43頃 | 35.94875, 139.64032 |
|
| 土呂 | 東北本線 | 翌 05:45頃 | 35.93207, 139.63193 |
|
| 大宮 | 東北本線 | 翌 05:47頃 | 35.90727, 139.62604 |
|
| さいたま新都心 | 東北本線 | 翌 05:49頃 | 35.89421, 139.63439 |
|
| 与野 | 東北本線 | 翌 05:50頃 | 35.88491, 139.64032 |
|
| 北浦和 | 東北本線 | 翌 05:51頃 | 35.87291, 139.64799 |
|
| 浦和 | 東北本線 | 翌 05:52頃 | 35.85854, 139.65718 |
|
| 南浦和 | 東北本線 | 翌 05:54頃 | 35.84751, 139.66892 |
|
| 蕨 | 東北本線 | 翌 05:56頃 | 35.82770, 139.68999 |
|
| 西川口 | 東北本線 | 翌 05:57頃 | 35.81497, 139.70354 |
|
| 川口 | 東北本線 | 翌 05:59頃 | 35.80187, 139.71747 |
|
| 赤羽 | 東北本線 | 翌 06:01頃 | 35.77839, 139.72319 |
|
| 東十条 | 東北本線 | 翌 06:03頃 | 35.76376, 139.72681 |
|
| 王子 | 東北本線 | 翌 06:04頃 | 35.75490, 139.73868 |
|
| 上中里 | 東北本線 | 翌 06:05頃 | 35.74854, 139.74720 |
|
| 田端 | 東北本線 | 翌 06:06頃 | 35.73794, 139.76141 |
|
| 三河島 | 常磐線 | 翌 06:07頃 | 35.73439, 139.77723 |
|
| 南千住 | 常磐線 | 翌 06:09頃 | 35.73296, 139.79923 |
|
| 隅田川 | 翌 06:09 |
35.73294, 139.79956 |
||
細い字の駅は通過の推定です。時刻の分かっている駅(貨物駅の発・着、積み替えた先の列車の発、修正した時刻)の間を線路の上の距離で割り振ったもので、1分単位に丸めています。同じ区間(止まる貨物駅の間)を走るほかの列車3本以上の表定速度の中央値の6割に届かないほど遅い区間だけは、出てから最初の分かれ目か主な駅で止まっているとみて、その駅に着と発の2つの時刻を出しています(そこまではほかの列車の中央値の速さで走るとみています。理由は時刻にマウスを重ねると出ます)。右の欄の小さな数字は、その駅と判定した配信の通り道の上の点(緯度, 経度)と、駅からその点までの距離です。駅の位置と路線: 駅データ.jp。
| 発駅 | 締切 | 発 | 着駅 | 着 | 引渡 | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌タ | — | — | 隅田川 | 06:09 | 06:22 | 2 |
締切・発・着・引渡の出典: JR貨物 31フィートコンテナ輸送時刻表(2026年3月改正・抜粋)。日数は締切から引渡までで、当日が1。*は管理者が直した時刻。