データ出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)
この時刻表は、公共交通オープンデータセンターが配信している JR貨物のデータを取得して作っています。途中の駅の位置と路線は駅データ.jpのデータを使っています。配信に線路の形が無い区間の一部は、「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)をもとに旅のメモが作成した線路で結んでいます(貨物線の一部は駅の位置から置いた目安です)。
列車ごとに止まる貨物駅と発着時刻を並べたものです。
途中で列車番号が変わる列車は「98~3098~2071」のようにつないでいます。変わり目は配信データの時刻から推定したもので、JR貨物の発表と違うことがあります。
貨物駅の時刻は列車の発時刻・着時刻です(コンテナの締切・引渡の時刻は、分かる列車だけ別に載せています)。配信データの運転日は「毎日」の1種類だけで、日曜・祝日や年末年始の運休は反映できていません。
8882レ~3071レ
8882は公式のコンテナ時刻表に無い列車番号です(臨時列車などかもしれません)。 北旭川 21:26発 → 名古屋貨物ターミナル 翌々 13:26着| 駅 | 路線 | 着 | 発 | 列車番号・通り道の点 |
|---|---|---|---|---|
| 北旭川 | 21:26 |
8882 43.80074, 142.42453 |
||
| 新旭川 | 宗谷本線 | 21:31頃 | 43.78019, 142.38473 |
|
| 旭川四条 | 宗谷本線 | 21:33頃 | 43.76458, 142.37431 |
|
| 旭川 | 函館本線 | 21:35頃 | 43.76351, 142.35781 |
|
| 近文 | 函館本線 | 21:40頃 | 43.78927, 142.32533 |
|
| 納内 | 函館本線 | 22:03頃 | 43.73274, 142.13007 |
|
| 深川 | 函館本線 | 22:12頃 | 43.72104, 142.04163 |
|
| 妹背牛 | 函館本線 | 22:21頃 | 43.69017, 141.96913 |
|
| 江部乙 | 函館本線 | 22:30頃 | 43.62721, 141.93727 |
|
| 滝川 | 函館本線 | 22:41頃 | 43.55492, 141.90070 |
|
| 砂川 | 函館本線 | 22:48頃 | 43.49346, 141.90968 |
|
| 豊沼 | 函館本線 | 22:52頃 | 43.46421, 141.90112 |
|
| 奈井江 | 函館本線 | 22:57頃 | 43.42370, 141.88927 |
|
| 茶志内 | 函館本線 | 23:03頃 | 43.36982, 141.87351 |
|
| 美唄 | 函館本線 | 23:08頃 | 43.33076, 141.86208 |
|
| 光珠内 | 函館本線 | 23:13頃 | 43.29296, 141.84411 |
|
| 峰延 | 函館本線 | 23:17頃 | 43.26480, 141.81448 |
|
| 岩見沢 | 室蘭本線 | 23:26頃 | 43.20416, 141.75940 |
|
| 志文 | 室蘭本線 | 23:33頃 | 43.15896, 141.74346 |
|
| 栗沢 | 室蘭本線 | 23:38頃 | 43.12038, 141.73953 |
|
| 栗丘 | 室蘭本線 | 23:42頃 | 43.08562, 141.74455 |
|
| 栗山 | 室蘭本線 | 23:47頃 | 43.05816, 141.77560 |
|
| 由仁 | 室蘭本線 | 23:52頃 | 43.01222, 141.78601 |
|
| 古山 | 室蘭本線 | 23:57頃 | 42.97530, 141.79438 |
|
| 三川 | 室蘭本線 | 翌 00:00頃 | 42.94508, 141.80122 |
|
| 追分 | 室蘭本線 | 翌 00:09頃 | 42.87344, 141.81136 |
|
| 安平 | 室蘭本線 | 翌 00:16頃 | 42.81401, 141.82516 |
|
| 早来 | 室蘭本線 | 翌 00:23頃 | 42.76579, 141.81328 |
|
| 遠浅 | 室蘭本線 | 翌 00:28頃 | 42.72984, 141.76911 |
|
| 沼ノ端 | 室蘭本線 | 翌 00:38頃 | 42.67301, 141.69250 |
|
| 苫小牧貨物 | 室蘭本線 | 翌 00:44頃 | 翌 01:27頃 | 42.65168, 141.63270 |
| 苫小牧 | 室蘭本線 | 翌 01:30頃 | 42.63955, 141.59691 |
|
| 青葉 | 室蘭本線 | 翌 01:32頃 | 42.62987, 141.56835 |
|
| 糸井 | 室蘭本線 | 翌 01:33頃 | 42.62238, 141.54626 |
|
| 錦岡 | 室蘭本線 | 翌 01:38頃 | 42.60239, 141.48729 |
|
| 社台 | 室蘭本線 | 翌 01:43頃 | 42.57870, 141.41742 |
|
| 白老 | 室蘭本線 | 翌 01:47頃 | 42.55469, 141.36011 |
|
| 萩野 | 室蘭本線 | 翌 01:52頃 | 42.52117, 141.30601 |
|
| 北吉原 | 室蘭本線 | 翌 01:54頃 | 42.50899, 141.28635 |
|
| 竹浦 | 室蘭本線 | 翌 01:56頃 | 42.49288, 141.26035 |
|
| 虎杖浜 | 室蘭本線 | 翌 02:00頃 | 42.46486, 141.21502 |
|
| 登別 | 室蘭本線 | 翌 02:03頃 | 42.45146, 141.18162 |
|
| 富浦 | 室蘭本線 | 翌 02:05頃 | 42.44167, 141.15697 |
|
| 幌別 | 室蘭本線 | 翌 02:09頃 | 42.40909, 141.10833 |
|
| 鷲別 | 室蘭本線 | 翌 02:16頃 | 42.35956, 141.04273 |
|
| 東室蘭 | 室蘭本線 | 翌 02:16頃 | 翌 02:31頃 | 42.35476, 141.03388 |
| 本輪西 | 室蘭本線 | 翌 02:36頃 | 42.35875, 140.97756 |
|
| 崎守 | 室蘭本線 | 翌 02:40頃 | 42.37509, 140.92781 |
|
| 黄金 | 室蘭本線 | 翌 02:42頃 | 42.38659, 140.90985 |
|
| 稀府 | 室蘭本線 | 翌 02:47頃 | 42.42558, 140.89889 |
|
| 北舟岡 | 室蘭本線 | 翌 02:50頃 | 42.45026, 140.87962 |
|
| 伊達紋別 | 室蘭本線 | 翌 02:53頃 | 42.46942, 140.85584 |
|
| 長和 | 室蘭本線 | 翌 02:56頃 | 42.48825, 140.83376 |
|
| 有珠 | 室蘭本線 | 翌 03:00頃 | 42.51299, 140.79300 |
|
| 洞爺 | 室蘭本線 | 翌 03:05頃 | 42.55056, 140.76397 |
|
| 豊浦 | 室蘭本線 | 翌 03:10頃 | 42.58041, 140.71548 |
|
| 大岸 | 室蘭本線 | 翌 03:17頃 | 42.58471, 140.63963 |
|
| 礼文 | 室蘭本線 | 翌 03:21頃 | 42.58044, 140.59503 |
|
| 小幌 | 室蘭本線 | 翌 03:27頃 | 42.59105, 140.53704 |
|
| 静狩 | 室蘭本線 | 翌 03:34頃 | 42.58407, 140.46002 |
|
| 長万部 | 函館本線 | 翌 03:44頃 | 42.51243, 140.37518 |
|
| 国縫 | 函館本線 | 翌 03:53頃 | 42.43922, 140.32116 |
|
| 黒岩 | 函館本線 | 翌 04:02頃 | 42.36812, 140.28935 |
|
| 山崎 | 函館本線 | 翌 04:08頃 | 42.31463, 140.27462 |
|
| 八雲 | 函館本線 | 翌 04:15頃 | 42.25405, 140.27387 |
|
| 山越 | 函館本線 | 翌 04:20頃 | 42.23117, 140.32659 |
|
| 野田生 | 函館本線 | 翌 04:24頃 | 42.21714, 140.37591 |
|
| 落部 | 函館本線 | 翌 04:30頃 | 42.18763, 140.42081 |
|
| 石倉 | 函館本線 | 翌 04:33頃 | 42.17134, 140.45638 |
|
| 森 | 函館本線 | 翌 04:46頃 | 42.10964, 140.57404 |
|
| 東森 | 函館本線 | 翌 04:47頃 | 42.10681, 140.59353 |
|
| 尾白内 | 函館本線 | 翌 04:49頃 | 42.11149, 140.61334 |
|
| 掛澗 | 函館本線 | 翌 04:52頃 | 42.11922, 140.64597 |
|
| 渡島砂原 | 函館本線 | 翌 04:55頃 | 42.12167, 140.68946 |
|
| 渡島沼尻 | 函館本線 | 翌 05:00頃 | 42.10709, 140.74762 |
|
| 鹿部 | 函館本線 | 翌 05:06頃 | 42.06444, 140.77180 |
|
| 大沼 | 函館本線 | 翌 05:20頃 | 41.97106, 140.67129 |
|
| 新函館北斗 | 函館本線 | 翌 05:29頃 | 41.90683, 140.64717 |
|
| 七飯 | 函館本線 | 翌 05:33頃 | 41.88730, 140.68910 |
|
| 大中山 | 函館本線 | 翌 05:36頃 | 41.86464, 140.71357 |
|
| 桔梗 | 函館本線 | 翌 05:38頃 | 41.84645, 140.72294 |
|
| 五稜郭 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 05:43頃 | 41.80353, 140.73334 |
|
| 函館貨物 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 05:43頃 | 翌 06:31頃 | 41.80342, 140.73337 |
| 七重浜 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:33頃 | 41.81764, 140.70796 |
|
| 東久根別 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:36頃 | 41.82606, 140.67976 |
|
| 久根別 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:37頃 | 41.82537, 140.66660 |
|
| 清川口 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:38頃 | 41.82460, 140.65292 |
|
| 上磯 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:39頃 | 41.81960, 140.64062 |
|
| 茂辺地 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:47頃 | 41.76677, 140.60137 |
|
| 渡島当別 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:51頃 | 41.73698, 140.58013 |
|
| 釜谷 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:55頃 | 41.71162, 140.53786 |
|
| 泉沢 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 06:58頃 | 41.70070, 140.50682 |
|
| 札苅 | 道南いさりび鉄道線 | 翌 07:01頃 | 41.69727, 140.46842 |
|
| 木古内 | 海峡線 | 翌 07:05頃 | 41.67769, 140.43393 |
|
| 奥津軽いまべつ | 海峡線 | 翌 08:14頃 | 41.14573, 140.51386 |
|
| 中小国 | 津軽線 | 翌 08:26頃 | 41.05356, 140.59807 |
|
| 蟹田 | 津軽線 | 翌 08:31頃 | 41.03827, 140.64255 |
|
| 瀬辺地 | 津軽線 | 翌 08:34頃 | 41.00778, 140.64719 |
|
| 郷沢 | 津軽線 | 翌 08:36頃 | 40.98750, 140.65028 |
|
| 蓬田 | 津軽線 | 翌 08:38頃 | 40.96892, 140.65312 |
|
| 中沢 | 津軽線 | 翌 08:40頃 | 40.94904, 140.65620 |
|
| 後潟 | 津軽線 | 翌 08:42頃 | 40.93130, 140.66141 |
|
| 左堰 | 津軽線 | 翌 08:43頃 | 40.91715, 140.66557 |
|
| 奥内 | 津軽線 | 翌 08:45頃 | 40.90262, 140.66984 |
|
| 津軽宮田 | 津軽線 | 翌 08:46頃 | 40.88715, 140.67438 |
|
| 油川 | 翌 08:50頃 | 40.85702, 140.69041 |
||
| (奥羽本線・貨物支線) | ||||
| 筒井 | 青い森鉄道線 | 翌 08:58頃 | 40.80585, 140.76982 |
|
| 東青森 | 青い森鉄道線 | 翌 08:59頃 | 翌 09:39頃 | 40.81047, 140.78313 |
| 小柳 | 青い森鉄道線 | 翌 09:40頃 | 40.81832, 140.79791 |
|
| 矢田前 | 青い森鉄道線 | 翌 09:41頃 | 40.83321, 140.80846 |
|
| 野内 | 青い森鉄道線 | 翌 09:43頃 | 40.84593, 140.81748 |
|
| 浅虫温泉 | 青い森鉄道線 | 翌 09:48頃 | 40.89097, 140.86223 |
|
| 西平内 | 青い森鉄道線 | 翌 09:53頃 | 40.91816, 140.91314 |
|
| 小湊 | 青い森鉄道線 | 翌 09:56頃 | 40.92894, 140.95430 |
|
| 清水川 | 青い森鉄道線 | 翌 10:01頃 | 40.92188, 141.02471 |
|
| 狩場沢 | 青い森鉄道線 | 翌 10:05頃 | 40.90034, 141.07129 |
|
| 野辺地 | 青い森鉄道線 | 翌 10:10頃 | 40.85515, 141.11962 |
|
| 千曳 | 青い森鉄道線 | 翌 10:15頃 | 40.80470, 141.15290 |
|
| 乙供 | 青い森鉄道線 | 翌 10:21頃 | 40.78062, 141.21387 |
|
| 上北町 | 青い森鉄道線 | 翌 10:27頃 | 40.73384, 141.26584 |
|
| 小川原 | 青い森鉄道線 | 翌 10:30頃 | 40.70993, 141.29977 |
|
| 三沢 | 青い森鉄道線 | 翌 10:35頃 | 40.66914, 141.35164 |
|
| 向山 | 青い森鉄道線 | 翌 10:39頃 | 40.63000, 141.37193 |
|
| 下田 | 青い森鉄道線 | 翌 10:43頃 | 40.59150, 141.40726 |
|
| 陸奥市川 | 青い森鉄道線 | 翌 10:47頃 | 40.56307, 141.43904 |
|
| 八戸貨物 | 青い森鉄道線 | 翌 10:51頃 | 翌 11:12頃 | 40.51996, 141.44421 |
| 北高岩 | 青い森鉄道線 | 翌 11:18頃 | 40.47515, 141.40522 |
|
| 苫米地 | 青い森鉄道線 | 翌 11:20頃 | 40.46543, 141.37575 |
|
| 剣吉 | 青い森鉄道線 | 翌 11:22頃 | 40.44973, 141.34566 |
|
| 諏訪ノ平 | 青い森鉄道線 | 翌 11:27頃 | 40.41496, 141.30458 |
|
| 三戸 | 青い森鉄道線 | 翌 11:30頃 | 40.39593, 141.27325 |
|
| 目時 | いわて銀河鉄道線 | 翌 11:35頃 | 40.35189, 141.28832 |
|
| 金田一温泉 | いわて銀河鉄道線 | 翌 11:38頃 | 40.32329, 141.30254 |
|
| 斗米 | いわて銀河鉄道線 | 翌 11:41頃 | 40.28518, 141.29175 |
|
| 二戸 | いわて銀河鉄道線 | 翌 11:44頃 | 40.25998, 141.28619 |
|
| 一戸 | いわて銀河鉄道線 | 翌 11:49頃 | 40.20990, 141.29536 |
|
| 小鳥谷 | いわて銀河鉄道線 | 翌 11:53頃 | 40.17106, 141.30774 |
|
| 小繋 | いわて銀河鉄道線 | 翌 11:59頃 | 40.12315, 141.26047 |
|
| 奥中山高原 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:05頃 | 40.06621, 141.22852 |
|
| 御堂 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:11頃 | 40.00441, 141.23705 |
|
| いわて沼宮内 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:15頃 | 39.96016, 141.21710 |
|
| 岩手川口 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:20頃 | 39.91860, 141.20010 |
|
| 好摩 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:24頃 | 39.87335, 141.17556 |
|
| 渋民 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:28頃 | 39.83565, 141.15218 |
|
| 滝沢 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:31頃 | 39.79897, 141.14939 |
|
| 巣子 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:33頃 | 39.78294, 141.14995 |
|
| 厨川 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:37頃 | 39.74469, 141.12918 |
|
| 青山 | いわて銀河鉄道線 | 翌 12:39頃 | 39.72502, 141.11850 |
|
| 盛岡 | 東北本線 | 翌 12:41頃 | 39.70081, 141.13537 |
|
| 仙北町 | 東北本線 | 翌 12:43頃 | 39.68781, 141.14863 |
|
| 岩手飯岡 | 東北本線 | 翌 12:46頃 | 39.65377, 141.14607 |
|
| 盛岡貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 12:47頃 | 翌 13:16頃 | 39.64144, 141.14510 |
| 矢幅 | 東北本線 | 翌 13:19頃 | 39.61338, 141.14932 |
|
| 古館 | 東北本線 | 翌 13:24頃 | 39.58081, 141.15421 |
|
| 紫波中央 | 東北本線 | 翌 13:27頃 | 39.55474, 141.15813 |
|
| 日詰 | 東北本線 | 翌 13:29頃 | 39.53872, 141.16053 |
|
| 石鳥谷 | 東北本線 | 翌 13:35頃 | 39.49091, 141.14689 |
|
| 花巻空港 | 東北本線 | 翌 13:42頃 | 39.44279, 141.12699 |
|
| 花巻 | 東北本線 | 翌 13:49頃 | 39.39323, 141.11136 |
|
| 村崎野 | 東北本線 | 翌 13:58頃 | 39.32288, 141.11775 |
|
| 北上 | 東北本線 | 翌 14:03頃 | 39.28119, 141.12124 |
|
| 六原 | 東北本線 | 翌 14:11頃 | 39.22787, 141.09782 |
|
| 金ケ崎 | 東北本線 | 翌 14:15頃 | 39.19967, 141.11307 |
|
| 水沢 | 東北本線 | 翌 14:23頃 | 翌 14:38頃 | 39.13899, 141.14596 |
| 陸中折居 | 東北本線 | 翌 14:43頃 | 39.09418, 141.14092 |
|
| 前沢 | 東北本線 | 翌 14:50頃 | 39.04869, 141.12630 |
|
| 平泉 | 東北本線 | 翌 14:58頃 | 38.98732, 141.11554 |
|
| 山ノ目 | 東北本線 | 翌 15:03頃 | 38.95126, 141.13199 |
|
| 一ノ関 | 東北本線 | 翌 15:07頃 | 38.92653, 141.13811 |
|
| 有壁 | 東北本線 | 翌 15:15頃 | 38.86819, 141.12188 |
|
| 清水原 | 東北本線 | 翌 15:19頃 | 38.85489, 141.15654 |
|
| 花泉 | 東北本線 | 翌 15:23頃 | 38.83332, 141.18004 |
|
| 油島 | 東北本線 | 翌 15:28頃 | 38.79711, 141.17572 |
|
| 石越 | 東北本線 | 翌 15:32頃 | 38.76929, 141.15775 |
|
| 新田 | 東北本線 | 翌 15:40頃 | 38.71215, 141.11864 |
|
| 梅ケ沢 | 東北本線 | 翌 15:46頃 | 38.68224, 141.08474 |
|
| 瀬峰 | 東北本線 | 翌 15:50頃 | 38.65519, 141.07368 |
|
| 田尻 | 東北本線 | 翌 15:58頃 | 38.59632, 141.06078 |
|
| 小牛田 | 東北本線 | 翌 16:05頃 | 38.54111, 141.06442 |
|
| 松山町 | 東北本線 | 翌 16:09頃 | 38.51202, 141.07442 |
|
| 鹿島台 | 東北本線 | 翌 16:14頃 | 38.47479, 141.09709 |
|
| 品井沼 | 東北本線 | 翌 16:20頃 | 38.43274, 141.08007 |
|
| 愛宕 | 東北本線 | 翌 16:25頃 | 38.39736, 141.06559 |
|
| 松島 | 東北本線 | 翌 16:28頃 | 38.37990, 141.06526 |
|
| 塩釜 | 東北本線 | 翌 16:39頃 | 38.30996, 141.00711 |
|
| 国府多賀城 | 東北本線 | 翌 16:41頃 | 38.30225, 140.99371 |
|
| 陸前山王 | 東北本線 | 翌 16:43頃 | 38.29959, 140.97917 |
|
| 岩切 | 東北本線 | 翌 16:45頃 | 38.30067, 140.95473 |
|
| 東仙台 | 東北本線 | 翌 16:50頃 | 38.27660, 140.92010 |
|
| 仙台貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 16:53頃 | 翌 17:22頃 | 38.25325, 140.90574 |
| 長町 | 東北本線 | 翌 17:26頃 | 38.22678, 140.88637 |
|
| 太子堂 | 東北本線 | 翌 17:27頃 | 38.21701, 140.88571 |
|
| 南仙台 | 東北本線 | 翌 17:30頃 | 38.19734, 140.88439 |
|
| 名取 | 東北本線 | 翌 17:33頃 | 38.17302, 140.88277 |
|
| 館腰 | 東北本線 | 翌 17:37頃 | 38.14325, 140.87938 |
|
| 岩沼 | 東北本線 | 翌 17:41頃 | 38.11187, 140.86325 |
|
| 槻木 | 東北本線 | 翌 17:48頃 | 38.07869, 140.80989 |
|
| 船岡 | 東北本線 | 翌 17:54頃 | 38.05932, 140.76736 |
|
| 大河原 | 東北本線 | 翌 17:57頃 | 38.04749, 140.74015 |
|
| 北白川 | 東北本線 | 翌 18:03頃 | 38.03249, 140.69268 |
|
| 東白石 | 東北本線 | 翌 18:07頃 | 38.03507, 140.65098 |
|
| 白石 | 東北本線 | 翌 18:12頃 | 38.00346, 140.62650 |
|
| 越河 | 東北本線 | 翌 18:22頃 | 37.93363, 140.60468 |
|
| 貝田 | 東北本線 | 翌 18:26頃 | 37.90903, 140.58004 |
|
| 藤田 | 東北本線 | 翌 18:32頃 | 37.87910, 140.53966 |
|
| 桑折 | 東北本線 | 翌 18:36頃 | 37.85453, 140.51889 |
|
| 伊達 | 東北本線 | 翌 18:41頃 | 37.82392, 140.49323 |
|
| 東福島 | 東北本線 | 翌 18:45頃 | 37.80076, 140.47759 |
|
| 福島 | 東北本線 | 翌 18:52頃 | 37.75410, 140.45990 |
|
| 南福島 | 東北本線 | 翌 18:56頃 | 37.72363, 140.45589 |
|
| 金谷川 | 東北本線 | 翌 19:02頃 | 37.68060, 140.45229 |
|
| 松川 | 東北本線 | 翌 19:07頃 | 37.65363, 140.48407 |
|
| 安達 | 東北本線 | 翌 19:13頃 | 37.61203, 140.46499 |
|
| 二本松 | 東北本線 | 翌 19:17頃 | 37.58946, 140.43550 |
|
| 杉田 | 東北本線 | 翌 19:22頃 | 37.56375, 140.41228 |
|
| 本宮 | 東北本線 | 翌 19:28頃 | 37.51418, 140.39903 |
|
| 五百川 | 東北本線 | 翌 19:33頃 | 37.48280, 140.38807 |
|
| 日和田 | 東北本線 | 翌 19:38頃 | 37.44620, 140.38767 |
|
| 郡山 | 東北本線 | 翌 19:45頃 | 37.39884, 140.38669 |
|
| 郡山貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 19:48頃 | 翌 20:19頃 | 37.37000, 140.37555 |
| 安積永盛 | 東北本線 | 翌 20:21頃 | 37.35669, 140.37002 |
|
| 須賀川 | 東北本線 | 翌 20:29頃 | 37.30049, 140.37135 |
|
| 鏡石 | 東北本線 | 翌 20:36頃 | 37.25058, 140.34715 |
|
| 矢吹 | 東北本線 | 翌 20:42頃 | 37.20542, 140.32707 |
|
| 泉崎 | 東北本線 | 翌 20:49頃 | 37.15833, 140.29912 |
|
| 久田野 | 東北本線 | 翌 20:55頃 | 37.13860, 140.25778 |
|
| 白河 | 東北本線 | 翌 21:00頃 | 37.12904, 140.21354 |
|
| 新白河 | 東北本線 | 翌 21:03頃 | 37.12353, 140.18866 |
|
| 白坂 | 東北本線 | 翌 21:07頃 | 37.09484, 140.18409 |
|
| 豊原 | 東北本線 | 翌 21:13頃 | 37.05441, 140.15685 |
|
| 黒田原 | 東北本線 | 翌 21:19頃 | 37.02326, 140.11924 |
|
| 高久 | 東北本線 | 翌 21:24頃 | 36.99656, 140.08738 |
|
| 黒磯 | 東北本線 | 翌 21:28頃 | 36.97004, 140.06034 |
|
| 那須塩原 | 東北本線 | 翌 21:35頃 | 36.93165, 140.02116 |
|
| 西那須野 | 東北本線 | 翌 21:42頃 | 36.88340, 139.98711 |
|
| 野崎 | 東北本線 | 翌 21:48頃 | 36.84325, 139.95880 |
|
| 矢板 | 東北本線 | 翌 21:53頃 | 36.80654, 139.93297 |
|
| 片岡 | 東北本線 | 翌 22:01頃 | 36.75424, 139.94488 |
|
| 蒲須坂 | 東北本線 | 翌 22:05頃 | 36.72073, 139.95046 |
|
| 氏家 | 東北本線 | 翌 22:11頃 | 36.68190, 139.96309 |
|
| 宝積寺 | 東北本線 | 翌 22:17頃 | 36.63170, 139.97950 |
|
| 岡本 | 東北本線 | 翌 22:24頃 | 36.59817, 139.94437 |
|
| 宇都宮 | 東北本線 | 翌 22:31頃 | 36.56005, 139.89637 |
|
| 雀宮 | 東北本線 | 翌 22:40頃 | 36.49391, 139.87610 |
|
| 宇都宮貨物ターミナル | 東北本線 | 翌 22:45頃 | 翌 23:16頃 | 36.45370, 139.87008 |
| 石橋 | 東北本線 | 翌 23:18頃 | 36.43668, 139.86554 |
|
| 自治医大 | 東北本線 | 翌 23:24頃 | 36.39543, 139.85453 |
|
| 小金井 | 東北本線 | 翌 23:27頃 | 36.37442, 139.84227 |
|
| 小山 | 東北本線 | 翌 23:36頃 | 36.31283, 139.80610 |
|
| 間々田 | 東北本線 | 翌 23:44頃 | 36.25899, 139.75913 |
|
| 野木 | 東北本線 | 翌 23:49頃 | 36.23031, 139.73411 |
|
| 古河 | 東北本線 | 翌 23:54頃 | 36.19452, 139.71063 |
|
| 栗橋 | 東北本線 | 翌々 00:03頃 | 36.13701, 139.69399 |
|
| 東鷲宮 | 東北本線 | 翌々 00:09頃 | 36.08936, 139.67963 |
|
| 久喜 | 東北本線 | 翌々 00:12頃 | 36.06598, 139.67501 |
|
| 新白岡 | 東北本線 | 翌々 00:16頃 | 36.03904, 139.66969 |
|
| 白岡 | 東北本線 | 翌々 00:19頃 | 36.01791, 139.66551 |
|
| 蓮田 | 東北本線 | 翌々 00:24頃 | 35.98087, 139.65397 |
|
| 東大宮 | 東北本線 | 翌々 00:28頃 | 35.94875, 139.64032 |
|
| 土呂 | 東北本線 | 翌々 00:31頃 | 35.93207, 139.63193 |
|
| 大宮 | 東北本線 | 翌々 00:34頃 | 35.90708, 139.62576 |
|
| さいたま新都心 | 東北本線 | 翌々 00:36頃 | 35.89379, 139.63338 |
|
| 与野 | 東北本線 | 翌々 00:37頃 | 35.88429, 139.63882 |
|
| 北浦和 | 翌々 00:39頃 | 35.87215, 139.64572 |
||
| (東北本線・貨物線) | ||||
| 西浦和 | 武蔵野線 | 翌々 00:43頃 | 35.84413, 139.62771 |
|
| 北朝霞 | 武蔵野線 | 翌々 00:49頃 | 35.81489, 139.58783 |
|
| 新座貨物ターミナル | 武蔵野線 | 翌々 00:54頃 | 翌々 01:14頃 | 35.80182, 139.54680 |
| 東所沢 | 武蔵野線 | 翌々 01:18頃 | 35.79448, 139.51403 |
|
| 新秋津 | 武蔵野線 | 翌々 01:21頃 | 35.77827, 139.49374 |
|
| 新小平 | 武蔵野線 | 翌々 01:27頃 | 35.73107, 139.47234 |
|
| 西国分寺 | 武蔵野線 | 翌々 01:32頃 | 35.69975, 139.46604 |
|
| 北府中 | 武蔵野線 | 翌々 01:34頃 | 35.68095, 139.47214 |
|
| 府中本町 | 翌々 01:36頃 | 35.66574, 139.47712 |
||
| (武蔵野線・貨物線) | ||||
| 梶ケ谷貨物ターミナル | 翌々 01:54頃 | 35.58046, 139.60486 |
||
| 横浜羽沢 | 翌々 02:15頃 | 翌々 02:28頃 | 35.48408, 139.58959 |
|
| 東戸塚 | 東海道本線 | 翌々 02:36頃 | 35.43001, 139.55765 |
|
| 戸塚 | 東海道本線 | 翌々 02:41頃 | 35.40078, 139.53545 |
|
| 大船 | 東海道本線 | 翌々 02:47頃 | 35.35386, 139.53075 |
|
| 藤沢 | 東海道本線 | 翌々 02:53頃 | 35.33879, 139.48727 |
|
| 辻堂 | 東海道本線 | 翌々 02:57頃 | 35.33678, 139.44711 |
|
| 茅ケ崎 | 東海道本線 | 翌々 03:01頃 | 35.33076, 139.40718 |
|
| 平塚 | 東海道本線 | 翌々 03:08頃 | 35.32654, 139.34945 |
|
| 相模貨物 | 東海道本線 | 翌々 03:10頃 | 翌々 03:18頃 | 35.32242, 139.33157 |
| 大磯 | 東海道本線 | 翌々 03:21頃 | 35.31156, 139.31332 |
|
| 二宮 | 東海道本線 | 翌々 03:27頃 | 35.29848, 139.25702 |
|
| 国府津 | 東海道本線 | 翌々 03:32頃 | 35.28100, 139.21289 |
|
| 鴨宮 | 東海道本線 | 翌々 03:36頃 | 35.27469, 139.18046 |
|
| 小田原 | 東海道本線 | 翌々 03:39頃 | 35.25506, 139.15796 |
|
| 早川 | 東海道本線 | 翌々 03:42頃 | 35.23886, 139.14510 |
|
| 根府川 | 東海道本線 | 翌々 03:47頃 | 35.20257, 139.13767 |
|
| 真鶴 | 東海道本線 | 翌々 03:53頃 | 35.15684, 139.13214 |
|
| 湯河原 | 東海道本線 | 翌々 03:57頃 | 35.14613, 139.10220 |
|
| 熱海 | 東海道本線 | 翌々 04:03頃 | 35.10368, 139.07763 |
|
| 函南 | 東海道本線 | 翌々 04:14頃 | 35.10671, 138.97072 |
|
| 三島 | 東海道本線 | 翌々 04:22頃 | 35.12617, 138.91115 |
|
| 沼津 | 東海道本線 | 翌々 04:28頃 | 翌々 04:42頃 | 35.10272, 138.86050 |
| 片浜 | 東海道本線 | 翌々 04:47頃 | 35.11830, 138.81897 |
|
| 原 | 東海道本線 | 翌々 04:50頃 | 35.12465, 138.79329 |
|
| 東田子の浦 | 東海道本線 | 翌々 04:55頃 | 35.13628, 138.74545 |
|
| 吉原 | 東海道本線 | 翌々 05:00頃 | 35.14308, 138.70259 |
|
| 富士 | 東海道本線 | 翌々 05:06頃 | 翌々 05:18頃 | 35.15104, 138.65246 |
| 富士川 | 東海道本線 | 翌々 05:22頃 | 35.14112, 138.61871 |
|
| 新蒲原 | 東海道本線 | 翌々 05:25頃 | 35.11950, 138.60823 |
|
| 蒲原 | 東海道本線 | 翌々 05:28頃 | 35.11404, 138.58274 |
|
| 由比 | 東海道本線 | 翌々 05:32頃 | 35.09671, 138.55406 |
|
| 興津 | 東海道本線 | 翌々 05:39頃 | 35.05385, 138.52084 |
|
| 清水 | 東海道本線 | 翌々 05:44頃 | 35.02327, 138.48881 |
|
| 草薙 | 東海道本線 | 翌々 05:50頃 | 35.00249, 138.44239 |
|
| 静岡貨物 | 翌々 05:53 | 翌々 06:31 |
3071 に変わる 34.98856, 138.42166 |
|
