早81の時刻表 都営バス 早大正門(循環)・新宿支所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 早大正門方面 四谷四丁目 → 表参道・93편
| 행선지 | 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四谷四丁目 | 650 | 712 | 731 | 734 | 804 | 818 | 826 | 850 | 854 | 912 | 925 | 942 | 1001 | 1017 | 1041 | 1055 | 1122 | 1136 | 1202 | 1217 | 1243 | 1257 | 1324 | 1338 | 1404 | 1419 | 1444 | 1500 | 1524 | 1542 | 1604 | 1626 | 1644 | 1705 | 1727 | 1744 | 1804 | 1825 | 1843 | 1902 | 1925 | 1937 | 2008 | 2016 | 2056 | 2104 | 2149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷三丁目 | ‖ | 716 | 735 | ‖ | ‖ | 822 | ‖ | 854 | ‖ | 916 | ‖ | 946 | ‖ | 1021 | ‖ | 1059 | ‖ | 1140 | ‖ | 1221 | ‖ | 1301 | ‖ | 1342 | ‖ | 1423 | ‖ | 1504 | ‖ | 1546 | ‖ | 1630 | ‖ | 1709 | ‖ | 1748 | ‖ | 1829 | ‖ | 1906 | ‖ | 1941 | ‖ | 2020 | 2100 | ‖ | 2153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒木町 | ‖ | 716 | 735 | ‖ | ‖ | 822 | ‖ | 854 | ‖ | 916 | ‖ | 946 | ‖ | 1021 | ‖ | 1059 | ‖ | 1140 | ‖ | 1221 | ‖ | 1301 | ‖ | 1342 | ‖ | 1423 | ‖ | 1504 | ‖ | 1546 | ‖ | 1630 | ‖ | 1709 | ‖ | 1748 | ‖ | 1829 | ‖ | 1906 | ‖ | 1941 | ‖ | 2020 | 2100 | ‖ | 2153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市谷仲之町交差点 | ‖ | 718 | 737 | ‖ | ‖ | 824 | ‖ | 856 | ‖ | 918 | ‖ | 948 | ‖ | 1023 | ‖ | 1101 | ‖ | 1142 | ‖ | 1223 | ‖ | 1303 | ‖ | 1344 | ‖ | 1425 | ‖ | 1506 | ‖ | 1548 | ‖ | 1632 | ‖ | 1711 | ‖ | 1750 | ‖ | 1831 | ‖ | 1908 | ‖ | 1943 | ‖ | 2022 | 2102 | ‖ | 2155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京女子医大前 | ‖ | 722 | 740 | ‖ | ‖ | 828 | ‖ | 900 | ‖ | 922 | ‖ | 952 | ‖ | 1027 | ‖ | 1105 | ‖ | 1146 | ‖ | 1227 | ‖ | 1307 | ‖ | 1348 | ‖ | 1429 | ‖ | 1510 | ‖ | 1552 | ‖ | 1636 | ‖ | 1715 | ‖ | 1754 | ‖ | 1835 | ‖ | 1912 | ‖ | 1947 | ‖ | 2025 | 2105 | ‖ | 2158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河田町 | ‖ | 723 | 741 | ‖ | ‖ | 829 | ‖ | 901 | ‖ | 923 | ‖ | 953 | ‖ | 1028 | ‖ | 1106 | ‖ | 1147 | ‖ | 1228 | ‖ | 1308 | ‖ | 1349 | ‖ | 1430 | ‖ | 1511 | ‖ | 1553 | ‖ | 1637 | ‖ | 1716 | ‖ | 1755 | ‖ | 1836 | ‖ | 1913 | ‖ | 1948 | ‖ | 2026 | 2106 | ‖ | 2159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若松町 | ‖ | 723 | 741 | ‖ | ‖ | 829 | ‖ | 901 | ‖ | 923 | ‖ | 953 | ‖ | 1028 | ‖ | 1106 | ‖ | 1147 | ‖ | 1229 | ‖ | 1309 | ‖ | 1350 | ‖ | 1431 | ‖ | 1512 | ‖ | 1554 | ‖ | 1638 | ‖ | 1717 | ‖ | 1756 | ‖ | 1837 | ‖ | 1914 | ‖ | 1948 | ‖ | 2026 | 2106 | ‖ | 2159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜久井町 | ‖ | 725 | 743 | ‖ | ‖ | 831 | ‖ | 903 | ‖ | 925 | ‖ | 955 | ‖ | 1030 | ‖ | 1108 | ‖ | 1149 | ‖ | 1231 | ‖ | 1311 | ‖ | 1352 | ‖ | 1433 | ‖ | 1514 | ‖ | 1556 | ‖ | 1640 | ‖ | 1719 | ‖ | 1758 | ‖ | 1839 | ‖ | 1916 | ‖ | 1950 | ‖ | 2028 | 2108 | ‖ | 2201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場下町 | ‖ | 727 | 745 | ‖ | ‖ | 833 | ‖ | 905 | ‖ | 927 | ‖ | 957 | ‖ | 1033 | ‖ | 1111 | ‖ | 1152 | ‖ | 1234 | ‖ | 1314 | ‖ | 1355 | ‖ | 1436 | ‖ | 1517 | ‖ | 1600 | ‖ | 1645 | ‖ | 1724 | ‖ | 1803 | ‖ | 1842 | ‖ | 1919 | ‖ | 1952 | ‖ | 2030 | 2110 | ‖ | 2203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早大正門 | ‖ | 731 | 748 | ‖ | ‖ | 836 | ‖ | 908 | ‖ | 931 | ‖ | 1001 | ‖ | 1037 | ‖ | 1116 | ‖ | 1157 | ‖ | 1239 | ‖ | 1319 | ‖ | 1400 | ‖ | 1441 | ‖ | 1522 | ‖ | 1605 | ‖ | 1650 | ‖ | 1729 | ‖ | 1808 | ‖ | 1846 | ‖ | 1923 | ‖ | 1956 | ‖ | 2033 | 2113 | ‖ | 2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤町大京町 | 650 | 734 | 804 | 826 | 854 | 925 | 1001 | 1041 | 1122 | 1202 | 1243 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | 1727 | 1804 | 1843 | 1925 | 2008 | 2104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷第六小学校入口 | 651 | 736 | 806 | 828 | 856 | 927 | 1003 | 1043 | 1124 | 1204 | 1245 | 1326 | 1406 | 1446 | 1526 | 1606 | 1646 | 1729 | 1806 | 1845 | 1927 | 2010 | 2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千駄ヶ谷駅前 | 654 | 739 | 809 | 831 | 859 | 930 | 1006 | 1046 | 1127 | 1207 | 1248 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | 1732 | 1809 | 1848 | 1930 | 2013 | 2108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千駄ヶ谷八幡前 | 654 | 725 | 739 | 811 | 809 | 831 | 843 | 859 | 905 | 931 | 934 | 1008 | 1007 | 1045 | 1047 | 1126 | 1128 | 1207 | 1208 | 1247 | 1249 | 1328 | 1330 | 1409 | 1410 | 1450 | 1450 | 1530 | 1532 | 1610 | 1616 | 1650 | 1655 | 1734 | 1733 | 1810 | 1815 | 1849 | 1852 | 1929 | 1930 | 2009 | 2013 | 2049 | 2108 | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治公園前 | 655 | 724 | 740 | 810 | 810 | 832 | 842 | 900 | 904 | 932 | 933 | 1007 | 1008 | 1044 | 1048 | 1125 | 1129 | 1206 | 1209 | 1246 | 1250 | 1327 | 1331 | 1408 | 1411 | 1449 | 1451 | 1531 | 1531 | 1611 | 1615 | 1651 | 1654 | 1733 | 1734 | 1811 | 1814 | 1850 | 1851 | 1928 | 1931 | 2008 | 2014 | 2048 | 2109 | 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霞ヶ丘 | 656 | 741 | 811 | 833 | 901 | 933 | 1009 | 1049 | 1130 | 1210 | 1251 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1652 | 1735 | 1812 | 1851 | 1932 | 2015 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千駄ヶ谷二丁目 | 657 | 722 | 742 | 808 | 812 | 834 | 840 | 902 | 902 | 931 | 934 | 1005 | 1010 | 1042 | 1050 | 1123 | 1131 | 1204 | 1211 | 1244 | 1252 | 1325 | 1333 | 1406 | 1413 | 1447 | 1453 | 1529 | 1533 | 1613 | 1613 | 1652 | 1653 | 1731 | 1736 | 1812 | 1813 | 1849 | 1852 | 1926 | 1933 | 2006 | 2016 | 2046 | 2111 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治公園前 | ‖ | 724 | ‖ | 810 | ‖ | ‖ | 842 | 904 | ‖ | 933 | ‖ | 1007 | ‖ | 1044 | ‖ | 1125 | ‖ | 1206 | ‖ | 1246 | ‖ | 1327 | ‖ | 1408 | ‖ | 1449 | ‖ | 1531 | ‖ | ‖ | 1615 | 1654 | ‖ | 1733 | ‖ | 1814 | ‖ | 1851 | ‖ | 1928 | ‖ | 2008 | ‖ | 2048 | ‖ | 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原宿外苑中学校前 | 659 | 744 | 814 | 836 | 904 | 936 | 1012 | 1052 | 1133 | 1213 | 1254 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1655 | 1738 | 1815 | 1854 | 1935 | 2018 | 2113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原宿駅前 | 701 | 746 | 816 | 838 | 906 | 939 | 1015 | 1055 | 1136 | 1216 | 1257 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1658 | 1741 | 1818 | 1857 | 1938 | 2021 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立代々木競技場前 | 702 | 747 | 817 | 839 | 907 | 940 | 1017 | 1057 | 1138 | 1218 | 1259 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1743 | 1820 | 1859 | 1940 | 2023 | 2118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷区役所前 | 703 | 749 | 819 | 841 | 909 | 942 | 1019 | 1059 | 1140 | 1220 | 1301 | 1342 | 1422 | 1502 | 1543 | 1623 | 1702 | 1745 | 1822 | 1901 | 1942 | 2025 | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷駅西口 | 706 | 752 | 822 | 844 | 912 | 946 | 1023 | 1103 | 1144 | 1224 | 1305 | 1346 | 1426 | 1507 | 1548 | 1628 | 1707 | 1749 | 1826 | 1905 | 1946 | 2029 | 2124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷駅東口 | 713 | 759 | 830 | 852 | 921 | 955 | 1032 | 1113 | 1154 | 1234 | 1315 | 1356 | 1436 | 1518 | 1602 | 1641 | 1720 | 1801 | 1838 | 1916 | 1956 | 2038 | 2132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮下公園 | 714 | 800 | 831 | 853 | 922 | 956 | 1033 | 1114 | 1155 | 1235 | 1316 | 1357 | 1437 | 1519 | 1603 | 1642 | 1721 | 1802 | 1839 | 1917 | 1957 | 2038 | 2132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神宮前六丁目 | 715 | 801 | 832 | 854 | 923 | 957 | 1034 | 1115 | 1156 | 1236 | 1317 | 1358 | 1438 | 1520 | 1604 | 1643 | 1722 | 1803 | 1840 | 1918 | 1958 | 2039 | 2133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表参道 | 716 | 802 | 833 | 855 | 924 | 958 | 1035 | 1116 | 1157 | 1237 | 1318 | 1359 | 1440 | 1522 | 1606 | 1645 | 1724 | 1805 | 1842 | 1919 | 1959 | 2040 | 2134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 早大正門方面 早大正門 → 表参道・60편
| 행선지 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早大正門 | 635 | 715 | 805 | 850 | 945 | 1025 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1625 | 1708 | 1800 | 1900 | 1955 | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場下町 | 636 | 716 | 806 | 851 | 946 | 1026 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1626 | 1709 | 1801 | 1901 | 1956 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜久井町 | 638 | 718 | 808 | 853 | 949 | 1029 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1629 | 1712 | 1804 | 1903 | 1958 | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若松町 | 639 | 720 | 810 | 855 | 951 | 1031 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1631 | 1714 | 1806 | 1905 | 1959 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河田町 | 639 | 720 | 810 | 856 | 952 | 1032 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1632 | 1715 | 1807 | 1905 | 1959 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京女子医大前 | 642 | 723 | 813 | 859 | 955 | 1035 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1635 | 1718 | 1810 | 1908 | 2002 | 2056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市谷仲之町交差点 | 644 | 725 | 815 | 901 | 957 | 1037 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1637 | 1720 | 1812 | 1910 | 2004 | 2058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒木町 | 645 | 726 | 816 | 902 | 959 | 1039 | 1114 | 1154 | 1234 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1554 | 1639 | 1722 | 1813 | 1911 | 2005 | 2059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷三丁目 | 647 | 728 | 819 | 905 | 1003 | 1043 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1643 | 1725 | 1816 | 1914 | 2007 | 2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷四丁目 | 650 | 731 | 822 | 909 | 1007 | 1047 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1647 | 1729 | 1820 | 1918 | 2011 | 2104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤町大京町 | 650 | 731 | 822 | 909 | 1007 | 1047 | 1122 | 1202 | 1242 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1647 | 1729 | 1820 | 1918 | 2011 | 2104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷第六小学校入口 | 651 | 732 | 824 | 911 | 1009 | 1049 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1649 | 1731 | 1822 | 1920 | 2012 | 2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千駄ヶ谷駅前 | 654 | 735 | 827 | 914 | 1012 | 1052 | 1127 | 1207 | 1247 | 1327 | 1407 | 1447 | 1527 | 1607 | 1652 | 1734 | 1825 | 1923 | 2015 | 2108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千駄ヶ谷八幡前 | 654 | 723 | 735 | 805 | 827 | 859 | 914 | 948 | 1012 | 1046 | 1052 | 1127 | 1127 | 1204 | 1207 | 1244 | 1247 | 1324 | 1328 | 1405 | 1408 | 1447 | 1448 | 1528 | 1528 | 1608 | 1609 | 1650 | 1653 | 1736 | 1735 | 1817 | 1826 | 1905 | 1923 | 2000 | 2015 | 2050 | 2108 | 2140 | |||||||||||||||||||||
| 明治公園前 | 655 | 722 | 736 | 804 | 828 | 858 | 915 | 947 | 1013 | 1045 | 1053 | 1126 | 1128 | 1203 | 1208 | 1243 | 1248 | 1323 | 1329 | 1404 | 1409 | 1446 | 1449 | 1527 | 1529 | 1609 | 1608 | 1649 | 1654 | 1735 | 1736 | 1816 | 1827 | 1904 | 1924 | 1959 | 2016 | 2049 | 2109 | 2139 | |||||||||||||||||||||
| 霞ヶ丘 | 656 | 737 | 829 | 916 | 1014 | 1054 | 1129 | 1209 | 1249 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1655 | 1737 | 1828 | 1925 | 2017 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千駄ヶ谷二丁目 | 657 | 720 | 738 | 802 | 830 | 856 | 917 | 945 | 1015 | 1043 | 1055 | 1124 | 1130 | 1201 | 1210 | 1241 | 1250 | 1321 | 1331 | 1402 | 1411 | 1444 | 1451 | 1525 | 1531 | 1606 | 1611 | 1647 | 1656 | 1733 | 1738 | 1814 | 1829 | 1902 | 1926 | 1957 | 2018 | 2047 | 2111 | 2137 | |||||||||||||||||||||
| 明治公園前 | ‖ | 722 | ‖ | 804 | ‖ | 858 | ‖ | 947 | ‖ | 1045 | ‖ | 1126 | ‖ | 1203 | ‖ | 1243 | ‖ | 1323 | ‖ | 1404 | ‖ | 1446 | ‖ | 1527 | ‖ | 1608 | ‖ | 1649 | ‖ | 1735 | ‖ | 1816 | ‖ | 1904 | ‖ | 1959 | ‖ | 2049 | ‖ | 2139 | |||||||||||||||||||||
| 原宿外苑中学校前 | 659 | 740 | 832 | 919 | 1017 | 1057 | 1132 | 1212 | 1252 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1658 | 1740 | 1831 | 1928 | 2020 | 2113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原宿駅前 | 701 | 742 | 834 | 921 | 1019 | 1100 | 1135 | 1215 | 1255 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1701 | 1743 | 1834 | 1931 | 2023 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立代々木競技場前 | 702 | 743 | 835 | 922 | 1020 | 1101 | 1136 | 1216 | 1256 | 1337 | 1418 | 1458 | 1538 | 1618 | 1703 | 1745 | 1836 | 1933 | 2024 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷区役所前 | 703 | 744 | 837 | 924 | 1022 | 1103 | 1138 | 1218 | 1258 | 1339 | 1420 | 1500 | 1540 | 1620 | 1705 | 1747 | 1838 | 1935 | 2026 | 2118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷駅西口 | 706 | 747 | 840 | 927 | 1025 | 1106 | 1142 | 1222 | 1302 | 1343 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1709 | 1751 | 1842 | 1939 | 2030 | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷駅東口 | 712 | 754 | 848 | 936 | 1034 | 1115 | 1151 | 1231 | 1311 | 1352 | 1434 | 1514 | 1555 | 1636 | 1722 | 1803 | 1852 | 1948 | 2039 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮下公園 | 712 | 754 | 848 | 937 | 1035 | 1116 | 1152 | 1232 | 1312 | 1353 | 1435 | 1515 | 1556 | 1637 | 1723 | 1804 | 1853 | 1948 | 2039 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神宮前六丁目 | 713 | 755 | 849 | 938 | 1036 | 1117 | 1153 | 1233 | 1313 | 1354 | 1436 | 1516 | 1557 | 1638 | 1724 | 1805 | 1854 | 1949 | 2040 | 2131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表参道 | 714 | 756 | 850 | 939 | 1037 | 1118 | 1154 | 1234 | 1314 | 1355 | 1437 | 1518 | 1559 | 1640 | 1726 | 1807 | 1855 | 1950 | 2041 | 2131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일요일·공휴일 早大正門方面 早大正門 → 表参道・54편
| 행선지 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | 早大正門 | 계속 早大正門 | 계속 早大正門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早大正門 | 640 | 725 | 803 | 846 | 928 | 1018 | 1107 | 1200 | 1250 | 1343 | 1435 | 1528 | 1625 | 1720 | 1818 | 1913 | 2000 | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場下町 | 641 | 726 | 804 | 847 | 929 | 1019 | 1108 | 1201 | 1251 | 1344 | 1436 | 1529 | 1626 | 1721 | 1819 | 1914 | 2001 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜久井町 | 643 | 728 | 806 | 849 | 931 | 1021 | 1110 | 1203 | 1253 | 1346 | 1438 | 1531 | 1628 | 1723 | 1821 | 1916 | 2003 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若松町 | 644 | 729 | 807 | 851 | 933 | 1023 | 1112 | 1205 | 1255 | 1348 | 1440 | 1533 | 1630 | 1725 | 1822 | 1917 | 2004 | 2054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河田町 | 644 | 729 | 807 | 851 | 933 | 1023 | 1112 | 1205 | 1255 | 1348 | 1440 | 1533 | 1630 | 1725 | 1822 | 1917 | 2004 | 2054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京女子医大前 | 647 | 732 | 810 | 854 | 936 | 1026 | 1115 | 1208 | 1258 | 1351 | 1443 | 1536 | 1633 | 1728 | 1825 | 1920 | 2007 | 2057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市谷仲之町交差点 | 649 | 734 | 812 | 856 | 938 | 1028 | 1117 | 1210 | 1300 | 1353 | 1445 | 1538 | 1635 | 1730 | 1827 | 1922 | 2009 | 2059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒木町 | 650 | 735 | 813 | 857 | 939 | 1029 | 1118 | 1211 | 1301 | 1354 | 1446 | 1539 | 1636 | 1731 | 1828 | 1923 | 2010 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷三丁目 | 652 | 737 | 815 | 859 | 942 | 1032 | 1121 | 1214 | 1304 | 1357 | 1449 | 1542 | 1639 | 1733 | 1830 | 1925 | 2012 | 2102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷四丁目 | 654 | 739 | 817 | 902 | 945 | 1035 | 1124 | 1217 | 1307 | 1400 | 1452 | 1545 | 1642 | 1736 | 1833 | 1928 | 2015 | 2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内藤町大京町 | 654 | 739 | 817 | 902 | 945 | 1035 | 1124 | 1217 | 1307 | 1400 | 1452 | 1545 | 1642 | 1736 | 1833 | 1928 | 2015 | 2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四谷第六小学校入口 | 655 | 740 | 818 | 903 | 946 | 1036 | 1125 | 1218 | 1308 | 1401 | 1453 | 1546 | 1643 | 1737 | 1834 | 1929 | 2016 | 2106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千駄ヶ谷駅前 | 658 | 743 | 821 | 906 | 950 | 1040 | 1129 | 1222 | 1312 | 1405 | 1457 | 1550 | 1647 | 1741 | 1837 | 1932 | 2019 | 2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
