所58-1の時刻表 세이부 버스 上福岡駅西口〜所沢駅東口・所沢営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は세이부 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 所沢駅東口方面 上福岡駅西口 → 所沢駅東口・4편
| 행선지 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上福岡駅西口 | 653 | 850 | 1730 | 1925 | |
| 鶴ヶ岡一丁目 | 655 | 852 | 1732 | 1927 | |
| 電気興業前 | 657 | 854 | 1734 | 1929 | |
| 大井中央四丁目 | 658 | 855 | 1735 | 1930 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 658 | 855 | 1735 | 1930 | |
| 三角 | 659 | 856 | 1736 | 1931 | |
| 大井西中学校入口 | 702 | 859 | 1739 | 1934 | |
| 八軒家 | 703 | 900 | 1740 | 1935 | |
| 永久保 | 704 | 901 | 1741 | 1936 | |
| 地蔵前 | 705 | 902 | 1742 | 1937 | |
| 学校前(入間郡) | 706 | 903 | 1743 | 1938 | |
| 上富 | 707 | 904 | 1744 | 1939 | |
| 中西 | 708 | 905 | 1745 | 1940 | |
| 中富角 | 709 | 906 | 1746 | 1941 | |
| 中富東 | 710 | 907 | 1747 | 1942 | |
| 中富 | 711 | 908 | 1748 | 1943 | |
| 松下 | 712 | 909 | 1749 | 1944 | |
| 市民武道館 | 712 | 909 | 1749 | 1944 | |
| 北原 | 713 | 910 | 1750 | 1945 | |
| 並木通り団地入口 | 714 | 911 | 1751 | 1946 | |
| 北原町中央 | 715 | 912 | 1752 | 1947 | |
| 秩父学園入口 | 716 | 913 | 1753 | 1948 | |
| こぶし団地入口 | 718 | 915 | 1755 | 1950 | |
| 新東橋 | 720 | 917 | 1757 | 1952 | |
| 市民医療センター入口 | 721 | 918 | 1758 | 1953 | |
| 所沢陸橋北 | 722 | 919 | 1759 | 1954 | |
| 茨原前 | 724 | 921 | 1801 | 1956 | |
| 所沢駅東口通り | 725 | 922 | 1802 | 1957 | |
| 所沢駅東口 | 738 | 935 | 1815 | 2010 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
평일 上福岡駅西口方面 所沢駅東口 → 上福岡駅西口・3편
| 행선지 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | |
|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 750 | 1625 | 1830 | |
| 所沢駅東口通り | 751 | 1626 | 1831 | |
| 茨原前 | 752 | 1627 | 1832 | |
| 所沢陸橋北 | 753 | 1628 | 1833 | |
| 市民医療センター入口 | 754 | 1629 | 1834 | |
| 新東橋 | 755 | 1630 | 1835 | |
| こぶし団地入口 | 757 | 1632 | 1837 | |
| 秩父学園入口 | 758 | 1633 | 1838 | |
| 北原町中央 | 759 | 1634 | 1839 | |
| 並木通り団地入口 | 801 | 1636 | 1841 | |
| 北原 | 802 | 1637 | 1842 | |
| 市民武道館 | 802 | 1637 | 1842 | |
| 松下 | 803 | 1638 | 1843 | |
| 中富 | 804 | 1639 | 1844 | |
| 中富東 | 805 | 1640 | 1845 | |
| 中富角 | 806 | 1641 | 1846 | |
| 中西 | 807 | 1642 | 1847 | |
| 上富 | 808 | 1643 | 1848 | |
| 学校前(入間郡) | 809 | 1644 | 1849 | |
| 地蔵前 | 810 | 1645 | 1850 | |
| 永久保 | 811 | 1646 | 1851 | |
| 八軒家 | 812 | 1647 | 1852 | |
| 大井西中学校入口 | 815 | 1650 | 1855 | |
| 三角 | 816 | 1651 | 1856 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 817 | 1652 | 1857 | |
| 大井中央四丁目 | 818 | 1653 | 1858 | |
| 電気興業前 | 819 | 1654 | 1859 | |
| 鶴ヶ岡一丁目 | 822 | 1657 | 1902 | |
| 上福岡駅西口 | 835 | 1710 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
토요일 所沢駅東口方面 上福岡駅西口 → 所沢駅東口・5편
| 행선지 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福岡駅西口 | 653 | 850 | 1300 | 1730 | 1925 | |
| 鶴ヶ岡一丁目 | 655 | 852 | 1302 | 1732 | 1927 | |
| 電気興業前 | 657 | 854 | 1304 | 1734 | 1929 | |
| 大井中央四丁目 | 658 | 855 | 1305 | 1735 | 1930 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 658 | 855 | 1305 | 1735 | 1930 | |
| 三角 | 659 | 856 | 1306 | 1736 | 1931 | |
| 大井西中学校入口 | 702 | 859 | 1309 | 1739 | 1934 | |
| 八軒家 | 703 | 900 | 1310 | 1740 | 1935 | |
| 永久保 | 704 | 901 | 1311 | 1741 | 1936 | |
| 地蔵前 | 705 | 902 | 1312 | 1742 | 1937 | |
| 学校前(入間郡) | 706 | 903 | 1313 | 1743 | 1938 | |
| 上富 | 707 | 904 | 1314 | 1744 | 1939 | |
| 中西 | 708 | 905 | 1315 | 1745 | 1940 | |
| 中富角 | 709 | 906 | 1316 | 1746 | 1941 | |
| 中富東 | 710 | 907 | 1317 | 1747 | 1942 | |
| 中富 | 711 | 908 | 1318 | 1748 | 1943 | |
| 松下 | 712 | 909 | 1319 | 1749 | 1944 | |
| 市民武道館 | 712 | 909 | 1319 | 1749 | 1944 | |
| 北原 | 713 | 910 | 1320 | 1750 | 1945 | |
| 並木通り団地入口 | 714 | 911 | 1321 | 1751 | 1946 | |
| 北原町中央 | 715 | 912 | 1322 | 1752 | 1947 | |
| 秩父学園入口 | 716 | 913 | 1323 | 1753 | 1948 | |
| こぶし団地入口 | 718 | 915 | 1325 | 1755 | 1950 | |
| 新東橋 | 720 | 917 | 1327 | 1757 | 1952 | |
| 市民医療センター入口 | 721 | 918 | 1328 | 1758 | 1953 | |
| 所沢陸橋北 | 722 | 919 | 1329 | 1759 | 1954 | |
| 茨原前 | 724 | 921 | 1331 | 1801 | 1956 | |
| 所沢駅東口通り | 725 | 922 | 1332 | 1802 | 1957 | |
| 所沢駅東口 | 738 | 935 | 1345 | 1815 | 2010 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
토요일 上福岡駅西口方面 所沢駅東口 → 上福岡駅西口・4편
| 행선지 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 750 | 1200 | 1625 | 1830 | |
| 所沢駅東口通り | 751 | 1201 | 1626 | 1831 | |
| 茨原前 | 752 | 1202 | 1627 | 1832 | |
| 所沢陸橋北 | 753 | 1203 | 1628 | 1833 | |
| 市民医療センター入口 | 754 | 1204 | 1629 | 1834 | |
| 新東橋 | 755 | 1205 | 1630 | 1835 | |
| こぶし団地入口 | 757 | 1207 | 1632 | 1837 | |
| 秩父学園入口 | 758 | 1208 | 1633 | 1838 | |
| 北原町中央 | 759 | 1209 | 1634 | 1839 | |
| 並木通り団地入口 | 801 | 1211 | 1636 | 1841 | |
| 北原 | 802 | 1212 | 1637 | 1842 | |
| 市民武道館 | 802 | 1212 | 1637 | 1842 | |
| 松下 | 803 | 1213 | 1638 | 1843 | |
| 中富 | 804 | 1214 | 1639 | 1844 | |
| 中富東 | 805 | 1215 | 1640 | 1845 | |
| 中富角 | 806 | 1216 | 1641 | 1846 | |
| 中西 | 807 | 1217 | 1642 | 1847 | |
| 上富 | 808 | 1218 | 1643 | 1848 | |
| 学校前(入間郡) | 809 | 1219 | 1644 | 1849 | |
| 地蔵前 | 810 | 1220 | 1645 | 1850 | |
| 永久保 | 811 | 1221 | 1646 | 1851 | |
| 八軒家 | 812 | 1222 | 1647 | 1852 | |
| 大井西中学校入口 | 815 | 1225 | 1650 | 1855 | |
| 三角 | 816 | 1226 | 1651 | 1856 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 817 | 1227 | 1652 | 1857 | |
| 大井中央四丁目 | 818 | 1228 | 1653 | 1858 | |
| 電気興業前 | 819 | 1229 | 1654 | 1859 | |
| 鶴ヶ岡一丁目 | 822 | 1232 | 1657 | 1902 | |
| 上福岡駅西口 | 835 | 1245 | 1710 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
일요일·공휴일 所沢駅東口方面 上福岡駅西口 → 所沢駅東口・5편
| 행선지 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | 上福岡駅西口(中富)所沢駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福岡駅西口 | 653 | 850 | 1300 | 1730 | 1925 | |
| 鶴ヶ岡一丁目 | 655 | 852 | 1302 | 1732 | 1927 | |
| 電気興業前 | 657 | 854 | 1304 | 1734 | 1929 | |
| 大井中央四丁目 | 658 | 855 | 1305 | 1735 | 1930 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 658 | 855 | 1305 | 1735 | 1930 | |
| 三角 | 659 | 856 | 1306 | 1736 | 1931 | |
| 大井西中学校入口 | 702 | 859 | 1309 | 1739 | 1934 | |
| 八軒家 | 703 | 900 | 1310 | 1740 | 1935 | |
| 永久保 | 704 | 901 | 1311 | 1741 | 1936 | |
| 地蔵前 | 705 | 902 | 1312 | 1742 | 1937 | |
| 学校前(入間郡) | 706 | 903 | 1313 | 1743 | 1938 | |
| 上富 | 707 | 904 | 1314 | 1744 | 1939 | |
| 中西 | 708 | 905 | 1315 | 1745 | 1940 | |
| 中富角 | 709 | 906 | 1316 | 1746 | 1941 | |
| 中富東 | 710 | 907 | 1317 | 1747 | 1942 | |
| 中富 | 711 | 908 | 1318 | 1748 | 1943 | |
| 松下 | 712 | 909 | 1319 | 1749 | 1944 | |
| 市民武道館 | 712 | 909 | 1319 | 1749 | 1944 | |
| 北原 | 713 | 910 | 1320 | 1750 | 1945 | |
| 並木通り団地入口 | 714 | 911 | 1321 | 1751 | 1946 | |
| 北原町中央 | 715 | 912 | 1322 | 1752 | 1947 | |
| 秩父学園入口 | 716 | 913 | 1323 | 1753 | 1948 | |
| こぶし団地入口 | 718 | 915 | 1325 | 1755 | 1950 | |
| 新東橋 | 720 | 917 | 1327 | 1757 | 1952 | |
| 市民医療センター入口 | 721 | 918 | 1328 | 1758 | 1953 | |
| 所沢陸橋北 | 722 | 919 | 1329 | 1759 | 1954 | |
| 茨原前 | 724 | 921 | 1331 | 1801 | 1956 | |
| 所沢駅東口通り | 725 | 922 | 1332 | 1802 | 1957 | |
| 所沢駅東口 | 738 | 935 | 1345 | 1815 | 2010 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
일요일·공휴일 上福岡駅西口方面 所沢駅東口 → 上福岡駅西口・4편
| 행선지 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | 所沢駅東口(中富)上福岡駅西口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所沢駅東口 | 750 | 1200 | 1625 | 1830 | |
| 所沢駅東口通り | 751 | 1201 | 1626 | 1831 | |
| 茨原前 | 752 | 1202 | 1627 | 1832 | |
| 所沢陸橋北 | 753 | 1203 | 1628 | 1833 | |
| 市民医療センター入口 | 754 | 1204 | 1629 | 1834 | |
| 新東橋 | 755 | 1205 | 1630 | 1835 | |
| こぶし団地入口 | 757 | 1207 | 1632 | 1837 | |
| 秩父学園入口 | 758 | 1208 | 1633 | 1838 | |
| 北原町中央 | 759 | 1209 | 1634 | 1839 | |
| 並木通り団地入口 | 801 | 1211 | 1636 | 1841 | |
| 北原 | 802 | 1212 | 1637 | 1842 | |
| 市民武道館 | 802 | 1212 | 1637 | 1842 | |
| 松下 | 803 | 1213 | 1638 | 1843 | |
| 中富 | 804 | 1214 | 1639 | 1844 | |
| 中富東 | 805 | 1215 | 1640 | 1845 | |
| 中富角 | 806 | 1216 | 1641 | 1846 | |
| 中西 | 807 | 1217 | 1642 | 1847 | |
| 上富 | 808 | 1218 | 1643 | 1848 | |
| 学校前(入間郡) | 809 | 1219 | 1644 | 1849 | |
| 地蔵前 | 810 | 1220 | 1645 | 1850 | |
| 永久保 | 811 | 1221 | 1646 | 1851 | |
| 八軒家 | 812 | 1222 | 1647 | 1852 | |
| 大井西中学校入口 | 815 | 1225 | 1650 | 1855 | |
| 三角 | 816 | 1226 | 1651 | 1856 | |
| 緑ヶ丘一丁目 | 817 | 1227 | 1652 | 1857 | |
| 大井中央四丁目 | 818 | 1228 | 1653 | 1858 | |
| 電気興業前 | 819 | 1229 | 1654 | 1859 | |
| 鶴ヶ岡一丁目 | 822 | 1232 | 1657 | 1902 | |
| 上福岡駅西口 | 835 | 1245 | 1710 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・세이부 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。