泉30-2の時刻表 세이부 버스 大泉学園駅北口〜新座営業所・新座営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は세이부 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 大泉学園駅北口方面 新座営業所 → 大泉学園駅北口・19편
| 행선지 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 532 | 545 | 558 | 608 | 616 | 620 | 630 | 640 | 651 | 703 | 712 | 723 | 948 | 1135 | 1145 | 1151 | 1332 | 1356 | 1459 | |
| 新座総合体育館入口 | 532 | 545 | 558 | 608 | 616 | 620 | 630 | 640 | 651 | 703 | 712 | 723 | 948 | 1135 | 1145 | 1151 | 1332 | 1356 | 1459 | |
| 本多一丁目 | 533 | 546 | 559 | 609 | 617 | 621 | 631 | 641 | 652 | 704 | 713 | 724 | 949 | 1136 | 1146 | 1152 | 1333 | 1357 | 1500 | |
| 新座市児童センター | 534 | 547 | 600 | 610 | 618 | 622 | 632 | 642 | 653 | 705 | 714 | 725 | 950 | 1137 | 1147 | 1153 | 1334 | 1358 | 1501 | |
| 福祉センター入口 | 535 | 548 | 601 | 611 | 619 | 623 | 633 | 643 | 654 | 706 | 715 | 726 | 951 | 1138 | 1148 | 1154 | 1335 | 1359 | 1502 | |
| 堀の内橋 | 536 | 549 | 602 | 612 | 620 | 624 | 634 | 644 | 655 | 707 | 716 | 727 | 952 | 1139 | 1149 | 1155 | 1336 | 1400 | 1503 | |
| 片山小学校 | 537 | 550 | 603 | 614 | 622 | 626 | 636 | 646 | 657 | 709 | 718 | 729 | 954 | 1141 | 1151 | 1157 | 1338 | 1402 | 1505 | |
| 中沢 | 538 | 551 | 604 | 615 | 623 | 627 | 637 | 647 | 658 | 710 | 719 | 730 | 955 | 1142 | 1152 | 1158 | 1339 | 1403 | 1506 | |
| 片山二丁目 | 539 | 552 | 605 | 616 | 624 | 628 | 638 | 648 | 659 | 711 | 720 | 731 | 956 | 1143 | 1153 | 1159 | 1340 | 1404 | 1507 | |
| 久保新田 | 540 | 553 | 606 | 617 | 625 | 629 | 639 | 649 | 700 | 712 | 721 | 732 | 957 | 1144 | 1154 | 1200 | 1341 | 1405 | 1508 | |
| 西大泉三郵便局 | 542 | 555 | 608 | 619 | 627 | 631 | 641 | 651 | 702 | 714 | 723 | 734 | 959 | 1146 | 1156 | 1202 | 1343 | 1407 | 1510 | |
| 大泉第三小学校 | 543 | 556 | 609 | 620 | 628 | 632 | 642 | 652 | 703 | 715 | 724 | 735 | 1000 | 1147 | 1157 | 1203 | 1344 | 1408 | 1511 | |
| 坂下(練馬区) | 544 | 557 | 610 | 621 | 629 | 633 | 643 | 653 | 704 | 716 | 725 | 736 | 1001 | 1148 | 1158 | 1204 | 1345 | 1409 | 1512 | |
| 関越学園通り | 545 | 558 | 611 | 622 | 630 | 634 | 644 | 654 | 705 | 717 | 726 | 737 | 1002 | 1149 | 1159 | 1205 | 1346 | 1410 | 1513 | |
| 住宅前(練馬区) | 546 | 559 | 612 | 623 | 631 | 635 | 645 | 655 | 706 | 719 | 728 | 739 | 1004 | 1151 | 1201 | 1207 | 1348 | 1412 | 1515 | |
| 北園 | 548 | 601 | 614 | 625 | 633 | 637 | 647 | 657 | 708 | 721 | 730 | 741 | 1006 | 1153 | 1203 | 1209 | 1350 | 1414 | 1517 | |
| 学園橋 | 550 | 603 | 616 | 627 | 635 | 639 | 649 | 659 | 710 | 723 | 732 | 743 | 1008 | 1155 | 1205 | 1211 | 1352 | 1416 | 1519 | |
| 整備工場前 | 552 | 605 | 618 | 629 | 637 | 641 | 651 | 701 | 712 | 725 | 734 | 745 | 1010 | 1157 | 1207 | 1213 | 1354 | 1418 | 1521 | |
| 大泉学園駅北口 | 558 | 611 | 624 | 636 | 644 | 648 | 700 | 710 | 721 | 734 | 743 | 754 | 1019 | 1205 | 1215 | 1221 | 1402 | 1426 | 1529 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
평일 新座営業所方面 大泉学園駅北口 → 新座営業所・17편
| 행선지 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 952 | 1008 | 1200 | 1330 | 1353 | 1420 | 1733 | 1857 | 1933 | 1944 | 2013 | 2021 | 2030 | 2100 | 2217 | 2242 | 2319 | |
| 学園橋 | 956 | 1012 | 1204 | 1334 | 1357 | 1424 | 1737 | 1901 | 1936 | 1947 | 2016 | 2024 | 2033 | 2103 | 2220 | 2245 | 2322 | |
| 北園 | 957 | 1013 | 1205 | 1335 | 1358 | 1425 | 1738 | 1902 | 1937 | 1948 | 2017 | 2025 | 2034 | 2104 | 2221 | 2246 | 2323 | |
| 住宅前(練馬区) | 959 | 1015 | 1207 | 1337 | 1400 | 1427 | 1740 | 1904 | 1939 | 1950 | 2019 | 2027 | 2035 | 2105 | 2222 | 2247 | 2324 | |
| 関越学園通り | 1000 | 1016 | 1208 | 1338 | 1401 | 1428 | 1741 | 1905 | 1940 | 1951 | 2020 | 2028 | 2036 | 2106 | 2223 | 2248 | 2325 | |
| 坂下(練馬区) | 1001 | 1017 | 1209 | 1339 | 1402 | 1429 | 1742 | 1906 | 1941 | 1952 | 2021 | 2029 | 2037 | 2107 | 2224 | 2249 | 2326 | |
| 大泉第三小学校 | 1002 | 1018 | 1210 | 1340 | 1403 | 1430 | 1743 | 1907 | 1942 | 1953 | 2022 | 2030 | 2038 | 2108 | 2225 | 2250 | 2327 | |
| 西大泉三郵便局 | 1003 | 1019 | 1211 | 1341 | 1404 | 1431 | 1744 | 1908 | 1943 | 1954 | 2023 | 2031 | 2039 | 2109 | 2226 | 2251 | 2328 | |
| 久保新田 | 1005 | 1021 | 1213 | 1343 | 1406 | 1433 | 1746 | 1910 | 1945 | 1956 | 2025 | 2033 | 2041 | 2111 | 2228 | 2253 | 2330 | |
| 片山二丁目 | 1007 | 1023 | 1215 | 1345 | 1408 | 1435 | 1748 | 1912 | 1946 | 1957 | 2026 | 2034 | 2042 | 2112 | 2229 | 2254 | 2331 | |
| 中沢 | 1008 | 1024 | 1216 | 1346 | 1409 | 1436 | 1749 | 1913 | 1947 | 1958 | 2027 | 2035 | 2043 | 2113 | 2230 | 2255 | 2332 | |
| 片山小学校 | 1009 | 1025 | 1217 | 1347 | 1410 | 1437 | 1751 | 1914 | 1949 | 2000 | 2029 | 2037 | 2044 | 2114 | 2231 | 2256 | 2333 | |
| 堀の内橋 | 1010 | 1026 | 1218 | 1348 | 1411 | 1438 | 1752 | 1915 | 1950 | 2001 | 2030 | 2038 | 2045 | 2115 | 2232 | 2257 | 2334 | |
| 福祉センター入口 | 1011 | 1027 | 1219 | 1349 | 1412 | 1439 | 1753 | 1916 | 1951 | 2002 | 2031 | 2039 | 2046 | 2116 | 2233 | 2258 | 2335 | |
| 新座市児童センター | 1012 | 1028 | 1220 | 1350 | 1413 | 1440 | 1754 | 1917 | 1952 | 2003 | 2032 | 2040 | 2047 | 2117 | 2234 | 2259 | 2336 | |
| 本多一丁目 | 1013 | 1029 | 1221 | 1351 | 1414 | 1441 | 1755 | 1918 | 1953 | 2004 | 2033 | 2041 | 2048 | 2118 | 2235 | 2300 | 2337 | |
| 新座総合体育館入口 | 1014 | 1030 | 1222 | 1352 | 1415 | 1442 | 1756 | 1919 | 1954 | 2005 | 2034 | 2042 | 2049 | 2119 | 2236 | 2301 | 2338 | |
| 新座営業所 | 1022 | 1038 | 1230 | 1400 | 1423 | 1450 | 1805 | 1928 | 2000 | 2011 | 2040 | 2048 | 2055 | 2124 | 2240 | 2305 | 2342 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
토요일 大泉学園駅北口方面 新座営業所 → 大泉学園駅北口・13편
| 행선지 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 551 | 615 | 645 | 705 | 729 | 813 | 852 | 1009 | 1032 | 1114 | 1340 | 1407 | 1440 | |
| 新座総合体育館入口 | 551 | 615 | 645 | 705 | 729 | 813 | 852 | 1009 | 1032 | 1114 | 1340 | 1407 | 1440 | |
| 本多一丁目 | 552 | 616 | 646 | 706 | 730 | 814 | 853 | 1010 | 1033 | 1115 | 1341 | 1408 | 1441 | |
| 新座市児童センター | 553 | 617 | 647 | 707 | 731 | 815 | 854 | 1011 | 1034 | 1116 | 1342 | 1409 | 1442 | |
| 福祉センター入口 | 554 | 618 | 648 | 708 | 732 | 816 | 855 | 1012 | 1035 | 1117 | 1343 | 1410 | 1443 | |
| 堀の内橋 | 555 | 619 | 649 | 709 | 733 | 817 | 856 | 1013 | 1036 | 1118 | 1344 | 1411 | 1444 | |
| 片山小学校 | 556 | 620 | 650 | 711 | 735 | 819 | 858 | 1015 | 1038 | 1120 | 1346 | 1413 | 1446 | |
| 中沢 | 557 | 621 | 651 | 712 | 736 | 820 | 859 | 1016 | 1039 | 1121 | 1347 | 1414 | 1447 | |
| 片山二丁目 | 558 | 622 | 652 | 713 | 737 | 821 | 900 | 1018 | 1041 | 1123 | 1349 | 1416 | 1449 | |
| 久保新田 | 559 | 623 | 653 | 714 | 738 | 822 | 901 | 1019 | 1042 | 1124 | 1350 | 1417 | 1450 | |
| 西大泉三郵便局 | 601 | 625 | 655 | 716 | 740 | 824 | 903 | 1021 | 1044 | 1126 | 1352 | 1419 | 1452 | |
| 大泉第三小学校 | 602 | 626 | 656 | 717 | 741 | 825 | 904 | 1022 | 1045 | 1127 | 1353 | 1420 | 1453 | |
| 坂下(練馬区) | 603 | 627 | 657 | 718 | 742 | 827 | 906 | 1024 | 1047 | 1129 | 1355 | 1422 | 1455 | |
| 関越学園通り | 604 | 628 | 658 | 719 | 743 | 828 | 907 | 1025 | 1048 | 1130 | 1356 | 1423 | 1456 | |
| 住宅前(練馬区) | 605 | 629 | 659 | 720 | 744 | 830 | 909 | 1027 | 1050 | 1132 | 1358 | 1425 | 1458 | |
| 北園 | 606 | 630 | 700 | 721 | 745 | 832 | 911 | 1029 | 1052 | 1134 | 1400 | 1427 | 1500 | |
| 学園橋 | 608 | 632 | 702 | 723 | 747 | 834 | 913 | 1031 | 1054 | 1136 | 1402 | 1429 | 1502 | |
| 整備工場前 | 610 | 634 | 704 | 725 | 749 | 836 | 915 | 1033 | 1056 | 1138 | 1404 | 1431 | 1504 | |
| 大泉学園駅北口 | 615 | 640 | 710 | 732 | 756 | 842 | 921 | 1042 | 1105 | 1147 | 1413 | 1440 | 1513 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
토요일 新座営業所方面 大泉学園駅北口 → 新座営業所・12편
| 행선지 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 928 | 1152 | 1422 | 1502 | 1555 | 1710 | 1855 | 1920 | 1934 | 2155 | 2226 | 2247 | |
| 学園橋 | 932 | 1156 | 1426 | 1506 | 1559 | 1714 | 1859 | 1924 | 1938 | 2158 | 2229 | 2250 | |
| 北園 | 933 | 1157 | 1427 | 1507 | 1600 | 1715 | 1900 | 1925 | 1939 | 2159 | 2230 | 2251 | |
| 住宅前(練馬区) | 935 | 1159 | 1429 | 1509 | 1602 | 1717 | 1902 | 1927 | 1941 | 2200 | 2231 | 2252 | |
| 関越学園通り | 936 | 1200 | 1430 | 1510 | 1603 | 1718 | 1903 | 1928 | 1942 | 2201 | 2232 | 2253 | |
| 坂下(練馬区) | 937 | 1201 | 1431 | 1511 | 1604 | 1719 | 1904 | 1929 | 1943 | 2202 | 2233 | 2254 | |
| 大泉第三小学校 | 938 | 1202 | 1432 | 1512 | 1605 | 1720 | 1905 | 1930 | 1944 | 2203 | 2234 | 2255 | |
| 西大泉三郵便局 | 939 | 1203 | 1433 | 1513 | 1606 | 1721 | 1906 | 1931 | 1945 | 2204 | 2235 | 2256 | |
| 久保新田 | 941 | 1205 | 1435 | 1515 | 1608 | 1723 | 1908 | 1933 | 1947 | 2206 | 2236 | 2257 | |
| 片山二丁目 | 943 | 1207 | 1437 | 1517 | 1610 | 1725 | 1910 | 1935 | 1949 | 2208 | 2238 | 2259 | |
| 中沢 | 944 | 1208 | 1438 | 1518 | 1611 | 1726 | 1911 | 1936 | 1950 | 2209 | 2239 | 2300 | |
| 片山小学校 | 945 | 1210 | 1440 | 1520 | 1613 | 1728 | 1912 | 1937 | 1951 | 2210 | 2240 | 2301 | |
| 堀の内橋 | 946 | 1212 | 1441 | 1521 | 1614 | 1729 | 1913 | 1938 | 1952 | 2211 | 2241 | 2302 | |
| 福祉センター入口 | 947 | 1213 | 1442 | 1522 | 1615 | 1730 | 1914 | 1939 | 1953 | 2212 | 2242 | 2303 | |
| 新座市児童センター | 948 | 1214 | 1443 | 1523 | 1616 | 1731 | 1915 | 1940 | 1954 | 2213 | 2243 | 2304 | |
| 本多一丁目 | 949 | 1215 | 1444 | 1524 | 1617 | 1732 | 1916 | 1941 | 1955 | 2214 | 2244 | 2305 | |
| 新座総合体育館入口 | 950 | 1216 | 1445 | 1525 | 1618 | 1733 | 1917 | 1942 | 1956 | 2215 | 2245 | 2306 | |
| 新座営業所 | 1000 | 1225 | 1454 | 1534 | 1627 | 1742 | 1924 | 1947 | 2001 | 2218 | 2248 | 2309 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
일요일·공휴일 大泉学園駅北口方面 新座営業所 → 大泉学園駅北口・11편
| 행선지 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | 新座営業所(片山小)大泉学園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 559 | 627 | 657 | 725 | 820 | 917 | 954 | 1013 | 1309 | 1326 | 1512 | |
| 新座総合体育館入口 | 559 | 627 | 657 | 725 | 820 | 917 | 954 | 1013 | 1309 | 1326 | 1512 | |
| 本多一丁目 | 600 | 628 | 658 | 726 | 821 | 918 | 955 | 1014 | 1310 | 1327 | 1513 | |
| 新座市児童センター | 601 | 629 | 659 | 727 | 822 | 919 | 956 | 1015 | 1311 | 1328 | 1514 | |
| 福祉センター入口 | 602 | 630 | 700 | 728 | 823 | 920 | 957 | 1016 | 1312 | 1329 | 1515 | |
| 堀の内橋 | 603 | 631 | 701 | 729 | 824 | 921 | 958 | 1017 | 1313 | 1330 | 1516 | |
| 片山小学校 | 604 | 632 | 702 | 731 | 826 | 923 | 1000 | 1019 | 1315 | 1332 | 1518 | |
| 中沢 | 605 | 633 | 703 | 732 | 827 | 924 | 1001 | 1020 | 1316 | 1333 | 1519 | |
| 片山二丁目 | 606 | 634 | 704 | 733 | 828 | 925 | 1002 | 1021 | 1317 | 1334 | 1520 | |
| 久保新田 | 607 | 635 | 705 | 734 | 829 | 926 | 1003 | 1022 | 1318 | 1335 | 1521 | |
| 西大泉三郵便局 | 609 | 637 | 707 | 736 | 831 | 928 | 1005 | 1024 | 1320 | 1337 | 1523 | |
| 大泉第三小学校 | 610 | 638 | 708 | 737 | 832 | 929 | 1006 | 1025 | 1321 | 1338 | 1524 | |
| 坂下(練馬区) | 611 | 639 | 709 | 738 | 833 | 930 | 1007 | 1026 | 1322 | 1339 | 1525 | |
| 関越学園通り | 612 | 640 | 710 | 739 | 834 | 931 | 1008 | 1027 | 1323 | 1340 | 1526 | |
| 住宅前(練馬区) | 613 | 641 | 711 | 740 | 835 | 932 | 1009 | 1029 | 1325 | 1342 | 1528 | |
| 北園 | 614 | 642 | 712 | 741 | 837 | 934 | 1011 | 1031 | 1327 | 1344 | 1530 | |
| 学園橋 | 616 | 644 | 714 | 743 | 839 | 936 | 1013 | 1033 | 1329 | 1346 | 1532 | |
| 整備工場前 | 618 | 646 | 716 | 745 | 841 | 938 | 1015 | 1035 | 1331 | 1348 | 1534 | |
| 大泉学園駅北口 | 623 | 651 | 721 | 751 | 848 | 945 | 1022 | 1043 | 1339 | 1356 | 1542 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
일요일·공휴일 新座営業所方面 大泉学園駅北口 → 新座営業所・14편
| 행선지 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | 大泉学園駅(片山小)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅北口 | 1013 | 1112 | 1307 | 1418 | 1430 | 1614 | 1735 | 1825 | 1922 | 1951 | 2048 | 2133 | 2206 | 2228 | |
| 学園橋 | 1017 | 1116 | 1311 | 1422 | 1434 | 1618 | 1739 | 1829 | 1926 | 1955 | 2051 | 2136 | 2209 | 2231 | |
| 北園 | 1018 | 1117 | 1312 | 1423 | 1435 | 1619 | 1740 | 1830 | 1927 | 1956 | 2052 | 2137 | 2210 | 2232 | |
| 住宅前(練馬区) | 1020 | 1119 | 1314 | 1425 | 1437 | 1621 | 1742 | 1832 | 1929 | 1958 | 2053 | 2138 | 2211 | 2233 | |
| 関越学園通り | 1021 | 1120 | 1315 | 1426 | 1438 | 1622 | 1743 | 1833 | 1930 | 1959 | 2054 | 2139 | 2212 | 2234 | |
| 坂下(練馬区) | 1022 | 1121 | 1316 | 1427 | 1439 | 1623 | 1744 | 1834 | 1931 | 2000 | 2055 | 2140 | 2213 | 2235 | |
| 大泉第三小学校 | 1023 | 1122 | 1317 | 1428 | 1440 | 1624 | 1745 | 1835 | 1932 | 2001 | 2056 | 2141 | 2214 | 2236 | |
| 西大泉三郵便局 | 1024 | 1123 | 1318 | 1429 | 1441 | 1625 | 1746 | 1836 | 1933 | 2002 | 2057 | 2142 | 2215 | 2237 | |
| 久保新田 | 1026 | 1125 | 1320 | 1431 | 1443 | 1627 | 1748 | 1838 | 1935 | 2004 | 2059 | 2144 | 2217 | 2239 | |
| 片山二丁目 | 1027 | 1126 | 1321 | 1432 | 1444 | 1628 | 1749 | 1839 | 1936 | 2005 | 2100 | 2145 | 2218 | 2240 | |
| 中沢 | 1028 | 1127 | 1322 | 1433 | 1445 | 1629 | 1750 | 1840 | 1937 | 2006 | 2101 | 2146 | 2219 | 2241 | |
| 片山小学校 | 1029 | 1128 | 1323 | 1434 | 1446 | 1630 | 1751 | 1841 | 1938 | 2007 | 2102 | 2147 | 2220 | 2242 | |
| 堀の内橋 | 1030 | 1129 | 1324 | 1435 | 1447 | 1631 | 1752 | 1842 | 1939 | 2008 | 2103 | 2148 | 2221 | 2243 | |
| 福祉センター入口 | 1031 | 1130 | 1325 | 1436 | 1448 | 1632 | 1753 | 1843 | 1940 | 2009 | 2104 | 2149 | 2222 | 2244 | |
| 新座市児童センター | 1032 | 1131 | 1326 | 1437 | 1449 | 1633 | 1754 | 1844 | 1941 | 2010 | 2105 | 2150 | 2223 | 2245 | |
| 本多一丁目 | 1033 | 1132 | 1327 | 1438 | 1450 | 1634 | 1755 | 1845 | 1942 | 2011 | 2106 | 2151 | 2224 | 2246 | |
| 新座総合体育館入口 | 1034 | 1133 | 1328 | 1439 | 1451 | 1635 | 1756 | 1846 | 1943 | 2012 | 2107 | 2152 | 2225 | 2247 | |
| 新座営業所 | 1043 | 1142 | 1337 | 1448 | 1500 | 1644 | 1805 | 1853 | 1948 | 2017 | 2113 | 2156 | 2228 | 2250 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・세이부 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。