調布市ミニバス 調36 北路線の時刻表 게이오 버스 調布駅北口(循環)・調布営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 調布駅北口方面 調布駅北口 → 都営柴崎二丁目住宅・81편
| 행선지 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布駅北口 | 650 | 728 | 735 | 800 | 813 | 825 | 838 | 850 | 903 | 915 | 928 | 940 | 953 | 1005 | 1018 | 1030 | 1043 | 1055 | 1108 | 1120 | 1133 | 1145 | 1158 | 1223 | 1235 | 1313 | 1325 | 1350 | 1403 | 1415 | 1428 | 1440 | 1453 | 1505 | 1518 | 1530 | 1543 | 1555 | 1608 | 1620 | 1633 | 1645 | 1658 | 1710 | 1723 | 1735 | 1748 | 1800 | 1813 | 1825 | 1838 | 1850 | 1903 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電通大通り | 651 | 722 | 736 | 801 | 807 | 826 | 832 | 851 | 857 | 916 | 922 | 941 | 947 | 1006 | 1012 | 1031 | 1037 | 1056 | 1102 | 1121 | 1127 | 1146 | 1152 | 1217 | 1236 | 1307 | 1326 | 1351 | 1357 | 1416 | 1422 | 1441 | 1447 | 1506 | 1512 | 1531 | 1537 | 1556 | 1602 | 1621 | 1627 | 1646 | 1652 | 1711 | 1717 | 1736 | 1742 | 1801 | 1807 | 1826 | 1832 | 1851 | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 布田一丁目 | 652 | 737 | 802 | 827 | 852 | 917 | 942 | 1007 | 1032 | 1057 | 1122 | 1147 | 1237 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1532 | 1557 | 1622 | 1647 | 1712 | 1737 | 1802 | 1827 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘交差点 | 653 | 720 | 738 | 803 | 805 | 828 | 830 | 853 | 855 | 918 | 920 | 943 | 945 | 1008 | 1010 | 1033 | 1035 | 1058 | 1100 | 1123 | 1125 | 1148 | 1150 | 1215 | 1238 | 1305 | 1328 | 1353 | 1355 | 1418 | 1420 | 1443 | 1445 | 1508 | 1510 | 1533 | 1535 | 1558 | 1600 | 1623 | 1625 | 1648 | 1650 | 1713 | 1715 | 1738 | 1740 | 1803 | 1805 | 1828 | 1830 | 1853 | 1855 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電通大通り | ‖ | 722 | ‖ | ‖ | 807 | ‖ | 832 | ‖ | 857 | ‖ | 922 | ‖ | 947 | ‖ | 1012 | ‖ | 1037 | ‖ | 1102 | ‖ | 1127 | ‖ | 1152 | 1217 | ‖ | 1307 | ‖ | ‖ | 1357 | ‖ | 1422 | ‖ | 1447 | ‖ | 1512 | ‖ | 1537 | ‖ | 1602 | ‖ | 1627 | ‖ | 1652 | ‖ | 1717 | ‖ | 1742 | ‖ | 1807 | ‖ | 1832 | ‖ | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 都営アパート | 653 | 738 | 803 | 828 | 853 | 918 | 943 | 1008 | 1033 | 1058 | 1123 | 1148 | 1238 | 1328 | 1353 | 1418 | 1443 | 1508 | 1533 | 1558 | 1623 | 1648 | 1713 | 1738 | 1803 | 1828 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘一丁目東 | 654 | 739 | 804 | 829 | 854 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1239 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神北公園 | 654 | 739 | 804 | 829 | 854 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1239 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘三丁目公園 | 655 | 740 | 805 | 830 | 855 | 920 | 945 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1150 | 1240 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1600 | 1625 | 1650 | 1715 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵野市場 | 655 | 740 | 805 | 830 | 855 | 920 | 945 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1150 | 1240 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1600 | 1625 | 1650 | 1715 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎狛神社 | 656 | 741 | 806 | 831 | 856 | 921 | 946 | 1011 | 1036 | 1101 | 1126 | 1151 | 1241 | 1331 | 1356 | 1421 | 1446 | 1511 | 1536 | 1601 | 1626 | 1651 | 1716 | 1741 | 1806 | 1831 | 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐須交差点 | 657 | 742 | 807 | 832 | 857 | 922 | 947 | 1012 | 1037 | 1102 | 1127 | 1152 | 1242 | 1332 | 1357 | 1422 | 1447 | 1512 | 1537 | 1602 | 1627 | 1652 | 1717 | 1742 | 1807 | 1832 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏野小学校 | 658 | 743 | 808 | 833 | 858 | 923 | 948 | 1013 | 1038 | 1103 | 1128 | 1153 | 1243 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1603 | 1628 | 1653 | 1718 | 1743 | 1808 | 1833 | 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐須公園 | 658 | 743 | 808 | 833 | 858 | 923 | 948 | 1013 | 1038 | 1103 | 1128 | 1153 | 1243 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1603 | 1628 | 1653 | 1718 | 1743 | 1808 | 1833 | 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原山通り入口 | 701 | 746 | 811 | 836 | 901 | 926 | 951 | 1016 | 1041 | 1106 | 1131 | 1156 | 1246 | 1336 | 1401 | 1426 | 1451 | 1516 | 1541 | 1606 | 1631 | 1656 | 1721 | 1746 | 1811 | 1836 | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上ノ原公園下 | 701 | 746 | 811 | 836 | 901 | 926 | 951 | 1016 | 1041 | 1106 | 1131 | 1156 | 1246 | 1336 | 1401 | 1426 | 1451 | 1516 | 1541 | 1606 | 1631 | 1656 | 1721 | 1746 | 1811 | 1836 | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴崎公園 | 703 | 748 | 813 | 838 | 903 | 928 | 953 | 1018 | 1043 | 1108 | 1133 | 1158 | 1248 | 1338 | 1403 | 1428 | 1453 | 1518 | 1543 | 1608 | 1633 | 1658 | 1723 | 1748 | 1813 | 1838 | 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上ノ原小学校 | 704 | 749 | 814 | 839 | 904 | 929 | 954 | 1019 | 1044 | 1109 | 1134 | 1159 | 1249 | 1339 | 1404 | 1429 | 1454 | 1519 | 1544 | 1609 | 1634 | 1659 | 1724 | 1749 | 1814 | 1839 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けやき児童遊園 | 705 | 750 | 815 | 840 | 905 | 930 | 955 | 1020 | 1045 | 1110 | 1135 | 1200 | 1250 | 1340 | 1405 | 1430 | 1455 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | 1725 | 1750 | 1815 | 1840 | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴崎二丁目 | 708 | 753 | 818 | 843 | 908 | 933 | 958 | 1023 | 1048 | 1113 | 1138 | 1203 | 1253 | 1343 | 1408 | 1433 | 1458 | 1523 | 1548 | 1613 | 1638 | 1703 | 1728 | 1753 | 1818 | 1843 | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都営柴崎二丁目住宅 | 709 | 754 | 819 | 844 | 909 | 934 | 959 | 1024 | 1049 | 1114 | 1139 | 1204 | 1254 | 1344 | 1409 | 1434 | 1459 | 1524 | 1549 | 1614 | 1639 | 1704 | 1729 | 1754 | 1819 | 1844 | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 調布駅北口方面 調布駅北口 → 都営柴崎二丁目住宅・81편
| 행선지 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布駅北口 | 650 | 728 | 735 | 800 | 813 | 825 | 838 | 850 | 903 | 915 | 928 | 940 | 953 | 1005 | 1018 | 1030 | 1043 | 1055 | 1108 | 1120 | 1133 | 1145 | 1158 | 1223 | 1235 | 1313 | 1325 | 1350 | 1403 | 1415 | 1428 | 1440 | 1453 | 1505 | 1518 | 1530 | 1543 | 1555 | 1608 | 1620 | 1633 | 1645 | 1658 | 1710 | 1723 | 1735 | 1748 | 1800 | 1813 | 1825 | 1838 | 1850 | 1903 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電通大通り | 651 | 722 | 736 | 801 | 807 | 826 | 832 | 851 | 857 | 916 | 922 | 941 | 947 | 1006 | 1012 | 1031 | 1037 | 1056 | 1102 | 1121 | 1127 | 1146 | 1152 | 1217 | 1236 | 1307 | 1326 | 1351 | 1357 | 1416 | 1422 | 1441 | 1447 | 1506 | 1512 | 1531 | 1537 | 1556 | 1602 | 1621 | 1627 | 1646 | 1652 | 1711 | 1717 | 1736 | 1742 | 1801 | 1807 | 1826 | 1832 | 1851 | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 布田一丁目 | 652 | 737 | 802 | 827 | 852 | 917 | 942 | 1007 | 1032 | 1057 | 1122 | 1147 | 1237 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1532 | 1557 | 1622 | 1647 | 1712 | 1737 | 1802 | 1827 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘交差点 | 653 | 720 | 738 | 803 | 805 | 828 | 830 | 853 | 855 | 918 | 920 | 943 | 945 | 1008 | 1010 | 1033 | 1035 | 1058 | 1100 | 1123 | 1125 | 1148 | 1150 | 1215 | 1238 | 1305 | 1328 | 1353 | 1355 | 1418 | 1420 | 1443 | 1445 | 1508 | 1510 | 1533 | 1535 | 1558 | 1600 | 1623 | 1625 | 1648 | 1650 | 1713 | 1715 | 1738 | 1740 | 1803 | 1805 | 1828 | 1830 | 1853 | 1855 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電通大通り | ‖ | 722 | ‖ | ‖ | 807 | ‖ | 832 | ‖ | 857 | ‖ | 922 | ‖ | 947 | ‖ | 1012 | ‖ | 1037 | ‖ | 1102 | ‖ | 1127 | ‖ | 1152 | 1217 | ‖ | 1307 | ‖ | ‖ | 1357 | ‖ | 1422 | ‖ | 1447 | ‖ | 1512 | ‖ | 1537 | ‖ | 1602 | ‖ | 1627 | ‖ | 1652 | ‖ | 1717 | ‖ | 1742 | ‖ | 1807 | ‖ | 1832 | ‖ | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 都営アパート | 653 | 738 | 803 | 828 | 853 | 918 | 943 | 1008 | 1033 | 1058 | 1123 | 1148 | 1238 | 1328 | 1353 | 1418 | 1443 | 1508 | 1533 | 1558 | 1623 | 1648 | 1713 | 1738 | 1803 | 1828 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘一丁目東 | 654 | 739 | 804 | 829 | 854 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1239 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神北公園 | 654 | 739 | 804 | 829 | 854 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1239 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘三丁目公園 | 655 | 740 | 805 | 830 | 855 | 920 | 945 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1150 | 1240 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1600 | 1625 | 1650 | 1715 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵野市場 | 655 | 740 | 805 | 830 | 855 | 920 | 945 | 1010 | 1035 | 1100 | 1125 | 1150 | 1240 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1600 | 1625 | 1650 | 1715 | 1740 | 1805 | 1830 | 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎狛神社 | 656 | 741 | 806 | 831 | 856 | 921 | 946 | 1011 | 1036 | 1101 | 1126 | 1151 | 1241 | 1331 | 1356 | 1421 | 1446 | 1511 | 1536 | 1601 | 1626 | 1651 | 1716 | 1741 | 1806 | 1831 | 1856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐須交差点 | 657 | 742 | 807 | 832 | 857 | 922 | 947 | 1012 | 1037 | 1102 | 1127 | 1152 | 1242 | 1332 | 1357 | 1422 | 1447 | 1512 | 1537 | 1602 | 1627 | 1652 | 1717 | 1742 | 1807 | 1832 | 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏野小学校 | 658 | 743 | 808 | 833 | 858 | 923 | 948 | 1013 | 1038 | 1103 | 1128 | 1153 | 1243 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1603 | 1628 | 1653 | 1718 | 1743 | 1808 | 1833 | 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐須公園 | 658 | 743 | 808 | 833 | 858 | 923 | 948 | 1013 | 1038 | 1103 | 1128 | 1153 | 1243 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1603 | 1628 | 1653 | 1718 | 1743 | 1808 | 1833 | 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原山通り入口 | 701 | 746 | 811 | 836 | 901 | 926 | 951 | 1016 | 1041 | 1106 | 1131 | 1156 | 1246 | 1336 | 1401 | 1426 | 1451 | 1516 | 1541 | 1606 | 1631 | 1656 | 1721 | 1746 | 1811 | 1836 | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上ノ原公園下 | 701 | 746 | 811 | 836 | 901 | 926 | 951 | 1016 | 1041 | 1106 | 1131 | 1156 | 1246 | 1336 | 1401 | 1426 | 1451 | 1516 | 1541 | 1606 | 1631 | 1656 | 1721 | 1746 | 1811 | 1836 | 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴崎公園 | 703 | 748 | 813 | 838 | 903 | 928 | 953 | 1018 | 1043 | 1108 | 1133 | 1158 | 1248 | 1338 | 1403 | 1428 | 1453 | 1518 | 1543 | 1608 | 1633 | 1658 | 1723 | 1748 | 1813 | 1838 | 1903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上ノ原小学校 | 704 | 749 | 814 | 839 | 904 | 929 | 954 | 1019 | 1044 | 1109 | 1134 | 1159 | 1249 | 1339 | 1404 | 1429 | 1454 | 1519 | 1544 | 1609 | 1634 | 1659 | 1724 | 1749 | 1814 | 1839 | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| けやき児童遊園 | 705 | 750 | 815 | 840 | 905 | 930 | 955 | 1020 | 1045 | 1110 | 1135 | 1200 | 1250 | 1340 | 1405 | 1430 | 1455 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | 1725 | 1750 | 1815 | 1840 | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴崎二丁目 | 708 | 753 | 818 | 843 | 908 | 933 | 958 | 1023 | 1048 | 1113 | 1138 | 1203 | 1253 | 1343 | 1408 | 1433 | 1458 | 1523 | 1548 | 1613 | 1638 | 1703 | 1728 | 1753 | 1818 | 1843 | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都営柴崎二丁目住宅 | 709 | 754 | 819 | 844 | 909 | 934 | 959 | 1024 | 1049 | 1114 | 1139 | 1204 | 1254 | 1344 | 1409 | 1434 | 1459 | 1524 | 1549 | 1614 | 1639 | 1704 | 1729 | 1754 | 1819 | 1844 | 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일요일·공휴일 調布駅北口方面 調布駅北口 → 都営柴崎二丁目住宅・81편
| 행선지 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | 계속 調布駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調布駅北口 | 650 | 728 | 735 | 800 | 813 | 825 | 838 | 850 | 903 | 915 | 928 | 940 | 953 | 1005 | 1018 | 1030 | 1043 | 1055 | 1108 | 1120 | 1133 | 1145 | 1158 | 1223 | 1235 | 1313 | 1325 | 1350 | 1403 | 1415 | 1428 | 1440 | 1453 | 1505 | 1518 | 1530 | 1543 | 1555 | 1608 | 1620 | 1633 | 1645 | 1658 | 1710 | 1723 | 1735 | 1748 | 1800 | 1813 | 1825 | 1838 | 1850 | 1903 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電通大通り | 651 | 722 | 736 | 801 | 807 | 826 | 832 | 851 | 857 | 916 | 922 | 941 | 947 | 1006 | 1012 | 1031 | 1037 | 1056 | 1102 | 1121 | 1127 | 1146 | 1152 | 1217 | 1236 | 1307 | 1326 | 1351 | 1357 | 1416 | 1422 | 1441 | 1447 | 1506 | 1512 | 1531 | 1537 | 1556 | 1602 | 1621 | 1627 | 1646 | 1652 | 1711 | 1717 | 1736 | 1742 | 1801 | 1807 | 1826 | 1832 | 1851 | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 布田一丁目 | 652 | 737 | 802 | 827 | 852 | 917 | 942 | 1007 | 1032 | 1057 | 1122 | 1147 | 1237 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1532 | 1557 | 1622 | 1647 | 1712 | 1737 | 1802 | 1827 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘交差点 | 653 | 720 | 738 | 803 | 805 | 828 | 830 | 853 | 855 | 918 | 920 | 943 | 945 | 1008 | 1010 | 1033 | 1035 | 1058 | 1100 | 1123 | 1125 | 1148 | 1150 | 1215 | 1238 | 1305 | 1328 | 1353 | 1355 | 1418 | 1420 | 1443 | 1445 | 1508 | 1510 | 1533 | 1535 | 1558 | 1600 | 1623 | 1625 | 1648 | 1650 | 1713 | 1715 | 1738 | 1740 | 1803 | 1805 | 1828 | 1830 | 1853 | 1855 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電通大通り | ‖ | 722 | ‖ | ‖ | 807 | ‖ | 832 | ‖ | 857 | ‖ | 922 | ‖ | 947 | ‖ | 1012 | ‖ | 1037 | ‖ | 1102 | ‖ | 1127 | ‖ | 1152 | 1217 | ‖ | 1307 | ‖ | ‖ | 1357 | ‖ | 1422 | ‖ | 1447 | ‖ | 1512 | ‖ | 1537 | ‖ | 1602 | ‖ | 1627 | ‖ | 1652 | ‖ | 1717 | ‖ | 1742 | ‖ | 1807 | ‖ | 1832 | ‖ | 1857 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 都営アパート | 653 | 738 | 803 | 828 | 853 | 918 | 943 | 1008 | 1033 | 1058 | 1123 | 1148 | 1238 | 1328 | 1353 | 1418 | 1443 | 1508 | 1533 | 1558 | 1623 | 1648 | 1713 | 1738 | 1803 | 1828 | 1853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調布ヶ丘一丁目東 | 654 | 739 | 804 | 829 | 854 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1239 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天神北公園 | 654 | 739 | 804 | 829 | 854 | 919 | 944 | 1009 | 1034 | 1059 | 1124 | 1149 | 1239 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1534 | 1559 | 1624 | 1649 | 1714 | 1739 | 1804 | 1829 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
