030の時刻表 게이오 버스 永福町駅〜バスターミナル東京八重洲・永福町営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
일요일·공휴일 バスターミナル東京八重洲方面 永福町駅 → バスターミナル東京八重洲・1편
| 행선지 | バスターミナル東京八重洲 | |
|---|---|---|
| 永福町駅 | 1159 | |
| 大宮台 | 1200 | |
| 大宮八幡入口 | 1202 | |
| 八幡通り | 1204 | |
| 方南町駅 | 1206 | |
| 峰 | 1207 | |
| 広町住宅 | 1208 | |
| 栄橋 | 1209 | |
| 南台図書館 | 1211 | |
| 南台交差点 | 1214 | |
| 東大附属 | 1215 | |
| 弥生町三丁目 | 1216 | |
| 本町四丁目 | 1218 | |
| 本町三丁目 | 1221 | |
| 西新宿五丁目駅 | 1222 | |
| 十二社池の下 | 1223 | |
| 新宿住友ビル | 1225 | |
| 新宿センタービル・新宿野村ビル | 1227 | |
| 新宿駅西口 | 1234 | |
| 新宿南口交通ターミナル(バスタ新宿) | 1240 | |
| 都立新宿高校前 | 1241 | |
| 新宿御苑 | 1243 | |
| 四谷一丁目(新宿区) | 1253 | |
| バスターミナル東京八重洲 | 1325 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
일요일·공휴일 永福町方面 バスターミナル東京八重洲 → 永福町・1편
| 행선지 | 永福町 | |
|---|---|---|
| バスターミナル東京八重洲 | 1335 | |
| 新橋駅 | 1347 | |
| 四谷一丁目(新宿区) | 1405 | |
| 東京メトロ新宿御苑前駅 | 1411 | |
| 新宿二丁目仲通り | 1411 | |
| 新宿三丁目 | 1412 | |
| 新宿南口交通ターミナル(バスタ新宿) | 1425 | |
| 角筈二丁目 | 1427 | |
| 新宿ワシントンホテル前 | 1432 | |
| 十二社池の上 | 1435 | |
| 西新宿五丁目駅 | 1438 | |
| 本町三丁目 | 1438 | |
| 本町四丁目 | 1440 | |
| 弥生町三丁目 | 1441 | |
| 南台一丁目 | 1442 | |
| 東大附属 | 1444 | |
| 南台交差点 | 1445 | |
| 南台図書館 | 1446 | |
| 栄橋 | 1447 | |
| 広町住宅 | 1448 | |
| 峰 | 1449 | |
| 方南町駅 | 1452 | |
| 八幡通り | 1453 | |
| 大宮八幡入口 | 1454 | |
| 方南水道道路 | 1454 | |
| 大宮町 | 1455 | |
| 西永福 | 1458 | |
| 永福町 | 1502 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。