八90の時刻表 게이오 버스 めじろ台駅〜八王子駅南口・高尾営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 めじろ台駅方面 八王子駅南口 → めじろ台駅・19편
| 행선지 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 642 | 705 | 730 | 755 | 825 | 913 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1940 | 2031 | 2116 | |
| 本立寺 | 644 | 707 | 732 | 757 | 827 | 915 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 1942 | 2033 | 2118 | |
| 上野町三丁目 | 646 | 709 | 734 | 759 | 829 | 917 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1815 | 1915 | 1945 | 2035 | 2120 | |
| 富士森公園 | 647 | 710 | 735 | 800 | 830 | 918 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1816 | 1916 | 1946 | 2036 | 2121 | |
| 市民体育館 | 648 | 711 | 736 | 801 | 831 | 919 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1817 | 1917 | 1947 | 2037 | 2122 | |
| 山田 | 649 | 712 | 737 | 802 | 832 | 920 | 1017 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1819 | 1919 | 1949 | 2039 | 2124 | |
| 山田駅 | 651 | 714 | 739 | 804 | 834 | 922 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1821 | 1921 | 1951 | 2040 | 2125 | |
| 南山田 | 652 | 715 | 740 | 805 | 835 | 923 | 1020 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1822 | 1922 | 1952 | 2041 | 2126 | |
| 下椚田公園 | 653 | 716 | 741 | 806 | 836 | 924 | 1021 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1823 | 1923 | 1953 | 2043 | 2128 | |
| めじろ台南 | 656 | 719 | 744 | 809 | 839 | 927 | 1024 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1826 | 1926 | 1956 | 2046 | 2131 | |
| めじろ台駅 | 658 | 721 | 748 | 813 | 843 | 931 | 1028 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1830 | 1930 | 2000 | 2049 | 2134 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
평일 八王子駅南口方面 めじろ台駅 → 八王子駅南口・20편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじろ台駅 | 617 | 640 | 705 | 727 | 755 | 821 | 848 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1910 | 2010 | 2054 | |
| めじろ台南 | 618 | 641 | 706 | 728 | 756 | 822 | 849 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1911 | 2011 | 2055 | |
| めじろ台二丁目 | 619 | 642 | 707 | 730 | 758 | 823 | 851 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1442 | 1542 | 1642 | 1743 | 1842 | 1912 | 2013 | 2057 | |
| 下椚田公園 | 620 | 643 | 708 | 731 | 759 | 825 | 853 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1914 | 2015 | 2059 | |
| 南山田 | 621 | 644 | 709 | 733 | 801 | 826 | 854 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1915 | 2016 | 2100 | |
| 山田駅 | 623 | 646 | 711 | 734 | 802 | 828 | 855 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1446 | 1546 | 1646 | 1747 | 1846 | 1916 | 2016 | 2100 | |
| 山田 | 624 | 647 | 712 | 735 | 803 | 829 | 857 | 949 | 1049 | 1148 | 1248 | 1348 | 1447 | 1547 | 1647 | 1748 | 1847 | 1917 | 2017 | 2101 | |
| 市民体育館 | 625 | 648 | 713 | 736 | 804 | 831 | 858 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1448 | 1548 | 1648 | 1749 | 1848 | 1918 | 2018 | 2102 | |
| 富士森公園 | 626 | 649 | 714 | 736 | 804 | 832 | 859 | 951 | 1051 | 1150 | 1250 | 1350 | 1449 | 1549 | 1649 | 1750 | 1849 | 1919 | 2019 | 2103 | |
| 上野町三丁目 | 627 | 650 | 715 | 738 | 806 | 834 | 901 | 953 | 1053 | 1152 | 1252 | 1352 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1850 | 1920 | 2020 | 2104 | |
| 本立寺 | 629 | 652 | 717 | 740 | 808 | 836 | 902 | 954 | 1054 | 1153 | 1253 | 1353 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1922 | 2021 | 2105 | |
| 八王子駅南口 | 633 | 656 | 721 | 748 | 816 | 844 | 908 | 1000 | 1100 | 1159 | 1259 | 1359 | 1458 | 1558 | 1658 | 1759 | 1857 | 1927 | 2026 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
토요일 めじろ台駅方面 八王子駅南口 → めじろ台駅・18편
| 행선지 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 705 | 730 | 755 | 825 | 913 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1940 | 2031 | 2116 | |
| 本立寺 | 707 | 732 | 757 | 827 | 915 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 1942 | 2033 | 2118 | |
| 上野町三丁目 | 709 | 734 | 759 | 829 | 917 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1815 | 1915 | 1945 | 2035 | 2120 | |
| 富士森公園 | 710 | 735 | 800 | 830 | 918 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1816 | 1916 | 1946 | 2036 | 2121 | |
| 市民体育館 | 711 | 736 | 801 | 831 | 919 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1817 | 1917 | 1947 | 2037 | 2122 | |
| 山田 | 712 | 737 | 802 | 832 | 920 | 1017 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1819 | 1919 | 1949 | 2039 | 2124 | |
| 山田駅 | 714 | 739 | 804 | 834 | 922 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1821 | 1921 | 1951 | 2040 | 2125 | |
| 南山田 | 715 | 740 | 805 | 835 | 923 | 1020 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1822 | 1922 | 1952 | 2041 | 2126 | |
| 下椚田公園 | 716 | 741 | 806 | 836 | 924 | 1021 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1823 | 1923 | 1953 | 2043 | 2128 | |
| めじろ台南 | 719 | 744 | 809 | 839 | 927 | 1024 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1826 | 1926 | 1956 | 2046 | 2131 | |
| めじろ台駅 | 721 | 748 | 813 | 843 | 931 | 1028 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1830 | 1930 | 2000 | 2049 | 2134 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
토요일 八王子駅南口方面 めじろ台駅 → 八王子駅南口・20편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじろ台駅 | 617 | 640 | 705 | 727 | 755 | 821 | 848 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1910 | 2010 | 2054 | |
| めじろ台南 | 618 | 641 | 706 | 728 | 756 | 822 | 849 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1911 | 2011 | 2055 | |
| めじろ台二丁目 | 619 | 642 | 707 | 730 | 758 | 823 | 851 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1442 | 1542 | 1642 | 1743 | 1842 | 1912 | 2013 | 2057 | |
| 下椚田公園 | 620 | 643 | 708 | 731 | 759 | 825 | 853 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1914 | 2015 | 2059 | |
| 南山田 | 621 | 644 | 709 | 733 | 801 | 826 | 854 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1915 | 2016 | 2100 | |
| 山田駅 | 623 | 646 | 711 | 734 | 802 | 828 | 855 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1446 | 1546 | 1646 | 1747 | 1846 | 1916 | 2016 | 2100 | |
| 山田 | 624 | 647 | 712 | 735 | 803 | 829 | 857 | 949 | 1049 | 1148 | 1248 | 1348 | 1447 | 1547 | 1647 | 1748 | 1847 | 1917 | 2017 | 2101 | |
| 市民体育館 | 625 | 648 | 713 | 736 | 804 | 831 | 858 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1448 | 1548 | 1648 | 1749 | 1848 | 1918 | 2018 | 2102 | |
| 富士森公園 | 626 | 649 | 714 | 736 | 804 | 832 | 859 | 951 | 1051 | 1150 | 1250 | 1350 | 1449 | 1549 | 1649 | 1750 | 1849 | 1919 | 2019 | 2103 | |
| 上野町三丁目 | 627 | 650 | 715 | 738 | 806 | 834 | 901 | 953 | 1053 | 1152 | 1252 | 1352 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1850 | 1920 | 2020 | 2104 | |
| 本立寺 | 629 | 652 | 717 | 740 | 808 | 836 | 902 | 954 | 1054 | 1153 | 1253 | 1353 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1922 | 2021 | 2105 | |
| 八王子駅南口 | 633 | 656 | 721 | 748 | 816 | 844 | 908 | 1000 | 1100 | 1159 | 1259 | 1359 | 1458 | 1558 | 1658 | 1759 | 1857 | 1927 | 2026 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
일요일·공휴일 めじろ台駅方面 八王子駅南口 → めじろ台駅・18편
| 행선지 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | めじろ台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子駅南口 | 705 | 730 | 755 | 825 | 913 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1940 | 2031 | 2116 | |
| 本立寺 | 707 | 732 | 757 | 827 | 915 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 1942 | 2033 | 2118 | |
| 上野町三丁目 | 709 | 734 | 759 | 829 | 917 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1815 | 1915 | 1945 | 2035 | 2120 | |
| 富士森公園 | 710 | 735 | 800 | 830 | 918 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1816 | 1916 | 1946 | 2036 | 2121 | |
| 市民体育館 | 711 | 736 | 801 | 831 | 919 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1817 | 1917 | 1947 | 2037 | 2122 | |
| 山田 | 712 | 737 | 802 | 832 | 920 | 1017 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1819 | 1919 | 1949 | 2039 | 2124 | |
| 山田駅 | 714 | 739 | 804 | 834 | 922 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1821 | 1921 | 1951 | 2040 | 2125 | |
| 南山田 | 715 | 740 | 805 | 835 | 923 | 1020 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1822 | 1922 | 1952 | 2041 | 2126 | |
| 下椚田公園 | 716 | 741 | 806 | 836 | 924 | 1021 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | 1823 | 1923 | 1953 | 2043 | 2128 | |
| めじろ台南 | 719 | 744 | 809 | 839 | 927 | 1024 | 1125 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1725 | 1826 | 1926 | 1956 | 2046 | 2131 | |
| めじろ台駅 | 721 | 748 | 813 | 843 | 931 | 1028 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1830 | 1930 | 2000 | 2049 | 2134 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
일요일·공휴일 八王子駅南口方面 めじろ台駅 → 八王子駅南口・20편
| 행선지 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | 八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めじろ台駅 | 617 | 640 | 705 | 727 | 755 | 821 | 848 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1910 | 2010 | 2054 | |
| めじろ台南 | 618 | 641 | 706 | 728 | 756 | 822 | 849 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1911 | 2011 | 2055 | |
| めじろ台二丁目 | 619 | 642 | 707 | 730 | 758 | 823 | 851 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1442 | 1542 | 1642 | 1743 | 1842 | 1912 | 2013 | 2057 | |
| 下椚田公園 | 620 | 643 | 708 | 731 | 759 | 825 | 853 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1914 | 2015 | 2059 | |
| 南山田 | 621 | 644 | 709 | 733 | 801 | 826 | 854 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1915 | 2016 | 2100 | |
| 山田駅 | 623 | 646 | 711 | 734 | 802 | 828 | 855 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1446 | 1546 | 1646 | 1747 | 1846 | 1916 | 2016 | 2100 | |
| 山田 | 624 | 647 | 712 | 735 | 803 | 829 | 857 | 949 | 1049 | 1148 | 1248 | 1348 | 1447 | 1547 | 1647 | 1748 | 1847 | 1917 | 2017 | 2101 | |
| 市民体育館 | 625 | 648 | 713 | 736 | 804 | 831 | 858 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1448 | 1548 | 1648 | 1749 | 1848 | 1918 | 2018 | 2102 | |
| 富士森公園 | 626 | 649 | 714 | 736 | 804 | 832 | 859 | 951 | 1051 | 1150 | 1250 | 1350 | 1449 | 1549 | 1649 | 1750 | 1849 | 1919 | 2019 | 2103 | |
| 上野町三丁目 | 627 | 650 | 715 | 738 | 806 | 834 | 901 | 953 | 1053 | 1152 | 1252 | 1352 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1850 | 1920 | 2020 | 2104 | |
| 本立寺 | 629 | 652 | 717 | 740 | 808 | 836 | 902 | 954 | 1054 | 1153 | 1253 | 1353 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1922 | 2021 | 2105 | |
| 八王子駅南口 | 633 | 656 | 721 | 748 | 816 | 844 | 908 | 1000 | 1100 | 1159 | 1259 | 1359 | 1458 | 1558 | 1658 | 1759 | 1857 | 1927 | 2026 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。