日野市ミニバス A 旭が丘循環路線の時刻表 게이오 버스 豊田駅北口(循環)・桜ヶ丘営業所(京王バス)
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 豊田駅北口方面 豊田駅北口 → 旭が丘・28편
| 행선지 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | |||||||||||||||
| イオンモール多摩平の森 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | |||||||||||||||
| 第二中学校 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | |||||||||||||||
| 多摩平三丁目 | 638 | 658 | 738 | 758 | 838 | 858 | 938 | 958 | 1038 | 1058 | 1138 | 1158 | 1238 | 1258 | 1338 | 1358 | 1438 | 1458 | 1538 | 1558 | 1638 | 1658 | 1738 | 1758 | 1838 | 1858 | 1938 | 1958 | |
| 旭が丘 | 640 | 657 | 740 | 757 | 840 | 857 | 940 | 957 | 1040 | 1057 | 1140 | 1157 | 1240 | 1257 | 1340 | 1357 | 1440 | 1457 | 1540 | 1557 | 1640 | 1657 | 1740 | 1757 | 1840 | 1857 | 1940 | 1957 | |
| 東京都立大学前 | 641 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | |||||||||||||||
| 市営長山団地西 | 642 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | 1942 | |||||||||||||||
| 日野平山台住宅 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | |||||||||||||||
| 旭が丘六丁目西 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | |||||||||||||||
| 旭が丘小学校 | 647 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1847 | 1947 | |||||||||||||||
| 西平山五丁目 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | |||||||||||||||
| 豊田住宅入口 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | |||||||||||||||
| 豊田住宅 | 651 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | |||||||||||||||
| 西平山第二公園 | 652 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | |||||||||||||||
| 旭が丘西公園 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | |||||||||||||||
| 旭が丘五丁目 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | 1955 | |||||||||||||||
| 旭が丘六丁目 | 656 | 756 | 856 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | |||||||||||||||
| 旭が丘 | 657 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | 1957 | |||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
토요일 豊田駅北口方面 豊田駅北口 → 旭が丘・26편
| 행선지 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | ||||||||||||||
| イオンモール多摩平の森 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | ||||||||||||||
| 第二中学校 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | ||||||||||||||
| 多摩平三丁目 | 638 | 658 | 738 | 758 | 838 | 858 | 938 | 958 | 1038 | 1058 | 1138 | 1158 | 1238 | 1258 | 1338 | 1358 | 1438 | 1458 | 1538 | 1558 | 1638 | 1658 | 1738 | 1758 | 1838 | 1858 | |
| 旭が丘 | 640 | 657 | 740 | 757 | 840 | 857 | 940 | 957 | 1040 | 1057 | 1140 | 1157 | 1240 | 1257 | 1340 | 1357 | 1440 | 1457 | 1540 | 1557 | 1640 | 1657 | 1740 | 1757 | 1840 | 1857 | |
| 東京都立大学前 | 641 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | ||||||||||||||
| 市営長山団地西 | 642 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | ||||||||||||||
| 日野平山台住宅 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | ||||||||||||||
| 旭が丘六丁目西 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | ||||||||||||||
| 旭が丘小学校 | 647 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1847 | ||||||||||||||
| 西平山五丁目 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | ||||||||||||||
| 豊田住宅入口 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | ||||||||||||||
| 豊田住宅 | 651 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | ||||||||||||||
| 西平山第二公園 | 652 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | ||||||||||||||
| 旭が丘西公園 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | ||||||||||||||
| 旭が丘五丁目 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | ||||||||||||||
| 旭が丘六丁目 | 656 | 756 | 856 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | ||||||||||||||
| 旭が丘 | 657 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | ||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
일요일·공휴일 豊田駅北口方面 豊田駅北口 → 旭が丘・26편
| 행선지 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 계속 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 635 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | ||||||||||||||
| イオンモール多摩平の森 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | ||||||||||||||
| 第二中学校 | 636 | 736 | 836 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | ||||||||||||||
| 多摩平三丁目 | 638 | 658 | 738 | 758 | 838 | 858 | 938 | 958 | 1038 | 1058 | 1138 | 1158 | 1238 | 1258 | 1338 | 1358 | 1438 | 1458 | 1538 | 1558 | 1638 | 1658 | 1738 | 1758 | 1838 | 1858 | |
| 旭が丘 | 640 | 657 | 740 | 757 | 840 | 857 | 940 | 957 | 1040 | 1057 | 1140 | 1157 | 1240 | 1257 | 1340 | 1357 | 1440 | 1457 | 1540 | 1557 | 1640 | 1657 | 1740 | 1757 | 1840 | 1857 | |
| 東京都立大学前 | 641 | 741 | 841 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1741 | 1841 | ||||||||||||||
| 市営長山団地西 | 642 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | ||||||||||||||
| 日野平山台住宅 | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 | ||||||||||||||
| 旭が丘六丁目西 | 645 | 745 | 845 | 945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | ||||||||||||||
| 旭が丘小学校 | 647 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1747 | 1847 | ||||||||||||||
| 西平山五丁目 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | ||||||||||||||
| 豊田住宅入口 | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | ||||||||||||||
| 豊田住宅 | 651 | 751 | 851 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1851 | ||||||||||||||
| 西平山第二公園 | 652 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | ||||||||||||||
| 旭が丘西公園 | 654 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | ||||||||||||||
| 旭が丘五丁目 | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | ||||||||||||||
| 旭が丘六丁目 | 656 | 756 | 856 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | ||||||||||||||
| 旭が丘 | 657 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | ||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。