多45の時刻表 게이오 버스 日大三高〜多摩センター駅・多摩営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は게이오 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 日大三高方面 多摩センター駅 → 日大三高・18편
| 행선지 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 634 | 735 | 752 | 816 | 842 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1503 | 1530 | 1630 | 1730 | 1803 | 1843 | 1910 | |
| 多摩中央警察署 | 635 | 736 | 753 | 817 | 843 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1504 | 1531 | 1631 | 1731 | 1804 | 1844 | 1911 | |
| 鶴牧坂 | 636 | 737 | 754 | 818 | 844 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1505 | 1532 | 1632 | 1732 | 1805 | 1845 | 1912 | |
| 鶴牧西公園 | 637 | 738 | 755 | 819 | 845 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1506 | 1533 | 1633 | 1733 | 1806 | 1846 | 1913 | |
| 鶴牧六丁目 | 638 | 739 | 756 | 820 | 846 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1507 | 1534 | 1634 | 1734 | 1807 | 1847 | 1914 | |
| 長坂公園 | 639 | 740 | 757 | 821 | 847 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1508 | 1535 | 1635 | 1735 | 1808 | 1848 | 1915 | |
| 福祉センター | 640 | 741 | 758 | 822 | 848 | 936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1509 | 1536 | 1636 | 1736 | 1809 | 1849 | 1916 | |
| 国際ゴルフ場 | 641 | 742 | 759 | 823 | 849 | 937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1510 | 1537 | 1637 | 1737 | 1810 | 1850 | 1917 | |
| 多摩丘陵リハビリテーション病院 | 642 | 743 | 800 | 824 | 850 | 938 | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1511 | 1538 | 1638 | 1738 | 1811 | 1851 | 1918 | |
| 多摩丘陵病院 | 643 | 744 | 801 | 825 | 851 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1512 | 1539 | 1639 | 1739 | 1812 | 1852 | 1919 | |
| 扇橋 | 643 | 744 | 801 | 825 | 851 | 939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1512 | 1539 | 1639 | 1739 | 1812 | 1852 | 1919 | |
| 日大三高 | 654 | 755 | 812 | 836 | 902 | 950 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1522 | 1549 | 1649 | 1749 | 1822 | 1902 | 1929 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
평일 多摩センター駅方面 日大三高 → 多摩センター駅・22편
| 행선지 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大三高 | 657 | 747 | 759 | 806 | 816 | 820 | 839 | 905 | 953 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1622 | 1652 | 1712 | 1730 | 1752 | 1905 | 1932 | |
| 扇橋 | 659 | 749 | 801 | 808 | 818 | 822 | 841 | 907 | 955 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1624 | 1654 | 1714 | 1732 | 1754 | 1907 | 1934 | |
| 多摩丘陵病院 | 700 | 750 | 802 | 809 | 819 | 823 | 842 | 908 | 956 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1625 | 1655 | 1715 | 1733 | 1755 | 1908 | 1935 | |
| 多摩丘陵リハビリテーション病院 | 701 | 751 | 803 | 810 | 820 | 824 | 843 | 909 | 957 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1626 | 1656 | 1716 | 1734 | 1756 | 1909 | 1936 | |
| 国際ゴルフ場 | 702 | 752 | 804 | 811 | 821 | 825 | 844 | 910 | 958 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1627 | 1657 | 1717 | 1735 | 1757 | 1910 | 1937 | |
| 福祉センター | 704 | 754 | 806 | 813 | 823 | 827 | 846 | 912 | 1000 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1629 | 1659 | 1719 | 1737 | 1759 | 1912 | 1939 | |
| 長坂公園 | 704 | 754 | 806 | 813 | 823 | 827 | 846 | 912 | 1000 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1629 | 1659 | 1719 | 1737 | 1759 | 1912 | 1939 | |
| 鶴牧六丁目 | 706 | 756 | 808 | 815 | 825 | 829 | 848 | 914 | 1002 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1631 | 1701 | 1721 | 1739 | 1801 | 1914 | 1941 | |
| 鶴牧西公園 | 707 | 757 | 809 | 816 | 826 | 830 | 849 | 915 | 1003 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1632 | 1702 | 1722 | 1740 | 1802 | 1915 | 1942 | |
| 鶴牧坂 | 708 | 758 | 810 | 817 | 827 | 831 | 850 | 916 | 1004 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1633 | 1703 | 1723 | 1741 | 1803 | 1916 | 1943 | |
| 鶴牧二丁目 | 709 | 759 | 811 | 818 | 828 | 832 | 851 | 917 | 1005 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1634 | 1704 | 1724 | 1742 | 1804 | 1917 | 1944 | |
| 多摩中央警察署 | 710 | 800 | 812 | 819 | 829 | 833 | 852 | 918 | 1006 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1635 | 1705 | 1725 | 1743 | 1805 | 1918 | 1945 | |
| 多摩センター駅 | 716 | 806 | 818 | 825 | 835 | 839 | 858 | 924 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1642 | 1712 | 1732 | 1750 | 1812 | 1925 | 1952 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
토요일 日大三高方面 多摩センター駅 → 日大三高・18편
| 행선지 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 640 | 735 | 747 | 752 | 816 | 842 | 930 | 1030 | 1130 | 1220 | 1233 | 1303 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | |
| 多摩中央警察署 | 641 | 736 | 748 | 753 | 817 | 843 | 931 | 1031 | 1131 | 1221 | 1234 | 1304 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | |
| 鶴牧坂 | 642 | 737 | 749 | 754 | 818 | 844 | 932 | 1032 | 1132 | 1222 | 1235 | 1305 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | |
| 鶴牧西公園 | 643 | 738 | 750 | 755 | 819 | 845 | 933 | 1033 | 1133 | 1223 | 1236 | 1306 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | |
| 鶴牧六丁目 | 644 | 739 | 751 | 756 | 820 | 846 | 934 | 1034 | 1134 | 1224 | 1237 | 1307 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | |
| 長坂公園 | 645 | 740 | 752 | 757 | 821 | 847 | 935 | 1035 | 1135 | 1225 | 1238 | 1308 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | |
| 福祉センター | 646 | 741 | 753 | 758 | 822 | 848 | 936 | 1036 | 1136 | 1226 | 1239 | 1309 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | |
| 国際ゴルフ場 | 647 | 742 | 754 | 759 | 823 | 849 | 937 | 1037 | 1137 | 1227 | 1240 | 1310 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1837 | |
| 多摩丘陵リハビリテーション病院 | 648 | 743 | 755 | 800 | 824 | 850 | 938 | 1038 | 1138 | 1228 | 1241 | 1311 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | |
| 多摩丘陵病院 | 649 | 744 | 756 | 801 | 825 | 851 | 939 | 1039 | 1139 | 1229 | 1242 | 1312 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | |
| 扇橋 | 649 | 744 | 756 | 801 | 825 | 851 | 939 | 1039 | 1139 | 1229 | 1242 | 1312 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | |
| 日大三高 | 700 | 755 | 807 | 812 | 836 | 902 | 950 | 1049 | 1149 | 1239 | 1252 | 1322 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
토요일 多摩センター駅方面 日大三高 → 多摩センター駅・22편
| 행선지 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大三高 | 703 | 750 | 758 | 816 | 830 | 845 | 905 | 953 | 1052 | 1152 | 1215 | 1243 | 1255 | 1305 | 1335 | 1352 | 1452 | 1552 | 1605 | 1652 | 1752 | 1852 | |
| 扇橋 | 705 | 752 | 800 | 818 | 832 | 847 | 907 | 955 | 1054 | 1154 | 1217 | 1245 | 1257 | 1307 | 1337 | 1354 | 1454 | 1554 | 1607 | 1654 | 1754 | 1854 | |
| 多摩丘陵病院 | 706 | 753 | 801 | 819 | 833 | 848 | 908 | 956 | 1055 | 1155 | 1218 | 1246 | 1258 | 1308 | 1338 | 1355 | 1455 | 1555 | 1608 | 1655 | 1755 | 1855 | |
| 多摩丘陵リハビリテーション病院 | 707 | 754 | 802 | 820 | 834 | 849 | 909 | 957 | 1056 | 1156 | 1219 | 1247 | 1259 | 1309 | 1339 | 1356 | 1456 | 1556 | 1609 | 1656 | 1756 | 1856 | |
| 国際ゴルフ場 | 708 | 755 | 803 | 821 | 835 | 850 | 910 | 958 | 1057 | 1157 | 1220 | 1248 | 1300 | 1310 | 1340 | 1357 | 1457 | 1557 | 1610 | 1657 | 1757 | 1857 | |
| 福祉センター | 710 | 757 | 805 | 823 | 837 | 852 | 912 | 1000 | 1059 | 1159 | 1222 | 1250 | 1302 | 1312 | 1342 | 1359 | 1459 | 1559 | 1612 | 1659 | 1759 | 1859 | |
| 長坂公園 | 710 | 757 | 805 | 823 | 837 | 852 | 912 | 1000 | 1059 | 1159 | 1222 | 1250 | 1302 | 1312 | 1342 | 1359 | 1459 | 1559 | 1612 | 1659 | 1759 | 1859 | |
| 鶴牧六丁目 | 712 | 759 | 807 | 825 | 839 | 854 | 914 | 1002 | 1101 | 1201 | 1224 | 1252 | 1304 | 1314 | 1344 | 1401 | 1501 | 1601 | 1614 | 1701 | 1801 | 1901 | |
| 鶴牧西公園 | 713 | 800 | 808 | 826 | 840 | 855 | 915 | 1003 | 1102 | 1202 | 1225 | 1253 | 1305 | 1315 | 1345 | 1402 | 1502 | 1602 | 1615 | 1702 | 1802 | 1902 | |
| 鶴牧坂 | 714 | 801 | 809 | 827 | 841 | 856 | 916 | 1004 | 1103 | 1203 | 1226 | 1254 | 1306 | 1316 | 1346 | 1403 | 1503 | 1603 | 1616 | 1703 | 1803 | 1903 | |
| 鶴牧二丁目 | 715 | 802 | 810 | 828 | 842 | 857 | 917 | 1005 | 1104 | 1204 | 1227 | 1255 | 1307 | 1317 | 1347 | 1404 | 1504 | 1604 | 1617 | 1704 | 1804 | 1904 | |
| 多摩中央警察署 | 716 | 803 | 811 | 829 | 843 | 858 | 918 | 1006 | 1105 | 1205 | 1228 | 1256 | 1308 | 1318 | 1348 | 1405 | 1505 | 1605 | 1618 | 1705 | 1805 | 1905 | |
| 多摩センター駅 | 722 | 809 | 817 | 835 | 849 | 904 | 924 | 1012 | 1112 | 1212 | 1235 | 1303 | 1315 | 1325 | 1355 | 1412 | 1512 | 1612 | 1625 | 1712 | 1812 | 1912 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
일요일·공휴일 日大三高方面 多摩センター駅 → 日大三高・16편
| 행선지 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | 日大三高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 640 | 730 | 750 | 800 | 816 | 842 | 930 | 1030 | 1130 | 1233 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | |
| 多摩中央警察署 | 641 | 731 | 751 | 801 | 817 | 843 | 931 | 1031 | 1131 | 1234 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | |
| 鶴牧坂 | 642 | 732 | 752 | 802 | 818 | 844 | 932 | 1032 | 1132 | 1235 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | |
| 鶴牧西公園 | 643 | 733 | 753 | 803 | 819 | 845 | 933 | 1033 | 1133 | 1236 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | |
| 鶴牧六丁目 | 644 | 734 | 754 | 804 | 820 | 846 | 934 | 1034 | 1134 | 1237 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | |
| 長坂公園 | 645 | 735 | 755 | 805 | 821 | 847 | 935 | 1035 | 1135 | 1238 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | |
| 福祉センター | 646 | 736 | 756 | 806 | 822 | 848 | 936 | 1036 | 1136 | 1239 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | |
| 国際ゴルフ場 | 647 | 737 | 757 | 807 | 823 | 849 | 937 | 1037 | 1137 | 1240 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1837 | |
| 多摩丘陵リハビリテーション病院 | 648 | 738 | 758 | 808 | 824 | 850 | 938 | 1038 | 1138 | 1241 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | |
| 多摩丘陵病院 | 649 | 739 | 759 | 809 | 825 | 851 | 939 | 1039 | 1139 | 1242 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | |
| 扇橋 | 649 | 739 | 759 | 809 | 825 | 851 | 939 | 1039 | 1139 | 1242 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | |
| 日大三高 | 700 | 750 | 810 | 820 | 836 | 902 | 950 | 1049 | 1149 | 1252 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1749 | 1849 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
일요일·공휴일 多摩センター駅方面 日大三高 → 多摩センター駅・15편
| 행선지 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大三高 | 703 | 753 | 814 | 845 | 905 | 953 | 1052 | 1152 | 1255 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | |
| 扇橋 | 705 | 755 | 816 | 847 | 907 | 955 | 1054 | 1154 | 1257 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | |
| 多摩丘陵病院 | 706 | 756 | 817 | 848 | 908 | 956 | 1055 | 1155 | 1258 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | |
| 多摩丘陵リハビリテーション病院 | 707 | 757 | 818 | 849 | 909 | 957 | 1056 | 1156 | 1259 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | |
| 国際ゴルフ場 | 708 | 758 | 819 | 850 | 910 | 958 | 1057 | 1157 | 1300 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | |
| 福祉センター | 710 | 800 | 821 | 852 | 912 | 1000 | 1059 | 1159 | 1302 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1859 | |
| 長坂公園 | 710 | 800 | 821 | 852 | 912 | 1000 | 1059 | 1159 | 1302 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 | 1859 | |
| 鶴牧六丁目 | 712 | 802 | 823 | 854 | 914 | 1002 | 1101 | 1201 | 1304 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | |
| 鶴牧西公園 | 713 | 803 | 824 | 855 | 915 | 1003 | 1102 | 1202 | 1305 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | |
| 鶴牧坂 | 714 | 804 | 825 | 856 | 916 | 1004 | 1103 | 1203 | 1306 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | |
| 鶴牧二丁目 | 715 | 805 | 826 | 857 | 917 | 1005 | 1104 | 1204 | 1307 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | |
| 多摩中央警察署 | 716 | 806 | 827 | 858 | 918 | 1006 | 1105 | 1205 | 1308 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | |
| 多摩センター駅 | 722 | 812 | 833 | 904 | 924 | 1012 | 1112 | 1212 | 1315 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・게이오 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。