NI田無駅〜六都 西原4経由の時刻表 関東バス 田無駅(はなバス)〜多摩六都科学館・ムーバス
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 多摩六都科学館方面 田無駅(はなバス) → 多摩六都科学館・12편
| 행선지 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 722 | 802 | 842 | 1022 | 1102 | 1142 | 1322 | 1402 | 1442 | 1522 | 1602 | 1642 | |
| 田無駅入口 | 723 | 803 | 843 | 1023 | 1103 | 1143 | 1323 | 1403 | 1443 | 1523 | 1603 | 1643 | |
| 田無警察 | 724 | 804 | 844 | 1024 | 1104 | 1144 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1604 | 1644 | |
| 上宿 | 725 | 805 | 845 | 1025 | 1105 | 1145 | 1325 | 1405 | 1445 | 1525 | 1605 | 1645 | |
| 田無本町七丁目住宅(はなバス) | 729 | 809 | 849 | 1029 | 1109 | 1149 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1649 | |
| 田無橋場西(はなバス) | 730 | 810 | 850 | 1030 | 1110 | 1150 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1650 | |
| 芝久保五丁目 | 731 | 811 | 851 | 1031 | 1111 | 1151 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1651 | |
| 北芝久保 | 733 | 813 | 853 | 1033 | 1113 | 1153 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1653 | |
| 多摩六都科学館 | 742 | 822 | 902 | 1042 | 1122 | 1202 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
토요일 多摩六都科学館方面 田無駅(はなバス) → 多摩六都科学館・6편
| 행선지 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 715 | 735 | 755 | 815 | 835 | 1815 | |
| 田無駅入口 | 716 | 736 | 756 | 816 | 836 | 1816 | |
| 田無警察 | 717 | 737 | 757 | 817 | 837 | 1817 | |
| 上宿 | 718 | 738 | 758 | 818 | 838 | 1818 | |
| 田無本町七丁目住宅(はなバス) | 722 | 742 | 802 | 822 | 842 | 1822 | |
| 田無橋場西(はなバス) | 723 | 743 | 803 | 823 | 843 | 1823 | |
| 芝久保五丁目 | 724 | 744 | 804 | 824 | 844 | 1824 | |
| 北芝久保 | 726 | 746 | 806 | 826 | 846 | 1826 | |
| 多摩六都科学館 | 735 | 755 | 815 | 835 | 855 | 1835 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
일요일·공휴일 多摩六都科学館方面 田無駅(はなバス) → 多摩六都科学館・6편
| 행선지 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | 多摩六都科学館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 715 | 735 | 755 | 815 | 835 | 1815 | |
| 田無駅入口 | 716 | 736 | 756 | 816 | 836 | 1816 | |
| 田無警察 | 717 | 737 | 757 | 817 | 837 | 1817 | |
| 上宿 | 718 | 738 | 758 | 818 | 838 | 1818 | |
| 田無本町七丁目住宅(はなバス) | 722 | 742 | 802 | 822 | 842 | 1822 | |
| 田無橋場西(はなバス) | 723 | 743 | 803 | 823 | 843 | 1823 | |
| 芝久保五丁目 | 724 | 744 | 804 | 824 | 844 | 1824 | |
| 北芝久保 | 726 | 746 | 806 | 826 | 846 | 1826 | |
| 多摩六都科学館 | 735 | 755 | 815 | 835 | 855 | 1835 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。