久我山病院〜五日市(営)の時刻表 関東バス 久我山病院〜五日市街道営業所・五日市街道営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 五日市街道営業所方面 久我山病院 → 五日市街道営業所・6편
| 행선지 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山病院 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1900 | |
| 烏山都営住宅前 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1900 | |
| 西蓮寺前 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1901 | |
| 烏山北住宅入口 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1901 | |
| 烏山バイパス | 929 | 941 | 1153 | 1417 | 1641 | 1902 | |
| 中宿 | 931 | 943 | 1155 | 1419 | 1643 | 1903 | |
| 烏山下宿 | 932 | 944 | 1156 | 1420 | 1644 | 1904 | |
| 芦花公園駅 | 933 | 945 | 1157 | 1421 | 1645 | 1905 | |
| 甲州街道 | 935 | 947 | 1159 | 1423 | 1647 | 1907 | |
| 上北沢五丁目 | 936 | 948 | 1200 | 1424 | 1648 | 1908 | |
| 中の橋 | 937 | 949 | 1201 | 1425 | 1649 | 1909 | |
| 高井戸東二丁目 | 938 | 950 | 1202 | 1426 | 1650 | 1910 | |
| 浴風会前 | 939 | 951 | 1203 | 1427 | 1651 | 1911 | |
| 高井戸駅 | 942 | 954 | 1206 | 1430 | 1654 | 1914 | |
| 高井戸東三丁目 | 943 | 955 | 1207 | 1431 | 1655 | 1915 | |
| 井の頭通り | 944 | 956 | 1208 | 1432 | 1656 | 1916 | |
| 柳窪 | 946 | 958 | 1210 | 1434 | 1658 | 1918 | |
| 高井戸境 | 947 | 959 | 1211 | 1435 | 1659 | 1919 | |
| 五日市街道営業所 | 1001 | 1013 | 1225 | 1449 | 1713 | 1933 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
토요일 五日市街道営業所方面 久我山病院 → 五日市街道営業所・6편
| 행선지 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山病院 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1900 | |
| 烏山都営住宅前 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1900 | |
| 西蓮寺前 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1901 | |
| 烏山北住宅入口 | 928 | 940 | 1152 | 1416 | 1640 | 1901 | |
| 烏山バイパス | 929 | 941 | 1153 | 1417 | 1641 | 1902 | |
| 中宿 | 931 | 943 | 1155 | 1419 | 1643 | 1903 | |
| 烏山下宿 | 932 | 944 | 1156 | 1420 | 1644 | 1904 | |
| 芦花公園駅 | 933 | 945 | 1157 | 1421 | 1645 | 1905 | |
| 甲州街道 | 935 | 947 | 1159 | 1423 | 1647 | 1907 | |
| 上北沢五丁目 | 936 | 948 | 1200 | 1424 | 1648 | 1908 | |
| 中の橋 | 937 | 949 | 1201 | 1425 | 1649 | 1909 | |
| 高井戸東二丁目 | 938 | 950 | 1202 | 1426 | 1650 | 1910 | |
| 浴風会前 | 939 | 951 | 1203 | 1427 | 1651 | 1911 | |
| 高井戸駅 | 942 | 954 | 1206 | 1430 | 1654 | 1914 | |
| 高井戸東三丁目 | 943 | 955 | 1207 | 1431 | 1655 | 1915 | |
| 井の頭通り | 944 | 956 | 1208 | 1432 | 1656 | 1916 | |
| 柳窪 | 946 | 958 | 1210 | 1434 | 1658 | 1918 | |
| 高井戸境 | 947 | 959 | 1211 | 1435 | 1659 | 1919 | |
| 五日市街道営業所 | 1001 | 1013 | 1225 | 1449 | 1713 | 1933 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
일요일·공휴일 五日市街道営業所方面 久我山病院 → 五日市街道営業所・5편
| 행선지 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | 五日市街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久我山病院 | 928 | 1152 | 1416 | 1640 | 1900 | |
| 烏山都営住宅前 | 928 | 1152 | 1416 | 1640 | 1900 | |
| 西蓮寺前 | 928 | 1152 | 1416 | 1640 | 1901 | |
| 烏山北住宅入口 | 928 | 1152 | 1416 | 1640 | 1901 | |
| 烏山バイパス | 929 | 1153 | 1417 | 1641 | 1902 | |
| 中宿 | 931 | 1155 | 1419 | 1643 | 1903 | |
| 烏山下宿 | 932 | 1156 | 1420 | 1644 | 1904 | |
| 芦花公園駅 | 933 | 1157 | 1421 | 1645 | 1905 | |
| 甲州街道 | 935 | 1159 | 1423 | 1647 | 1907 | |
| 上北沢五丁目 | 936 | 1200 | 1424 | 1648 | 1908 | |
| 中の橋 | 937 | 1201 | 1425 | 1649 | 1909 | |
| 高井戸東二丁目 | 938 | 1202 | 1426 | 1650 | 1910 | |
| 浴風会前 | 939 | 1203 | 1427 | 1651 | 1911 | |
| 高井戸駅 | 942 | 1206 | 1430 | 1654 | 1914 | |
| 高井戸東三丁目 | 943 | 1207 | 1431 | 1655 | 1915 | |
| 井の頭通り | 944 | 1208 | 1432 | 1656 | 1916 | |
| 柳窪 | 946 | 1210 | 1434 | 1658 | 1918 | |
| 高井戸境 | 947 | 1211 | 1435 | 1659 | 1919 | |
| 五日市街道営業所 | 1001 | 1225 | 1449 | 1713 | 1933 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。