丸山営業所〜江古田駅の時刻表 関東バス 丸山営業所〜江古田駅・丸山営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 江古田駅方面 丸山営業所 → 江古田駅・16편
| 행선지 | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山営業所 | 535 | 607 | 617 | 625 | 627 | 644 | 657 | 715 | 738 | 855 | 1040 | 1321 | 1410 | 1620 | 1701 | 2056 | |
| 江古田二丁目 | 535 | 607 | 617 | 625 | 627 | 644 | 657 | 715 | 738 | 855 | 1040 | 1321 | 1410 | 1620 | 1701 | 2056 | |
| 江古田三丁目 | 536 | 608 | 618 | 626 | 628 | 645 | 658 | 716 | 739 | 856 | 1041 | 1322 | 1411 | 1621 | 1702 | 2057 | |
| 江古田区民活動センター | 537 | 609 | 619 | 627 | 629 | 646 | 659 | 717 | 740 | 857 | 1042 | 1323 | 1412 | 1622 | 1703 | 2058 | |
| 江原町二丁目 | 537 | 609 | 619 | 627 | 629 | 646 | 659 | 717 | 740 | 857 | 1042 | 1323 | 1412 | 1622 | 1703 | 2058 | |
| 新江古田駅 | 538 | 610 | 620 | 628 | 630 | 647 | 700 | 718 | 741 | 858 | 1043 | 1324 | 1413 | 1623 | 1704 | 2059 | |
| 江古田駅 | 543 | 615 | 627 | 635 | 637 | 654 | 707 | 725 | 748 | 905 | 1050 | 1331 | 1420 | 1630 | 1711 | 2106 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
토요일 江古田駅方面 丸山営業所 → 江古田駅・10편
| 행선지 | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山営業所 | 607 | 622 | 639 | 856 | 921 | 1257 | 1507 | 1545 | 1559 | 2037 | |
| 江古田二丁目 | 607 | 622 | 639 | 856 | 921 | 1257 | 1507 | 1545 | 1559 | 2037 | |
| 江古田三丁目 | 608 | 623 | 640 | 857 | 922 | 1258 | 1508 | 1546 | 1600 | 2038 | |
| 江古田区民活動センター | 609 | 624 | 641 | 858 | 923 | 1259 | 1509 | 1547 | 1601 | 2039 | |
| 江原町二丁目 | 609 | 624 | 641 | 858 | 923 | 1259 | 1509 | 1547 | 1601 | 2039 | |
| 新江古田駅 | 610 | 625 | 642 | 859 | 924 | 1300 | 1510 | 1548 | 1602 | 2040 | |
| 江古田駅 | 615 | 630 | 647 | 906 | 931 | 1307 | 1517 | 1555 | 1609 | 2047 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
일요일·공휴일 江古田駅方面 丸山営業所 → 江古田駅・10편
| 행선지 | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | 江古田駅(新江古田駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山営業所 | 607 | 622 | 639 | 856 | 921 | 1257 | 1507 | 1545 | 1559 | 2037 | |
| 江古田二丁目 | 607 | 622 | 639 | 856 | 921 | 1257 | 1507 | 1545 | 1559 | 2037 | |
| 江古田三丁目 | 608 | 623 | 640 | 857 | 922 | 1258 | 1508 | 1546 | 1600 | 2038 | |
| 江古田区民活動センター | 609 | 624 | 641 | 858 | 923 | 1259 | 1509 | 1547 | 1601 | 2039 | |
| 江原町二丁目 | 609 | 624 | 641 | 858 | 923 | 1259 | 1509 | 1547 | 1601 | 2039 | |
| 新江古田駅 | 610 | 625 | 642 | 859 | 924 | 1300 | 1510 | 1548 | 1602 | 2040 | |
| 江古田駅 | 615 | 630 | 647 | 906 | 931 | 1307 | 1517 | 1555 | 1609 | 2047 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。