鷹21の時刻表 関東バス 三鷹駅〜天神山・武蔵野営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 三鷹駅方面 天神山 → 三鷹駅・10편
| 행선지 | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神山 | 715 | 850 | 1025 | 1200 | 1335 | 1510 | 1645 | 1820 | 1955 | 2120 | |
| 東町六丁目 | 716 | 851 | 1026 | 1201 | 1336 | 1511 | 1646 | 1821 | 1956 | 2121 | |
| 保谷駅南口 | 720 | 855 | 1030 | 1205 | 1340 | 1515 | 1650 | 1825 | 2000 | 2125 | |
| 東町三丁目(ひがしちょうさんちょうめ、東町3丁目、東町3丁目) | 721 | 856 | 1031 | 1206 | 1341 | 1516 | 1651 | 1826 | 2001 | 2126 | |
| 文理台公園 | 722 | 857 | 1032 | 1207 | 1342 | 1517 | 1652 | 1827 | 2002 | 2127 | |
| 保谷庁舎 | 724 | 859 | 1034 | 1209 | 1344 | 1519 | 1654 | 1829 | 2004 | 2129 | |
| 中町一丁目 | 724 | 859 | 1034 | 1209 | 1344 | 1519 | 1654 | 1829 | 2004 | 2129 | |
| 中町六丁目 | 725 | 900 | 1035 | 1210 | 1345 | 1520 | 1655 | 1830 | 2005 | 2130 | |
| 保谷中学校 | 726 | 901 | 1036 | 1211 | 1346 | 1521 | 1656 | 1831 | 2006 | 2131 | |
| 富士町六丁目 | 727 | 902 | 1037 | 1212 | 1347 | 1522 | 1657 | 1832 | 2007 | 2132 | |
| 東伏見稲荷神社 | 730 | 905 | 1040 | 1215 | 1350 | 1525 | 1700 | 1835 | 2010 | 2135 | |
| 伏見通り | 731 | 906 | 1041 | 1216 | 1351 | 1526 | 1701 | 1836 | 2011 | 2136 | |
| 武蔵野北高校前 | 731 | 906 | 1041 | 1216 | 1351 | 1526 | 1701 | 1836 | 2011 | 2136 | |
| 武蔵野中央公園 | 732 | 907 | 1042 | 1217 | 1352 | 1527 | 1702 | 1837 | 2012 | 2137 | |
| 関前三丁目 | 733 | 908 | 1043 | 1218 | 1353 | 1528 | 1703 | 1838 | 2013 | 2138 | |
| 第五小学校 | 733 | 908 | 1043 | 1218 | 1353 | 1528 | 1703 | 1838 | 2013 | 2138 | |
| 稲荷神社前 | 734 | 909 | 1044 | 1219 | 1354 | 1529 | 1704 | 1839 | 2014 | 2139 | |
| 武蔵野営業所 | 735 | 910 | 1045 | 1220 | 1355 | 1530 | 1705 | 1840 | 2015 | 2140 | |
| 市民文化会館入口 | 736 | 911 | 1046 | 1221 | 1356 | 1531 | 1706 | 1841 | 2016 | 2141 | |
| 保健所前 | 737 | 912 | 1047 | 1222 | 1357 | 1532 | 1707 | 1842 | 2017 | 2142 | |
| 西久保二丁目 | 738 | 913 | 1048 | 1223 | 1358 | 1533 | 1708 | 1843 | 2018 | 2143 | |
| 横河入口 | 738 | 913 | 1048 | 1223 | 1358 | 1533 | 1708 | 1843 | 2018 | 2143 | |
| 武蔵野警察署前 | 739 | 914 | 1049 | 1224 | 1359 | 1534 | 1709 | 1844 | 2019 | 2144 | |
| 三鷹駅 | 755 | 930 | 1105 | 1240 | 1415 | 1550 | 1725 | 1900 | 2030 | 2152 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
평일 天神山方面 三鷹駅 → 天神山・10편
| 행선지 | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 630 | 800 | 935 | 1110 | 1245 | 1420 | 1555 | 1730 | 1905 | 2035 | |
| 武蔵野警察署前 | 631 | 801 | 936 | 1111 | 1246 | 1421 | 1556 | 1731 | 1906 | 2036 | |
| 横河入口 | 632 | 802 | 937 | 1112 | 1247 | 1422 | 1557 | 1732 | 1907 | 2037 | |
| 西久保二丁目 | 632 | 802 | 937 | 1112 | 1247 | 1422 | 1557 | 1732 | 1907 | 2037 | |
| 保健所前 | 633 | 803 | 938 | 1113 | 1248 | 1423 | 1558 | 1733 | 1908 | 2038 | |
| 市民文化会館入口 | 633 | 803 | 938 | 1113 | 1248 | 1423 | 1558 | 1733 | 1908 | 2038 | |
| 武蔵野営業所 | 634 | 804 | 939 | 1114 | 1249 | 1424 | 1559 | 1734 | 1909 | 2039 | |
| 稲荷神社前 | 634 | 804 | 939 | 1114 | 1249 | 1424 | 1559 | 1734 | 1909 | 2039 | |
| 第五小学校 | 635 | 805 | 940 | 1115 | 1250 | 1425 | 1600 | 1735 | 1910 | 2040 | |
| 関前三丁目 | 636 | 806 | 941 | 1116 | 1251 | 1426 | 1601 | 1736 | 1911 | 2041 | |
| 武蔵野中央公園 | 638 | 808 | 943 | 1118 | 1253 | 1428 | 1603 | 1738 | 1913 | 2042 | |
| 武蔵野北高校前 | 639 | 809 | 944 | 1119 | 1254 | 1429 | 1604 | 1739 | 1914 | 2043 | |
| 伏見通り | 640 | 810 | 945 | 1120 | 1255 | 1430 | 1605 | 1740 | 1915 | 2044 | |
| 東伏見稲荷神社 | 642 | 812 | 947 | 1122 | 1257 | 1432 | 1607 | 1742 | 1917 | 2045 | |
| 富士町六丁目 | 643 | 813 | 948 | 1123 | 1258 | 1433 | 1608 | 1743 | 1918 | 2046 | |
| 保谷中学校 | 643 | 813 | 948 | 1123 | 1258 | 1433 | 1608 | 1743 | 1918 | 2046 | |
| 中町六丁目 | 644 | 814 | 949 | 1124 | 1259 | 1434 | 1609 | 1744 | 1919 | 2047 | |
| 中町一丁目 | 644 | 814 | 949 | 1124 | 1259 | 1434 | 1609 | 1744 | 1919 | 2047 | |
| 保谷庁舎 | 645 | 815 | 950 | 1125 | 1300 | 1435 | 1610 | 1745 | 1920 | 2048 | |
| 文理台公園 | 647 | 817 | 952 | 1127 | 1302 | 1437 | 1612 | 1747 | 1922 | 2050 | |
| 東町三丁目(ひがしちょうさんちょうめ、東町3丁目、東町3丁目) | 647 | 817 | 952 | 1127 | 1302 | 1437 | 1612 | 1747 | 1922 | 2050 | |
| 保谷駅南口 | 648 | 818 | 953 | 1128 | 1303 | 1438 | 1613 | 1748 | 1923 | 2051 | |
| 東町六丁目 | 649 | 819 | 954 | 1129 | 1304 | 1439 | 1614 | 1749 | 1924 | 2052 | |
| 天神山 | 710 | 840 | 1015 | 1150 | 1325 | 1500 | 1635 | 1810 | 1945 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
토요일 三鷹駅方面 天神山 → 三鷹駅・10편
| 행선지 | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神山 | 715 | 850 | 1025 | 1200 | 1335 | 1510 | 1645 | 1820 | 1955 | 2120 | |
| 東町六丁目 | 716 | 851 | 1026 | 1201 | 1336 | 1511 | 1646 | 1821 | 1956 | 2121 | |
| 保谷駅南口 | 720 | 855 | 1030 | 1205 | 1340 | 1515 | 1650 | 1825 | 2000 | 2125 | |
| 東町三丁目(ひがしちょうさんちょうめ、東町3丁目、東町3丁目) | 721 | 856 | 1031 | 1206 | 1341 | 1516 | 1651 | 1826 | 2001 | 2126 | |
| 文理台公園 | 722 | 857 | 1032 | 1207 | 1342 | 1517 | 1652 | 1827 | 2002 | 2127 | |
| 保谷庁舎 | 724 | 859 | 1034 | 1209 | 1344 | 1519 | 1654 | 1829 | 2004 | 2129 | |
| 中町一丁目 | 724 | 859 | 1034 | 1209 | 1344 | 1519 | 1654 | 1829 | 2004 | 2129 | |
| 中町六丁目 | 725 | 900 | 1035 | 1210 | 1345 | 1520 | 1655 | 1830 | 2005 | 2130 | |
| 保谷中学校 | 726 | 901 | 1036 | 1211 | 1346 | 1521 | 1656 | 1831 | 2006 | 2131 | |
| 富士町六丁目 | 727 | 902 | 1037 | 1212 | 1347 | 1522 | 1657 | 1832 | 2007 | 2132 | |
| 東伏見稲荷神社 | 730 | 905 | 1040 | 1215 | 1350 | 1525 | 1700 | 1835 | 2010 | 2135 | |
| 伏見通り | 731 | 906 | 1041 | 1216 | 1351 | 1526 | 1701 | 1836 | 2011 | 2136 | |
| 武蔵野北高校前 | 731 | 906 | 1041 | 1216 | 1351 | 1526 | 1701 | 1836 | 2011 | 2136 | |
| 武蔵野中央公園 | 732 | 907 | 1042 | 1217 | 1352 | 1527 | 1702 | 1837 | 2012 | 2137 | |
| 関前三丁目 | 733 | 908 | 1043 | 1218 | 1353 | 1528 | 1703 | 1838 | 2013 | 2138 | |
| 第五小学校 | 733 | 908 | 1043 | 1218 | 1353 | 1528 | 1703 | 1838 | 2013 | 2138 | |
| 稲荷神社前 | 734 | 909 | 1044 | 1219 | 1354 | 1529 | 1704 | 1839 | 2014 | 2139 | |
| 武蔵野営業所 | 735 | 910 | 1045 | 1220 | 1355 | 1530 | 1705 | 1840 | 2015 | 2140 | |
| 市民文化会館入口 | 736 | 911 | 1046 | 1221 | 1356 | 1531 | 1706 | 1841 | 2016 | 2141 | |
| 保健所前 | 737 | 912 | 1047 | 1222 | 1357 | 1532 | 1707 | 1842 | 2017 | 2142 | |
| 西久保二丁目 | 738 | 913 | 1048 | 1223 | 1358 | 1533 | 1708 | 1843 | 2018 | 2143 | |
| 横河入口 | 738 | 913 | 1048 | 1223 | 1358 | 1533 | 1708 | 1843 | 2018 | 2143 | |
| 武蔵野警察署前 | 739 | 914 | 1049 | 1224 | 1359 | 1534 | 1709 | 1844 | 2019 | 2144 | |
| 三鷹駅 | 755 | 930 | 1105 | 1240 | 1415 | 1550 | 1725 | 1900 | 2030 | 2152 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
토요일 天神山方面 三鷹駅 → 天神山・10편
| 행선지 | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 630 | 800 | 935 | 1110 | 1245 | 1420 | 1555 | 1730 | 1905 | 2035 | |
| 武蔵野警察署前 | 631 | 801 | 936 | 1111 | 1246 | 1421 | 1556 | 1731 | 1906 | 2036 | |
| 横河入口 | 632 | 802 | 937 | 1112 | 1247 | 1422 | 1557 | 1732 | 1907 | 2037 | |
| 西久保二丁目 | 632 | 802 | 937 | 1112 | 1247 | 1422 | 1557 | 1732 | 1907 | 2037 | |
| 保健所前 | 633 | 803 | 938 | 1113 | 1248 | 1423 | 1558 | 1733 | 1908 | 2038 | |
| 市民文化会館入口 | 633 | 803 | 938 | 1113 | 1248 | 1423 | 1558 | 1733 | 1908 | 2038 | |
| 武蔵野営業所 | 634 | 804 | 939 | 1114 | 1249 | 1424 | 1559 | 1734 | 1909 | 2039 | |
| 稲荷神社前 | 634 | 804 | 939 | 1114 | 1249 | 1424 | 1559 | 1734 | 1909 | 2039 | |
| 第五小学校 | 635 | 805 | 940 | 1115 | 1250 | 1425 | 1600 | 1735 | 1910 | 2040 | |
| 関前三丁目 | 636 | 806 | 941 | 1116 | 1251 | 1426 | 1601 | 1736 | 1911 | 2041 | |
| 武蔵野中央公園 | 638 | 808 | 943 | 1118 | 1253 | 1428 | 1603 | 1738 | 1913 | 2042 | |
| 武蔵野北高校前 | 639 | 809 | 944 | 1119 | 1254 | 1429 | 1604 | 1739 | 1914 | 2043 | |
| 伏見通り | 640 | 810 | 945 | 1120 | 1255 | 1430 | 1605 | 1740 | 1915 | 2044 | |
| 東伏見稲荷神社 | 642 | 812 | 947 | 1122 | 1257 | 1432 | 1607 | 1742 | 1917 | 2045 | |
| 富士町六丁目 | 643 | 813 | 948 | 1123 | 1258 | 1433 | 1608 | 1743 | 1918 | 2046 | |
| 保谷中学校 | 643 | 813 | 948 | 1123 | 1258 | 1433 | 1608 | 1743 | 1918 | 2046 | |
| 中町六丁目 | 644 | 814 | 949 | 1124 | 1259 | 1434 | 1609 | 1744 | 1919 | 2047 | |
| 中町一丁目 | 644 | 814 | 949 | 1124 | 1259 | 1434 | 1609 | 1744 | 1919 | 2047 | |
| 保谷庁舎 | 645 | 815 | 950 | 1125 | 1300 | 1435 | 1610 | 1745 | 1920 | 2048 | |
| 文理台公園 | 647 | 817 | 952 | 1127 | 1302 | 1437 | 1612 | 1747 | 1922 | 2050 | |
| 東町三丁目(ひがしちょうさんちょうめ、東町3丁目、東町3丁目) | 647 | 817 | 952 | 1127 | 1302 | 1437 | 1612 | 1747 | 1922 | 2050 | |
| 保谷駅南口 | 648 | 818 | 953 | 1128 | 1303 | 1438 | 1613 | 1748 | 1923 | 2051 | |
| 東町六丁目 | 649 | 819 | 954 | 1129 | 1304 | 1439 | 1614 | 1749 | 1924 | 2052 | |
| 天神山 | 710 | 840 | 1015 | 1150 | 1325 | 1500 | 1635 | 1810 | 1945 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
일요일·공휴일 三鷹駅方面 天神山 → 三鷹駅・10편
| 행선지 | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | 三鷹駅(保谷駅南口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神山 | 715 | 850 | 1025 | 1200 | 1335 | 1510 | 1645 | 1820 | 1955 | 2120 | |
| 東町六丁目 | 716 | 851 | 1026 | 1201 | 1336 | 1511 | 1646 | 1821 | 1956 | 2121 | |
| 保谷駅南口 | 720 | 855 | 1030 | 1205 | 1340 | 1515 | 1650 | 1825 | 2000 | 2125 | |
| 東町三丁目(ひがしちょうさんちょうめ、東町3丁目、東町3丁目) | 721 | 856 | 1031 | 1206 | 1341 | 1516 | 1651 | 1826 | 2001 | 2126 | |
| 文理台公園 | 722 | 857 | 1032 | 1207 | 1342 | 1517 | 1652 | 1827 | 2002 | 2127 | |
| 保谷庁舎 | 724 | 859 | 1034 | 1209 | 1344 | 1519 | 1654 | 1829 | 2004 | 2129 | |
| 中町一丁目 | 724 | 859 | 1034 | 1209 | 1344 | 1519 | 1654 | 1829 | 2004 | 2129 | |
| 中町六丁目 | 725 | 900 | 1035 | 1210 | 1345 | 1520 | 1655 | 1830 | 2005 | 2130 | |
| 保谷中学校 | 726 | 901 | 1036 | 1211 | 1346 | 1521 | 1656 | 1831 | 2006 | 2131 | |
| 富士町六丁目 | 727 | 902 | 1037 | 1212 | 1347 | 1522 | 1657 | 1832 | 2007 | 2132 | |
| 東伏見稲荷神社 | 730 | 905 | 1040 | 1215 | 1350 | 1525 | 1700 | 1835 | 2010 | 2135 | |
| 伏見通り | 731 | 906 | 1041 | 1216 | 1351 | 1526 | 1701 | 1836 | 2011 | 2136 | |
| 武蔵野北高校前 | 731 | 906 | 1041 | 1216 | 1351 | 1526 | 1701 | 1836 | 2011 | 2136 | |
| 武蔵野中央公園 | 732 | 907 | 1042 | 1217 | 1352 | 1527 | 1702 | 1837 | 2012 | 2137 | |
| 関前三丁目 | 733 | 908 | 1043 | 1218 | 1353 | 1528 | 1703 | 1838 | 2013 | 2138 | |
| 第五小学校 | 733 | 908 | 1043 | 1218 | 1353 | 1528 | 1703 | 1838 | 2013 | 2138 | |
| 稲荷神社前 | 734 | 909 | 1044 | 1219 | 1354 | 1529 | 1704 | 1839 | 2014 | 2139 | |
| 武蔵野営業所 | 735 | 910 | 1045 | 1220 | 1355 | 1530 | 1705 | 1840 | 2015 | 2140 | |
| 市民文化会館入口 | 736 | 911 | 1046 | 1221 | 1356 | 1531 | 1706 | 1841 | 2016 | 2141 | |
| 保健所前 | 737 | 912 | 1047 | 1222 | 1357 | 1532 | 1707 | 1842 | 2017 | 2142 | |
| 西久保二丁目 | 738 | 913 | 1048 | 1223 | 1358 | 1533 | 1708 | 1843 | 2018 | 2143 | |
| 横河入口 | 738 | 913 | 1048 | 1223 | 1358 | 1533 | 1708 | 1843 | 2018 | 2143 | |
| 武蔵野警察署前 | 739 | 914 | 1049 | 1224 | 1359 | 1534 | 1709 | 1844 | 2019 | 2144 | |
| 三鷹駅 | 755 | 930 | 1105 | 1240 | 1415 | 1550 | 1725 | 1900 | 2030 | 2152 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
일요일·공휴일 天神山方面 三鷹駅 → 天神山・10편
| 행선지 | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | 天神山(保谷駅南口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 630 | 800 | 935 | 1110 | 1245 | 1420 | 1555 | 1730 | 1905 | 2035 | |
| 武蔵野警察署前 | 631 | 801 | 936 | 1111 | 1246 | 1421 | 1556 | 1731 | 1906 | 2036 | |
| 横河入口 | 632 | 802 | 937 | 1112 | 1247 | 1422 | 1557 | 1732 | 1907 | 2037 | |
| 西久保二丁目 | 632 | 802 | 937 | 1112 | 1247 | 1422 | 1557 | 1732 | 1907 | 2037 | |
| 保健所前 | 633 | 803 | 938 | 1113 | 1248 | 1423 | 1558 | 1733 | 1908 | 2038 | |
| 市民文化会館入口 | 633 | 803 | 938 | 1113 | 1248 | 1423 | 1558 | 1733 | 1908 | 2038 | |
| 武蔵野営業所 | 634 | 804 | 939 | 1114 | 1249 | 1424 | 1559 | 1734 | 1909 | 2039 | |
| 稲荷神社前 | 634 | 804 | 939 | 1114 | 1249 | 1424 | 1559 | 1734 | 1909 | 2039 | |
| 第五小学校 | 635 | 805 | 940 | 1115 | 1250 | 1425 | 1600 | 1735 | 1910 | 2040 | |
| 関前三丁目 | 636 | 806 | 941 | 1116 | 1251 | 1426 | 1601 | 1736 | 1911 | 2041 | |
| 武蔵野中央公園 | 638 | 808 | 943 | 1118 | 1253 | 1428 | 1603 | 1738 | 1913 | 2042 | |
| 武蔵野北高校前 | 639 | 809 | 944 | 1119 | 1254 | 1429 | 1604 | 1739 | 1914 | 2043 | |
| 伏見通り | 640 | 810 | 945 | 1120 | 1255 | 1430 | 1605 | 1740 | 1915 | 2044 | |
| 東伏見稲荷神社 | 642 | 812 | 947 | 1122 | 1257 | 1432 | 1607 | 1742 | 1917 | 2045 | |
| 富士町六丁目 | 643 | 813 | 948 | 1123 | 1258 | 1433 | 1608 | 1743 | 1918 | 2046 | |
| 保谷中学校 | 643 | 813 | 948 | 1123 | 1258 | 1433 | 1608 | 1743 | 1918 | 2046 | |
| 中町六丁目 | 644 | 814 | 949 | 1124 | 1259 | 1434 | 1609 | 1744 | 1919 | 2047 | |
| 中町一丁目 | 644 | 814 | 949 | 1124 | 1259 | 1434 | 1609 | 1744 | 1919 | 2047 | |
| 保谷庁舎 | 645 | 815 | 950 | 1125 | 1300 | 1435 | 1610 | 1745 | 1920 | 2048 | |
| 文理台公園 | 647 | 817 | 952 | 1127 | 1302 | 1437 | 1612 | 1747 | 1922 | 2050 | |
| 東町三丁目(ひがしちょうさんちょうめ、東町3丁目、東町3丁目) | 647 | 817 | 952 | 1127 | 1302 | 1437 | 1612 | 1747 | 1922 | 2050 | |
| 保谷駅南口 | 648 | 818 | 953 | 1128 | 1303 | 1438 | 1613 | 1748 | 1923 | 2051 | |
| 東町六丁目 | 649 | 819 | 954 | 1129 | 1304 | 1439 | 1614 | 1749 | 1924 | 2052 | |
| 天神山 | 710 | 840 | 1015 | 1150 | 1325 | 1500 | 1635 | 1810 | 1945 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。