阿51の時刻表 関東バス 阿佐ヶ谷駅〜下井草駅・阿佐谷営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 阿佐ヶ谷駅方面 下井草駅 → 阿佐ヶ谷駅・33편
| 행선지 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | 阿佐ヶ谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下井草駅 | 629 | 639 | 648 | 656 | 711 | 726 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 939 | 1652 | 1705 | 1718 | 1731 | 1744 | 1757 | 1810 | 1823 | 1836 | 1849 | 1902 | 1915 | 1928 | 1941 | 1954 | 2238 | |
| 下井草郵便局 | 629 | 639 | 648 | 656 | 711 | 726 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 939 | 1652 | 1705 | 1718 | 1731 | 1744 | 1757 | 1810 | 1823 | 1836 | 1849 | 1902 | 1915 | 1928 | 1941 | 1954 | 2238 | |
| 下井草二丁目 | 630 | 640 | 649 | 657 | 712 | 727 | 740 | 752 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 928 | 940 | 1653 | 1706 | 1719 | 1732 | 1745 | 1758 | 1811 | 1824 | 1837 | 1850 | 1903 | 1916 | 1929 | 1942 | 1955 | 2239 | |
| 銀杏稲荷 | 631 | 641 | 650 | 658 | 713 | 728 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 929 | 941 | 1654 | 1707 | 1720 | 1733 | 1746 | 1759 | 1812 | 1825 | 1838 | 1851 | 1904 | 1917 | 1930 | 1943 | 1956 | 2239 | |
| 下井草一丁目 | 632 | 642 | 651 | 659 | 714 | 729 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 918 | 930 | 942 | 1655 | 1708 | 1721 | 1734 | 1747 | 1800 | 1813 | 1826 | 1839 | 1852 | 1905 | 1918 | 1930 | 1943 | 1956 | 2240 | |
| 大鳥前 | 633 | 643 | 652 | 700 | 715 | 730 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 919 | 931 | 943 | 1656 | 1709 | 1722 | 1735 | 1748 | 1801 | 1814 | 1827 | 1840 | 1853 | 1906 | 1919 | 1931 | 1944 | 1957 | 2241 | |
| 阿佐谷営業所 | 634 | 644 | 653 | 701 | 717 | 732 | 745 | 757 | 809 | 821 | 833 | 845 | 857 | 909 | 921 | 933 | 945 | 1657 | 1710 | 1723 | 1736 | 1749 | 1802 | 1815 | 1828 | 1841 | 1854 | 1907 | 1920 | 1932 | 1945 | 1958 | 2242 | |
| 第九小学校 | 636 | 646 | 655 | 703 | 719 | 734 | 747 | 759 | 811 | 823 | 835 | 847 | 859 | 911 | 923 | 935 | 947 | 1659 | 1712 | 1725 | 1738 | 1751 | 1804 | 1817 | 1830 | 1843 | 1856 | 1909 | 1922 | 1934 | 1947 | 2000 | 2244 | |
| 阿佐谷北一丁目 | 637 | 647 | 656 | 704 | 720 | 735 | 748 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 900 | 912 | 924 | 936 | 948 | 1700 | 1713 | 1726 | 1739 | 1752 | 1805 | 1818 | 1831 | 1844 | 1857 | 1910 | 1923 | 1935 | 1948 | 2001 | 2245 | |
| 世尊院前 | 638 | 648 | 657 | 705 | 721 | 736 | 749 | 801 | 813 | 825 | 837 | 849 | 901 | 913 | 925 | 937 | 949 | 1701 | 1714 | 1727 | 1740 | 1753 | 1806 | 1819 | 1832 | 1845 | 1858 | 1911 | 1924 | 1936 | 1949 | 2002 | 2246 | |
| 阿佐ヶ谷駅 | 643 | 653 | 702 | 710 | 725 | 740 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 929 | 941 | 953 | 1706 | 1719 | 1732 | 1745 | 1758 | 1811 | 1824 | 1837 | 1850 | 1903 | 1916 | 1929 | 1942 | 1955 | 2008 | 2250 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
평일 下井草駅方面 阿佐ヶ谷駅 → 下井草駅・33편
| 행선지 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐ヶ谷駅 | 713 | 726 | 738 | 750 | 802 | 814 | 826 | 838 | 850 | 902 | 914 | 926 | 1639 | 1652 | 1705 | 1718 | 1731 | 1744 | 1757 | 1810 | 1823 | 1836 | 1849 | 1902 | 1915 | 1928 | 1941 | 1954 | 2007 | 2021 | 2225 | 2240 | 2257 | |
| 世尊院前 | 713 | 726 | 738 | 750 | 802 | 814 | 826 | 838 | 850 | 902 | 914 | 926 | 1639 | 1652 | 1705 | 1718 | 1731 | 1744 | 1757 | 1810 | 1823 | 1836 | 1849 | 1902 | 1915 | 1928 | 1941 | 1954 | 2007 | 2021 | 2225 | 2240 | 2257 | |
| 阿佐谷北一丁目 | 714 | 727 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 1640 | 1653 | 1706 | 1719 | 1732 | 1745 | 1758 | 1811 | 1824 | 1837 | 1850 | 1903 | 1916 | 1929 | 1942 | 1955 | 2008 | 2022 | 2226 | 2241 | 2258 | |
| 第九小学校 | 715 | 728 | 740 | 752 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 904 | 916 | 928 | 1641 | 1654 | 1707 | 1720 | 1733 | 1746 | 1759 | 1812 | 1825 | 1838 | 1851 | 1904 | 1917 | 1930 | 1943 | 1956 | 2009 | 2023 | 2227 | 2242 | 2259 | |
| 阿佐谷営業所 | 716 | 729 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 917 | 929 | 1643 | 1656 | 1709 | 1722 | 1735 | 1748 | 1801 | 1814 | 1827 | 1840 | 1853 | 1906 | 1919 | 1931 | 1944 | 1957 | 2010 | 2024 | 2228 | 2243 | 2300 | |
| 大鳥前 | 717 | 730 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 918 | 930 | 1644 | 1657 | 1710 | 1723 | 1736 | 1749 | 1802 | 1815 | 1828 | 1841 | 1854 | 1907 | 1920 | 1932 | 1945 | 1958 | 2011 | 2025 | 2229 | 2244 | 2301 | |
| 下井草一丁目 | 718 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 919 | 931 | 1645 | 1658 | 1711 | 1724 | 1737 | 1750 | 1803 | 1816 | 1829 | 1842 | 1855 | 1908 | 1921 | 1933 | 1946 | 1959 | 2012 | 2026 | 2230 | 2245 | 2302 | |
| 銀杏稲荷 | 718 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 919 | 931 | 1645 | 1658 | 1711 | 1724 | 1737 | 1750 | 1803 | 1816 | 1829 | 1842 | 1855 | 1908 | 1921 | 1933 | 1946 | 1959 | 2012 | 2026 | 2231 | 2246 | 2303 | |
| 下井草二丁目 | 719 | 732 | 744 | 756 | 808 | 820 | 832 | 844 | 856 | 908 | 920 | 932 | 1646 | 1659 | 1712 | 1725 | 1738 | 1751 | 1804 | 1817 | 1830 | 1843 | 1856 | 1909 | 1922 | 1934 | 1947 | 2000 | 2013 | 2027 | 2231 | 2246 | 2303 | |
| 下井草郵便局 | 720 | 733 | 745 | 757 | 809 | 821 | 833 | 845 | 857 | 909 | 921 | 933 | 1647 | 1700 | 1713 | 1726 | 1739 | 1752 | 1805 | 1818 | 1831 | 1844 | 1857 | 1910 | 1923 | 1935 | 1948 | 2001 | 2014 | 2028 | 2232 | 2247 | 2304 | |
| 下井草駅 | 726 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 903 | 915 | 927 | 939 | 1652 | 1705 | 1718 | 1731 | 1744 | 1757 | 1810 | 1823 | 1836 | 1849 | 1902 | 1915 | 1928 | 1941 | 1954 | 2006 | 2019 | 2033 | 2237 | 2252 | 2309 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
토요일 阿佐ヶ谷駅方面 下井草駅 → 阿佐ヶ谷駅・2편
토요일 下井草駅方面 阿佐ヶ谷駅 → 下井草駅・5편
| 행선지 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | 下井草駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐ヶ谷駅 | 1343 | 1948 | 2217 | 2231 | 2245 | |
| 世尊院前 | 1343 | 1948 | 2217 | 2231 | 2245 | |
| 阿佐谷北一丁目 | 1344 | 1948 | 2217 | 2231 | 2245 | |
| 第九小学校 | 1345 | 1949 | 2218 | 2232 | 2246 | |
| 阿佐谷営業所 | 1346 | 1951 | 2219 | 2233 | 2247 | |
| 大鳥前 | 1347 | 1952 | 2220 | 2234 | 2248 | |
| 下井草一丁目 | 1349 | 1953 | 2221 | 2235 | 2249 | |
| 銀杏稲荷 | 1349 | 1953 | 2221 | 2235 | 2249 | |
| 下井草二丁目 | 1350 | 1954 | 2222 | 2236 | 2250 | |
| 下井草郵便局 | 1351 | 1955 | 2223 | 2237 | 2251 | |
| 下井草駅 | 1356 | 2000 | 2227 | 2241 | 2255 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
일요일·공휴일 阿佐ヶ谷駅方面 下井草駅 → 阿佐ヶ谷駅・2편
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。