Jadwal Kinugawa Line Tobu Railway
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
Waktu berasal dari jadwal (GTFS) yang diserahkan setiap operator kepada Public Transportation Open Data Center (ODPT), dan diperbarui setiap pagi. Kereta tambahan, pembatalan, dan gangguan jadwal tidak termasuk. Jenis kereta ditentukan dengan mencocokkan nomor kereta dan waktu dari jadwal kereta yang diserahkan setiap operator ke pusat data yang sama (kereta yang tidak dapat dicocokkan dikosongkan).
11/23 (Sen) Jadwal Sabtu/hari libur
Hari kerja Outbound 下今市 → 新藤原・34 kereta
| Nomor kereta | 各停 301N Shin-fujiwara | 各停 303N Shin-fujiwara | 各停 101N Shin-fujiwara | 各停 305N Shin-fujiwara | 特急 1101 Aizu-Tajima | 各停 307N Shin-fujiwara | 特急 1105 Kinugawa-onsen | 快速 3155 Aizu-Tajima | 各停 309N Shin-fujiwara | 各停 311N Shin-fujiwara | 特急 1109 Kinugawa-onsen | 各停 103N Shin-fujiwara | 特急 1113 Aizu-Tajima | 各停 313N Shin-fujiwara | 特急 1083M Kinugawa-onsen | 特急 1119 Aizu-Tajima | 各停 315N Shin-fujiwara | 各停 317N Shin-fujiwara | 特急 1123 Kinugawa-onsen | 各停 319 Aizu-Tajima | 各停 321N Shin-fujiwara | 特急 1127 Kinugawa-onsen | 特急 1129 Kinugawa-onsen | 各停 323N Shin-fujiwara | 特急 1131 Aizu-Tajima | 各停 325N Shin-fujiwara | 各停 327N Shin-fujiwara | 特急 1139 Kinugawa-onsen | 各停 329N Shin-fujiwara | 特急 1141 Kinugawa-onsen | 各停 331N Shin-fujiwara | 各停 333N Shin-fujiwara | 各停 335N Shin-fujiwara | 各停 337N Kinugawa-onsen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalur sebelumnya | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | ||||||||||||||||||||||
| Shimo-imaichi | 556 | 636 | 706 | 737 | 817 | 827 | 914 | 923 | 1004 | 1013 | 1044 | 1114 | 1143 | 1218 | 1244 | 1305 | 1351 | 1411 | 1450 | 1514 | 1544 | 1553 | 1613 | 1652 | 1751 | 1842 | 1858 | 1948 | 2006 | 2115 | 2146 | 2246 | |||
| Daiyamuko | Tiba | 558 | 638 | 708 | 740 | レ | 829 | レ | 925 | 1006 | レ | 1046 | レ | 1145 | レ | レ | 1307 | 1353 | レ | 1452 | レ | レ | 1555 | レ | 1654 | 1753 | レ | 1900 | レ | 2008 | 2117 | 2149 | 2248 | ||
| Berangkat | 559 | 639 | 709 | 740 | レ | 829 | レ | 928 | 1007 | レ | 1047 | レ | 1148 | レ | レ | 1308 | 1353 | レ | 1453 | レ | レ | 1557 | レ | 1658 | 1754 | レ | 1900 | レ | 2009 | 2118 | 2149 | 2248 | |||
| Okuwa | Tiba | 603 | 643 | 713 | 745 | レ | 834 | レ | 932 | 1011 | レ | 1051 | レ | 1153 | レ | レ | 1312 | 1358 | レ | 1457 | レ | レ | 1601 | レ | 1702 | 1758 | レ | 1905 | レ | 2013 | 2122 | 2154 | 2253 | ||
| Berangkat | 604 | 644 | 714 | 745 | レ | 834 | レ | 933 | 1012 | レ | 1054 | レ | 1153 | レ | レ | 1315 | 1358 | レ | 1458 | レ | レ | 1607 | レ | 1707 | 1759 | レ | 1908 | レ | 2014 | 2123 | 2154 | 2253 | |||
| Shin-takatoku | Tiba | 609 | 649 | 718 | 750 | 829 | 839 | 928 | 937 | 1017 | 1024 | 1059 | 1127 | 1158 | レ | 1255 | 1320 | 1403 | レ | 1503 | 1529 | 1555 | 1612 | 1632 | 1712 | 1804 | 1853 | 1913 | 2001 | 2019 | 2128 | 2159 | 2258 | ||
| Berangkat | 609 | 649 | 719 | 750 | 829 | 840 | 928 | 938 | 1017 | 1024 | 1100 | 1128 | 1158 | レ | 1255 | 1320 | 1404 | レ | 1503 | 1533 | 1556 | 1613 | 1632 | 1712 | 1804 | 1854 | 1918 | 2002 | 2019 | 2128 | 2159 | 2259 | |||
| Kosagoe | Tiba | 613 | 653 | 723 | 754 | レ | 844 | レ | 942 | 1021 | レ | 1104 | レ | 1202 | レ | レ | 1324 | 1408 | レ | 1507 | レ | レ | 1616 | レ | 1716 | 1808 | レ | 1922 | レ | 2023 | 2132 | 2203 | 2303 | ||
| Berangkat | 614 | 654 | 725 | 755 | レ | 851 | レ | 942 | 1022 | レ | 1110 | レ | 1204 | レ | レ | 1325 | 1417 | レ | 1511 | レ | レ | 1617 | レ | 1716 | 1809 | レ | 1922 | レ | 2024 | 2133 | 2204 | 2303 | |||
| TOBU WORLD SQUARE | 615 | 655 | 727 | 757 | 834 | 853 | 933 | 944 | 1023 | 1033 | 1112 | 1133 | 1205 | 1233 | 1302 | 1327 | 1418 | 1429 | 1512 | 1540 | 1601 | 1619 | 1637 | 1718 | 1810 | 1901 | 1924 | 2007 | 2025 | 2134 | 2206 | 2305 | |||
| Kinugawa-onsen | Tiba | 618 | 658 | 730 | 800 | 837 | 856 | 936 | 947 | 1026 | 1036 | 1115 | 1136 | 1208 | 1236 | 1305 | 1330 | 1421 | 1432 | 1515 | 1543 | 1604 | 1622 | 1640 | 1721 | 1813 | 1904 | 1927 | 2010 | 2028 | 2137 | 2209 | 2308 | ||
| Berangkat | 619 | 659 | 731 | 801 | 838 | 900 | 938 | 948 | 1039 | 1116 | 1137 | 1209 | 1307 | 1330 | 1422 | 1435 | 1516 | 1623 | 1641 | 1722 | 1814 | 1928 | 2029 | 2139 | 2209 | ||||||||||
| Kinugawa-koen | 623 | 703 | 735 | 805 | 842 | 905 | 942 | 952 | 1043 | 1120 | 1141 | 1213 | 1311 | 1335 | 1426 | 1439 | 1520 | 1627 | 1645 | 1726 | 1818 | 1932 | 2033 | 2143 | 2213 | ||||||||||
| Shin-fujiwara | 627 | 707 | 740 | 809 | 846 | 909 | 946 | 956 | 1048 | 1124 | 1145 | 1217 | 1315 | 1339 | 1430 | 1444 | 1524 | 1631 | 1649 | 1730 | 1822 | 1936 | 2037 | 2147 | 2218 | ||||||||||
Hari kerja Inbound 新藤原 → 下今市・35 kereta
| Nomor kereta | 各停 302N Shimo-imaichi | 各停 102N Minami-kurihashi | 特急 1110 Asakusa | 各停 304N Shimo-imaichi | 各停 306N Shimo-imaichi | 各停 308N Shimo-imaichi | 特急 1114 Shimo-imaichi | 各停 310N Shimo-imaichi | 快速 3152 Kinugawa-onsen | 特急 1116 Asakusa | 各停 312N Shimo-imaichi | 各停 314 Kinugawa-onsen | 特急 1122 Asakusa | 各停 316N Shimo-imaichi | 特急 1124 Asakusa | 各停 318N Shimo-imaichi | 特急 1128 Asakusa | 各停 320N Shimo-imaichi | 各停 322N Shimo-imaichi | 特急 1136 Asakusa | 各停 324N Shimo-imaichi | 特急 1082M Shinjuku | 各停 326N Shimo-imaichi | 特急 1140 Asakusa | 特急 1142 Asakusa | 各停 328N Shimo-imaichi | 特急 1144 Asakusa | 特急 1146 Shimo-imaichi | 各停 330N Shimo-imaichi | 各停 332N Shimo-imaichi | 特急 1154 Asakusa | 特急 1156 Asakusa | 各停 334N Shimo-imaichi | 各停 336N Shimo-imaichi | 各停 338N Shimo-imaichi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shin-fujiwara | 551 | 632 | 712 | 750 | 829 | 837 | 901 | 916 | 1008 | 1028 | 1134 | 1150 | 1208 | 1258 | 1358 | 1403 | 1456 | 1555 | 1603 | 1654 | 1742 | 1845 | 1918 | 2019 | 2130 | |||||||||||
| Kinugawa-koen | Tiba | 555 | 636 | 716 | 755 | 833 | 842 | 905 | 920 | 1012 | 1032 | 1138 | 1154 | 1212 | 1302 | 1402 | 1407 | 1500 | 1559 | 1607 | 1658 | 1746 | 1849 | 1922 | 2023 | 2134 | ||||||||||
| Berangkat | 556 | 636 | 716 | 755 | 834 | 842 | 905 | 920 | 1012 | 1033 | 1141 | 1154 | 1213 | 1303 | 1402 | 1408 | 1500 | 1600 | 1607 | 1659 | 1747 | 1849 | 1922 | 2024 | 2135 | |||||||||||
| Kinugawa-onsen | Tiba | 559 | 640 | 720 | 759 | 837 | 846 | 909 | 924 | 1016 | 1036 | 1145 | 1158 | 1216 | 1306 | 1406 | 1411 | 1504 | 1603 | 1611 | 1702 | 1750 | 1853 | 1926 | 2027 | 2138 | ||||||||||
| Berangkat | 529 | 600 | 641 | 649 | 720 | 800 | 839 | 846 | 910 | 925 | 1027 | 1037 | 1105 | 1146 | 1159 | 1217 | 1311 | 1407 | 1412 | 1455 | 1506 | 1519 | 1604 | 1612 | 1640 | 1704 | 1709 | 1751 | 1855 | 1928 | 1933 | 2029 | 2139 | |||
| TOBU WORLD SQUARE | 532 | 603 | 644 | 652 | 724 | 803 | 842 | 849 | 913 | 928 | 1030 | 1041 | 1108 | 1149 | 1202 | 1220 | 1314 | 1410 | 1415 | 1458 | 1509 | 1522 | 1608 | 1615 | 1643 | 1707 | 1712 | 1754 | 1858 | 1931 | 1936 | 2032 | 2142 | |||
| Kosagoe | Tiba | 533 | 605 | レ | 653 | 725 | 804 | レ | 851 | レ | 929 | レ | 1042 | レ | 1150 | レ | 1221 | 1316 | レ | 1416 | レ | 1510 | レ | レ | 1616 | レ | レ | 1713 | 1756 | レ | レ | 1937 | 2033 | 2143 | ||
| Berangkat | 534 | 605 | レ | 654 | 725 | 805 | レ | 851 | レ | 932 | レ | 1042 | レ | 1151 | レ | 1222 | 1316 | レ | 1417 | レ | 1511 | レ | レ | 1617 | レ | レ | 1718 | 1800 | レ | レ | 1938 | 2034 | 2144 | |||
| Shin-takatoku | Tiba | 537 | 609 | レ | 658 | 729 | 809 | 847 | 855 | レ | 935 | レ | 1046 | レ | 1155 | 1207 | 1226 | 1320 | 1415 | 1421 | レ | 1515 | レ | 1612 | 1620 | レ | レ | 1722 | 1803 | 1903 | レ | 1941 | 2037 | 2148 | ||
| Berangkat | 538 | 609 | レ | 658 | 730 | 809 | 848 | 856 | レ | 938 | レ | 1049 | レ | 1158 | 1209 | 1229 | 1321 | 1415 | 1425 | レ | 1520 | レ | 1613 | 1621 | レ | レ | 1722 | 1804 | 1903 | レ | 1942 | 2038 | 2148 | |||
| Okuwa | Tiba | 543 | 614 | レ | 703 | 735 | 814 | レ | 901 | レ | 943 | レ | 1054 | レ | 1203 | レ | 1234 | 1326 | レ | 1430 | レ | 1525 | レ | レ | 1626 | レ | レ | 1727 | 1809 | レ | レ | 1947 | 2043 | 2153 | ||
| Berangkat | 543 | 615 | レ | 704 | 735 | 815 | レ | 901 | レ | 945 | レ | 1055 | レ | 1205 | レ | 1234 | 1326 | レ | 1430 | レ | 1525 | レ | レ | 1629 | レ | レ | 1728 | 1809 | レ | レ | 1947 | 2043 | 2154 | |||
| Daiyamuko | Tiba | 548 | 620 | レ | 708 | 740 | 819 | レ | 906 | レ | 950 | レ | 1059 | レ | 1209 | レ | 1239 | 1331 | レ | 1435 | レ | 1530 | レ | レ | 1634 | レ | レ | 1732 | 1814 | レ | レ | 1952 | 2048 | 2158 | ||
| Berangkat | 549 | 620 | レ | 709 | 740 | 820 | レ | 906 | レ | 950 | レ | 1100 | レ | 1210 | レ | 1239 | 1336 | レ | 1435 | レ | 1530 | レ | レ | 1634 | レ | レ | 1735 | 1815 | レ | レ | 1954 | 2049 | 2159 | |||
| Shimo-imaichi | 551 | 622 | 701 | 711 | 743 | 822 | 901 | 909 | 930 | 953 | 1050 | 1102 | 1129 | 1212 | 1222 | 1242 | 1338 | 1427 | 1438 | 1519 | 1533 | 1542 | 1625 | 1637 | 1659 | 1727 | 1738 | 1817 | 1915 | 1947 | 1956 | 2051 | 2201 | |||
| Jalur berikutnya | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | |||||||||||||||||||||||
Sabtu/hari libur Outbound 下今市 → 新藤原・34 kereta
| Nomor kereta | 各停 301N Shin-fujiwara | 各停 303N Shin-fujiwara | 各停 101N Shin-fujiwara | 各停 305N Shin-fujiwara | 特急 1101 Aizu-Tajima | 各停 307N Shin-fujiwara | 特急 1105 Kinugawa-onsen | 快速 3155 Aizu-Tajima | 各停 309N Shin-fujiwara | 各停 311N Shin-fujiwara | 特急 1109 Kinugawa-onsen | 各停 103N Shin-fujiwara | 特急 1113 Aizu-Tajima | 各停 313N Shin-fujiwara | 特急 1083M Kinugawa-onsen | 特急 1119 Aizu-Tajima | 各停 315N Shin-fujiwara | 各停 317N Shin-fujiwara | 特急 1123 Kinugawa-onsen | 各停 319 Aizu-Tajima | 各停 321N Shin-fujiwara | 特急 1127 Kinugawa-onsen | 特急 1129 Kinugawa-onsen | 各停 323N Shin-fujiwara | 特急 1131 Aizu-Tajima | 各停 325N Shin-fujiwara | 各停 327N Shin-fujiwara | 特急 1139 Kinugawa-onsen | 各停 329N Shin-fujiwara | 特急 1141 Kinugawa-onsen | 各停 331N Shin-fujiwara | 各停 333N Shin-fujiwara | 各停 335N Shin-fujiwara | 各停 337N Kinugawa-onsen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalur sebelumnya | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | ||||||||||||||||||||||
| Shimo-imaichi | 556 | 636 | 706 | 737 | 817 | 827 | 914 | 923 | 1004 | 1013 | 1044 | 1114 | 1143 | 1218 | 1244 | 1305 | 1351 | 1411 | 1450 | 1514 | 1544 | 1553 | 1613 | 1652 | 1751 | 1842 | 1858 | 1948 | 2006 | 2115 | 2146 | 2246 | |||
| Daiyamuko | Tiba | 558 | 638 | 708 | 740 | レ | 829 | レ | 925 | 1006 | レ | 1046 | レ | 1145 | レ | レ | 1307 | 1353 | レ | 1452 | レ | レ | 1555 | レ | 1654 | 1753 | レ | 1900 | レ | 2008 | 2117 | 2149 | 2248 | ||
| Berangkat | 559 | 639 | 709 | 740 | レ | 829 | レ | 928 | 1007 | レ | 1047 | レ | 1148 | レ | レ | 1308 | 1353 | レ | 1453 | レ | レ | 1557 | レ | 1658 | 1754 | レ | 1900 | レ | 2009 | 2118 | 2149 | 2248 | |||
| Okuwa | Tiba | 603 | 643 | 713 | 745 | レ | 834 | レ | 932 | 1011 | レ | 1051 | レ | 1153 | レ | レ | 1312 | 1358 | レ | 1457 | レ | レ | 1601 | レ | 1702 | 1758 | レ | 1905 | レ | 2013 | 2122 | 2154 | 2253 | ||
| Berangkat | 604 | 644 | 714 | 745 | レ | 834 | レ | 933 | 1012 | レ | 1054 | レ | 1153 | レ | レ | 1315 | 1358 | レ | 1458 | レ | レ | 1607 | レ | 1707 | 1759 | レ | 1908 | レ | 2014 | 2123 | 2154 | 2253 | |||
| Shin-takatoku | Tiba | 609 | 649 | 718 | 750 | 829 | 839 | 928 | 937 | 1017 | 1024 | 1059 | 1127 | 1158 | レ | 1255 | 1320 | 1403 | レ | 1503 | 1529 | 1555 | 1612 | 1632 | 1712 | 1804 | 1853 | 1913 | 2001 | 2019 | 2128 | 2159 | 2258 | ||
| Berangkat | 609 | 649 | 719 | 750 | 829 | 840 | 928 | 938 | 1017 | 1024 | 1100 | 1128 | 1158 | レ | 1255 | 1320 | 1404 | レ | 1503 | 1533 | 1556 | 1613 | 1632 | 1712 | 1804 | 1854 | 1918 | 2002 | 2019 | 2128 | 2159 | 2259 | |||
| Kosagoe | Tiba | 613 | 653 | 723 | 754 | レ | 844 | レ | 942 | 1021 | レ | 1104 | レ | 1202 | レ | レ | 1324 | 1408 | レ | 1507 | レ | レ | 1616 | レ | 1716 | 1808 | レ | 1922 | レ | 2023 | 2132 | 2203 | 2303 | ||
| Berangkat | 614 | 654 | 725 | 755 | レ | 851 | レ | 942 | 1022 | レ | 1110 | レ | 1204 | レ | レ | 1325 | 1417 | レ | 1511 | レ | レ | 1617 | レ | 1716 | 1809 | レ | 1922 | レ | 2024 | 2133 | 2204 | 2303 | |||
| TOBU WORLD SQUARE | 615 | 655 | 727 | 757 | 834 | 853 | 933 | 944 | 1023 | 1033 | 1112 | 1133 | 1205 | 1233 | 1302 | 1327 | 1418 | 1429 | 1512 | 1540 | 1601 | 1619 | 1637 | 1718 | 1810 | 1901 | 1924 | 2007 | 2025 | 2134 | 2206 | 2305 | |||
| Kinugawa-onsen | Tiba | 618 | 658 | 730 | 800 | 837 | 856 | 936 | 947 | 1026 | 1036 | 1115 | 1136 | 1208 | 1236 | 1305 | 1330 | 1421 | 1432 | 1515 | 1543 | 1604 | 1622 | 1640 | 1721 | 1813 | 1904 | 1927 | 2010 | 2028 | 2137 | 2209 | 2308 | ||
| Berangkat | 619 | 659 | 731 | 801 | 838 | 900 | 938 | 948 | 1039 | 1116 | 1137 | 1209 | 1307 | 1330 | 1422 | 1435 | 1516 | 1623 | 1641 | 1722 | 1814 | 1928 | 2029 | 2139 | 2209 | ||||||||||
| Kinugawa-koen | 623 | 703 | 735 | 805 | 842 | 905 | 942 | 952 | 1043 | 1120 | 1141 | 1213 | 1311 | 1335 | 1426 | 1439 | 1520 | 1627 | 1645 | 1726 | 1818 | 1932 | 2033 | 2143 | 2213 | ||||||||||
| Shin-fujiwara | 627 | 707 | 740 | 809 | 846 | 909 | 946 | 956 | 1048 | 1124 | 1145 | 1217 | 1315 | 1339 | 1430 | 1444 | 1524 | 1631 | 1649 | 1730 | 1822 | 1936 | 2037 | 2147 | 2218 | ||||||||||
Sabtu/hari libur Inbound 新藤原 → 下今市・35 kereta
| Nomor kereta | 各停 302N Shimo-imaichi | 各停 102N Minami-kurihashi | 特急 1110 Asakusa | 各停 304N Shimo-imaichi | 各停 306N Shimo-imaichi | 各停 308N Shimo-imaichi | 特急 1114 Shimo-imaichi | 各停 310N Shimo-imaichi | 快速 3152 Kinugawa-onsen | 特急 1116 Asakusa | 各停 312N Shimo-imaichi | 各停 314 Kinugawa-onsen | 特急 1122 Asakusa | 各停 316N Shimo-imaichi | 特急 1124 Asakusa | 各停 318N Shimo-imaichi | 特急 1128 Asakusa | 各停 320N Shimo-imaichi | 各停 322N Shimo-imaichi | 特急 1136 Asakusa | 各停 324N Shimo-imaichi | 特急 1082M Shinjuku | 各停 326N Shimo-imaichi | 特急 1140 Asakusa | 特急 1142 Asakusa | 各停 328N Shimo-imaichi | 特急 1144 Asakusa | 特急 1146 Shimo-imaichi | 各停 330N Shimo-imaichi | 各停 332N Shimo-imaichi | 特急 1154 Asakusa | 特急 1156 Asakusa | 各停 334N Shimo-imaichi | 各停 336N Shimo-imaichi | 各停 338N Shimo-imaichi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shin-fujiwara | 551 | 632 | 712 | 750 | 829 | 837 | 901 | 916 | 1008 | 1028 | 1134 | 1150 | 1208 | 1258 | 1358 | 1403 | 1456 | 1555 | 1603 | 1654 | 1742 | 1845 | 1918 | 2019 | 2130 | |||||||||||
| Kinugawa-koen | Tiba | 555 | 636 | 716 | 755 | 833 | 842 | 905 | 920 | 1012 | 1032 | 1138 | 1154 | 1212 | 1302 | 1402 | 1407 | 1500 | 1559 | 1607 | 1658 | 1746 | 1849 | 1922 | 2023 | 2134 | ||||||||||
| Berangkat | 556 | 636 | 716 | 755 | 834 | 842 | 905 | 920 | 1012 | 1033 | 1141 | 1154 | 1213 | 1303 | 1402 | 1408 | 1500 | 1600 | 1607 | 1659 | 1747 | 1849 | 1922 | 2024 | 2135 | |||||||||||
| Kinugawa-onsen | Tiba | 559 | 640 | 720 | 759 | 837 | 846 | 909 | 924 | 1016 | 1036 | 1145 | 1158 | 1216 | 1306 | 1406 | 1411 | 1504 | 1603 | 1611 | 1702 | 1750 | 1853 | 1926 | 2027 | 2138 | ||||||||||
| Berangkat | 529 | 600 | 641 | 649 | 720 | 800 | 839 | 846 | 910 | 925 | 1027 | 1037 | 1105 | 1146 | 1159 | 1217 | 1311 | 1407 | 1412 | 1455 | 1506 | 1519 | 1604 | 1612 | 1640 | 1704 | 1709 | 1751 | 1855 | 1928 | 1933 | 2029 | 2139 | |||
| TOBU WORLD SQUARE | 532 | 603 | 644 | 652 | 724 | 803 | 842 | 849 | 913 | 928 | 1030 | 1041 | 1108 | 1149 | 1202 | 1220 | 1314 | 1410 | 1415 | 1458 | 1509 | 1522 | 1608 | 1615 | 1643 | 1707 | 1712 | 1754 | 1858 | 1931 | 1936 | 2032 | 2142 | |||
| Kosagoe | Tiba | 533 | 605 | レ | 653 | 725 | 804 | レ | 851 | レ | 929 | レ | 1042 | レ | 1150 | レ | 1221 | 1316 | レ | 1416 | レ | 1510 | レ | レ | 1616 | レ | レ | 1713 | 1756 | レ | レ | 1937 | 2033 | 2143 | ||
| Berangkat | 534 | 605 | レ | 654 | 725 | 805 | レ | 851 | レ | 932 | レ | 1042 | レ | 1151 | レ | 1222 | 1316 | レ | 1417 | レ | 1511 | レ | レ | 1617 | レ | レ | 1718 | 1800 | レ | レ | 1938 | 2034 | 2144 | |||
| Shin-takatoku | Tiba | 537 | 609 | レ | 658 | 729 | 809 | 847 | 855 | レ | 935 | レ | 1046 | レ | 1155 | 1207 | 1226 | 1320 | 1415 | 1421 | レ | 1515 | レ | 1612 | 1620 | レ | レ | 1722 | 1803 | 1903 | レ | 1941 | 2037 | 2148 | ||
| Berangkat | 538 | 609 | レ | 658 | 730 | 809 | 848 | 856 | レ | 938 | レ | 1049 | レ | 1158 | 1209 | 1229 | 1321 | 1415 | 1425 | レ | 1520 | レ | 1613 | 1621 | レ | レ | 1722 | 1804 | 1903 | レ | 1942 | 2038 | 2148 | |||
| Okuwa | Tiba | 543 | 614 | レ | 703 | 735 | 814 | レ | 901 | レ | 943 | レ | 1054 | レ | 1203 | レ | 1234 | 1326 | レ | 1430 | レ | 1525 | レ | レ | 1626 | レ | レ | 1727 | 1809 | レ | レ | 1947 | 2043 | 2153 | ||
| Berangkat | 543 | 615 | レ | 704 | 735 | 815 | レ | 901 | レ | 945 | レ | 1055 | レ | 1205 | レ | 1234 | 1326 | レ | 1430 | レ | 1525 | レ | レ | 1629 | レ | レ | 1728 | 1809 | レ | レ | 1947 | 2043 | 2154 | |||
| Daiyamuko | Tiba | 548 | 620 | レ | 708 | 740 | 819 | レ | 906 | レ | 950 | レ | 1059 | レ | 1209 | レ | 1239 | 1331 | レ | 1435 | レ | 1530 | レ | レ | 1634 | レ | レ | 1732 | 1814 | レ | レ | 1952 | 2048 | 2158 | ||
| Berangkat | 549 | 620 | レ | 709 | 740 | 820 | レ | 906 | レ | 950 | レ | 1100 | レ | 1210 | レ | 1239 | 1336 | レ | 1435 | レ | 1530 | レ | レ | 1634 | レ | レ | 1735 | 1815 | レ | レ | 1954 | 2049 | 2159 | |||
| Shimo-imaichi | 551 | 622 | 701 | 711 | 743 | 822 | 901 | 909 | 930 | 953 | 1050 | 1102 | 1129 | 1212 | 1222 | 1242 | 1338 | 1427 | 1438 | 1519 | 1533 | 1542 | 1625 | 1637 | 1659 | 1727 | 1738 | 1817 | 1915 | 1947 | 1956 | 2051 | 2201 | |||
| Jalur berikutnya | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | Nikko Line | |||||||||||||||||||||||