練41の時刻表 Seibu Bus 南田中車庫〜練馬駅北口・練馬営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 南田中車庫方面 練馬駅北口 → 南田中車庫・2 kereta
| Tujuan | 練馬駅(谷原二)南田中車庫 | 練馬駅(谷原二)南田中車庫 | |
|---|---|---|---|
| 練馬駅北口 | 2221 | 2256 | |
| 練馬駅前通り | 2222 | 2257 | |
| 練馬区役所入口 | 2223 | 2258 | |
| 向山町 | 2225 | 2300 | |
| 中村橋駅入口 | 2227 | 2302 | |
| 練馬中学校 | 2229 | 2304 | |
| 高松二丁目 | 2231 | 2306 | |
| 高松三丁目 | 2232 | 2307 | |
| 練馬青果市場前 | 2233 | 2308 | |
| 練馬総合体育館 | 2234 | 2309 | |
| 谷原二丁目 | 2235 | 2310 | |
| 高野台一丁目 | 2236 | 2311 | |
| 長光寺橋 | 2237 | 2312 | |
| 南田中五丁目 | 2238 | 2313 | |
| 南田中四丁目 | 2239 | 2314 | |
| 八成橋 | 2241 | 2316 | |
| 南田中車庫 | 2246 | 2321 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
Hari kerja 練馬駅北口方面 南田中車庫 → 練馬駅北口・3 kereta
| Tujuan | 南田中車庫(谷原二)練馬駅 | 南田中車庫(谷原二)練馬駅 | 南田中車庫(谷原二)練馬駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 南田中車庫 | 600 | 620 | 650 | |
| 八成橋 | 600 | 620 | 650 | |
| 南田中四丁目 | 602 | 622 | 652 | |
| 南田中五丁目 | 603 | 623 | 653 | |
| 長光寺橋 | 604 | 624 | 654 | |
| 高野台一丁目 | 605 | 625 | 655 | |
| 谷原二丁目 | 608 | 628 | 658 | |
| 練馬総合体育館 | 608 | 628 | 658 | |
| 真宗会館前 | 609 | 629 | 659 | |
| 高松三丁目 | 610 | 630 | 700 | |
| 高松二丁目 | 612 | 632 | 702 | |
| 練馬中学校 | 615 | 635 | 705 | |
| 中村橋駅入口 | 616 | 636 | 706 | |
| 向山町 | 618 | 638 | 708 | |
| 練馬区役所入口 | 620 | 640 | 710 | |
| 練馬駅前 | 621 | 641 | 711 | |
| 練馬駅北口 | 632 | 652 | 722 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Sabtu 南田中車庫方面 練馬駅北口 → 南田中車庫・2 kereta
| Tujuan | 練馬駅(谷原二)南田中車庫 | 練馬駅(谷原二)南田中車庫 | |
|---|---|---|---|
| 練馬駅北口 | 2140 | 2230 | |
| 練馬駅前通り | 2141 | 2231 | |
| 練馬区役所入口 | 2142 | 2232 | |
| 向山町 | 2144 | 2234 | |
| 中村橋駅入口 | 2146 | 2236 | |
| 練馬中学校 | 2148 | 2238 | |
| 高松二丁目 | 2150 | 2240 | |
| 高松三丁目 | 2151 | 2241 | |
| 練馬青果市場前 | 2152 | 2242 | |
| 練馬総合体育館 | 2153 | 2243 | |
| 谷原二丁目 | 2154 | 2244 | |
| 高野台一丁目 | 2155 | 2245 | |
| 長光寺橋 | 2156 | 2246 | |
| 南田中五丁目 | 2157 | 2247 | |
| 南田中四丁目 | 2158 | 2248 | |
| 八成橋 | 2200 | 2250 | |
| 南田中車庫 | 2205 | 2255 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
Sabtu 練馬駅北口方面 南田中車庫 → 練馬駅北口・2 kereta
Minggu・Hari libur 練馬駅北口方面 南田中車庫 → 練馬駅北口・2 kereta
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。