泉39-1の時刻表 Seibu Bus 和光市駅南口〜大泉学園駅北口・上石神井営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 大泉学園駅北口方面 和光市駅南口 → 大泉学園駅北口・4 kereta
| Tujuan | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 和光市駅南口 | 2102 | 2132 | 2210 | 2241 | |
| 和光市駅入口 | 2104 | 2134 | 2212 | 2243 | |
| 広沢 | 2106 | 2136 | 2214 | 2245 | |
| 西大和団地南 | 2107 | 2137 | 2215 | 2246 | |
| 税務大学校和光校舎 | 2108 | 2138 | 2216 | 2247 | |
| 樹林公園 | 2108 | 2138 | 2216 | 2247 | |
| 司法研修所 | 2108 | 2138 | 2216 | 2247 | |
| 南一丁目 | 2109 | 2139 | 2217 | 2248 | |
| 北大泉 | 2110 | 2140 | 2218 | 2249 | |
| もみじ山 | 2111 | 2141 | 2219 | 2250 | |
| 大泉第一小学校 | 2113 | 2143 | 2221 | 2252 | |
| 大泉町四丁目 | 2113 | 2143 | 2221 | 2252 | |
| 大泉北中学校入口 | 2115 | 2145 | 2223 | 2254 | |
| 三原台中学校 | 2117 | 2147 | 2225 | 2256 | |
| 東映撮影所前 | 2118 | 2148 | 2226 | 2257 | |
| 妙延寺前 | 2120 | 2150 | 2228 | 2259 | |
| 大泉学園駅北口 | 2129 | 2159 | 2237 | 2308 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Sabtu 大泉学園駅北口方面 和光市駅南口 → 大泉学園駅北口・3 kereta
| Tujuan | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 和光市駅南口 | 2118 | 2152 | 2224 | |
| 和光市駅入口 | 2120 | 2154 | 2226 | |
| 広沢 | 2122 | 2156 | 2228 | |
| 西大和団地南 | 2123 | 2157 | 2229 | |
| 税務大学校和光校舎 | 2124 | 2158 | 2230 | |
| 樹林公園 | 2124 | 2158 | 2230 | |
| 司法研修所 | 2124 | 2158 | 2230 | |
| 南一丁目 | 2125 | 2159 | 2231 | |
| 北大泉 | 2126 | 2200 | 2232 | |
| もみじ山 | 2127 | 2201 | 2233 | |
| 大泉第一小学校 | 2129 | 2203 | 2235 | |
| 大泉町四丁目 | 2129 | 2203 | 2235 | |
| 大泉北中学校入口 | 2131 | 2205 | 2237 | |
| 三原台中学校 | 2133 | 2207 | 2239 | |
| 東映撮影所前 | 2134 | 2208 | 2240 | |
| 妙延寺前 | 2136 | 2210 | 2242 | |
| 大泉学園駅北口 | 2143 | 2216 | 2248 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Minggu・Hari libur 大泉学園駅北口方面 和光市駅南口 → 大泉学園駅北口・3 kereta
| Tujuan | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | 和光市駅南口→駅入口→大泉学園駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 和光市駅南口 | 2118 | 2152 | 2224 | |
| 和光市駅入口 | 2120 | 2154 | 2226 | |
| 広沢 | 2122 | 2156 | 2228 | |
| 西大和団地南 | 2123 | 2157 | 2229 | |
| 税務大学校和光校舎 | 2124 | 2158 | 2230 | |
| 樹林公園 | 2124 | 2158 | 2230 | |
| 司法研修所 | 2124 | 2158 | 2230 | |
| 南一丁目 | 2125 | 2159 | 2231 | |
| 北大泉 | 2126 | 2200 | 2232 | |
| もみじ山 | 2127 | 2201 | 2233 | |
| 大泉第一小学校 | 2129 | 2203 | 2235 | |
| 大泉町四丁目 | 2129 | 2203 | 2235 | |
| 大泉北中学校入口 | 2131 | 2205 | 2237 | |
| 三原台中学校 | 2133 | 2207 | 2239 | |
| 東映撮影所前 | 2134 | 2208 | 2240 | |
| 妙延寺前 | 2136 | 2210 | 2242 | |
| 大泉学園駅北口 | 2143 | 2216 | 2248 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。