志34の時刻表 Seibu Bus 新座営業所〜志木駅南口・新座営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 新座営業所方面 志木駅南口 → 新座営業所・10 kereta
| Tujuan | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志木駅南口 | 832 | 945 | 1021 | 1105 | 1326 | 1410 | 1848 | 1927 | 2000 | 2304 | |
| 東北二丁目 | 833 | 946 | 1022 | 1106 | 1327 | 1411 | 1849 | 1928 | 2001 | 2305 | |
| 東三丁目 | 834 | 947 | 1023 | 1107 | 1328 | 1412 | 1850 | 1929 | 2002 | 2306 | |
| 東一丁目 | 835 | 948 | 1024 | 1108 | 1329 | 1413 | 1851 | 1930 | 2003 | 2307 | |
| 第二中学校 | 836 | 949 | 1025 | 1109 | 1330 | 1414 | 1852 | 1931 | 2004 | 2308 | |
| 野火止七丁目 | 838 | 951 | 1027 | 1111 | 1332 | 1416 | 1854 | 1933 | 2006 | 2310 | |
| 野火止大門 | 839 | 952 | 1028 | 1112 | 1333 | 1417 | 1855 | 1934 | 2007 | 2311 | |
| 新座警察署前 | 840 | 953 | 1029 | 1113 | 1334 | 1418 | 1856 | 1935 | 2008 | 2312 | |
| 望芙台住宅 | 841 | 954 | 1030 | 1114 | 1335 | 1419 | 1857 | 1936 | 2009 | 2313 | |
| 新座市役所 | 843 | 956 | 1032 | 1116 | 1338 | 1422 | 1900 | 1938 | 2011 | 2315 | |
| 陣屋(新座市) | 843 | 956 | 1032 | 1116 | 1338 | 1422 | 1900 | 1938 | 2011 | 2315 | |
| 平林寺 | 844 | 957 | 1033 | 1117 | 1339 | 1423 | 1901 | 1939 | 2012 | 2316 | |
| 新座中学校 | 845 | 958 | 1034 | 1118 | 1340 | 1424 | 1902 | 1940 | 2013 | 2317 | |
| 本多一丁目 | 846 | 959 | 1035 | 1119 | 1341 | 1425 | 1903 | 1941 | 2014 | 2318 | |
| 新座総合体育館入口 | 847 | 1000 | 1036 | 1120 | 1342 | 1426 | 1904 | 1942 | 2015 | 2319 | |
| 新座営業所 | 850 | 1005 | 1041 | 1125 | 1347 | 1431 | 1909 | 1947 | 2020 | 2322 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Hari kerja 志木駅南口方面 新座営業所 → 志木駅南口・14 kereta
| Tujuan | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 535 | 547 | 601 | 615 | 627 | 638 | 652 | 710 | 732 | 1031 | 1104 | 1142 | 1608 | 1624 | |
| 新座総合体育館入口 | 535 | 547 | 601 | 615 | 627 | 638 | 652 | 710 | 732 | 1031 | 1104 | 1142 | 1608 | 1624 | |
| 本多一丁目 | 536 | 548 | 602 | 616 | 628 | 639 | 653 | 711 | 733 | 1032 | 1105 | 1143 | 1609 | 1625 | |
| 新座中学校 | 537 | 549 | 603 | 617 | 629 | 640 | 654 | 712 | 734 | 1033 | 1106 | 1144 | 1610 | 1626 | |
| 平林寺 | 538 | 550 | 604 | 618 | 630 | 641 | 655 | 713 | 735 | 1034 | 1107 | 1145 | 1611 | 1627 | |
| 陣屋(新座市) | 539 | 551 | 605 | 619 | 631 | 642 | 656 | 714 | 736 | 1035 | 1108 | 1146 | 1612 | 1628 | |
| 新座市役所 | 540 | 552 | 606 | 620 | 632 | 644 | 658 | 717 | 739 | 1038 | 1111 | 1149 | 1615 | 1631 | |
| 望芙台住宅 | 541 | 553 | 607 | 621 | 633 | 645 | 659 | 718 | 740 | 1039 | 1112 | 1150 | 1616 | 1632 | |
| 新座警察署前 | 542 | 554 | 608 | 622 | 634 | 646 | 700 | 719 | 741 | 1040 | 1113 | 1151 | 1617 | 1633 | |
| 野火止大門 | 543 | 555 | 609 | 623 | 635 | 647 | 701 | 720 | 742 | 1041 | 1114 | 1152 | 1618 | 1634 | |
| 野火止七丁目 | 546 | 558 | 612 | 626 | 638 | 650 | 704 | 723 | 745 | 1044 | 1117 | 1155 | 1621 | 1637 | |
| 第二中学校 | 547 | 559 | 613 | 627 | 639 | 651 | 705 | 724 | 746 | 1045 | 1118 | 1156 | 1622 | 1638 | |
| 東一丁目 | 548 | 600 | 614 | 628 | 640 | 652 | 706 | 725 | 747 | 1046 | 1119 | 1157 | 1623 | 1639 | |
| 東三丁目 | 549 | 601 | 615 | 629 | 641 | 653 | 707 | 726 | 748 | 1047 | 1120 | 1158 | 1624 | 1640 | |
| 東北二丁目 | 550 | 602 | 616 | 630 | 642 | 654 | 708 | 727 | 749 | 1048 | 1121 | 1159 | 1625 | 1641 | |
| 志木駅南口 | 553 | 605 | 619 | 633 | 645 | 658 | 712 | 731 | 753 | 1052 | 1125 | 1203 | 1629 | 1645 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Sabtu 新座営業所方面 志木駅南口 → 新座営業所・5 kereta
| Tujuan | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志木駅南口 | 1415 | 1939 | 2007 | 2018 | 2249 | |
| 東北二丁目 | 1416 | 1940 | 2008 | 2019 | 2250 | |
| 東三丁目 | 1417 | 1941 | 2009 | 2020 | 2251 | |
| 東一丁目 | 1418 | 1942 | 2010 | 2021 | 2252 | |
| 第二中学校 | 1419 | 1943 | 2011 | 2022 | 2253 | |
| 野火止七丁目 | 1421 | 1945 | 2013 | 2024 | 2255 | |
| 野火止大門 | 1422 | 1946 | 2014 | 2025 | 2256 | |
| 新座警察署前 | 1423 | 1947 | 2015 | 2026 | 2257 | |
| 望芙台住宅 | 1424 | 1948 | 2016 | 2027 | 2258 | |
| 新座市役所 | 1426 | 1950 | 2018 | 2029 | 2300 | |
| 陣屋(新座市) | 1426 | 1950 | 2018 | 2029 | 2300 | |
| 平林寺 | 1427 | 1951 | 2019 | 2030 | 2301 | |
| 新座中学校 | 1428 | 1952 | 2020 | 2031 | 2302 | |
| 本多一丁目 | 1429 | 1953 | 2021 | 2032 | 2303 | |
| 新座総合体育館入口 | 1430 | 1954 | 2022 | 2033 | 2304 | |
| 新座営業所 | 1435 | 1957 | 2025 | 2036 | 2307 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
Sabtu 志木駅南口方面 新座営業所 → 志木駅南口・7 kereta
| Tujuan | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 552 | 611 | 620 | 629 | 659 | 755 | 1413 | |
| 新座総合体育館入口 | 552 | 611 | 620 | 629 | 659 | 755 | 1413 | |
| 本多一丁目 | 553 | 612 | 621 | 630 | 700 | 756 | 1414 | |
| 新座中学校 | 554 | 613 | 622 | 631 | 701 | 757 | 1415 | |
| 平林寺 | 555 | 614 | 623 | 632 | 702 | 758 | 1416 | |
| 陣屋(新座市) | 556 | 615 | 624 | 633 | 703 | 759 | 1417 | |
| 新座市役所 | 557 | 616 | 625 | 634 | 704 | 801 | 1419 | |
| 望芙台住宅 | 558 | 617 | 626 | 635 | 705 | 802 | 1420 | |
| 新座警察署前 | 559 | 618 | 627 | 636 | 706 | 803 | 1421 | |
| 野火止大門 | 600 | 619 | 628 | 637 | 707 | 804 | 1422 | |
| 野火止七丁目 | 603 | 622 | 631 | 640 | 710 | 807 | 1425 | |
| 第二中学校 | 604 | 623 | 632 | 641 | 711 | 808 | 1426 | |
| 東一丁目 | 605 | 624 | 633 | 642 | 712 | 809 | 1427 | |
| 東三丁目 | 606 | 625 | 634 | 643 | 713 | 810 | 1428 | |
| 東北二丁目 | 607 | 626 | 635 | 644 | 714 | 811 | 1429 | |
| 志木駅南口 | 610 | 629 | 638 | 647 | 717 | 815 | 1433 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Minggu・Hari libur 新座営業所方面 志木駅南口 → 新座営業所・4 kereta
| Tujuan | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | 志木駅南口(平林寺)新座営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志木駅南口 | 1921 | 2003 | 2132 | 2215 | |
| 東北二丁目 | 1922 | 2004 | 2133 | 2216 | |
| 東三丁目 | 1923 | 2005 | 2134 | 2217 | |
| 東一丁目 | 1924 | 2006 | 2135 | 2218 | |
| 第二中学校 | 1925 | 2007 | 2136 | 2219 | |
| 野火止七丁目 | 1927 | 2009 | 2138 | 2221 | |
| 野火止大門 | 1928 | 2010 | 2139 | 2222 | |
| 新座警察署前 | 1929 | 2011 | 2140 | 2223 | |
| 望芙台住宅 | 1930 | 2012 | 2141 | 2224 | |
| 新座市役所 | 1932 | 2014 | 2143 | 2226 | |
| 陣屋(新座市) | 1932 | 2014 | 2143 | 2226 | |
| 平林寺 | 1933 | 2015 | 2144 | 2227 | |
| 新座中学校 | 1934 | 2016 | 2145 | 2228 | |
| 本多一丁目 | 1935 | 2017 | 2146 | 2229 | |
| 新座総合体育館入口 | 1936 | 2018 | 2147 | 2230 | |
| 新座営業所 | 1939 | 2021 | 2150 | 2233 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Minggu・Hari libur 志木駅南口方面 新座営業所 → 志木駅南口・3 kereta
| Tujuan | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | 新座営業所(平林寺)志木駅南口 | |
|---|---|---|---|---|
| 新座営業所 | 604 | 627 | 713 | |
| 新座総合体育館入口 | 604 | 627 | 713 | |
| 本多一丁目 | 605 | 628 | 714 | |
| 新座中学校 | 606 | 629 | 715 | |
| 平林寺 | 607 | 630 | 716 | |
| 陣屋(新座市) | 608 | 631 | 717 | |
| 新座市役所 | 609 | 632 | 718 | |
| 望芙台住宅 | 610 | 633 | 719 | |
| 新座警察署前 | 611 | 634 | 720 | |
| 野火止大門 | 612 | 635 | 721 | |
| 野火止七丁目 | 615 | 638 | 724 | |
| 第二中学校 | 616 | 639 | 725 | |
| 東一丁目 | 617 | 640 | 726 | |
| 東三丁目 | 618 | 641 | 727 | |
| 東北二丁目 | 619 | 642 | 728 | |
| 志木駅南口 | 622 | 645 | 731 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。