南64の時刻表 Keio Bus 京王堀之内駅〜南大沢駅・南大沢営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 京王堀之内駅方面 南大沢駅 → 京王堀之内駅・26 kereta
| Tujuan | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 608 | 625 | 710 | 729 | 806 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1045 | 1145 | 1215 | 1315 | 1345 | 1445 | 1515 | 1615 | 1644 | 1710 | 1741 | 1814 | 1848 | 1918 | 1948 | 2044 | 2145 | |
| 南大沢四丁目 | 609 | 626 | 711 | 730 | 807 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1046 | 1146 | 1216 | 1316 | 1346 | 1446 | 1516 | 1616 | 1645 | 1711 | 1742 | 1815 | 1849 | 1919 | 1949 | 2045 | 2146 | |
| 三井アウトレットパーク | 610 | 627 | 712 | 731 | 808 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1047 | 1147 | 1217 | 1317 | 1347 | 1447 | 1517 | 1617 | 1646 | 1712 | 1743 | 1816 | 1850 | 1920 | 1950 | 2046 | 2147 | |
| 東京都立大学北 | 612 | 629 | 714 | 733 | 810 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1049 | 1149 | 1219 | 1319 | 1349 | 1449 | 1519 | 1619 | 1648 | 1714 | 1745 | 1818 | 1852 | 1922 | 1952 | 2048 | 2149 | |
| 下柚木小学校 | 613 | 630 | 715 | 734 | 811 | 835 | 905 | 935 | 1005 | 1050 | 1150 | 1220 | 1320 | 1350 | 1451 | 1521 | 1621 | 1650 | 1716 | 1747 | 1820 | 1854 | 1924 | 1953 | 2049 | 2150 | |
| こぶし公園 | 614 | 631 | 716 | 735 | 812 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1051 | 1151 | 1221 | 1321 | 1351 | 1452 | 1522 | 1622 | 1651 | 1717 | 1748 | 1821 | 1855 | 1925 | 1954 | 2050 | 2151 | |
| 富士見橋 | 615 | 632 | 717 | 736 | 813 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1052 | 1152 | 1222 | 1322 | 1352 | 1453 | 1523 | 1623 | 1652 | 1718 | 1749 | 1822 | 1856 | 1926 | 1955 | 2051 | 2152 | |
| 由木折返場 | 616 | 633 | 718 | 737 | 814 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1053 | 1153 | 1223 | 1323 | 1353 | 1455 | 1525 | 1625 | 1654 | 1720 | 1751 | 1824 | 1858 | 1928 | 1957 | 2053 | 2154 | |
| さんもり橋 | 617 | 634 | 719 | 738 | 815 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1054 | 1154 | 1224 | 1324 | 1354 | 1455 | 1525 | 1625 | 1654 | 1720 | 1751 | 1824 | 1858 | 1928 | 1957 | 2053 | 2154 | |
| 帝京大学中高校 | 619 | 636 | 721 | 740 | 817 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1056 | 1156 | 1226 | 1326 | 1356 | 1458 | 1528 | 1628 | 1657 | 1723 | 1754 | 1827 | 1901 | 1931 | 2000 | 2056 | 2157 | |
| 大竹橋 | 620 | 637 | 722 | 741 | 818 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1057 | 1157 | 1227 | 1327 | 1357 | 1458 | 1528 | 1628 | 1657 | 1723 | 1754 | 1827 | 1901 | 1931 | 2000 | 2056 | 2157 | |
| フェアヒルズ入口 | 622 | 639 | 724 | 743 | 820 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1059 | 1159 | 1229 | 1329 | 1359 | 1500 | 1530 | 1630 | 1659 | 1725 | 1756 | 1829 | 1903 | 1933 | 2001 | 2057 | 2158 | |
| 浅間神社前 | 623 | 640 | 725 | 744 | 821 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1100 | 1200 | 1230 | 1330 | 1400 | 1501 | 1531 | 1631 | 1700 | 1726 | 1757 | 1830 | 1904 | 1934 | 2002 | 2058 | 2159 | |
| 京王堀之内駅 | 628 | 645 | 730 | 749 | 826 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1105 | 1205 | 1235 | 1335 | 1405 | 1507 | 1537 | 1637 | 1706 | 1732 | 1803 | 1836 | 1910 | 1940 | 2008 | 2104 | 2205 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 南大沢駅方面 京王堀之内駅 → 南大沢駅・27 kereta
| Tujuan | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王堀之内駅 | 632 | 658 | 735 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1005 | 1030 | 1115 | 1145 | 1245 | 1315 | 1415 | 1445 | 1545 | 1613 | 1643 | 1712 | 1741 | 1812 | 1841 | 1918 | 1948 | 2020 | 2114 | 2214 | |
| 浅間神社前 | 634 | 700 | 737 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1007 | 1032 | 1117 | 1147 | 1247 | 1317 | 1417 | 1447 | 1547 | 1615 | 1645 | 1714 | 1743 | 1814 | 1843 | 1920 | 1950 | 2022 | 2116 | 2216 | |
| フェアヒルズ入口 | 636 | 702 | 739 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1009 | 1034 | 1119 | 1149 | 1249 | 1319 | 1419 | 1449 | 1549 | 1617 | 1647 | 1716 | 1745 | 1816 | 1845 | 1922 | 1952 | 2024 | 2118 | 2218 | |
| 大竹橋 | 637 | 703 | 740 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1010 | 1035 | 1120 | 1150 | 1250 | 1320 | 1420 | 1450 | 1550 | 1618 | 1648 | 1717 | 1747 | 1818 | 1847 | 1924 | 1953 | 2025 | 2119 | 2219 | |
| 帝京大学中高校 | 638 | 704 | 741 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1011 | 1036 | 1121 | 1151 | 1251 | 1321 | 1421 | 1451 | 1551 | 1619 | 1649 | 1718 | 1747 | 1818 | 1847 | 1924 | 1954 | 2026 | 2120 | 2220 | |
| さんもり橋 | 638 | 704 | 741 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1012 | 1037 | 1122 | 1152 | 1252 | 1322 | 1422 | 1452 | 1552 | 1620 | 1650 | 1719 | 1748 | 1819 | 1848 | 1925 | 1955 | 2027 | 2121 | 2221 | |
| 由木折返場 | 640 | 706 | 743 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1014 | 1039 | 1124 | 1154 | 1254 | 1324 | 1424 | 1454 | 1554 | 1622 | 1652 | 1721 | 1750 | 1821 | 1850 | 1927 | 1956 | 2028 | 2122 | 2222 | |
| 富士見橋 | 641 | 707 | 744 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1015 | 1040 | 1125 | 1155 | 1255 | 1325 | 1425 | 1455 | 1555 | 1623 | 1653 | 1722 | 1751 | 1822 | 1851 | 1928 | 1956 | 2028 | 2122 | 2222 | |
| こぶし公園 | 642 | 708 | 745 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1016 | 1041 | 1126 | 1156 | 1256 | 1326 | 1426 | 1456 | 1556 | 1624 | 1654 | 1723 | 1752 | 1823 | 1852 | 1929 | 1957 | 2029 | 2123 | 2223 | |
| 下柚木小学校 | 644 | 710 | 747 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1018 | 1043 | 1128 | 1158 | 1258 | 1328 | 1428 | 1458 | 1558 | 1626 | 1656 | 1725 | 1754 | 1825 | 1854 | 1931 | 1959 | 2031 | 2125 | 2225 | |
| 東京都立大学北 | 644 | 710 | 747 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1018 | 1043 | 1128 | 1158 | 1258 | 1328 | 1428 | 1458 | 1558 | 1626 | 1656 | 1725 | 1754 | 1825 | 1854 | 1931 | 2000 | 2032 | 2126 | 2226 | |
| 三井アウトレットパーク | 646 | 712 | 749 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1020 | 1045 | 1130 | 1200 | 1300 | 1330 | 1430 | 1500 | 1600 | 1628 | 1658 | 1727 | 1756 | 1827 | 1856 | 1933 | 2001 | 2033 | 2127 | 2227 | |
| 南大沢四丁目 | 647 | 713 | 750 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1021 | 1046 | 1131 | 1201 | 1301 | 1331 | 1431 | 1501 | 1601 | 1629 | 1659 | 1728 | 1757 | 1828 | 1857 | 1934 | 2002 | 2034 | 2128 | 2228 | |
| 南大沢駅 | 651 | 717 | 754 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1026 | 1051 | 1136 | 1206 | 1306 | 1336 | 1436 | 1506 | 1606 | 1634 | 1704 | 1733 | 1801 | 1832 | 1901 | 1938 | 2007 | 2039 | 2133 | 2233 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 京王堀之内駅方面 南大沢駅 → 京王堀之内駅・22 kereta
| Tujuan | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 643 | 714 | 743 | 812 | 843 | 911 | 942 | 1020 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1652 | 1712 | 1749 | 1815 | 1850 | 1928 | 2028 | 2128 | |
| 南大沢四丁目 | 644 | 715 | 744 | 813 | 844 | 912 | 943 | 1021 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1653 | 1713 | 1750 | 1816 | 1851 | 1929 | 2029 | 2129 | |
| 三井アウトレットパーク | 645 | 716 | 745 | 814 | 845 | 913 | 944 | 1022 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1654 | 1714 | 1751 | 1817 | 1852 | 1930 | 2030 | 2130 | |
| 東京都立大学北 | 647 | 718 | 747 | 816 | 847 | 915 | 946 | 1024 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1656 | 1716 | 1753 | 1819 | 1854 | 1932 | 2032 | 2132 | |
| 下柚木小学校 | 648 | 719 | 748 | 817 | 848 | 917 | 948 | 1026 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1658 | 1718 | 1755 | 1821 | 1856 | 1934 | 2034 | 2134 | |
| こぶし公園 | 648 | 719 | 748 | 817 | 848 | 918 | 949 | 1027 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1659 | 1719 | 1756 | 1822 | 1856 | 1934 | 2034 | 2134 | |
| 富士見橋 | 649 | 720 | 749 | 818 | 849 | 919 | 950 | 1028 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1700 | 1720 | 1757 | 1823 | 1858 | 1936 | 2036 | 2136 | |
| 由木折返場 | 651 | 722 | 751 | 820 | 851 | 920 | 951 | 1029 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1701 | 1721 | 1758 | 1824 | 1859 | 1937 | 2037 | 2137 | |
| さんもり橋 | 651 | 722 | 751 | 820 | 851 | 921 | 952 | 1030 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1702 | 1722 | 1759 | 1825 | 1900 | 1938 | 2038 | 2138 | |
| 帝京大学中高校 | 654 | 725 | 754 | 823 | 854 | 923 | 954 | 1032 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1704 | 1724 | 1801 | 1827 | 1902 | 1940 | 2040 | 2140 | |
| 大竹橋 | 654 | 725 | 754 | 823 | 854 | 924 | 955 | 1033 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1705 | 1725 | 1802 | 1828 | 1902 | 1940 | 2040 | 2140 | |
| フェアヒルズ入口 | 656 | 727 | 756 | 825 | 856 | 926 | 957 | 1035 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1707 | 1727 | 1804 | 1830 | 1904 | 1942 | 2042 | 2142 | |
| 浅間神社前 | 657 | 728 | 757 | 826 | 857 | 928 | 959 | 1037 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1709 | 1729 | 1806 | 1832 | 1905 | 1943 | 2043 | 2143 | |
| 京王堀之内駅 | 702 | 733 | 802 | 831 | 902 | 934 | 1005 | 1043 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1715 | 1735 | 1812 | 1838 | 1910 | 1948 | 2048 | 2148 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Sabtu 南大沢駅方面 京王堀之内駅 → 南大沢駅・22 kereta
| Tujuan | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王堀之内駅 | 710 | 740 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1010 | 1048 | 1128 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1720 | 1745 | 1817 | 1845 | 1917 | 1955 | 2055 | 2155 | |
| 浅間神社前 | 712 | 742 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1012 | 1050 | 1130 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1722 | 1747 | 1819 | 1847 | 1919 | 1957 | 2057 | 2157 | |
| フェアヒルズ入口 | 714 | 744 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1014 | 1052 | 1132 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1724 | 1749 | 1821 | 1849 | 1921 | 1959 | 2059 | 2159 | |
| 大竹橋 | 715 | 745 | 813 | 843 | 914 | 944 | 1016 | 1054 | 1134 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1726 | 1751 | 1823 | 1850 | 1922 | 2000 | 2100 | 2200 | |
| 帝京大学中高校 | 716 | 746 | 814 | 844 | 915 | 945 | 1017 | 1055 | 1135 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1727 | 1752 | 1824 | 1851 | 1923 | 2001 | 2101 | 2201 | |
| さんもり橋 | 717 | 747 | 815 | 845 | 916 | 946 | 1018 | 1056 | 1136 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1728 | 1753 | 1825 | 1852 | 1924 | 2002 | 2102 | 2202 | |
| 由木折返場 | 718 | 748 | 816 | 846 | 917 | 947 | 1019 | 1057 | 1137 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1729 | 1754 | 1826 | 1853 | 1925 | 2003 | 2103 | 2203 | |
| 富士見橋 | 719 | 749 | 817 | 847 | 918 | 948 | 1020 | 1058 | 1138 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1730 | 1755 | 1827 | 1854 | 1926 | 2004 | 2104 | 2204 | |
| こぶし公園 | 720 | 750 | 818 | 848 | 919 | 949 | 1021 | 1059 | 1139 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1731 | 1756 | 1828 | 1855 | 1927 | 2005 | 2105 | 2205 | |
| 下柚木小学校 | 722 | 752 | 820 | 850 | 921 | 951 | 1023 | 1101 | 1141 | 1243 | 1343 | 1443 | 1542 | 1642 | 1732 | 1757 | 1829 | 1856 | 1928 | 2006 | 2106 | 2206 | |
| 東京都立大学北 | 722 | 752 | 820 | 850 | 921 | 951 | 1023 | 1101 | 1141 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1733 | 1758 | 1830 | 1857 | 1929 | 2007 | 2107 | 2207 | |
| 三井アウトレットパーク | 724 | 754 | 822 | 852 | 923 | 953 | 1025 | 1103 | 1143 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1735 | 1800 | 1832 | 1859 | 1931 | 2009 | 2109 | 2209 | |
| 南大沢四丁目 | 725 | 755 | 823 | 853 | 925 | 955 | 1027 | 1105 | 1145 | 1247 | 1347 | 1447 | 1546 | 1646 | 1736 | 1801 | 1833 | 1900 | 1932 | 2010 | 2110 | 2210 | |
| 南大沢駅 | 729 | 759 | 827 | 857 | 929 | 959 | 1031 | 1109 | 1149 | 1251 | 1351 | 1451 | 1550 | 1650 | 1740 | 1805 | 1837 | 1904 | 1936 | 2014 | 2114 | 2214 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 京王堀之内駅方面 南大沢駅 → 京王堀之内駅・22 kereta
| Tujuan | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大沢駅 | 643 | 714 | 743 | 812 | 843 | 911 | 942 | 1020 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1652 | 1712 | 1749 | 1815 | 1850 | 1928 | 2028 | 2128 | |
| 南大沢四丁目 | 644 | 715 | 744 | 813 | 844 | 912 | 943 | 1021 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1653 | 1713 | 1750 | 1816 | 1851 | 1929 | 2029 | 2129 | |
| 三井アウトレットパーク | 645 | 716 | 745 | 814 | 845 | 913 | 944 | 1022 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1654 | 1714 | 1751 | 1817 | 1852 | 1930 | 2030 | 2130 | |
| 東京都立大学北 | 647 | 718 | 747 | 816 | 847 | 915 | 946 | 1024 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1656 | 1716 | 1753 | 1819 | 1854 | 1932 | 2032 | 2132 | |
| 下柚木小学校 | 648 | 719 | 748 | 817 | 848 | 917 | 948 | 1026 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1658 | 1718 | 1755 | 1820 | 1855 | 1933 | 2033 | 2133 | |
| こぶし公園 | 648 | 719 | 748 | 817 | 848 | 917 | 948 | 1026 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1658 | 1718 | 1755 | 1821 | 1856 | 1934 | 2034 | 2134 | |
| 富士見橋 | 649 | 720 | 749 | 818 | 849 | 918 | 949 | 1027 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1659 | 1719 | 1756 | 1822 | 1857 | 1935 | 2035 | 2135 | |
| 由木折返場 | 651 | 722 | 751 | 820 | 851 | 920 | 951 | 1029 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1701 | 1721 | 1758 | 1824 | 1859 | 1937 | 2037 | 2137 | |
| さんもり橋 | 651 | 722 | 751 | 820 | 851 | 921 | 952 | 1030 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1702 | 1722 | 1759 | 1824 | 1859 | 1937 | 2037 | 2137 | |
| 帝京大学中高校 | 654 | 725 | 754 | 823 | 854 | 923 | 954 | 1032 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1704 | 1724 | 1801 | 1826 | 1901 | 1939 | 2039 | 2139 | |
| 大竹橋 | 654 | 725 | 754 | 823 | 854 | 924 | 955 | 1033 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1705 | 1725 | 1802 | 1827 | 1902 | 1940 | 2040 | 2140 | |
| フェアヒルズ入口 | 655 | 726 | 755 | 824 | 855 | 925 | 956 | 1034 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1706 | 1726 | 1803 | 1828 | 1903 | 1941 | 2041 | 2141 | |
| 浅間神社前 | 657 | 728 | 757 | 826 | 857 | 927 | 958 | 1036 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1708 | 1728 | 1805 | 1830 | 1905 | 1943 | 2043 | 2143 | |
| 京王堀之内駅 | 702 | 733 | 802 | 831 | 902 | 933 | 1004 | 1042 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1714 | 1734 | 1811 | 1835 | 1910 | 1948 | 2048 | 2148 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 南大沢駅方面 京王堀之内駅 → 南大沢駅・22 kereta
| Tujuan | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | 南大沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王堀之内駅 | 710 | 740 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1010 | 1048 | 1128 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1720 | 1745 | 1817 | 1845 | 1917 | 1955 | 2055 | 2155 | |
| 浅間神社前 | 712 | 742 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1012 | 1050 | 1130 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1722 | 1747 | 1819 | 1847 | 1919 | 1957 | 2057 | 2157 | |
| フェアヒルズ入口 | 714 | 744 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1014 | 1052 | 1132 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1724 | 1749 | 1821 | 1849 | 1921 | 1959 | 2059 | 2159 | |
| 大竹橋 | 715 | 745 | 813 | 844 | 914 | 944 | 1016 | 1054 | 1134 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1725 | 1750 | 1822 | 1850 | 1922 | 2000 | 2100 | 2200 | |
| 帝京大学中高校 | 715 | 745 | 813 | 844 | 914 | 944 | 1016 | 1054 | 1134 | 1236 | 1337 | 1437 | 1537 | 1637 | 1726 | 1751 | 1823 | 1851 | 1923 | 2001 | 2101 | 2201 | |
| さんもり橋 | 716 | 746 | 814 | 846 | 916 | 946 | 1018 | 1056 | 1136 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1727 | 1752 | 1824 | 1852 | 1924 | 2002 | 2102 | 2202 | |
| 由木折返場 | 717 | 747 | 815 | 847 | 917 | 947 | 1019 | 1057 | 1137 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1728 | 1753 | 1825 | 1853 | 1925 | 2003 | 2103 | 2203 | |
| 富士見橋 | 718 | 748 | 816 | 848 | 918 | 948 | 1020 | 1058 | 1138 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1728 | 1753 | 1825 | 1853 | 1925 | 2003 | 2103 | 2203 | |
| こぶし公園 | 719 | 749 | 817 | 849 | 919 | 949 | 1021 | 1059 | 1139 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1730 | 1755 | 1827 | 1855 | 1927 | 2005 | 2105 | 2205 | |
| 下柚木小学校 | 721 | 751 | 819 | 851 | 921 | 951 | 1023 | 1101 | 1141 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1731 | 1756 | 1828 | 1856 | 1928 | 2006 | 2106 | 2206 | |
| 東京都立大学北 | 722 | 752 | 820 | 851 | 921 | 951 | 1023 | 1101 | 1141 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1732 | 1757 | 1829 | 1857 | 1929 | 2007 | 2107 | 2207 | |
| 三井アウトレットパーク | 723 | 753 | 821 | 853 | 923 | 953 | 1025 | 1103 | 1143 | 1245 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1733 | 1758 | 1830 | 1858 | 1930 | 2008 | 2108 | 2208 | |
| 南大沢四丁目 | 724 | 754 | 822 | 854 | 924 | 954 | 1026 | 1104 | 1144 | 1246 | 1347 | 1447 | 1547 | 1647 | 1734 | 1759 | 1831 | 1859 | 1931 | 2009 | 2109 | 2209 | |
| 南大沢駅 | 728 | 758 | 826 | 858 | 928 | 958 | 1030 | 1108 | 1148 | 1250 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1739 | 1804 | 1836 | 1904 | 1936 | 2014 | 2114 | 2214 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。