西62の時刻表 Keio Bus 西八王子駅南口〜高尾駅南口・八王子営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 高尾駅南口方面 西八王子駅南口 → 高尾駅南口・47 kereta
| Tujuan | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 610 | 630 | 650 | 702 | 714 | 726 | 738 | 750 | 802 | 817 | 832 | 847 | 902 | 917 | 932 | 947 | 1002 | 1020 | 1040 | 1100 | 1123 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1527 | 1544 | 1604 | 1621 | 1638 | 1655 | 1712 | 1729 | 1746 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2023 | 2100 | |
| 西八王子駅南入口 | 610 | 630 | 650 | 702 | 714 | 726 | 738 | 750 | 802 | 817 | 832 | 847 | 902 | 917 | 932 | 947 | 1002 | 1020 | 1040 | 1100 | 1123 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1327 | 1352 | 1417 | 1442 | 1507 | 1527 | 1544 | 1604 | 1621 | 1638 | 1655 | 1712 | 1729 | 1746 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2023 | 2100 | |
| 散田三丁目 | 611 | 631 | 651 | 703 | 715 | 727 | 739 | 751 | 803 | 818 | 833 | 848 | 903 | 918 | 933 | 948 | 1003 | 1021 | 1041 | 1101 | 1124 | 1148 | 1213 | 1238 | 1303 | 1328 | 1353 | 1418 | 1443 | 1508 | 1528 | 1545 | 1605 | 1622 | 1639 | 1656 | 1713 | 1730 | 1747 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | 1924 | 1944 | 2024 | 2101 | |
| 散田四丁目 | 612 | 632 | 652 | 704 | 716 | 728 | 740 | 752 | 804 | 819 | 834 | 849 | 904 | 919 | 934 | 949 | 1004 | 1022 | 1042 | 1102 | 1125 | 1149 | 1214 | 1239 | 1304 | 1329 | 1354 | 1419 | 1444 | 1509 | 1529 | 1546 | 1606 | 1623 | 1640 | 1657 | 1714 | 1731 | 1748 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 2025 | 2102 | |
| 散田五丁目 | 614 | 634 | 654 | 706 | 718 | 730 | 742 | 754 | 806 | 821 | 836 | 851 | 906 | 921 | 936 | 951 | 1006 | 1024 | 1044 | 1104 | 1127 | 1151 | 1216 | 1241 | 1306 | 1331 | 1356 | 1421 | 1446 | 1511 | 1531 | 1548 | 1608 | 1625 | 1642 | 1659 | 1716 | 1733 | 1750 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1927 | 1947 | 2027 | 2104 | |
| 西郵便局入口 | 615 | 635 | 655 | 707 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 822 | 837 | 852 | 907 | 922 | 937 | 952 | 1007 | 1025 | 1045 | 1105 | 1128 | 1152 | 1217 | 1242 | 1307 | 1332 | 1357 | 1422 | 1447 | 1512 | 1532 | 1549 | 1609 | 1626 | 1643 | 1700 | 1717 | 1734 | 1751 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | 1928 | 1948 | 2028 | 2105 | |
| 陵南中学校 | 616 | 636 | 656 | 708 | 720 | 732 | 744 | 756 | 808 | 823 | 838 | 853 | 908 | 923 | 938 | 953 | 1008 | 1026 | 1046 | 1106 | 1129 | 1153 | 1218 | 1243 | 1308 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1533 | 1550 | 1610 | 1627 | 1644 | 1701 | 1718 | 1735 | 1752 | 1809 | 1829 | 1849 | 1909 | 1929 | 1949 | 2029 | 2106 | |
| 福祉センター入口 | 617 | 637 | 657 | 709 | 721 | 733 | 745 | 757 | 809 | 824 | 839 | 854 | 909 | 924 | 939 | 954 | 1009 | 1027 | 1047 | 1107 | 1130 | 1154 | 1219 | 1244 | 1309 | 1334 | 1359 | 1424 | 1449 | 1514 | 1534 | 1551 | 1611 | 1628 | 1645 | 1702 | 1719 | 1736 | 1753 | 1810 | 1830 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2030 | 2107 | |
| イーアス高尾 | 618 | 638 | 658 | 710 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 825 | 840 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1010 | 1028 | 1048 | 1108 | 1131 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1535 | 1552 | 1612 | 1629 | 1646 | 1703 | 1720 | 1737 | 1754 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | 1931 | 1951 | 2031 | 2108 | |
| 高尾駅南口 | 624 | 644 | 704 | 716 | 728 | 740 | 752 | 804 | 816 | 831 | 846 | 901 | 914 | 929 | 944 | 959 | 1020 | 1038 | 1058 | 1118 | 1141 | 1205 | 1230 | 1255 | 1320 | 1345 | 1410 | 1435 | 1500 | 1525 | 1545 | 1602 | 1622 | 1639 | 1656 | 1713 | 1730 | 1747 | 1804 | 1819 | 1839 | 1859 | 1915 | 1935 | 1955 | 2035 | 2112 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 西八王子駅南口方面 高尾駅南口 → 西八王子駅南口・47 kereta
| Tujuan | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅南口 | 630 | 650 | 708 | 720 | 732 | 744 | 756 | 808 | 823 | 838 | 853 | 908 | 923 | 938 | 953 | 1008 | 1025 | 1043 | 1103 | 1125 | 1150 | 1215 | 1240 | 1305 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1510 | 1535 | 1555 | 1613 | 1630 | 1647 | 1704 | 1721 | 1738 | 1755 | 1812 | 1829 | 1846 | 1906 | 1926 | 1946 | 2006 | 2043 | 2117 | |
| イーアス高尾 | 632 | 652 | 710 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 825 | 840 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1010 | 1027 | 1045 | 1105 | 1127 | 1152 | 1217 | 1242 | 1307 | 1332 | 1357 | 1422 | 1447 | 1512 | 1537 | 1557 | 1615 | 1632 | 1649 | 1706 | 1723 | 1740 | 1757 | 1814 | 1831 | 1848 | 1908 | 1928 | 1948 | 2008 | 2045 | 2119 | |
| 福祉センター入口 | 633 | 653 | 711 | 723 | 735 | 747 | 759 | 811 | 826 | 841 | 856 | 911 | 926 | 941 | 956 | 1011 | 1028 | 1046 | 1106 | 1128 | 1153 | 1218 | 1243 | 1308 | 1333 | 1358 | 1423 | 1448 | 1513 | 1538 | 1558 | 1616 | 1633 | 1650 | 1707 | 1724 | 1741 | 1758 | 1815 | 1832 | 1849 | 1909 | 1929 | 1949 | 2009 | 2046 | 2120 | |
| 陵南中学校 | 634 | 654 | 712 | 724 | 736 | 748 | 800 | 812 | 827 | 842 | 857 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1012 | 1029 | 1047 | 1107 | 1129 | 1154 | 1219 | 1244 | 1309 | 1334 | 1359 | 1424 | 1449 | 1514 | 1539 | 1559 | 1617 | 1634 | 1651 | 1708 | 1725 | 1742 | 1759 | 1816 | 1833 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 | 2047 | 2121 | |
| 西郵便局入口 | 634 | 654 | 712 | 724 | 736 | 748 | 800 | 812 | 827 | 842 | 857 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1012 | 1029 | 1047 | 1107 | 1129 | 1154 | 1219 | 1244 | 1309 | 1334 | 1359 | 1424 | 1449 | 1514 | 1539 | 1559 | 1617 | 1634 | 1651 | 1708 | 1725 | 1742 | 1759 | 1816 | 1833 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 | 2047 | 2121 | |
| 散田五丁目 | 635 | 655 | 713 | 725 | 737 | 749 | 801 | 813 | 828 | 843 | 858 | 913 | 928 | 943 | 958 | 1013 | 1030 | 1048 | 1108 | 1130 | 1155 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1400 | 1425 | 1450 | 1515 | 1540 | 1600 | 1618 | 1635 | 1652 | 1709 | 1726 | 1743 | 1800 | 1817 | 1834 | 1851 | 1911 | 1931 | 1951 | 2011 | 2048 | 2122 | |
| 散田四丁目 | 636 | 656 | 714 | 726 | 738 | 750 | 802 | 814 | 829 | 844 | 859 | 914 | 929 | 944 | 959 | 1014 | 1031 | 1049 | 1109 | 1131 | 1156 | 1221 | 1246 | 1311 | 1336 | 1401 | 1426 | 1451 | 1516 | 1541 | 1601 | 1619 | 1636 | 1653 | 1710 | 1727 | 1744 | 1801 | 1818 | 1835 | 1852 | 1912 | 1932 | 1952 | 2012 | 2049 | 2123 | |
| 散田三丁目 | 637 | 657 | 715 | 727 | 739 | 751 | 803 | 815 | 830 | 845 | 900 | 915 | 930 | 945 | 1000 | 1015 | 1032 | 1050 | 1110 | 1132 | 1157 | 1222 | 1247 | 1312 | 1337 | 1402 | 1427 | 1452 | 1517 | 1542 | 1602 | 1620 | 1637 | 1654 | 1711 | 1728 | 1745 | 1802 | 1819 | 1836 | 1853 | 1913 | 1933 | 1953 | 2013 | 2050 | 2124 | |
| 西八王子駅南口 | 644 | 704 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 822 | 837 | 852 | 907 | 920 | 935 | 950 | 1005 | 1025 | 1042 | 1100 | 1120 | 1142 | 1207 | 1232 | 1257 | 1322 | 1347 | 1412 | 1437 | 1502 | 1527 | 1552 | 1612 | 1630 | 1647 | 1704 | 1721 | 1738 | 1755 | 1812 | 1825 | 1842 | 1859 | 1918 | 1938 | 1958 | 2018 | 2055 | 2129 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 高尾駅南口方面 西八王子駅南口 → 高尾駅南口・48 kereta
| Tujuan | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 622 | 658 | 710 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 822 | 834 | 854 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1202 | 1225 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1613 | 1631 | 1649 | 1707 | 1725 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2023 | 2100 | |
| 西八王子駅南入口 | 622 | 658 | 710 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 822 | 834 | 854 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1202 | 1225 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1613 | 1631 | 1649 | 1707 | 1725 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2023 | 2100 | |
| 散田三丁目 | 623 | 659 | 711 | 723 | 735 | 747 | 759 | 811 | 823 | 835 | 855 | 913 | 928 | 943 | 958 | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | 1113 | 1128 | 1143 | 1203 | 1226 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1614 | 1632 | 1650 | 1708 | 1726 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | 1924 | 1944 | 2024 | 2101 | |
| 散田四丁目 | 624 | 700 | 712 | 724 | 736 | 748 | 800 | 812 | 824 | 836 | 856 | 914 | 929 | 944 | 959 | 1014 | 1029 | 1044 | 1059 | 1114 | 1129 | 1144 | 1204 | 1227 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1615 | 1633 | 1651 | 1709 | 1727 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 2025 | 2102 | |
| 散田五丁目 | 626 | 702 | 714 | 726 | 738 | 750 | 802 | 814 | 826 | 838 | 858 | 916 | 931 | 946 | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1101 | 1116 | 1131 | 1146 | 1206 | 1229 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1617 | 1635 | 1653 | 1711 | 1729 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1927 | 1947 | 2027 | 2104 | |
| 西郵便局入口 | 627 | 703 | 715 | 727 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | 859 | 917 | 932 | 947 | 1002 | 1017 | 1032 | 1047 | 1102 | 1117 | 1132 | 1147 | 1207 | 1230 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1730 | 1748 | 1808 | 1828 | 1848 | 1908 | 1928 | 1948 | 2028 | 2105 | |
| 陵南中学校 | 628 | 704 | 716 | 728 | 740 | 752 | 804 | 816 | 828 | 840 | 900 | 918 | 933 | 948 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1103 | 1118 | 1133 | 1148 | 1208 | 1231 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1619 | 1637 | 1655 | 1713 | 1731 | 1749 | 1809 | 1829 | 1849 | 1909 | 1929 | 1949 | 2029 | 2106 | |
| 福祉センター入口 | 629 | 705 | 717 | 729 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 901 | 919 | 934 | 949 | 1004 | 1019 | 1034 | 1049 | 1104 | 1119 | 1134 | 1149 | 1209 | 1232 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1620 | 1638 | 1656 | 1714 | 1732 | 1750 | 1810 | 1830 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2030 | 2107 | |
| イーアス高尾 | 630 | 706 | 718 | 730 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | 902 | 920 | 935 | 950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 | 1135 | 1150 | 1210 | 1233 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1621 | 1639 | 1657 | 1715 | 1733 | 1751 | 1811 | 1831 | 1851 | 1911 | 1931 | 1951 | 2031 | 2108 | |
| 高尾駅南口 | 636 | 712 | 724 | 736 | 748 | 800 | 812 | 824 | 836 | 848 | 908 | 924 | 939 | 954 | 1009 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1200 | 1220 | 1243 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1513 | 1533 | 1553 | 1613 | 1631 | 1649 | 1707 | 1725 | 1743 | 1801 | 1819 | 1839 | 1859 | 1915 | 1935 | 1955 | 2035 | 2112 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 西八王子駅南口方面 高尾駅南口 → 西八王子駅南口・48 kereta
| Tujuan | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | 西八王子駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高尾駅南口 | 640 | 716 | 728 | 740 | 752 | 804 | 816 | 828 | 840 | 852 | 912 | 930 | 945 | 1000 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 | 1135 | 1150 | 1210 | 1230 | 1252 | 1324 | 1350 | 1405 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 | 1658 | 1716 | 1734 | 1752 | 1810 | 1828 | 1846 | 1906 | 1926 | 1946 | 2006 | 2043 | 2117 | |
| イーアス高尾 | 642 | 718 | 730 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 914 | 932 | 947 | 1002 | 1022 | 1037 | 1052 | 1107 | 1122 | 1137 | 1152 | 1212 | 1232 | 1254 | 1326 | 1352 | 1407 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1700 | 1718 | 1736 | 1754 | 1812 | 1830 | 1848 | 1908 | 1928 | 1948 | 2008 | 2045 | 2119 | |
| 福祉センター入口 | 643 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 915 | 933 | 948 | 1003 | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1138 | 1153 | 1213 | 1233 | 1255 | 1327 | 1353 | 1408 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1543 | 1603 | 1623 | 1643 | 1701 | 1719 | 1737 | 1755 | 1813 | 1831 | 1849 | 1909 | 1929 | 1949 | 2009 | 2046 | 2120 | |
| 陵南中学校 | 644 | 720 | 732 | 744 | 756 | 808 | 820 | 832 | 844 | 856 | 916 | 934 | 949 | 1004 | 1024 | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 1214 | 1234 | 1256 | 1328 | 1354 | 1409 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1702 | 1720 | 1738 | 1756 | 1814 | 1832 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 | 2047 | 2121 | |
| 西郵便局入口 | 644 | 720 | 732 | 744 | 756 | 808 | 820 | 832 | 844 | 856 | 916 | 934 | 949 | 1004 | 1024 | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 1214 | 1234 | 1256 | 1328 | 1354 | 1409 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 | 1702 | 1720 | 1738 | 1756 | 1814 | 1832 | 1850 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 | 2047 | 2121 | |
| 散田五丁目 | 645 | 721 | 733 | 745 | 757 | 809 | 821 | 833 | 845 | 857 | 917 | 935 | 950 | 1005 | 1025 | 1040 | 1055 | 1110 | 1125 | 1140 | 1155 | 1215 | 1235 | 1257 | 1329 | 1355 | 1410 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1703 | 1721 | 1739 | 1757 | 1815 | 1833 | 1851 | 1911 | 1931 | 1951 | 2011 | 2048 | 2122 | |
| 散田四丁目 | 646 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 822 | 834 | 846 | 858 | 918 | 936 | 951 | 1006 | 1026 | 1041 | 1056 | 1111 | 1126 | 1141 | 1156 | 1216 | 1236 | 1258 | 1330 | 1356 | 1411 | 1426 | 1446 | 1506 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 | 1704 | 1722 | 1740 | 1758 | 1816 | 1834 | 1852 | 1912 | 1932 | 1952 | 2012 | 2049 | 2123 | |
| 散田三丁目 | 647 | 723 | 735 | 747 | 759 | 811 | 823 | 835 | 847 | 859 | 919 | 937 | 952 | 1007 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1157 | 1217 | 1237 | 1259 | 1331 | 1357 | 1412 | 1427 | 1447 | 1507 | 1527 | 1547 | 1607 | 1627 | 1647 | 1705 | 1723 | 1741 | 1759 | 1817 | 1835 | 1853 | 1913 | 1933 | 1953 | 2013 | 2050 | 2124 | |
| 西八王子駅南口 | 654 | 730 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 906 | 924 | 942 | 957 | 1017 | 1037 | 1052 | 1107 | 1122 | 1137 | 1152 | 1207 | 1227 | 1247 | 1309 | 1341 | 1407 | 1422 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1715 | 1733 | 1751 | 1809 | 1823 | 1841 | 1859 | 1918 | 1938 | 1958 | 2018 | 2055 | 2129 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 高尾駅南口方面 西八王子駅南口 → 高尾駅南口・48 kereta
| Tujuan | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | 高尾駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西八王子駅南口 | 622 | 658 | 710 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 822 | 834 | 854 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1202 | 1225 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1613 | 1631 | 1649 | 1707 | 1725 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2023 | 2100 | |
| 西八王子駅南入口 | 622 | 658 | 710 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 822 | 834 | 854 | 912 | 927 | 942 | 957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1202 | 1225 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1555 | 1613 | 1631 | 1649 | 1707 | 1725 | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1923 | 1943 | 2023 | 2100 | |
| 散田三丁目 | 623 | 659 | 711 | 723 | 735 | 747 | 759 | 811 | 823 | 835 | 855 | 913 | 928 | 943 | 958 | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | 1113 | 1128 | 1143 | 1203 | 1226 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1536 | 1556 | 1614 | 1632 | 1650 | 1708 | 1726 | 1744 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | 1924 | 1944 | 2024 | 2101 | |
| 散田四丁目 | 624 | 700 | 712 | 724 | 736 | 748 | 800 | 812 | 824 | 836 | 856 | 914 | 929 | 944 | 959 | 1014 | 1029 | 1044 | 1059 | 1114 | 1129 | 1144 | 1204 | 1227 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1537 | 1557 | 1615 | 1633 | 1651 | 1709 | 1727 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1945 | 2025 | 2102 | |
| 散田五丁目 | 626 | 702 | 714 | 726 | 738 | 750 | 802 | 814 | 826 | 838 | 858 | 916 | 931 | 946 | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1101 | 1116 | 1131 | 1146 | 1206 | 1229 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1617 | 1635 | 1653 | 1711 | 1729 | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1927 | 1947 | 2027 | 2104 | |
