多摩市ミニバス 東西線(右循環)の時刻表 Keio Bus 多摩センター駅〜豊ヶ丘四丁目・多摩営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 豊ヶ丘四丁目方面 多摩センター駅 → 落合一丁目・25 kereta
| Tujuan | 永山駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 永山駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 625 | 650 | 735 | 830 | 905 | 925 | 1020 | 1055 | 1115 | 1210 | 1245 | 1305 | 1400 | 1435 | 1455 | 1545 | 1625 | 1640 | 1735 | 1830 | 1900 | 1930 | 2015 | |||
| 落合一丁目 | 626 | 651 | 736 | 831 | 859 | 926 | 1021 | 1049 | 1116 | 1211 | 1239 | 1306 | 1401 | 1429 | 1456 | 1546 | 1619 | 1641 | 1736 | 1831 | 1901 | 1931 | 2016 | |||
| 多摩中央公園 | 627 | 652 | 737 | 832 | 927 | 1022 | 1117 | 1212 | 1307 | 1402 | 1457 | 1547 | 1642 | 1737 | 1832 | 1902 | 1932 | 2017 | ||||||||
| 豊ヶ丘小学校西 | 628 | 653 | 738 | 833 | 928 | 1023 | 1118 | 1213 | 1308 | 1403 | 1458 | 1548 | 1643 | 1738 | 1833 | 1903 | 1933 | 2018 | ||||||||
| 豊ヶ丘二丁目西 | 600 | 629 | 654 | 739 | 834 | 929 | 1024 | 1119 | 1214 | 1309 | 1404 | 1459 | 1549 | 1644 | 1739 | 1834 | 1904 | 1934 | 2019 | |||||||
| 豊ヶ丘二丁目北 | 601 | 630 | 655 | 740 | 835 | 930 | 1025 | 1120 | 1215 | 1310 | 1405 | 1500 | 1550 | 1645 | 1740 | 1835 | 1905 | 1935 | 2020 | |||||||
| 豊ヶ丘北公園 | 602 | 631 | 656 | 741 | 836 | 931 | 1026 | 1121 | 1216 | 1311 | 1406 | 1501 | 1551 | 1646 | 1741 | 1836 | 1906 | 1936 | 2021 | |||||||
| 豊ヶ丘二丁目東 | 603 | 632 | 657 | 742 | 837 | 932 | 1027 | 1122 | 1217 | 1312 | 1407 | 1502 | 1552 | 1647 | 1742 | 1837 | 1907 | 1937 | 2022 | |||||||
| 貝取北センター | 605 | 634 | 659 | 744 | 839 | 934 | 1029 | 1124 | 1219 | 1314 | 1409 | 1504 | 1554 | 1649 | 1744 | 1839 | 1909 | 1939 | 2024 | |||||||
| 貝取神社東 | 606 | 635 | 700 | 745 | 840 | 935 | 1030 | 1125 | 1220 | 1315 | 1410 | 1505 | 1555 | 1650 | 1745 | 1840 | 1910 | 1940 | 2025 | |||||||
| 貝取北公園通り | 608 | 637 | 702 | 747 | 842 | 937 | 1032 | 1127 | 1222 | 1317 | 1412 | 1507 | 1557 | 1652 | 1747 | 1842 | 1912 | 1942 | 2027 | |||||||
| 貝取北公園東 | 609 | 638 | 703 | 748 | 843 | 938 | 1033 | 1128 | 1223 | 1318 | 1413 | 1508 | 1558 | 1653 | 1748 | 1843 | 1913 | 1943 | 2028 | |||||||
| 永山三丁目 | 610 | 639 | 704 | 749 | 844 | 939 | 1034 | 1129 | 1224 | 1319 | 1414 | 1509 | 1559 | 1654 | 1749 | 1844 | 1914 | 1944 | 2029 | |||||||
| こぐま保育園前 | 611 | 640 | 705 | 750 | 845 | 940 | 1035 | 1130 | 1225 | 1320 | 1415 | 1510 | 1600 | 1655 | 1750 | 1845 | 1915 | 1945 | 2030 | |||||||
| 永山駅 | 618 | 625 | 647 | 710 | 755 | 850 | 945 | 1040 | 1135 | 1230 | 1325 | 1420 | 1515 | 1605 | 1700 | 1755 | 1850 | 1920 | 1950 | 2035 | ||||||
| 諏訪神社(多摩市) | 627 | 712 | 757 | 852 | 947 | 1042 | 1137 | 1232 | 1327 | 1422 | 1517 | 1607 | 1702 | 1757 | 1852 | 1922 | 1952 | 2037 | ||||||||
| 諏訪一丁目 | 628 | 713 | 758 | 853 | 948 | 1043 | 1138 | 1233 | 1328 | 1423 | 1518 | 1608 | 1703 | 1758 | 1853 | 1923 | 1953 | 2038 | ||||||||
| 馬引沢二丁目 | 629 | 714 | 759 | 854 | 949 | 1044 | 1139 | 1234 | 1329 | 1424 | 1519 | 1609 | 1704 | 1759 | 1854 | 1924 | 1954 | 2039 | ||||||||
| 諏訪三丁目 | 630 | 715 | 800 | 855 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1610 | 1705 | 1800 | 1855 | 1925 | 1955 | 2040 | ||||||||
| 中諏訪 | 632 | 717 | 802 | 857 | 952 | 1047 | 1142 | 1237 | 1332 | 1427 | 1522 | 1612 | 1707 | 1802 | 1857 | 1927 | 1957 | 2042 | ||||||||
| 永山けやき坂 | 634 | 719 | 804 | 859 | 954 | 1049 | 1144 | 1239 | 1334 | 1429 | 1524 | 1614 | 1709 | 1804 | 1859 | 1929 | 1959 | 2044 | ||||||||
| 瓜生小学校 | 635 | 720 | 805 | 900 | 955 | 1050 | 1145 | 1240 | 1335 | 1430 | 1525 | 1615 | 1710 | 1805 | 1900 | 1930 | 2000 | 2045 | ||||||||
| 永山さくら通り | 636 | 721 | 806 | 901 | 956 | 1051 | 1146 | 1241 | 1336 | 1431 | 1526 | 1616 | 1711 | 1806 | 1901 | 1931 | 2001 | 2046 | ||||||||
| 社会教育施設 | 637 | 722 | 807 | 902 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1617 | 1712 | 1807 | 1902 | 1932 | 2002 | 2047 | ||||||||
| 永山五丁目南 | 638 | 723 | 808 | 903 | 958 | 1053 | 1148 | 1243 | 1338 | 1433 | 1528 | 1618 | 1713 | 1808 | 1903 | 1933 | 2003 | 2048 | ||||||||
| 瓜生通り | 640 | 725 | 810 | 905 | 1000 | 1055 | 1150 | 1245 | 1340 | 1435 | 1530 | 1620 | 1715 | 1810 | 1905 | 1935 | 2005 | 2050 | ||||||||
| 瓜生 | 641 | 726 | 811 | 906 | 1001 | 1056 | 1151 | 1246 | 1341 | 1436 | 1531 | 1621 | 1716 | 1811 | 1906 | 1936 | 2006 | 2051 | ||||||||
| 瓜生緑地 | 642 | 727 | 812 | 907 | 1002 | 1057 | 1152 | 1247 | 1342 | 1437 | 1532 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 1937 | 2007 | 2052 | ||||||||
| 貝取小学校 | 644 | 729 | 814 | 909 | 1004 | 1059 | 1154 | 1249 | 1344 | 1439 | 1534 | 1624 | 1719 | 1814 | 1909 | 1939 | 2009 | 2054 | ||||||||
| 貝取こぶし館 | 645 | 730 | 815 | 910 | 1005 | 1100 | 1155 | 1250 | 1345 | 1440 | 1535 | 1625 | 1720 | 1815 | 1910 | 1940 | 2010 | 2055 | ||||||||
| 貝取五丁目 | 646 | 731 | 816 | 911 | 1006 | 1101 | 1156 | 1251 | 1346 | 1441 | 1536 | 1626 | 1721 | 1816 | 1911 | 1941 | 2011 | 2056 | ||||||||
| 豊ヶ丘四丁目 | 650 | 735 | 822 | 915 | 1012 | 1105 | 1202 | 1255 | 1352 | 1445 | 1542 | 1630 | 1725 | 1820 | 1915 | 1945 | 2015 | 2100 | ||||||||
| 豊ヶ丘福祉館 | 824 | 1014 | 1204 | 1354 | 1544 | |||||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘五丁目 | 825 | 1015 | 1205 | 1355 | 1545 | |||||||||||||||||||||
| 落合四丁目 | 826 | 1016 | 1206 | 1356 | 1546 | |||||||||||||||||||||
| 落合商店街 | 829 | 1019 | 1209 | 1359 | 1549 | |||||||||||||||||||||
| 宝野公園東 | 830 | 1020 | 1210 | 1400 | 1550 | |||||||||||||||||||||
| 西落合小学校 | 831 | 1021 | 1211 | 1401 | 1551 | |||||||||||||||||||||
| 鶴牧センター北 | 832 | 1022 | 1212 | 1402 | 1552 | |||||||||||||||||||||
| 鶴牧四丁目 | 833 | 1023 | 1213 | 1403 | 1553 | |||||||||||||||||||||
| 南鶴牧小学校 | 834 | 1024 | 1214 | 1404 | 1554 | |||||||||||||||||||||
| 総合福祉センター | 837 | 1027 | 1217 | 1407 | 1557 | |||||||||||||||||||||
| 大妻学院 | 838 | 1028 | 1218 | 1408 | 1558 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田二丁目 | 839 | 1029 | 1219 | 1409 | 1559 | |||||||||||||||||||||
| 土橋公園 | 841 | 1031 | 1221 | 1411 | 1601 | |||||||||||||||||||||
| すももくぼ | 842 | 1032 | 1222 | 1412 | 1602 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田中央 | 843 | 1033 | 1223 | 1413 | 1603 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田駅西 | 844 | 1034 | 1224 | 1414 | 1604 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田駅 | 847 | 1037 | 1227 | 1417 | 1607 | |||||||||||||||||||||
| 上落合 | 848 | 1038 | 1228 | 1418 | 1608 | |||||||||||||||||||||
| 秋葉神社 | 849 | 1039 | 1229 | 1419 | 1609 | |||||||||||||||||||||
| 中組 | 850 | 1040 | 1230 | 1420 | 1610 | |||||||||||||||||||||
| 中沢東 | 851 | 1041 | 1231 | 1421 | 1611 | |||||||||||||||||||||
| 中沢西 | 851 | 1041 | 1231 | 1421 | 1611 | |||||||||||||||||||||
| 新天本病院 | 852 | 1042 | 1232 | 1422 | 1612 | |||||||||||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 855 | 1045 | 1235 | 1425 | 1615 | |||||||||||||||||||||
| 中組公園 | 856 | 1046 | 1236 | 1426 | 1616 | |||||||||||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 857 | 1047 | 1237 | 1427 | 1617 | |||||||||||||||||||||
| パルテノン多摩 | 858 | 1048 | 1238 | 1428 | 1618 | |||||||||||||||||||||
| 落合一丁目 | 859 | 1049 | 1239 | 1429 | 1619 | |||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Sabtu 豊ヶ丘四丁目方面 多摩センター駅 → 落合一丁目・25 kereta
| Tujuan | 永山駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 永山駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 625 | 650 | 735 | 830 | 905 | 925 | 1020 | 1055 | 1115 | 1210 | 1245 | 1305 | 1400 | 1435 | 1455 | 1545 | 1625 | 1640 | 1735 | 1830 | 1900 | 1930 | 2015 | |||
| 落合一丁目 | 626 | 651 | 736 | 831 | 859 | 926 | 1021 | 1049 | 1116 | 1211 | 1239 | 1306 | 1401 | 1429 | 1456 | 1546 | 1619 | 1641 | 1736 | 1831 | 1901 | 1931 | 2016 | |||
| 多摩中央公園 | 627 | 652 | 737 | 832 | 927 | 1022 | 1117 | 1212 | 1307 | 1402 | 1457 | 1547 | 1642 | 1737 | 1832 | 1902 | 1932 | 2017 | ||||||||
| 豊ヶ丘小学校西 | 628 | 653 | 738 | 833 | 928 | 1023 | 1118 | 1213 | 1308 | 1403 | 1458 | 1548 | 1643 | 1738 | 1833 | 1903 | 1933 | 2018 | ||||||||
| 豊ヶ丘二丁目西 | 600 | 629 | 654 | 739 | 834 | 929 | 1024 | 1119 | 1214 | 1309 | 1404 | 1459 | 1549 | 1644 | 1739 | 1834 | 1904 | 1934 | 2019 | |||||||
| 豊ヶ丘二丁目北 | 601 | 630 | 655 | 740 | 835 | 930 | 1025 | 1120 | 1215 | 1310 | 1405 | 1500 | 1550 | 1645 | 1740 | 1835 | 1905 | 1935 | 2020 | |||||||
| 豊ヶ丘北公園 | 602 | 631 | 656 | 741 | 836 | 931 | 1026 | 1121 | 1216 | 1311 | 1406 | 1501 | 1551 | 1646 | 1741 | 1836 | 1906 | 1936 | 2021 | |||||||
| 豊ヶ丘二丁目東 | 603 | 632 | 657 | 742 | 837 | 932 | 1027 | 1122 | 1217 | 1312 | 1407 | 1502 | 1552 | 1647 | 1742 | 1837 | 1907 | 1937 | 2022 | |||||||
| 貝取北センター | 605 | 634 | 659 | 744 | 839 | 934 | 1029 | 1124 | 1219 | 1314 | 1409 | 1504 | 1554 | 1649 | 1744 | 1839 | 1909 | 1939 | 2024 | |||||||
| 貝取神社東 | 606 | 635 | 700 | 745 | 840 | 935 | 1030 | 1125 | 1220 | 1315 | 1410 | 1505 | 1555 | 1650 | 1745 | 1840 | 1910 | 1940 | 2025 | |||||||
| 貝取北公園通り | 608 | 637 | 702 | 747 | 842 | 937 | 1032 | 1127 | 1222 | 1317 | 1412 | 1507 | 1557 | 1652 | 1747 | 1842 | 1912 | 1942 | 2027 | |||||||
| 貝取北公園東 | 609 | 638 | 703 | 748 | 843 | 938 | 1033 | 1128 | 1223 | 1318 | 1413 | 1508 | 1558 | 1653 | 1748 | 1843 | 1913 | 1943 | 2028 | |||||||
| 永山三丁目 | 610 | 639 | 704 | 749 | 844 | 939 | 1034 | 1129 | 1224 | 1319 | 1414 | 1509 | 1559 | 1654 | 1749 | 1844 | 1914 | 1944 | 2029 | |||||||
| こぐま保育園前 | 611 | 640 | 705 | 750 | 845 | 940 | 1035 | 1130 | 1225 | 1320 | 1415 | 1510 | 1600 | 1655 | 1750 | 1845 | 1915 | 1945 | 2030 | |||||||
| 永山駅 | 618 | 625 | 647 | 710 | 755 | 850 | 945 | 1040 | 1135 | 1230 | 1325 | 1420 | 1515 | 1605 | 1700 | 1755 | 1850 | 1920 | 1950 | 2035 | ||||||
| 諏訪神社(多摩市) | 627 | 712 | 757 | 852 | 947 | 1042 | 1137 | 1232 | 1327 | 1422 | 1517 | 1607 | 1702 | 1757 | 1852 | 1922 | 1952 | 2037 | ||||||||
| 諏訪一丁目 | 628 | 713 | 758 | 853 | 948 | 1043 | 1138 | 1233 | 1328 | 1423 | 1518 | 1608 | 1703 | 1758 | 1853 | 1923 | 1953 | 2038 | ||||||||
| 馬引沢二丁目 | 629 | 714 | 759 | 854 | 949 | 1044 | 1139 | 1234 | 1329 | 1424 | 1519 | 1609 | 1704 | 1759 | 1854 | 1924 | 1954 | 2039 | ||||||||
| 諏訪三丁目 | 630 | 715 | 800 | 855 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1610 | 1705 | 1800 | 1855 | 1925 | 1955 | 2040 | ||||||||
| 中諏訪 | 632 | 717 | 802 | 857 | 952 | 1047 | 1142 | 1237 | 1332 | 1427 | 1522 | 1612 | 1707 | 1802 | 1857 | 1927 | 1957 | 2042 | ||||||||
| 永山けやき坂 | 634 | 719 | 804 | 859 | 954 | 1049 | 1144 | 1239 | 1334 | 1429 | 1524 | 1614 | 1709 | 1804 | 1859 | 1929 | 1959 | 2044 | ||||||||
| 瓜生小学校 | 635 | 720 | 805 | 900 | 955 | 1050 | 1145 | 1240 | 1335 | 1430 | 1525 | 1615 | 1710 | 1805 | 1900 | 1930 | 2000 | 2045 | ||||||||
| 永山さくら通り | 636 | 721 | 806 | 901 | 956 | 1051 | 1146 | 1241 | 1336 | 1431 | 1526 | 1616 | 1711 | 1806 | 1901 | 1931 | 2001 | 2046 | ||||||||
| 社会教育施設 | 637 | 722 | 807 | 902 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1617 | 1712 | 1807 | 1902 | 1932 | 2002 | 2047 | ||||||||
| 永山五丁目南 | 638 | 723 | 808 | 903 | 958 | 1053 | 1148 | 1243 | 1338 | 1433 | 1528 | 1618 | 1713 | 1808 | 1903 | 1933 | 2003 | 2048 | ||||||||
| 瓜生通り | 640 | 725 | 810 | 905 | 1000 | 1055 | 1150 | 1245 | 1340 | 1435 | 1530 | 1620 | 1715 | 1810 | 1905 | 1935 | 2005 | 2050 | ||||||||
| 瓜生 | 641 | 726 | 811 | 906 | 1001 | 1056 | 1151 | 1246 | 1341 | 1436 | 1531 | 1621 | 1716 | 1811 | 1906 | 1936 | 2006 | 2051 | ||||||||
| 瓜生緑地 | 642 | 727 | 812 | 907 | 1002 | 1057 | 1152 | 1247 | 1342 | 1437 | 1532 | 1622 | 1717 | 1812 | 1907 | 1937 | 2007 | 2052 | ||||||||
| 貝取小学校 | 644 | 729 | 814 | 909 | 1004 | 1059 | 1154 | 1249 | 1344 | 1439 | 1534 | 1624 | 1719 | 1814 | 1909 | 1939 | 2009 | 2054 | ||||||||
| 貝取こぶし館 | 645 | 730 | 815 | 910 | 1005 | 1100 | 1155 | 1250 | 1345 | 1440 | 1535 | 1625 | 1720 | 1815 | 1910 | 1940 | 2010 | 2055 | ||||||||
| 貝取五丁目 | 646 | 731 | 816 | 911 | 1006 | 1101 | 1156 | 1251 | 1346 | 1441 | 1536 | 1626 | 1721 | 1816 | 1911 | 1941 | 2011 | 2056 | ||||||||
| 豊ヶ丘四丁目 | 650 | 735 | 822 | 915 | 1012 | 1105 | 1202 | 1255 | 1352 | 1445 | 1542 | 1630 | 1725 | 1820 | 1915 | 1945 | 2015 | 2100 | ||||||||
| 豊ヶ丘福祉館 | 824 | 1014 | 1204 | 1354 | 1544 | |||||||||||||||||||||
| 豊ヶ丘五丁目 | 825 | 1015 | 1205 | 1355 | 1545 | |||||||||||||||||||||
| 落合四丁目 | 826 | 1016 | 1206 | 1356 | 1546 | |||||||||||||||||||||
| 落合商店街 | 829 | 1019 | 1209 | 1359 | 1549 | |||||||||||||||||||||
| 宝野公園東 | 830 | 1020 | 1210 | 1400 | 1550 | |||||||||||||||||||||
| 西落合小学校 | 831 | 1021 | 1211 | 1401 | 1551 | |||||||||||||||||||||
| 鶴牧センター北 | 832 | 1022 | 1212 | 1402 | 1552 | |||||||||||||||||||||
| 鶴牧四丁目 | 833 | 1023 | 1213 | 1403 | 1553 | |||||||||||||||||||||
| 南鶴牧小学校 | 834 | 1024 | 1214 | 1404 | 1554 | |||||||||||||||||||||
| 総合福祉センター | 837 | 1027 | 1217 | 1407 | 1557 | |||||||||||||||||||||
| 大妻学院 | 838 | 1028 | 1218 | 1408 | 1558 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田二丁目 | 839 | 1029 | 1219 | 1409 | 1559 | |||||||||||||||||||||
| 土橋公園 | 841 | 1031 | 1221 | 1411 | 1601 | |||||||||||||||||||||
| すももくぼ | 842 | 1032 | 1222 | 1412 | 1602 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田中央 | 843 | 1033 | 1223 | 1413 | 1603 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田駅西 | 844 | 1034 | 1224 | 1414 | 1604 | |||||||||||||||||||||
| 唐木田駅 | 847 | 1037 | 1227 | 1417 | 1607 | |||||||||||||||||||||
| 上落合 | 848 | 1038 | 1228 | 1418 | 1608 | |||||||||||||||||||||
| 秋葉神社 | 849 | 1039 | 1229 | 1419 | 1609 | |||||||||||||||||||||
| 中組 | 850 | 1040 | 1230 | 1420 | 1610 | |||||||||||||||||||||
| 中沢東 | 851 | 1041 | 1231 | 1421 | 1611 | |||||||||||||||||||||
| 中沢西 | 851 | 1041 | 1231 | 1421 | 1611 | |||||||||||||||||||||
| 新天本病院 | 852 | 1042 | 1232 | 1422 | 1612 | |||||||||||||||||||||
| 多摩南部地域病院 | 855 | 1045 | 1235 | 1425 | 1615 | |||||||||||||||||||||
| 中組公園 | 856 | 1046 | 1236 | 1426 | 1616 | |||||||||||||||||||||
| 鶴牧二丁目 | 857 | 1047 | 1237 | 1427 | 1617 | |||||||||||||||||||||
| パルテノン多摩 | 858 | 1048 | 1238 | 1428 | 1618 | |||||||||||||||||||||
| 落合一丁目 | 859 | 1049 | 1239 | 1429 | 1619 | |||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 豊ヶ丘四丁目方面 多摩センター駅 → 落合一丁目・25 kereta
| Tujuan | 永山駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 永山駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | Lanjutan 多摩センター駅 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | 豊ヶ丘四丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター駅 | 625 | 650 | 735 | 830 | 905 | 925 | 1020 | 1055 | 1115 | 1210 | 1245 | 1305 | 1400 | 1435 | 1455 | 1545 | 1625 | 1640 | 1735 | 1830 | 1900 | 1930 | 2015 | |||
| 落合一丁目 | 626 | 651 | 736 | 831 | 859 | 926 | 1021 | 1049 | 1116 | 1211 | 1239 | 1306 | 1401 | 1429 | 1456 | 1546 | 1619 | 1641 | 1736 | 1831 | 1901 | 1931 | 2016 | |||
| 多摩中央公園 | 627 | 652 | 737 | 832 | 927 | 1022 | 1117 | 1212 | 1307 | 1402 | 1457 | 1547 | 1642 | 1737 | 1832 | 1902 | 1932 | 2017 | ||||||||
| 豊ヶ丘小学校西 | 628 | 653 | 738 | 833 | 928 | 1023 | 1118 | 1213 | 1308 | 1403 | 1458 | 1548 | 1643 | 1738 | 1833 | 1903 | 1933 | 2018 | ||||||||
| 豊ヶ丘二丁目西 | 600 | 629 | 654 | 739 | 834 | 929 | 1024 | 1119 | 1214 | 1309 | 1404 | 1459 | 1549 | 1644 | 1739 | 1834 | 1904 | 1934 | 2019 | |||||||
| 豊ヶ丘二丁目北 | 601 | 630 | 655 | 740 | 835 | 930 | 1025 | 1120 | 1215 | 1310 | 1405 | 1500 | 1550 | 1645 | 1740 | 1835 | 1905 | 1935 | 2020 | |||||||
| 豊ヶ丘北公園 | 602 | 631 | 656 | 741 | 836 | 931 | 1026 | 1121 | 1216 | 1311 | 1406 | 1501 | 1551 | 1646 | 1741 | 1836 | 1906 | 1936 | 2021 | |||||||
| 豊ヶ丘二丁目東 | 603 | 632 | 657 | 742 | 837 | 932 | 1027 | 1122 | 1217 | 1312 | 1407 | 1502 | 1552 | 1647 | 1742 | 1837 | 1907 | 1937 | 2022 | |||||||
| 貝取北センター | 605 | 634 | 659 | 744 | 839 | 934 | 1029 | 1124 | 1219 | 1314 | 1409 | 1504 | 1554 | 1649 | 1744 | 1839 | 1909 | 1939 | 2024 | |||||||
| 貝取神社東 | 606 | 635 | 700 | 745 | 840 | 935 | 1030 | 1125 | 1220 | 1315 | 1410 | 1505 | 1555 | 1650 | 1745 | 1840 | 1910 | 1940 | 2025 | |||||||
| 貝取北公園通り | 608 | 637 | 702 | 747 | 842 | 937 | 1032 | 1127 | 1222 | 1317 | 1412 | 1507 | 1557 | 1652 | 1747 | 1842 | 1912 | 1942 | 2027 | |||||||
| 貝取北公園東 | 609 | 638 | 703 | 748 | 843 | 938 | 1033 | 1128 | 1223 | 1318 | 1413 | 1508 | 1558 | 1653 | 1748 | 1843 | 1913 | 1943 | 2028 | |||||||
| 永山三丁目 | 610 | 639 | 704 | 749 | 844 | 939 | 1034 | 1129 | 1224 | 1319 | 1414 | 1509 | 1559 | 1654 | 1749 | 1844 | 1914 | 1944 | 2029 | |||||||
| こぐま保育園前 | 611 | 640 | 705 | 750 | 845 | 940 | 1035 | 1130 | 1225 | 1320 | 1415 | 1510 | 1600 | 1655 | 1750 | 1845 | 1915 | 1945 | 2030 | |||||||
| 永山駅 | 618 | 625 | 647 | 710 | 755 | 850 | 945 | 1040 | 1135 | 1230 | 1325 | 1420 | 1515 | 1605 | 1700 | 1755 | 1850 | 1920 | 1950 | 2035 | ||||||
| 諏訪神社(多摩市) | 627 | 712 | 757 | 852 | 947 | 1042 | 1137 | 1232 | 1327 | 1422 | 1517 | 1607 | 1702 | 1757 | 1852 | 1922 | 1952 | 2037 | ||||||||
| 諏訪一丁目 | 628 | 713 | 758 | 853 | 948 | 1043 | 1138 | 1233 | 1328 | 1423 | 1518 | 1608 | 1703 | 1758 | 1853 | 1923 | 1953 | 2038 | ||||||||
| 馬引沢二丁目 | 629 | 714 | 759 | 854 | 949 | 1044 | 1139 | 1234 | 1329 | 1424 | 1519 | 1609 | 1704 | 1759 | 1854 | 1924 | 1954 | 2039 | ||||||||
| 諏訪三丁目 | 630 | 715 | 800 | 855 | 950 | 1045 | 1140 | 1235 | 1330 | 1425 | 1520 | 1610 | 1705 | 1800 | 1855 | 1925 | 1955 | 2040 | ||||||||
| 中諏訪 | 632 | 717 | 802 | 857 | 952 | 1047 | 1142 | 1237 | 1332 | 1427 | 1522 | 1612 | 1707 | 1802 | 1857 | 1927 | 1957 | 2042 | ||||||||
| 永山けやき坂 | 634 | 719 | 804 | 859 | 954 | 1049 | 1144 | 1239 | 1334 | 1429 | 1524 | 1614 | 1709 | 1804 | 1859 | 1929 | 1959 | 2044 | ||||||||
| 瓜生小学校 | 635 | 720 | 805 | 900 | 955 | 1050 | 1145 | 1240 | 1335 | 1430 | 1525 | 1615 | 1710 | 1805 | 1900 | 1930 | 2000 | 2045 | ||||||||
| 永山さくら通り | 636 | 721 | 806 | 901 | 956 | 1051 | 1146 | 1241 | 1336 | 1431 | 1526 | 1616 | 1711 | 1806 | 1901 | 1931 | 2001 | 2046 | ||||||||
| 社会教育施設 | 637 | 722 | 807 | 902 | 957 | 1052 | 1147 | 1242 | 1337 | 1432 | 1527 | 1617 | 1712 | 1807 | 1902 | 1932 | 2002 | 2047 | ||||||||
| 永山五丁目南 | 638 | 723 | 808 | 903 | 958 | 1053 | 1148 | 1243 | 1338 | 1433 | 1528 | 1618 | 1713 | 1808 | 1903 | 1933 | 2003 | 2048 | ||||||||
| 瓜生通り | 640 | 725 | 810 | 905 | 1000 | 1055 | 1150 | 1245 | 1340 | 1435 | 1530 | 1620 | 1715 | 1810 | 1905 | 1935 | 2005 | 2050 | ||||||||
| 瓜生 | 641 | 726 | 811 | 906 | 1001 | 1056 | 1151 | 1246 | 1341 | 1436 | 1531 | 1621 | 1716 | 1811 | 1906 | 1936 | 2006 | 2051 | ||||||||
