経02の時刻表 Keio Bus 八幡山駅〜経堂駅・永福町営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 経堂駅方面 八幡山駅 → 経堂駅・14 kereta
| Tujuan | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡山駅 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 2017 | |
| 松沢病院前 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 2018 | |
| 上北沢二丁目 | 719 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | 2019 | |
| 八幡山一丁目 | 721 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 2021 | |
| 希望ヶ丘東公園 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | 2023 | |
| 朝日新聞社前 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | 1924 | 2024 | |
| 希望ヶ丘団地 | 727 | 827 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1827 | 1927 | 2027 | |
| 希望ヶ丘小学校 | 728 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | 2028 | |
| 水道辻 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | |
| 桜上水二丁目 | 731 | 831 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | 1931 | 2031 | |
| 経堂小学校前 | 732 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | 1932 | 2032 | |
| 経堂赤堤通り団地 | 733 | 833 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | 1933 | 2033 | |
| 赤堤小学校前 | 734 | 834 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 | |
| 大和橋 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 | |
| 経堂駅 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Hari kerja 八幡山駅方面 経堂駅 → 八幡山駅・14 kereta
| Tujuan | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経堂駅 | 746 | 846 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1850 | 1950 | 2050 | |
| 大和橋 | 748 | 848 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1852 | 1952 | 2052 | |
| 赤堤小学校前 | 749 | 849 | 951 | 1051 | 1151 | 1251 | 1351 | 1451 | 1551 | 1651 | 1751 | 1853 | 1953 | 2053 | |
| 経堂赤堤通り団地 | 750 | 850 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1854 | 1954 | 2054 | |
| 経堂小学校前 | 751 | 851 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1855 | 1955 | 2055 | |
| 桜上水二丁目 | 752 | 852 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1856 | 1956 | 2056 | |
| すきっぷ前 | 753 | 853 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1857 | 1957 | 2057 | |
| 希望ヶ丘小学校 | 754 | 854 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1858 | 1958 | 2058 | |
| 希望ヶ丘団地 | 758 | 858 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1902 | 2002 | 2102 | |
| 朝日新聞社前 | 758 | 858 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1902 | 2002 | 2102 | |
| 希望ヶ丘東公園 | 759 | 859 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1701 | 1801 | 1903 | 2003 | 2103 | |
| 八幡山一丁目 | 800 | 900 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1904 | 2004 | 2104 | |
| 上北沢二丁目 | 802 | 902 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1906 | 2006 | 2106 | |
| 将軍池公園 | 802 | 902 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1906 | 2006 | 2106 | |
| 上北沢公園 | 803 | 903 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1805 | 1907 | 2007 | 2107 | |
| 八幡山駅 | 809 | 909 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1711 | 1811 | 1913 | 2013 | 2113 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Sabtu 経堂駅方面 八幡山駅 → 経堂駅・12 kereta
| Tujuan | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡山駅 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | |
| 松沢病院前 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | |
| 上北沢二丁目 | 719 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | |
| 八幡山一丁目 | 721 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | |
| 希望ヶ丘東公園 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | |
| 朝日新聞社前 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | |
| 希望ヶ丘団地 | 727 | 827 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1827 | |
| 希望ヶ丘小学校 | 728 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | |
| 水道辻 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | |
| 桜上水二丁目 | 731 | 831 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | |
| 経堂小学校前 | 732 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | |
| 経堂赤堤通り団地 | 733 | 833 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | |
| 赤堤小学校前 | 734 | 834 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | |
| 大和橋 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | |
| 経堂駅 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Sabtu 八幡山駅方面 経堂駅 → 八幡山駅・12 kereta
| Tujuan | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経堂駅 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
| 大和橋 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | |
| 赤堤小学校前 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1853 | |
| 経堂赤堤通り団地 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | |
| 経堂小学校前 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | |
| 桜上水二丁目 | 756 | 856 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | |
| すきっぷ前 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | |
| 希望ヶ丘小学校 | 758 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1858 | |
| 希望ヶ丘団地 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | |
| 朝日新聞社前 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | |
| 希望ヶ丘東公園 | 803 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | |
| 八幡山一丁目 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | |
| 上北沢二丁目 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | |
| 将軍池公園 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | |
| 上北沢公園 | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | |
| 八幡山駅 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Minggu・Hari libur 経堂駅方面 八幡山駅 → 経堂駅・12 kereta
| Tujuan | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | 経堂駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡山駅 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | |
| 松沢病院前 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | 1818 | |
| 上北沢二丁目 | 719 | 819 | 919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | |
| 八幡山一丁目 | 721 | 821 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | |
| 希望ヶ丘東公園 | 723 | 823 | 923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 | |
| 朝日新聞社前 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1124 | 1224 | 1324 | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | |
| 希望ヶ丘団地 | 727 | 827 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1827 | |
| 希望ヶ丘小学校 | 728 | 828 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 | |
| 水道辻 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | |
| 桜上水二丁目 | 731 | 831 | 931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | |
| 経堂小学校前 | 732 | 832 | 932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1832 | |
| 経堂赤堤通り団地 | 733 | 833 | 933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1733 | 1833 | |
| 赤堤小学校前 | 734 | 834 | 934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | |
| 大和橋 | 735 | 835 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1635 | 1735 | 1835 | |
| 経堂駅 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1740 | 1840 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Minggu・Hari libur 八幡山駅方面 経堂駅 → 八幡山駅・12 kereta
| Tujuan | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | 八幡山駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経堂駅 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
| 大和橋 | 752 | 852 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 | |
| 赤堤小学校前 | 753 | 853 | 953 | 1053 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1553 | 1653 | 1753 | 1853 | |
| 経堂赤堤通り団地 | 754 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | |
| 経堂小学校前 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1855 | |
| 桜上水二丁目 | 756 | 856 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 | |
| すきっぷ前 | 757 | 857 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1757 | 1857 | |
| 希望ヶ丘小学校 | 758 | 858 | 958 | 1058 | 1158 | 1258 | 1358 | 1458 | 1558 | 1658 | 1758 | 1858 | |
| 希望ヶ丘団地 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | |
| 朝日新聞社前 | 802 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | |
| 希望ヶ丘東公園 | 803 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | |
| 八幡山一丁目 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | |
| 上北沢二丁目 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | |
| 将軍池公園 | 806 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | |
| 上北沢公園 | 807 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | |
| 八幡山駅 | 813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。