NI田無駅〜花小金井駅の時刻表 関東バス 田無駅(はなバス)〜花小金井駅・ムーバス
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Hari kerja
Hari kerja 花小金井駅方面 田無駅(はなバス) → 花小金井駅・10 kereta
| Tujuan | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 850 | 941 | 1031 | 1121 | 1210 | 1301 | 1351 | 1441 | 1531 | 1620 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 853 | 944 | 1034 | 1124 | 1213 | 1304 | 1354 | 1444 | 1534 | 1623 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 854 | 945 | 1035 | 1125 | 1214 | 1305 | 1355 | 1445 | 1535 | 1624 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 855 | 946 | 1036 | 1126 | 1215 | 1306 | 1356 | 1446 | 1536 | 1625 | |
| 府中道(はなバス) | 856 | 947 | 1037 | 1127 | 1216 | 1307 | 1357 | 1447 | 1537 | 1626 | |
| 芝久保一丁目東(はなバス) | 857 | 948 | 1038 | 1128 | 1217 | 1308 | 1358 | 1448 | 1538 | 1627 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 858 | 949 | 1039 | 1129 | 1218 | 1309 | 1359 | 1449 | 1539 | 1628 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 904 | 955 | 1045 | 1135 | 1224 | 1315 | 1405 | 1455 | 1545 | 1634 | |
| みたけ分社通り(はなバス) | 905 | 956 | 1046 | 1136 | 1225 | 1316 | 1406 | 1456 | 1546 | 1635 | |
| 芝久保二丁目(はなバス) | 906 | 957 | 1047 | 1137 | 1226 | 1317 | 1407 | 1457 | 1547 | 1636 | |
| 西武住宅南(はなバス) | 907 | 958 | 1048 | 1138 | 1227 | 1318 | 1408 | 1458 | 1548 | 1637 | |
| 西武住宅北(はなバス) | 908 | 959 | 1049 | 1139 | 1228 | 1319 | 1409 | 1459 | 1549 | 1638 | |
| 芝久保(はなバス) | 909 | 1000 | 1050 | 1140 | 1229 | 1320 | 1410 | 1500 | 1550 | 1639 | |
| 小平合同庁舎前 | 911 | 1002 | 1052 | 1142 | 1231 | 1322 | 1412 | 1502 | 1552 | 1641 | |
| 花小金井駅 | 920 | 1011 | 1101 | 1151 | 1240 | 1331 | 1421 | 1511 | 1601 | 1650 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Sabtu 花小金井駅方面 田無駅(はなバス) → 花小金井駅・10 kereta
| Tujuan | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 700 | 1018 | 1110 | 1201 | 1250 | 1338 | 1428 | 1520 | 1613 | 1703 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 703 | 1021 | 1113 | 1204 | 1253 | 1341 | 1431 | 1523 | 1616 | 1706 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 704 | 1022 | 1114 | 1205 | 1254 | 1342 | 1432 | 1524 | 1617 | 1707 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 705 | 1023 | 1115 | 1206 | 1255 | 1343 | 1433 | 1525 | 1618 | 1708 | |
| 府中道(はなバス) | 706 | 1024 | 1116 | 1207 | 1256 | 1344 | 1434 | 1526 | 1619 | 1709 | |
| 芝久保一丁目東(はなバス) | 707 | 1025 | 1117 | 1208 | 1257 | 1345 | 1435 | 1527 | 1620 | 1710 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 708 | 1026 | 1118 | 1209 | 1258 | 1346 | 1436 | 1528 | 1621 | 1711 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 714 | 1032 | 1124 | 1215 | 1304 | 1352 | 1442 | 1534 | 1627 | 1717 | |
| みたけ分社通り(はなバス) | 715 | 1033 | 1125 | 1216 | 1305 | 1353 | 1443 | 1535 | 1628 | 1718 | |
| 芝久保二丁目(はなバス) | 716 | 1034 | 1126 | 1217 | 1306 | 1354 | 1444 | 1536 | 1629 | 1719 | |
| 西武住宅南(はなバス) | 717 | 1035 | 1127 | 1218 | 1307 | 1355 | 1445 | 1537 | 1630 | 1720 | |
| 西武住宅北(はなバス) | 718 | 1036 | 1128 | 1219 | 1308 | 1356 | 1446 | 1538 | 1631 | 1721 | |
| 芝久保(はなバス) | 719 | 1037 | 1129 | 1220 | 1309 | 1357 | 1447 | 1539 | 1632 | 1722 | |
| 小平合同庁舎前 | 721 | 1039 | 1131 | 1222 | 1311 | 1359 | 1449 | 1541 | 1634 | 1724 | |
| 花小金井駅 | 725 | 1048 | 1140 | 1231 | 1320 | 1408 | 1458 | 1550 | 1643 | 1733 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Minggu・Hari libur 花小金井駅方面 田無駅(はなバス) → 花小金井駅・10 kereta
| Tujuan | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | 花小金井駅(芝久保運動場) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅(はなバス) | 700 | 1018 | 1110 | 1201 | 1250 | 1338 | 1428 | 1520 | 1613 | 1703 | |
| 田無庁舎前(はなバス) | 703 | 1021 | 1113 | 1204 | 1253 | 1341 | 1431 | 1523 | 1616 | 1706 | |
| 向南中央通り(はなバス) | 704 | 1022 | 1114 | 1205 | 1254 | 1342 | 1432 | 1524 | 1617 | 1707 | |
| 南町六丁目(はなバス) | 705 | 1023 | 1115 | 1206 | 1255 | 1343 | 1433 | 1525 | 1618 | 1708 | |
| 府中道(はなバス) | 706 | 1024 | 1116 | 1207 | 1256 | 1344 | 1434 | 1526 | 1619 | 1709 | |
| 芝久保一丁目東(はなバス) | 707 | 1025 | 1117 | 1208 | 1257 | 1345 | 1435 | 1527 | 1620 | 1710 | |
| 芝久保一丁目(はなバス) | 708 | 1026 | 1118 | 1209 | 1258 | 1346 | 1436 | 1528 | 1621 | 1711 | |
| 芝久保運動場(はなバス) | 714 | 1032 | 1124 | 1215 | 1304 | 1352 | 1442 | 1534 | 1627 | 1717 | |
| みたけ分社通り(はなバス) | 715 | 1033 | 1125 | 1216 | 1305 | 1353 | 1443 | 1535 | 1628 | 1718 | |
| 芝久保二丁目(はなバス) | 716 | 1034 | 1126 | 1217 | 1306 | 1354 | 1444 | 1536 | 1629 | 1719 | |
| 西武住宅南(はなバス) | 717 | 1035 | 1127 | 1218 | 1307 | 1355 | 1445 | 1537 | 1630 | 1720 | |
| 西武住宅北(はなバス) | 718 | 1036 | 1128 | 1219 | 1308 | 1356 | 1446 | 1538 | 1631 | 1721 | |
| 芝久保(はなバス) | 719 | 1037 | 1129 | 1220 | 1309 | 1357 | 1447 | 1539 | 1632 | 1722 | |
| 小平合同庁舎前 | 721 | 1039 | 1131 | 1222 | 1311 | 1359 | 1449 | 1541 | 1634 | 1724 | |
| 花小金井駅 | 725 | 1048 | 1140 | 1231 | 1320 | 1408 | 1458 | 1550 | 1643 | 1733 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。