武蔵野営〜ヴィ(K)の時刻表 関東バス 武蔵野営業所〜ヴィーガーデン西東京・武蔵野営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Hari kerja
Hari kerja ヴィーガーデン西東京方面 武蔵野営業所 → ヴィーガーデン西東京・3 kereta
| Tujuan | ヴィーガーデン西東京(事務本部) | ヴィーガーデン西東京(事務本部) | ヴィーガーデン西東京(事務本部) | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵野営業所 | 622 | 639 | 658 | |
| 第五小学校 | 622 | 639 | 658 | |
| 関前三丁目 | 623 | 640 | 659 | |
| 八幡町三丁目 | 624 | 641 | 700 | |
| 武蔵野大学 | 624 | 641 | 700 | |
| 新町一丁目 | 625 | 642 | 701 | |
| 柳橋 | 626 | 643 | 702 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 627 | 644 | 703 | |
| 樋口橋 | 628 | 645 | 704 | |
| 境橋 | 629 | 646 | 705 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 630 | 647 | 706 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 631 | 648 | 707 | |
| ヴィーガーデン西東京 | 638 | 658 | 717 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
Sabtu ヴィーガーデン西東京方面 武蔵野営業所 → ヴィーガーデン西東京・1 kereta
| Tujuan | ヴィーガーデン西東京(事務本部) | |
|---|---|---|
| 武蔵野営業所 | 943 | |
| 第五小学校 | 943 | |
| 関前三丁目 | 944 | |
| 八幡町三丁目 | 945 | |
| 武蔵野大学 | 945 | |
| 新町一丁目 | 946 | |
| 柳橋 | 947 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 948 | |
| 樋口橋 | 948 | |
| 境橋 | 949 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 950 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 951 | |
| ヴィーガーデン西東京 | 1003 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
Minggu・Hari libur ヴィーガーデン西東京方面 武蔵野営業所 → ヴィーガーデン西東京・1 kereta
| Tujuan | ヴィーガーデン西東京(事務本部) | |
|---|---|---|
| 武蔵野営業所 | 943 | |
| 第五小学校 | 943 | |
| 関前三丁目 | 944 | |
| 八幡町三丁目 | 945 | |
| 武蔵野大学 | 945 | |
| 新町一丁目 | 946 | |
| 柳橋 | 947 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 948 | |
| 樋口橋 | 948 | |
| 境橋 | 949 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 950 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 951 | |
| ヴィーガーデン西東京 | 1003 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。