高43の時刻表 関東バス 高円寺駅南口〜五日市街道営業所・五日市街道営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Hari kerja
Hari kerja 五日市街道営業所方面 高円寺駅南口 → 五日市街道営業所・24 kereta
| Tujuan | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺駅南口 | 814 | 838 | 848 | 911 | 933 | 951 | 1002 | 1043 | 1128 | 1213 | 1258 | 1343 | 1413 | 1428 | 1558 | 1643 | 1713 | 1728 | 1858 | 1943 | 2013 | 2028 | 2156 | 2245 | |
| 福祉事務所 | 815 | 839 | 849 | 912 | 934 | 952 | 1003 | 1044 | 1129 | 1214 | 1259 | 1344 | 1414 | 1429 | 1559 | 1644 | 1714 | 1729 | 1859 | 1944 | 2014 | 2029 | 2157 | 2246 | |
| 新高円寺駅 | 817 | 841 | 851 | 914 | 936 | 954 | 1005 | 1046 | 1131 | 1216 | 1301 | 1346 | 1416 | 1431 | 1601 | 1646 | 1716 | 1731 | 1901 | 1946 | 2016 | 2031 | 2159 | 2248 | |
| 大法寺前 | 818 | 842 | 852 | 915 | 937 | 955 | 1006 | 1047 | 1132 | 1217 | 1302 | 1347 | 1417 | 1432 | 1602 | 1647 | 1717 | 1732 | 1902 | 1947 | 2017 | 2032 | 2200 | 2249 | |
| 松の木 | 819 | 843 | 853 | 916 | 938 | 956 | 1007 | 1048 | 1133 | 1218 | 1303 | 1348 | 1418 | 1433 | 1603 | 1648 | 1718 | 1733 | 1903 | 1948 | 2018 | 2033 | 2201 | 2250 | |
| 成田東 | 820 | 844 | 854 | 917 | 939 | 957 | 1008 | 1049 | 1134 | 1219 | 1304 | 1349 | 1419 | 1434 | 1604 | 1649 | 1719 | 1734 | 1904 | 1949 | 2019 | 2034 | 2202 | 2251 | |
| 成田東三丁目 | 821 | 845 | 855 | 918 | 940 | 958 | 1009 | 1050 | 1135 | 1220 | 1305 | 1350 | 1420 | 1435 | 1605 | 1650 | 1720 | 1735 | 1905 | 1950 | 2020 | 2035 | 2203 | 2252 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 822 | 846 | 856 | 919 | 941 | 959 | 1010 | 1051 | 1136 | 1221 | 1306 | 1351 | 1421 | 1436 | 1606 | 1651 | 1721 | 1736 | 1906 | 1951 | 2021 | 2036 | 2204 | 2253 | |
| 杉並第二小学校 | 823 | 847 | 857 | 920 | 942 | 1000 | 1011 | 1052 | 1137 | 1222 | 1307 | 1352 | 1422 | 1437 | 1607 | 1652 | 1722 | 1737 | 1907 | 1952 | 2022 | 2037 | 2205 | 2254 | |
| 豊多摩高校 | 824 | 848 | 858 | 921 | 943 | 1001 | 1012 | 1053 | 1138 | 1223 | 1308 | 1353 | 1423 | 1438 | 1608 | 1653 | 1723 | 1738 | 1908 | 1953 | 2023 | 2038 | 2206 | 2255 | |
| 五日市街道営業所 | 831 | 855 | 905 | 928 | 950 | 1008 | 1019 | 1100 | 1145 | 1230 | 1315 | 1400 | 1430 | 1445 | 1615 | 1700 | 1730 | 1745 | 1915 | 2000 | 2030 | 2045 | 2211 | 2300 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 高円寺駅南口方面 五日市街道営業所 → 高円寺駅南口・23 kereta
| Tujuan | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 620 | 630 | 724 | 754 | 816 | 831 | 851 | 941 | 1026 | 1111 | 1155 | 1241 | 1326 | 1356 | 1411 | 1541 | 1626 | 1656 | 1711 | 1841 | 1926 | 1956 | 2011 | |
| 杉並第二小学校 | 621 | 631 | 725 | 755 | 817 | 832 | 852 | 942 | 1027 | 1112 | 1156 | 1242 | 1327 | 1357 | 1412 | 1542 | 1627 | 1657 | 1712 | 1842 | 1927 | 1957 | 2012 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 622 | 632 | 726 | 756 | 818 | 833 | 853 | 943 | 1028 | 1113 | 1157 | 1243 | 1328 | 1358 | 1413 | 1543 | 1628 | 1658 | 1713 | 1843 | 1928 | 1958 | 2013 | |
| 成田東三丁目 | 623 | 633 | 727 | 757 | 819 | 834 | 854 | 944 | 1029 | 1114 | 1158 | 1244 | 1329 | 1359 | 1414 | 1544 | 1629 | 1659 | 1714 | 1844 | 1929 | 1959 | 2014 | |
| 成田東 | 624 | 634 | 728 | 758 | 820 | 835 | 855 | 945 | 1030 | 1115 | 1159 | 1245 | 1330 | 1400 | 1415 | 1545 | 1630 | 1700 | 1715 | 1845 | 1930 | 2000 | 2015 | |
| 松の木 | 625 | 635 | 729 | 759 | 821 | 836 | 856 | 946 | 1031 | 1116 | 1200 | 1246 | 1331 | 1401 | 1416 | 1546 | 1631 | 1701 | 1716 | 1846 | 1931 | 2001 | 2016 | |
| 大法寺前 | 626 | 636 | 730 | 800 | 822 | 837 | 857 | 947 | 1032 | 1117 | 1201 | 1247 | 1332 | 1402 | 1417 | 1547 | 1632 | 1702 | 1717 | 1847 | 1932 | 2002 | 2017 | |
| 新高円寺駅 | 627 | 637 | 731 | 801 | 823 | 838 | 858 | 948 | 1033 | 1118 | 1202 | 1248 | 1333 | 1403 | 1418 | 1548 | 1633 | 1703 | 1718 | 1848 | 1933 | 2003 | 2018 | |
| 福祉事務所 | 628 | 638 | 732 | 802 | 824 | 839 | 859 | 949 | 1034 | 1119 | 1203 | 1249 | 1334 | 1404 | 1419 | 1549 | 1634 | 1704 | 1719 | 1849 | 1934 | 2004 | 2019 | |
| 高円寺南四丁目 | 628 | 638 | 732 | 802 | 824 | 839 | 859 | 949 | 1034 | 1119 | 1203 | 1249 | 1334 | 1404 | 1419 | 1549 | 1634 | 1704 | 1719 | 1849 | 1934 | 2004 | 2019 | |
| 高円寺駅南口 | 635 | 645 | 741 | 811 | 833 | 848 | 908 | 958 | 1043 | 1128 | 1212 | 1258 | 1343 | 1413 | 1428 | 1558 | 1643 | 1713 | 1728 | 1858 | 1943 | 2013 | 2028 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
Sabtu 五日市街道営業所方面 高円寺駅南口 → 五日市街道営業所・25 kereta
| Tujuan | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺駅南口 | 813 | 848 | 858 | 928 | 944 | 1113 | 1158 | 1228 | 1243 | 1358 | 1413 | 1428 | 1508 | 1543 | 1658 | 1713 | 1728 | 1843 | 1928 | 1958 | 2013 | 2027 | 2143 | 2232 | 2245 | |
| 福祉事務所 | 814 | 849 | 859 | 929 | 945 | 1114 | 1159 | 1229 | 1244 | 1359 | 1414 | 1429 | 1509 | 1544 | 1659 | 1714 | 1729 | 1844 | 1929 | 1959 | 2014 | 2028 | 2144 | 2233 | 2246 | |
| 新高円寺駅 | 816 | 851 | 901 | 931 | 947 | 1116 | 1201 | 1231 | 1246 | 1401 | 1416 | 1431 | 1511 | 1546 | 1701 | 1716 | 1731 | 1846 | 1931 | 2001 | 2016 | 2030 | 2146 | 2235 | 2248 | |
| 大法寺前 | 817 | 852 | 902 | 932 | 948 | 1117 | 1202 | 1232 | 1247 | 1402 | 1417 | 1432 | 1512 | 1547 | 1702 | 1717 | 1732 | 1847 | 1932 | 2002 | 2017 | 2031 | 2147 | 2236 | 2249 | |
| 松の木 | 818 | 853 | 903 | 933 | 949 | 1118 | 1203 | 1233 | 1248 | 1403 | 1418 | 1433 | 1513 | 1548 | 1703 | 1718 | 1733 | 1848 | 1933 | 2003 | 2018 | 2032 | 2148 | 2237 | 2250 | |
| 成田東 | 819 | 854 | 904 | 934 | 950 | 1119 | 1204 | 1234 | 1249 | 1404 | 1419 | 1434 | 1514 | 1549 | 1704 | 1719 | 1734 | 1849 | 1934 | 2004 | 2019 | 2033 | 2149 | 2238 | 2251 | |
| 成田東三丁目 | 820 | 855 | 905 | 935 | 951 | 1120 | 1205 | 1235 | 1250 | 1405 | 1420 | 1435 | 1515 | 1550 | 1705 | 1720 | 1735 | 1850 | 1935 | 2005 | 2020 | 2034 | 2150 | 2239 | 2252 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 821 | 856 | 906 | 936 | 952 | 1121 | 1206 | 1236 | 1251 | 1406 | 1421 | 1436 | 1516 | 1551 | 1706 | 1721 | 1736 | 1851 | 1936 | 2006 | 2021 | 2035 | 2151 | 2240 | 2253 | |
| 杉並第二小学校 | 822 | 857 | 907 | 937 | 953 | 1122 | 1207 | 1237 | 1252 | 1407 | 1422 | 1437 | 1517 | 1552 | 1707 | 1722 | 1737 | 1852 | 1937 | 2007 | 2022 | 2036 | 2152 | 2241 | 2254 | |
| 豊多摩高校 | 823 | 858 | 908 | 938 | 954 | 1123 | 1208 | 1238 | 1253 | 1408 | 1423 | 1438 | 1518 | 1553 | 1708 | 1723 | 1738 | 1853 | 1938 | 2008 | 2023 | 2037 | 2153 | 2242 | 2255 | |
| 五日市街道営業所 | 830 | 905 | 915 | 945 | 1001 | 1130 | 1215 | 1245 | 1300 | 1415 | 1430 | 1445 | 1525 | 1600 | 1715 | 1730 | 1745 | 1900 | 1945 | 2015 | 2030 | 2044 | 2158 | 2247 | 2300 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Sabtu 高円寺駅南口方面 五日市街道営業所 → 高円寺駅南口・23 kereta
| Tujuan | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 620 | 630 | 754 | 831 | 841 | 911 | 926 | 1056 | 1141 | 1211 | 1226 | 1341 | 1356 | 1411 | 1448 | 1526 | 1641 | 1656 | 1711 | 1826 | 1911 | 1941 | 1956 | |
| 杉並第二小学校 | 621 | 631 | 755 | 832 | 842 | 912 | 927 | 1057 | 1142 | 1212 | 1227 | 1342 | 1357 | 1412 | 1449 | 1527 | 1642 | 1657 | 1712 | 1827 | 1912 | 1942 | 1957 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 622 | 632 | 756 | 833 | 843 | 913 | 928 | 1058 | 1143 | 1213 | 1228 | 1343 | 1358 | 1413 | 1450 | 1528 | 1643 | 1658 | 1713 | 1828 | 1913 | 1943 | 1958 | |
| 成田東三丁目 | 623 | 633 | 757 | 834 | 844 | 914 | 929 | 1059 | 1144 | 1214 | 1229 | 1344 | 1359 | 1414 | 1451 | 1529 | 1644 | 1659 | 1714 | 1829 | 1914 | 1944 | 1959 | |
| 成田東 | 624 | 634 | 758 | 835 | 845 | 915 | 930 | 1100 | 1145 | 1215 | 1230 | 1345 | 1400 | 1415 | 1452 | 1530 | 1645 | 1700 | 1715 | 1830 | 1915 | 1945 | 2000 | |
| 松の木 | 625 | 635 | 759 | 836 | 846 | 916 | 931 | 1101 | 1146 | 1216 | 1231 | 1346 | 1401 | 1416 | 1453 | 1531 | 1646 | 1701 | 1716 | 1831 | 1916 | 1946 | 2001 | |
| 大法寺前 | 626 | 636 | 800 | 837 | 847 | 917 | 932 | 1102 | 1147 | 1217 | 1232 | 1347 | 1402 | 1417 | 1454 | 1532 | 1647 | 1702 | 1717 | 1832 | 1917 | 1947 | 2002 | |
| 新高円寺駅 | 627 | 637 | 801 | 838 | 848 | 918 | 933 | 1103 | 1148 | 1218 | 1233 | 1348 | 1403 | 1418 | 1455 | 1533 | 1648 | 1703 | 1718 | 1833 | 1918 | 1948 | 2003 | |
| 福祉事務所 | 628 | 638 | 802 | 839 | 849 | 919 | 934 | 1104 | 1149 | 1219 | 1234 | 1349 | 1404 | 1419 | 1456 | 1534 | 1649 | 1704 | 1719 | 1834 | 1919 | 1949 | 2004 | |
| 高円寺南四丁目 | 628 | 638 | 802 | 839 | 849 | 919 | 934 | 1104 | 1149 | 1219 | 1234 | 1349 | 1404 | 1419 | 1456 | 1534 | 1649 | 1704 | 1719 | 1834 | 1919 | 1949 | 2004 | |
| 高円寺駅南口 | 635 | 645 | 811 | 848 | 858 | 928 | 943 | 1113 | 1158 | 1228 | 1243 | 1358 | 1413 | 1428 | 1505 | 1543 | 1658 | 1713 | 1728 | 1843 | 1928 | 1958 | 2013 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 五日市街道営業所方面 高円寺駅南口 → 五日市街道営業所・25 kereta
| Tujuan | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | 五日市街道営業所(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高円寺駅南口 | 813 | 848 | 858 | 928 | 944 | 1113 | 1158 | 1228 | 1243 | 1358 | 1413 | 1428 | 1508 | 1543 | 1658 | 1713 | 1728 | 1843 | 1928 | 1958 | 2013 | 2027 | 2143 | 2232 | 2245 | |
| 福祉事務所 | 814 | 849 | 859 | 929 | 945 | 1114 | 1159 | 1229 | 1244 | 1359 | 1414 | 1429 | 1509 | 1544 | 1659 | 1714 | 1729 | 1844 | 1929 | 1959 | 2014 | 2028 | 2144 | 2233 | 2246 | |
| 新高円寺駅 | 816 | 851 | 901 | 931 | 947 | 1116 | 1201 | 1231 | 1246 | 1401 | 1416 | 1431 | 1511 | 1546 | 1701 | 1716 | 1731 | 1846 | 1931 | 2001 | 2016 | 2030 | 2146 | 2235 | 2248 | |
| 大法寺前 | 817 | 852 | 902 | 932 | 948 | 1117 | 1202 | 1232 | 1247 | 1402 | 1417 | 1432 | 1512 | 1547 | 1702 | 1717 | 1732 | 1847 | 1932 | 2002 | 2017 | 2031 | 2147 | 2236 | 2249 | |
| 松の木 | 818 | 853 | 903 | 933 | 949 | 1118 | 1203 | 1233 | 1248 | 1403 | 1418 | 1433 | 1513 | 1548 | 1703 | 1718 | 1733 | 1848 | 1933 | 2003 | 2018 | 2032 | 2148 | 2237 | 2250 | |
| 成田東 | 819 | 854 | 904 | 934 | 950 | 1119 | 1204 | 1234 | 1249 | 1404 | 1419 | 1434 | 1514 | 1549 | 1704 | 1719 | 1734 | 1849 | 1934 | 2004 | 2019 | 2033 | 2149 | 2238 | 2251 | |
| 成田東三丁目 | 820 | 855 | 905 | 935 | 951 | 1120 | 1205 | 1235 | 1250 | 1405 | 1420 | 1435 | 1515 | 1550 | 1705 | 1720 | 1735 | 1850 | 1935 | 2005 | 2020 | 2034 | 2150 | 2239 | 2252 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 821 | 856 | 906 | 936 | 952 | 1121 | 1206 | 1236 | 1251 | 1406 | 1421 | 1436 | 1516 | 1551 | 1706 | 1721 | 1736 | 1851 | 1936 | 2006 | 2021 | 2035 | 2151 | 2240 | 2253 | |
| 杉並第二小学校 | 822 | 857 | 907 | 937 | 953 | 1122 | 1207 | 1237 | 1252 | 1407 | 1422 | 1437 | 1517 | 1552 | 1707 | 1722 | 1737 | 1852 | 1937 | 2007 | 2022 | 2036 | 2152 | 2241 | 2254 | |
| 豊多摩高校 | 823 | 858 | 908 | 938 | 954 | 1123 | 1208 | 1238 | 1253 | 1408 | 1423 | 1438 | 1518 | 1553 | 1708 | 1723 | 1738 | 1853 | 1938 | 2008 | 2023 | 2037 | 2153 | 2242 | 2255 | |
| 五日市街道営業所 | 830 | 905 | 915 | 945 | 1001 | 1130 | 1215 | 1245 | 1300 | 1415 | 1430 | 1445 | 1525 | 1600 | 1715 | 1730 | 1745 | 1900 | 1945 | 2015 | 2030 | 2044 | 2158 | 2247 | 2300 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 高円寺駅南口方面 五日市街道営業所 → 高円寺駅南口・23 kereta
| Tujuan | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | 高円寺駅南口(新高円寺駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五日市街道営業所 | 620 | 630 | 754 | 831 | 841 | 911 | 926 | 1056 | 1141 | 1211 | 1226 | 1341 | 1356 | 1411 | 1448 | 1526 | 1641 | 1656 | 1711 | 1826 | 1911 | 1941 | 1956 | |
| 杉並第二小学校 | 621 | 631 | 755 | 832 | 842 | 912 | 927 | 1057 | 1142 | 1212 | 1227 | 1342 | 1357 | 1412 | 1449 | 1527 | 1642 | 1657 | 1712 | 1827 | 1912 | 1942 | 1957 | |
| 善福寺川緑地公園前 | 622 | 632 | 756 | 833 | 843 | 913 | 928 | 1058 | 1143 | 1213 | 1228 | 1343 | 1358 | 1413 | 1450 | 1528 | 1643 | 1658 | 1713 | 1828 | 1913 | 1943 | 1958 | |
| 成田東三丁目 | 623 | 633 | 757 | 834 | 844 | 914 | 929 | 1059 | 1144 | 1214 | 1229 | 1344 | 1359 | 1414 | 1451 | 1529 | 1644 | 1659 | 1714 | 1829 | 1914 | 1944 | 1959 | |
| 成田東 | 624 | 634 | 758 | 835 | 845 | 915 | 930 | 1100 | 1145 | 1215 | 1230 | 1345 | 1400 | 1415 | 1452 | 1530 | 1645 | 1700 | 1715 | 1830 | 1915 | 1945 | 2000 | |
| 松の木 | 625 | 635 | 759 | 836 | 846 | 916 | 931 | 1101 | 1146 | 1216 | 1231 | 1346 | 1401 | 1416 | 1453 | 1531 | 1646 | 1701 | 1716 | 1831 | 1916 | 1946 | 2001 | |
| 大法寺前 | 626 | 636 | 800 | 837 | 847 | 917 | 932 | 1102 | 1147 | 1217 | 1232 | 1347 | 1402 | 1417 | 1454 | 1532 | 1647 | 1702 | 1717 | 1832 | 1917 | 1947 | 2002 | |
| 新高円寺駅 | 627 | 637 | 801 | 838 | 848 | 918 | 933 | 1103 | 1148 | 1218 | 1233 | 1348 | 1403 | 1418 | 1455 | 1533 | 1648 | 1703 | 1718 | 1833 | 1918 | 1948 | 2003 | |
| 福祉事務所 | 628 | 638 | 802 | 839 | 849 | 919 | 934 | 1104 | 1149 | 1219 | 1234 | 1349 | 1404 | 1419 | 1456 | 1534 | 1649 | 1704 | 1719 | 1834 | 1919 | 1949 | 2004 | |
| 高円寺南四丁目 | 628 | 638 | 802 | 839 | 849 | 919 | 934 | 1104 | 1149 | 1219 | 1234 | 1349 | 1404 | 1419 | 1456 | 1534 | 1649 | 1704 | 1719 | 1834 | 1919 | 1949 | 2004 | |
| 高円寺駅南口 | 635 | 645 | 811 | 848 | 858 | 928 | 943 | 1113 | 1158 | 1228 | 1243 | 1358 | 1413 | 1428 | 1505 | 1543 | 1658 | 1713 | 1728 | 1843 | 1928 | 1958 | 2013 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。