橋86の時刻表 都営バス 新橋駅前〜目黒駅前・品川営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Timetable for this day only
Weekdays 目黒駅前方面 新橋駅前 → 目黒駅前・23 trains
| Destination | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新橋駅前 | 700 | 730 | 750 | 816 | 845 | 935 | 1004 | 1552 | 1723 | 1753 | 1841 | 1915 | ||||||||||||
| 新橋五丁目 | 701 | 731 | 751 | 817 | 846 | 936 | 1005 | 1553 | 1724 | 1754 | 1842 | 1916 | ||||||||||||
| 新橋六丁目 | 702 | 733 | 753 | 819 | 848 | 938 | 1007 | 1555 | 1726 | 1756 | 1844 | 1917 | ||||||||||||
| 御成門 | 704 | 735 | 755 | 821 | 850 | 940 | 1009 | 1557 | 1728 | 1758 | 1846 | 1919 | ||||||||||||
| 神谷町駅前 | 708 | 739 | 759 | 825 | 855 | 945 | 1014 | 1602 | 1733 | 1803 | 1851 | 1923 | ||||||||||||
| 虎ノ門五丁目 | 708 | 739 | 759 | 825 | 855 | 945 | 1014 | 1602 | 1733 | 1803 | 1851 | 1923 | ||||||||||||
| 東麻布一丁目 | 709 | 740 | 800 | 826 | 856 | 947 | 1016 | 1604 | 1735 | 1805 | 1853 | 1924 | ||||||||||||
| 赤羽橋交差点 | 709 | 740 | 800 | 826 | 856 | 947 | 1016 | 1604 | 1735 | 1805 | 1853 | 1924 | ||||||||||||
| 赤羽橋駅前 | 712 | 743 | 803 | 829 | 859 | 950 | 1019 | 1049 | 1127 | 1204 | 1232 | 1310 | 1406 | 1505 | 1535 | 1607 | 1639 | 1738 | 1808 | 1856 | 1927 | 2016 | 2130 | |
| 中ノ橋 | 712 | 743 | 803 | 829 | 859 | 950 | 1019 | 1049 | 1127 | 1204 | 1232 | 1310 | 1406 | 1505 | 1535 | 1607 | 1639 | 1738 | 1808 | 1856 | 1927 | 2016 | 2130 | |
| 麻布十番駅前 | 715 | 746 | 806 | 832 | 902 | 953 | 1022 | 1052 | 1130 | 1207 | 1235 | 1313 | 1410 | 1509 | 1539 | 1611 | 1643 | 1742 | 1812 | 1859 | 1930 | 2019 | 2133 | |
| 二ノ橋 | 718 | 749 | 809 | 835 | 905 | 955 | 1024 | 1054 | 1132 | 1209 | 1237 | 1315 | 1413 | 1512 | 1542 | 1614 | 1646 | 1745 | 1815 | 1901 | 1933 | 2021 | 2135 | |
| 仙台坂下 | 718 | 749 | 810 | 836 | 906 | 956 | 1025 | 1055 | 1133 | 1210 | 1238 | 1316 | 1414 | 1513 | 1543 | 1615 | 1647 | 1746 | 1816 | 1902 | 1934 | 2022 | 2136 | |
| 仙台坂上 | 719 | 750 | 811 | 837 | 907 | 957 | 1026 | 1056 | 1134 | 1211 | 1239 | 1317 | 1415 | 1514 | 1544 | 1616 | 1648 | 1747 | 1817 | 1903 | 1935 | 2023 | 2137 | |
| 元麻布二丁目 | 720 | 751 | 812 | 839 | 909 | 959 | 1028 | 1058 | 1136 | 1213 | 1241 | 1319 | 1417 | 1516 | 1546 | 1618 | 1650 | 1749 | 1819 | 1905 | 1937 | 2024 | 2138 | |
| 愛育クリニック前 | 721 | 752 | 813 | 840 | 910 | 1000 | 1029 | 1059 | 1137 | 1214 | 1242 | 1320 | 1418 | 1518 | 1548 | 1620 | 1652 | 1751 | 1821 | 1906 | 1938 | 2025 | 2139 | |
| 広尾駅前(広尾橋) | 726 | 757 | 818 | 845 | 916 | 1006 | 1035 | 1105 | 1143 | 1220 | 1248 | 1326 | 1424 | 1525 | 1555 | 1627 | 1659 | 1758 | 1828 | 1912 | 1945 | 2030 | 2144 | |
| 天現寺橋 | 726 | 757 | 818 | 845 | 916 | 1006 | 1035 | 1105 | 1143 | 1220 | 1248 | 1326 | 1424 | 1525 | 1555 | 1627 | 1659 | 1758 | 1828 | 1912 | 1945 | 2030 | 2144 | |
| 恵比寿三丁目 | 727 | 758 | 819 | 846 | 917 | 1007 | 1036 | 1106 | 1144 | 1221 | 1249 | 1327 | 1425 | 1526 | 1556 | 1628 | 1700 | 1759 | 1829 | 1913 | 1946 | 2031 | 2145 | |
| 白金六丁目 | 728 | 759 | 820 | 847 | 918 | 1008 | 1037 | 1107 | 1145 | 1222 | 1250 | 1328 | 1426 | 1527 | 1557 | 1629 | 1701 | 1800 | 1830 | 1914 | 1947 | 2032 | 2146 | |
| 東大医科研病院西門 | 730 | 801 | 822 | 849 | 920 | 1010 | 1039 | 1109 | 1147 | 1224 | 1252 | 1330 | 1428 | 1529 | 1559 | 1631 | 1703 | 1802 | 1832 | 1916 | 1949 | 2034 | 2148 | |
| 白金台五丁目 | 732 | 803 | 824 | 851 | 922 | 1012 | 1041 | 1111 | 1149 | 1226 | 1254 | 1332 | 1430 | 1531 | 1601 | 1633 | 1705 | 1804 | 1834 | 1918 | 1951 | 2036 | 2150 | |
| 上大崎 | 733 | 804 | 825 | 852 | 923 | 1014 | 1043 | 1113 | 1151 | 1228 | 1256 | 1334 | 1432 | 1533 | 1603 | 1635 | 1707 | 1806 | 1836 | 1920 | 1953 | 2037 | 2151 | |
| 目黒駅前 | 740 | 811 | 832 | 859 | 930 | 1021 | 1050 | 1120 | 1158 | 1235 | 1303 | 1341 | 1439 | 1540 | 1610 | 1642 | 1714 | 1813 | 1843 | 1927 | 1959 | 2042 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
Weekdays 新橋駅前方面 目黒駅前 → 新橋駅前・22 trains
| Destination | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒駅前 | 635 | 700 | 723 | 746 | 815 | 835 | 902 | 933 | 1036 | 1125 | 1203 | 1250 | 1345 | 1443 | 1544 | 1615 | 1646 | 1720 | 1816 | 1846 | 1930 | 2050 | |
| 白金台五丁目 | 637 | 702 | 725 | 748 | 817 | 837 | 904 | 935 | 1038 | 1127 | 1205 | 1252 | 1347 | 1445 | 1546 | 1617 | 1648 | 1722 | 1818 | 1848 | 1932 | 2052 | |
| 東大医科研病院西門 | 638 | 703 | 726 | 750 | 819 | 839 | 906 | 937 | 1040 | 1129 | 1207 | 1254 | 1349 | 1447 | 1548 | 1619 | 1650 | 1724 | 1820 | 1850 | 1934 | 2053 | |
| 白金六丁目 | 639 | 704 | 727 | 751 | 820 | 840 | 907 | 938 | 1041 | 1130 | 1208 | 1255 | 1350 | 1448 | 1549 | 1620 | 1651 | 1725 | 1821 | 1851 | 1935 | 2054 | |
| 恵比寿三丁目 | 639 | 704 | 727 | 753 | 822 | 842 | 909 | 940 | 1043 | 1132 | 1210 | 1257 | 1352 | 1450 | 1551 | 1622 | 1653 | 1727 | 1823 | 1853 | 1937 | 2056 | |
| 天現寺橋 | 640 | 706 | 729 | 755 | 824 | 844 | 911 | 942 | 1045 | 1134 | 1212 | 1259 | 1354 | 1452 | 1553 | 1624 | 1655 | 1729 | 1825 | 1855 | 1939 | 2058 | |
| 広尾駅前(広尾橋) | 643 | 709 | 732 | 758 | 828 | 848 | 915 | 946 | 1049 | 1138 | 1216 | 1303 | 1358 | 1456 | 1557 | 1628 | 1659 | 1733 | 1829 | 1859 | 1942 | 2101 | |
| 愛育クリニック前 | 646 | 712 | 735 | 801 | 831 | 851 | 918 | 949 | 1052 | 1141 | 1219 | 1306 | 1401 | 1459 | 1600 | 1631 | 1702 | 1736 | 1832 | 1901 | 1944 | 2103 | |
| 元麻布二丁目 | 646 | 713 | 736 | 802 | 832 | 852 | 919 | 950 | 1053 | 1142 | 1220 | 1307 | 1402 | 1500 | 1601 | 1632 | 1703 | 1737 | 1833 | 1902 | 1945 | 2104 | |
| 仙台坂上 | 647 | 714 | 737 | 803 | 833 | 853 | 920 | 951 | 1054 | 1143 | 1221 | 1308 | 1403 | 1501 | 1602 | 1633 | 1704 | 1738 | 1834 | 1903 | 1946 | 2105 | |
| 仙台坂下 | 648 | 715 | 738 | 804 | 834 | 854 | 921 | 952 | 1055 | 1144 | 1222 | 1309 | 1404 | 1502 | 1603 | 1634 | 1705 | 1739 | 1835 | 1904 | 1947 | 2106 | |
| 二ノ橋 | 649 | 716 | 739 | 805 | 835 | 856 | 923 | 953 | 1056 | 1145 | 1223 | 1310 | 1405 | 1503 | 1604 | 1636 | 1707 | 1741 | 1836 | 1905 | 1948 | 2107 | |
| 麻布十番駅前 | 650 | 717 | 741 | 807 | 837 | 858 | 925 | 954 | 1057 | 1146 | 1224 | 1311 | 1406 | 1504 | 1605 | 1638 | 1709 | 1743 | 1838 | 1906 | 1949 | 2108 | |
| 中ノ橋 | 652 | 719 | 744 | 810 | 840 | 901 | 928 | 957 | 1100 | 1149 | 1227 | 1314 | 1409 | 1507 | 1608 | 1641 | 1712 | 1746 | 1841 | 1909 | 1951 | 2110 | |
| 赤羽橋駅前 | 653 | 720 | 745 | 811 | 841 | 902 | 929 | 1003 | 1106 | 1155 | 1233 | 1320 | 1415 | 1513 | 1614 | 1642 | 1713 | 1747 | 1842 | 1913 | 1955 | 2115 | |
| 赤羽橋交差点 | 655 | 722 | 747 | 813 | 843 | 905 | 932 | 1645 | 1716 | 1750 | 1844 | ||||||||||||
| 東麻布一丁目 | 655 | 722 | 747 | 813 | 843 | 905 | 932 | 1645 | 1716 | 1750 | 1844 | ||||||||||||
| 虎ノ門五丁目 | 656 | 723 | 748 | 814 | 844 | 906 | 933 | 1646 | 1717 | 1751 | 1845 | ||||||||||||
| 神谷町駅前 | 658 | 725 | 750 | 816 | 846 | 908 | 935 | 1648 | 1719 | 1753 | 1847 | ||||||||||||
| 御成門 | 700 | 728 | 753 | 819 | 849 | 911 | 938 | 1651 | 1722 | 1756 | 1850 | ||||||||||||
| 新橋六丁目 | 702 | 730 | 755 | 821 | 851 | 913 | 940 | 1653 | 1724 | 1758 | 1852 | ||||||||||||
| 新橋五丁目 | 702 | 730 | 755 | 821 | 851 | 913 | 940 | 1653 | 1724 | 1758 | 1852 | ||||||||||||
| 新橋駅前 | 711 | 739 | 806 | 831 | 901 | 922 | 950 | 1703 | 1734 | 1807 | 1901 | ||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Saturday 目黒駅前方面 新橋駅前 → 目黒駅前・21 trains
| Destination | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新橋駅前 | 711 | 730 | 758 | 843 | 907 | 936 | 1055 | 1312 | 1500 | 1554 | 1635 | 1840 | ||||||||||
| 新橋五丁目 | 712 | 731 | 759 | 844 | 908 | 937 | 1056 | 1313 | 1501 | 1555 | 1636 | 1841 | ||||||||||
| 新橋六丁目 | 713 | 732 | 800 | 845 | 909 | 938 | 1057 | 1314 | 1502 | 1556 | 1637 | 1842 | ||||||||||
| 御成門 | 715 | 734 | 802 | 847 | 911 | 940 | 1059 | 1316 | 1504 | 1558 | 1639 | 1844 | ||||||||||
| 神谷町駅前 | 718 | 737 | 805 | 850 | 914 | 943 | 1102 | 1319 | 1507 | 1601 | 1642 | 1847 | ||||||||||
| 虎ノ門五丁目 | 718 | 737 | 805 | 850 | 914 | 943 | 1102 | 1319 | 1507 | 1601 | 1642 | 1847 | ||||||||||
| 東麻布一丁目 | 719 | 738 | 806 | 851 | 915 | 944 | 1103 | 1320 | 1508 | 1602 | 1643 | 1848 | ||||||||||
| 赤羽橋交差点 | 719 | 738 | 806 | 851 | 916 | 945 | 1104 | 1321 | 1509 | 1603 | 1644 | 1849 | ||||||||||
| 赤羽橋駅前 | 722 | 741 | 809 | 854 | 919 | 948 | 1016 | 1107 | 1140 | 1225 | 1324 | 1414 | 1512 | 1606 | 1647 | 1731 | 1810 | 1852 | 1930 | 2010 | 2130 | |
| 中ノ橋 | 722 | 741 | 809 | 854 | 919 | 948 | 1016 | 1107 | 1140 | 1225 | 1324 | 1414 | 1512 | 1606 | 1647 | 1731 | 1810 | 1852 | 1930 | 2010 | 2130 | |
| 麻布十番駅前 | 724 | 743 | 811 | 856 | 922 | 951 | 1019 | 1110 | 1143 | 1228 | 1327 | 1417 | 1515 | 1609 | 1650 | 1734 | 1813 | 1855 | 1933 | 2013 | 2133 | |
| 二ノ橋 | 726 | 745 | 813 | 858 | 924 | 953 | 1021 | 1112 | 1145 | 1230 | 1329 | 1419 | 1517 | 1611 | 1652 | 1736 | 1815 | 1857 | 1935 | 2015 | 2135 | |
| 仙台坂下 | 727 | 746 | 814 | 859 | 925 | 954 | 1022 | 1113 | 1146 | 1231 | 1330 | 1420 | 1518 | 1612 | 1653 | 1737 | 1816 | 1858 | 1936 | 2016 | 2136 | |
| 仙台坂上 | 728 | 747 | 815 | 900 | 926 | 955 | 1023 | 1114 | 1147 | 1232 | 1331 | 1421 | 1519 | 1613 | 1654 | 1738 | 1817 | 1859 | 1937 | 2017 | 2137 | |
| 元麻布二丁目 | 729 | 748 | 816 | 901 | 927 | 956 | 1024 | 1115 | 1148 | 1233 | 1332 | 1422 | 1520 | 1614 | 1655 | 1739 | 1818 | 1900 | 1938 | 2018 | 2138 | |
| 愛育クリニック前 | 730 | 749 | 817 | 902 | 928 | 957 | 1026 | 1117 | 1150 | 1235 | 1334 | 1424 | 1522 | 1616 | 1657 | 1741 | 1820 | 1902 | 1940 | 2020 | 2140 | |
| 広尾駅前(広尾橋) | 733 | 753 | 821 | 907 | 933 | 1002 | 1031 | 1122 | 1155 | 1240 | 1339 | 1430 | 1527 | 1621 | 1702 | 1746 | 1825 | 1907 | 1945 | 2025 | 2145 | |
| 天現寺橋 | 733 | 753 | 821 | 907 | 933 | 1002 | 1031 | 1122 | 1155 | 1240 | 1339 | 1430 | 1527 | 1621 | 1702 | 1746 | 1825 | 1907 | 1945 | 2025 | 2145 | |
| 恵比寿三丁目 | 734 | 754 | 822 | 908 | 934 | 1003 | 1032 | 1123 | 1156 | 1241 | 1340 | 1431 | 1528 | 1622 | 1703 | 1747 | 1826 | 1908 | 1946 | 2026 | 2146 | |
| 白金六丁目 | 735 | 755 | 823 | 909 | 934 | 1003 | 1032 | 1123 | 1156 | 1242 | 1341 | 1432 | 1529 | 1623 | 1704 | 1748 | 1827 | 1909 | 1947 | 2026 | 2146 | |
| 東大医科研病院西門 | 736 | 756 | 824 | 910 | 935 | 1004 | 1033 | 1124 | 1157 | 1243 | 1342 | 1433 | 1530 | 1624 | 1705 | 1749 | 1828 | 1910 | 1948 | 2027 | 2147 | |
| 白金台五丁目 | 738 | 758 | 826 | 912 | 937 | 1006 | 1035 | 1126 | 1159 | 1245 | 1344 | 1435 | 1532 | 1626 | 1707 | 1751 | 1830 | 1912 | 1950 | 2029 | 2149 | |
| 上大崎 | 739 | 759 | 827 | 914 | 939 | 1008 | 1037 | 1128 | 1201 | 1247 | 1346 | 1437 | 1534 | 1628 | 1709 | 1753 | 1832 | 1914 | 1952 | 2031 | 2150 | |
| 目黒駅前 | 744 | 804 | 832 | 920 | 946 | 1015 | 1046 | 1135 | 1210 | 1255 | 1352 | 1445 | 1540 | 1634 | 1715 | 1800 | 1838 | 1920 | 1955 | 2035 | 2155 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Saturday 新橋駅前方面 目黒駅前 → 新橋駅前・19 trains
| Destination | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒駅前 | 635 | 705 | 747 | 811 | 836 | 924 | 1018 | 1138 | 1214 | 1305 | 1358 | 1450 | 1543 | 1640 | 1719 | 1805 | 1843 | 1925 | 2050 | |
| 白金台五丁目 | 637 | 707 | 749 | 813 | 838 | 926 | 1020 | 1140 | 1216 | 1307 | 1400 | 1452 | 1545 | 1642 | 1721 | 1807 | 1845 | 1927 | 2052 | |
| 東大医科研病院西門 | 638 | 708 | 750 | 814 | 839 | 927 | 1021 | 1141 | 1217 | 1308 | 1401 | 1453 | 1546 | 1643 | 1722 | 1808 | 1846 | 1928 | 2052 | |
| 白金六丁目 | 639 | 709 | 751 | 815 | 840 | 928 | 1022 | 1142 | 1218 | 1309 | 1402 | 1454 | 1547 | 1644 | 1723 | 1809 | 1847 | 1929 | 2053 | |
| 恵比寿三丁目 | 639 | 709 | 751 | 816 | 841 | 929 | 1023 | 1143 | 1219 | 1310 | 1403 | 1455 | 1548 | 1645 | 1724 | 1810 | 1848 | 1930 | 2054 | |
| 天現寺橋 | 640 | 710 | 752 | 817 | 842 | 930 | 1024 | 1144 | 1220 | 1311 | 1404 | 1456 | 1549 | 1646 | 1725 | 1811 | 1849 | 1931 | 2055 | |
| 広尾駅前(広尾橋) | 644 | 714 | 756 | 821 | 847 | 935 | 1029 | 1149 | 1226 | 1317 | 1410 | 1502 | 1555 | 1652 | 1730 | 1816 | 1854 | 1934 | 2058 | |
| 愛育クリニック前 | 647 | 717 | 759 | 824 | 850 | 938 | 1032 | 1152 | 1229 | 1320 | 1413 | 1505 | 1558 | 1655 | 1733 | 1819 | 1857 | 1937 | 2101 | |
| 元麻布二丁目 | 647 | 717 | 759 | 824 | 850 | 938 | 1032 | 1152 | 1229 | 1320 | 1413 | 1505 | 1558 | 1655 | 1733 | 1819 | 1857 | 1937 | 2101 | |
| 仙台坂上 | 648 | 718 | 800 | 825 | 851 | 939 | 1033 | 1153 | 1230 | 1321 | 1414 | 1506 | 1559 | 1656 | 1734 | 1820 | 1858 | 1938 | 2102 | |
| 仙台坂下 | 649 | 719 | 801 | 826 | 852 | 940 | 1034 | 1154 | 1231 | 1322 | 1415 | 1507 | 1600 | 1657 | 1735 | 1821 | 1859 | 1939 | 2103 | |
| 二ノ橋 | 650 | 720 | 802 | 827 | 853 | 941 | 1035 | 1156 | 1232 | 1324 | 1416 | 1508 | 1601 | 1659 | 1737 | 1822 | 1900 | 1940 | 2104 | |
| 麻布十番駅前 | 651 | 721 | 803 | 828 | 854 | 942 | 1036 | 1157 | 1233 | 1325 | 1417 | 1509 | 1602 | 1700 | 1738 | 1823 | 1901 | 1941 | 2105 | |
| 中ノ橋 | 653 | 723 | 805 | 831 | 857 | 944 | 1039 | 1200 | 1236 | 1327 | 1420 | 1512 | 1605 | 1702 | 1740 | 1826 | 1903 | 1943 | 2107 | |
| 赤羽橋駅前 | 654 | 724 | 806 | 832 | 858 | 949 | 1040 | 1207 | 1237 | 1333 | 1421 | 1513 | 1606 | 1708 | 1747 | 1827 | 1909 | 1950 | 2115 | |
| 赤羽橋交差点 | 656 | 726 | 808 | 834 | 900 | 1042 | 1239 | 1423 | 1515 | 1608 | 1829 | |||||||||
| 東麻布一丁目 | 656 | 726 | 808 | 834 | 900 | 1042 | 1239 | 1423 | 1515 | 1608 | 1829 | |||||||||
| 虎ノ門五丁目 | 657 | 727 | 809 | 835 | 901 | 1043 | 1240 | 1424 | 1516 | 1609 | 1830 | |||||||||
| 神谷町駅前 | 659 | 729 | 811 | 837 | 903 | 1045 | 1242 | 1426 | 1518 | 1611 | 1832 | |||||||||
| 御成門 | 700 | 730 | 812 | 838 | 904 | 1046 | 1243 | 1427 | 1519 | 1612 | 1833 | |||||||||
| 新橋六丁目 | 702 | 732 | 814 | 840 | 906 | 1048 | 1245 | 1429 | 1521 | 1614 | 1835 | |||||||||
| 新橋五丁目 | 702 | 732 | 814 | 840 | 906 | 1048 | 1245 | 1429 | 1521 | 1614 | 1835 | |||||||||
| 新橋駅前 | 708 | 738 | 821 | 848 | 914 | 1057 | 1254 | 1438 | 1530 | 1623 | 1843 | |||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Sundays & holidays 目黒駅前方面 新橋駅前 → 目黒駅前・17 trains
| Destination | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | 目黒駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新橋駅前 | 714 | 920 | 1143 | 1232 | 1322 | 1507 | 1557 | 1647 | 1734 | 1823 | ||||||||
| 新橋五丁目 | 715 | 921 | 1144 | 1233 | 1323 | 1508 | 1558 | 1648 | 1735 | 1824 | ||||||||
| 新橋六丁目 | 716 | 922 | 1145 | 1234 | 1324 | 1509 | 1559 | 1649 | 1736 | 1825 | ||||||||
| 御成門 | 718 | 924 | 1147 | 1236 | 1326 | 1511 | 1601 | 1651 | 1738 | 1827 | ||||||||
| 神谷町駅前 | 721 | 927 | 1150 | 1239 | 1329 | 1514 | 1604 | 1654 | 1741 | 1830 | ||||||||
| 虎ノ門五丁目 | 721 | 927 | 1150 | 1239 | 1329 | 1514 | 1604 | 1654 | 1741 | 1830 | ||||||||
| 東麻布一丁目 | 722 | 928 | 1151 | 1240 | 1330 | 1515 | 1605 | 1655 | 1742 | 1831 | ||||||||
| 赤羽橋交差点 | 722 | 928 | 1151 | 1240 | 1330 | 1515 | 1605 | 1655 | 1742 | 1831 | ||||||||
| 赤羽橋駅前 | 725 | 800 | 831 | 931 | 1042 | 1154 | 1243 | 1333 | 1430 | 1518 | 1608 | 1658 | 1745 | 1834 | 1857 | 2010 | 2130 | |
| 中ノ橋 | 725 | 800 | 831 | 931 | 1042 | 1154 | 1243 | 1333 | 1430 | 1518 | 1608 | 1658 | 1745 | 1834 | 1857 | 2010 | 2130 | |
| 麻布十番駅前 | 726 | 802 | 833 | 932 | 1045 | 1156 | 1245 | 1335 | 1433 | 1520 | 1610 | 1700 | 1747 | 1836 | 1900 | 2013 | 2133 | |
| 二ノ橋 | 728 | 803 | 834 | 934 | 1046 | 1158 | 1247 | 1337 | 1435 | 1522 | 1612 | 1702 | 1749 | 1838 | 1901 | 2014 | 2134 | |
| 仙台坂下 | 728 | 803 | 834 | 934 | 1046 | 1158 | 1247 | 1337 | 1436 | 1522 | 1612 | 1702 | 1749 | 1838 | 1901 | 2014 | 2134 | |
| 仙台坂上 | 729 | 804 | 835 | 935 | 1047 | 1159 | 1248 | 1338 | 1437 | 1523 | 1613 | 1703 | 1750 | 1839 | 1902 | 2015 | 2135 | |
| 元麻布二丁目 | 730 | 805 | 836 | 936 | 1048 | 1201 | 1250 | 1340 | 1438 | 1525 | 1615 | 1705 | 1751 | 1840 | 1903 | 2016 | 2136 | |
| 愛育クリニック前 | 732 | 806 | 838 | 938 | 1050 | 1203 | 1252 | 1342 | 1440 | 1527 | 1617 | 1707 | 1753 | 1842 | 1905 | 2018 | 2138 | |
| 広尾駅前(広尾橋) | 736 | 810 | 842 | 943 | 1055 | 1209 | 1258 | 1348 | 1445 | 1534 | 1624 | 1714 | 1759 | 1848 | 1910 | 2023 | 2143 | |
| 天現寺橋 | 736 | 810 | 842 | 943 | 1055 | 1209 | 1258 | 1348 | 1445 | 1534 | 1624 | 1714 | 1759 | 1848 | 1910 | 2023 | 2143 | |
| 恵比寿三丁目 | 737 | 811 | 843 | 944 | 1056 | 1210 | 1259 | 1349 | 1446 | 1535 | 1625 | 1715 | 1800 | 1849 | 1911 | 2024 | 2144 | |
| 白金六丁目 | 738 | 812 | 844 | 945 | 1057 | 1211 | 1300 | 1350 | 1447 | 1536 | 1626 | 1716 | 1801 | 1850 | 1912 | 2025 | 2145 | |
| 東大医科研病院西門 | 739 | 813 | 845 | 946 | 1058 | 1212 | 1301 | 1351 | 1448 | 1537 | 1627 | 1717 | 1802 | 1851 | 1913 | 2026 | 2146 | |
| 白金台五丁目 | 741 | 815 | 847 | 948 | 1100 | 1214 | 1303 | 1353 | 1450 | 1539 | 1629 | 1719 | 1804 | 1853 | 1915 | 2028 | 2148 | |
| 上大崎 | 742 | 816 | 848 | 950 | 1102 | 1216 | 1305 | 1355 | 1452 | 1541 | 1631 | 1721 | 1806 | 1855 | 1917 | 2030 | 2149 | |
| 目黒駅前 | 747 | 821 | 853 | 955 | 1108 | 1222 | 1311 | 1401 | 1458 | 1547 | 1637 | 1727 | 1812 | 1901 | 1923 | 2036 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Sundays & holidays 新橋駅前方面 目黒駅前 → 新橋駅前・18 trains
| Destination | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 新橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | 赤羽橋駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒駅前 | 635 | 719 | 750 | 825 | 858 | 958 | 1048 | 1137 | 1225 | 1315 | 1413 | 1501 | 1551 | 1640 | 1730 | 1814 | 1927 | 2050 | |
| 白金台五丁目 | 637 | 721 | 752 | 827 | 900 | 1000 | 1050 | 1139 | 1227 | 1317 | 1415 | 1503 | 1553 | 1642 | 1732 | 1816 | 1929 | 2052 | |
| 東大医科研病院西門 | 638 | 722 | 753 | 828 | 901 | 1001 | 1051 | 1140 | 1228 | 1318 | 1416 | 1504 | 1554 | 1643 | 1733 | 1817 | 1930 | 2053 | |
| 白金六丁目 | 639 | 723 | 754 | 829 | 902 | 1002 | 1052 | 1141 | 1229 | 1319 | 1417 | 1505 | 1555 | 1644 | 1734 | 1818 | 1931 | 2054 | |
| 恵比寿三丁目 | 640 | 724 | 755 | 830 | 903 | 1003 | 1053 | 1142 | 1230 | 1320 | 1418 | 1506 | 1556 | 1645 | 1735 | 1819 | 1932 | 2054 | |
